余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 601099 太平洋 1674100
2 600256 广汇能源 1467800
3 601880 辽港股份 1033900
4 000415 渤海租赁 839500
5 159865 养殖etf 831300
6 512660 军工etf 818100
7 588200 科创芯片etf 799900
8 601880 辽港股份 785300
9 600208 衢州发展 779600
10 600252 中恒集团 736300
11 000723 美锦能源 620800
12 601618 中国中冶 619400
13 000785 居然智家 568300
14 516110 汽车etf 566000
15 159992 创新药etf 536400
16 159996 家电etf 531300
17 601018 宁波港 501600
18 516970 基建50etf 495800
19 159857 光伏etf 488800
20 601016 节能风电 488700
21 600166 福田汽车 488600
22 600008 首创环保 477000
23 601333 广深铁路 450000
24 002064 华峰化学 442300
25 000883 湖北能源 440000
26 600369 西南证券 427700
27 002340 格林美 426000
28 600415 小商品城 415200
29 601866 中远海发 415200
30 601669 中国电建 413300
31 600816 建元信托 407000
32 601555 东吴证券 406000
33 600027 华电国际 400000
34 000683 博源化工 395400
35 159939 信息技术etf 394800
36 601991 大唐发电 386100
37 000932 华菱钢铁 362700
38 600517 国网英大 354300
39 601990 南京证券 352500
40 601108 财通证券 350100
41 000709 河钢股份 339700
42 600863 内蒙华电 335200
43 000528 柳 工 333000
44 600166 福田汽车 332900
45 600808 马钢股份 332300
46 600884 杉杉股份 324000
47 002532 天山铝业 321700
48 600011 华能国际 320000
49 601665 齐鲁银行 318900
50 002966 苏州银行 318200
51 600497 驰宏锌锗 313900
52 300207 欣旺达 313300
53 600704 物产中大 313300
54 600909 华安证券 312600
55 601000 唐山港 311400
56 601106 中国一重 299000
57 601615 明阳智能 298700
58 515390 沪深300etf指数基金 293300
59 000783 长江证券 292000
60 600717 天津港 287000
61 600688 上海石化 286200
62 002939 长城证券 284900
63 600637 东方明珠 283800
64 000630 铜陵有色 283000
65 600352 浙江龙盛 274500
66 000001 平安银行 269300
67 601899 紫金矿业 266600
68 600109 国金证券 266000
69 600795 国电电力 264000
70 600959 江苏有线 263200
71 600663 陆家嘴 260300
72 601898 中煤能源 260300
73 000729 燕京啤酒 258700
74 002797 第一创业 254700
75 002429 兆驰股份 254300
76 300002 神州泰岳 252100
77 600079 人福医药 251100
78 601117 中国化学 246300
79 600879 航天电子 245800
80 601868 中国能建 244900
81 600583 海油工程 243700
82 600578 京能电力 243100
83 600901 江苏金租 241400
84 601577 长沙银行 237400
85 000009 中国宝安 234900
86 601568 北元集团 230300
87 000563 陕国投a 227900
88 600995 南网储能 219100
89 002340 格林美 218300
90 600968 海油发展 217400
91 000987 越秀资本 217200
92 002958 青农商行 216500
93 600873 梅花生物 212000
94 600487 亨通光电 210800
95 600820 隧道股份 210600
96 000426 兴业银锡 209300
97 002065 东华软件 202500
98 603659 璞泰来 201200
99 601390 中国中铁 200400
100 000898 鞍钢股份 198700
101 600998 九州通 198300
102 000758 中色股份 194300
103 002500 山西证券 192600
104 000825 太钢不锈 192500
105 300017 网宿科技 191600
106 601233 桐昆股份 190100
107 000582 北部湾港 186300
108 002558 巨人网络 184700
109 000703 恒逸石化 182100
110 515700 新能车etf 181900
111 601866 中远海发 179300
112 000933 神火股份 179100
113 600339 中油工程 178600
114 000778 新兴铸管 172800
115 601918 新集能源 171900
116 601818 光大银行 169200
117 601186 中国铁建 168600
118 000728 国元证券 168000
119 601919 中远海控 166200
120 516880 光伏50etf 165400
121 600582 天地科技 162600
122 600016 民生银行 161800
123 002202 金风科技 161600
124 002465 海格通信 161000
125 601788 光大证券 160600
126 000887 中鼎股份 159100
127 600707 彩虹股份 158700
128 601228 广州港 158000
129 002203 海亮股份 156100
130 601997 贵阳银行 152300
131 601128 常熟银行 150000
132 601598 中国外运 149000
133 000039 中集集团 148800
134 601766 中国中车 148800
135 600027 华电国际 147900
136 600988 赤峰黄金 146800
137 000830 鲁西化工 146300
138 600928 西安银行 146000
139 002410 广联达 145400
140 002926 华西证券 144900
141 600970 中材国际 142800
142 000878 云南铜业 141400
143 000100 tcl科技 140900
144 601106 中国一重 138200
145 601808 中海油服 138200
146 002078 太阳纸业 137200
147 600369 西南证券 136900
148 688425 铁建重工 135300
149 601118 海南橡胶 134100
150 000598 兴蓉环境 133300
151 002414 高德红外 133100
152 600795 国电电力 132400
153 601006 大秦铁路 129500
154 600392 xd盛和资源 128500
155 600316 洪都航空 128000
156 000988 华工科技 127900
157 600739 辽宁成大 127200
158 600867 通化东宝 126600
159 600004 白云机场 125900
160 600528 中铁工业 125500
161 002244 滨江集团 124800
162 605589 圣泉集团 123100
163 000959 首钢股份 121900
164 600037 歌华有线 120800
165 601991 大唐发电 120000
166 000728 国元证券 119000
167 300383 光环新网 118600
168 600150 中国船舶 117300
169 002056 横店东磁 117100
170 600483 福能股份 116300
171 601117 中国化学 116100
172 600765 中航重机 115200
173 600098 广州发展 112600
174 601456 国联民生 112300
175 000750 国海证券 110600
176 000783 长江证券 109800
177 000027 深圳能源 109700
178 601198 东兴证券 109300
179 600549 厦门钨业 108400
180 600109 国金证券 107900
181 300003 乐普医疗 105200
182 600704 物产中大 104900
183 601228 广州港 104600
184 600499 科达制造 104000
185 000543 皖能电力 103600
186 600096 云天化 103600
187 601958 金钼股份 103500
188 600031 三一重工 103200
189 600765 中航重机 102000
190 600570 恒生电子 101900
191 002152 广电运通 101100
192 600663 陆家嘴 99900
193 601766 中国中车 99800
194 600056 中国医药 99500
195 600435 北方导航 99200
196 000831 中国稀土 97800
197 601555 东吴证券 96300
198 600271 航天信息 95200
199 600901 江苏金租 95000
200 600637 东方明珠 94600
201 600739 辽宁成大 94500
202 601377 兴业证券 94500
203 601077 渝农商行 94300
204 002608 江苏国信 94200
205 601555 东吴证券 94200
206 300699 光威复材 93900
207 002008 大族激光 93200
208 601155 新城控股 91200
209 603885 吉祥航空 90900
210 600109 国金证券 90100
211 600517 国网英大 90100
212 600958 东方证券 88800
213 601717 中创智领 88200
214 600312 平高电气 87100
215 000729 燕京啤酒 85300
216 601666 平煤股份 85300
217 601018 宁波港 84500
218 600273 嘉化能源 84300
219 600372 中航机载 84200
220 601991 大唐发电 84100
221 601168 西部矿业 83400
222 600873 梅花生物 82900
223 002500 山西证券 82800
224 600862 中航高科 82400
225 600674 川投能源 82200
226 600867 通化东宝 82100
227 600380 健康元 81700
228 688249 晶合集成 81600
229 600050 中国联通 81100
230 600435 北方导航 80600
231 600060 海信视像 80200
232 600583 海油工程 80000
233 600032 浙江新能 78800
234 001286 陕西能源 78700
235 600535 天士力 78700
236 600030 中信证券 78100
237 600535 天士力 77800
238 000539 粤电力a 77600
239 600597 光明乳业 76900
240 600909 华安证券 75600
241 600022 山东钢铁 75000
242 603565 中谷物流 74800
243 601098 中南传媒 74700
244 688772 珠海冠宇电池 72700
245 003035 南网能源 72600
246 600008 首创环保 72600
247 600029 南方航空 72400
248 600999 招商证券 72300
249 600873 梅花生物 71300
250 300073 当升科技 71200
251 600372 中航机载 71100
252 601098 中南传媒 69200
253 600801 华新建材 68900
254 601688 华泰证券 68800
255 601156 东航物流 68700
256 600598 北大荒 68600
257 603225 新凤鸣 68200
258 002507 涪陵榨菜 67900
259 002056 横店东磁 67700
260 002155 湖南黄金 67300
261 600956 新天绿能 67100
262 600906 财达证券 66100
263 689009 九号公司 66100
264 603606 东方电缆 65900
265 600298 安琪酵母 65300
266 000738 航发控制 64900
267 600339 中油工程 64100
268 603939 益丰药房 63400
269 002517 恺英网络 63100
270 601901 方正证券 63000
271 600295 鄂尔多斯 62900
272 300054 鼎龙股份 62000
273 000685 中山公用 61800
274 000537 中绿电 60800
275 002739 万达电影 60300
276 600959 江苏有线 60300
277 002078 太阳纸业 60100
278 600623 华谊集团 59700
279 000997 新 大 陆 59600
280 601377 兴业证券 59100
281 000166 申万宏源 58400
282 603858 步长制药 58200
283 600115 中国东航 58000
284 600011 华能国际 57100
285 600131 国网信通 56900
286 600827 百联股份 56900
287 600900 长江电力 56700
288 300346 南大光电 56600
289 603156 养元饮品 56500
290 000623 吉林敖东 56300
291 002318 久立特材 56100
292 000960 锡业股份 55800
293 002152 广电运通 55000
294 002027 分众传媒 54900
295 600998 九州通 54900
296 002517 恺英网络 54700
297 002926 华西证券 54400
298 000951 中国重汽 54300
299 000400 许继电气 53400
300 000598 兴蓉环境 53000
301 600562 国睿科技 52800
302 002007 华兰生物 52300
303 512720 计算机etf 51900
304 600316 洪都航空 51800
305 000429 粤高速a 51500
306 600390 五矿资本 51500
307 600435 北方导航 51100
308 601628 中国人寿 51100
309 002299 圣农发展 50600
310 603688 石英股份 50100
311 601816 京沪高铁 49800
312 603707 健友股份 49700
313 600219 南山铝业 49500
314 002472 双环传动 49400
315 000739 普洛药业 48800
316 000928 中钢国际 48800
317 000917 电广传媒 48700
318 603737 三棵树 48300
319 601598 中国外运 48200
320 600141 兴发集团 48100
321 600572 康恩贝 47500
322 300017 网宿科技 47300
323 601375 中原证券 47200
324 600062 华润双鹤 47000
325 000893 亚钾国际 46600
326 300627 华测导航 46600
327 601186 中国铁建 46600
328 000825 太钢不锈 46400
329 600095 湘财股份 46400
330 000034 神州数码 46200
331 600125 铁龙物流 45700
332 603228 景旺电子 45300
333 603596 伯特利 45300
334 002299 圣农发展 44600
335 600497 驰宏锌锗 44600
336 300601 康泰生物 44500
337 600522 中天科技 44300
338 600352 浙江龙盛 44100
339 600893 航发动力 43300
340 000930 中粮科技 43000
341 002081 金 螳 螂 43000
342 002025 航天电器 42900
343 603816 顾家家居 42800
344 601229 上海银行 42700
345 002461 珠江啤酒 42500
346 002001 新 和 成 42400
347 600511 国药股份 42200
348 002353 杰瑞股份 42000
349 000898 鞍钢股份 41600
350 600392 xd盛和资源 41600
351 601019 山东出版 41500
352 002353 杰瑞股份 40800
353 515220 煤炭etf 40800
354 601108 财通证券 40500
355 002390 信邦制药 40400
356 002508 老板电器 40200
357 301536 星宸科技 39800
358 512800 银行etf 39200
359 000623 吉林敖东 39100
360 600521 华海药业 38800
361 000050 深天马a 38300
362 002595 豪迈科技 38200
363 002130 沃尔核材 38000
364 002430 杭氧股份 38000
365 600862 中航高科 37900
366 601158 重庆水务 37700
367 002603 以岭药业 37500
368 601958 金钼股份 37300
369 601139 深圳燃气 36700
370 600718 东软集团 36500
371 600655 豫园股份 36300
372 002683 广东宏大 36100
373 003035 南网能源 35800
374 603979 金诚信 35100
375 600569 安阳钢铁 34800
376 000768 中航西飞 34600
377 300373 扬杰科技 34500
378 601098 中南传媒 34400
379 002075 沙钢股份 34300
380 600064 南京高科 34200
381 300487 蓝晓科技 34000
382 600316 洪都航空 33800
383 688385 复旦微电 33700
384 600674 川投能源 33200
385 002273 水晶光电 33100
386 000895 双汇发展 33000
387 600100 同方股份 33000
388 601965 中国汽研 32900
389 002202 金风科技 32700
390 002294 信立泰 32400
391 002312 川发龙蟒 31700
392 300458 全志科技 31600
393 159813 半导体etf 31500
394 000967 盈峰环境 30900
395 300748 金力永磁 30900
396 600060 海信视像 30900
397 600352 浙江龙盛 30900
398 688114 华大智造 30700
399 600528 中铁工业 30600
400 000513 丽珠集团 30200
401 000975 山金国际 30200
402 600023 浙能电力 29900
403 600406 国电南瑞 29900
404 600535 天士力 29800
405 002831 裕同科技 29400
406 000887 中鼎股份 29300
407 002414 高德红外 28700
408 600512 腾达建设 28700
409 688538 和辉光电 28600
410 000423 东阿阿胶 28500
411 600208 衢州发展 28400
412 000063 中兴通讯 28300
413 688213 思特威电子科技 28300
414 002498 汉缆股份 28100
415 600606 绿地控股 28100
416 002262 恩华药业 28000
417 002372 伟星新材 27900
418 300474 景嘉微 27900
419 600649 城投控股 27800
420 002705 新宝股份 27200
421 000156 华数传媒 27100
422 300496 中科创达 27100
423 688180 君实生物 27100
424 603000 人民网 26800
425 603379 三美股份 26700
426 000807 云铝股份 26600
427 600597 光明乳业 26600
428 000970 中科三环 26500
429 300115 长盈精密 26200
430 000591 太阳能 26100
431 601200 上海环境 26100
432 002004 华邦健康 26000
433 600486 扬农化工 25800
434 601399 国机重装 25400
435 300369 绿盟科技 25300
436 002675 东诚药业 25200
437 601128 常熟银行 25000
438 002372 伟星新材 24900
439 601298 青岛港 24900
440 000937 冀中能源 24700
441 688702 盛科通信 24700
442 600061 国投资本 24500
443 603233 大参林 24500
444 601899 紫金矿业 24100
445 000733 振华科技 24000
446 300251 光线传媒 23900
447 603341 龙旗科技 23900
448 000792 盐湖股份 23800
449 300070 碧水源 23500
450 600066 宇通客车 23400
451 600004 白云机场 23200
452 600770 综艺股份 23200
453 300454 深信服 22700
454 600299 安迪苏 22700
455 600298 安琪酵母 22600
456 002430 杭氧股份 22500
457 688578 艾力斯医药科技 22500
458 159997 电子etf 22400
459 600378 昊华科技 22200
460 600017 日照港 22100
461 603000 人民网 22100
462 603885 吉祥航空 22100
463 000776 广发证券 22000
464 600428 中远海特 21700
465 300059 东方财富 21600
466 600866 星湖科技 21200
467 000519 中兵红箭 20900
468 600483 福能股份 20900
469 600801 华新建材 20900
470 000950 重药控股 20700
471 002223 鱼跃医疗 20600
472 601333 广深铁路 20500
473 601998 中信银行 20500
474 688120 华海清科 20300
475 600816 建元信托 20200
476 512400 有色金属etf 20000
477 000031 大悦城 19900
478 600007 中国国贸 19900
479 002415 海康威视 19700
480 002797 第一创业 19700
481 300054 鼎龙股份 19600
482 300676 华大基因 19600
483 000959 首钢股份 19500
484 600057 厦门象屿 19500
485 600269 赣粤高速 19500
486 601777 千里科技 19500
487 000902 新洋丰 19400
488 601949 中国出版 19400
489 002138 顺络电子 19300
490 601096 宏盛华源铁塔集团 19000
491 600096 云天化 18800
492 600318 新力金融 18700
493 601607 上海医药 18700
494 600496 精工钢构 18500
495 600566 济川药业 18500
496 603658 安图生物 18300
497 002643 万润股份 18200
498 300098 高新兴 18200
499 600258 首旅酒店 18100
500 600312 平高电气 18000

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源