余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 383148 4.76%
2 000002 万科a 26319 13.49%
3 000006 深振业a 53335 6.29%
4 000008 神州高铁 30500 12.14%
5 000009 中国宝安 422645 7.27%
6 000012 南玻a 76600 10.75%
7 000016 深康佳a 100 13.57%
8 000021 深科技 700 11.67%
9 000027 深圳能源 103817 10.49%
10 000028 国药一致 2680 11.19%
11 000029 深深房a 7000 9.19%
12 000030 富奥股份 14800 9.98%
13 000031 大悦城 99100 9.59%
14 000032 深桑达a 69 8.52%
15 000034 神州数码 62780 8.37%
16 000035 中国天楹 3100 13.44%
17 000039 中集集团 93882 10.84%
18 000050 深天马a 262920 4.61%
19 000058 深赛格 6600 11.78%
20 000059 华锦股份 65600 6.74%
21 000060 中金岭南 765340 4.67%
22 000061 农产品 29500 13.37%
23 000062 深圳华强 4000 10.93%
24 000063 中兴通讯 25799 10.66%
25 000066 中国长城 5950 11.74%
26 000069 华侨城a 1600 13.25%
27 000088 盐田港 64500 6.53%
28 000089 深圳机场 100 13.23%
29 000090 天健集团 13400 13.18%
30 000099 中信海直 100 14.60%
31 000100 tcl科技 47040 10.23%
32 000155 川能动力 8841 7.69%
33 000156 华数传媒 9200 11.97%
34 000157 中联重科 268200 10.12%
35 000166 申万宏源 98500 4.61%
36 000301 东方盛虹 128900 5.52%
37 000301 东方盛虹 719700 5.52%
38 000301 东方盛虹 35500 5.52%
39 000301 东方盛虹 75300 5.52%
40 000333 美的集团 40900 4.37%
41 000333 美的集团 27800 4.37%
42 000333 美的集团 150367 4.37%
43 000338 潍柴动力 44000 11.17%
44 000400 许继电气 19751 11.34%
45 000401 金隅冀东 100 13.51%
46 000402 金融街 100 13.56%
47 000403 派林生物 7881 12.16%
48 000408 藏格矿业 100 11.37%
49 000415 渤海租赁 156450 8.19%
50 000422 湖北宜化 25100 10.34%
51 000423 东阿阿胶 37350 9.92%
52 000425 徐工机械 188200 8.72%
53 000425 徐工机械 136122 8.72%
54 000426 兴业银锡 38140 7.56%
55 000429 粤高速a 59260 7.23%
56 000498 山东路桥 11000 8.47%
57 000501 武商集团 70 12.87%
58 000503 国新健康 200 13.55%
59 000505 京粮控股 100 12.18%
60 000513 丽珠集团 98558 6.33%
61 000516 国际医学 100 14.55%
62 000519 中兵红箭 10 11.75%
63 000528 柳工 39900 8.17%
64 000531 穗恒运a 440 13.23%
65 000537 中绿电 14310 11.30%
66 000538 云南白药 21274 11.41%
67 000538 云南白药 2540 11.41%
68 000539 粤电力a 50130 9.55%
69 000543 皖能电力 184470 8.21%
70 000551 创元科技 260 13.27%
71 000552 甘肃能化 2300 13.45%
72 000555 神州信息 11900 11.44%
73 000557 西部创业 1300 13.40%
74 000559 万向钱潮 78 10.46%
75 000560 我爱我家 100 13.53%
76 000563 陕国投a 159340 10.43%
77 000565 渝三峡a 1700 9.80%
78 000567 海德股份 2207 13.24%
79 000568 泸州老窖 39788 10.05%
80 000581 威孚高科 11009 12.41%
81 000582 北部湾港 40 7.48%
82 000589 贵州轮胎 23300 4.96%
83 000591 太阳能 71680 10.13%
84 000596 古井贡酒 63 6.49%
85 000598 兴蓉环境 615050 5.15%
86 000600 建投能源 157900 6.23%
87 000601 韶能股份 500 14.36%
88 000603 盛达资源 21000 8.27%
89 000612 焦作万方 12500 8.40%
90 000617 中油资本 1700 13.19%
91 000623 吉林敖东 222910 4.67%
92 000629 钒钛股份 110725 10.97%
93 000630 铜陵有色 108600 11.39%
94 000636 风华高科 26667 12.00%
95 000639 西王食品 700 13.77%
96 000650 仁和药业 95450 11.54%
97 000651 格力电器 7500 6.00%
98 000651 格力电器 215768 6.00%
99 000652 泰达股份 800 13.46%
100 000655 金岭矿业 2300 7.71%
101 000657 中钨高新 250 13.53%
102 000661 长春高新 70 13.32%
103 000665 湖北广电 15756 11.69%
104 000672 上峰水泥 40 12.94%
105 000682 东方电子 11200 12.27%
106 000683 博源化工 96620 8.53%
107 000685 中山公用 60 10.94%
108 000686 东北证券 2820 13.25%
109 000690 宝新能源 25700 12.83%
110 000703 恒逸石化 95670 9.65%
111 000708 中信特钢 51000 7.30%
112 000709 河钢股份 658770 8.42%
113 000712 锦龙股份 1800 5.64%
114 000717 中南股份 137100 6.31%
115 000718 苏宁环球 43962 12.62%
116 000719 中原传媒 100 12.99%
117 000725 京东方a 223500 6.01%
118 000725 京东方a 447300 6.01%
119 000728 国元证券 100470 9.77%
120 000729 燕京啤酒 188820 4.71%
121 000733 振华科技 14760 8.31%
122 000738 航发控制 19490 10.73%
123 000739 普洛药业 22252 9.83%
124 000750 国海证券 552410 9.42%
125 000758 中色股份 311000 6.82%
126 000762 西藏矿业 47900 5.19%
127 000767 晋控电力 600 13.56%
128 000768 中航西飞 1200 11.41%
129 000776 广发证券 43053 5.61%
130 000777 中核科技 900 13.40%
131 000778 新兴铸管 385900 4.98%
132 000783 长江证券 639860 7.19%
133 000785 居然智家 70 7.58%
134 000786 北新建材 32500 6.83%
135 000786 北新建材 2810 6.83%
136 000789 万年青 1065 13.09%
137 000791 甘肃能源 32000 4.95%
138 000792 盐湖股份 15700 4.66%
139 000800 一汽解放 1700 12.45%
140 000801 四川九洲 400 13.01%
141 000807 云铝股份 7900 10.86%
142 000810 创维数字 5700 12.88%
143 000811 冰轮环境 85 13.04%
144 000813 德展健康 34300 11.59%
145 000825 太钢不锈 356380 8.00%
146 000828 东莞控股 5900 10.00%
147 000829 天音控股 22500 12.28%
148 000830 鲁西化工 44826 9.75%
149 000831 中国稀土 43810 9.43%
150 000848 承德露露 24691 12.24%
151 000850 华茂股份 100 10.63%
152 000852 石化机械 3100 12.71%
153 000858 五粮液 24235 10.96%
154 000869 张裕a 290 13.11%
155 000878 云南铜业 1160 10.09%
156 000883 湖北能源 405316 6.52%
157 000885 城发环境 23100 6.11%
158 000887 中鼎股份 72067 6.88%
159 000893 亚钾国际 71720 8.11%
160 000895 双汇发展 32903 4.64%
161 000898 鞍钢股份 535800 5.98%
162 000899 赣能股份 21300 8.10%
163 000901 航天科技 99 13.53%
164 000902 新洋丰 16700 9.23%
165 000905 厦门港务 100 13.49%
166 000910 大亚圣象 1000 13.41%
167 000912 泸天化 19701 11.04%
168 000913 钱江摩托 400 14.51%
169 000915 华特达因 7700 7.11%
170 000917 电广传媒 119670 8.01%
171 000922 佳电股份 18200 7.01%
172 000923 河钢资源 20100 7.37%
173 000927 中国铁物 17500 11.11%
174 000928 中钢国际 65925 10.66%
175 000930 中粮科技 27600 9.71%
176 000932 华菱钢铁 946618 4.65%
177 000933 神火股份 226540 4.61%
178 000935 四川双马 3600 13.13%
179 000936 华西股份 18700 7.16%
180 000937 冀中能源 60940 9.31%
181 000938 紫光股份 23500 7.58%
182 000950 重药控股 21100 9.34%
183 000951 中国重汽 113040 5.89%
184 000957 中通客车 6300 13.36%
185 000959 首钢股份 267690 7.61%
186 000960 锡业股份 67330 9.82%
187 000963 华东医药 46913 4.75%
188 000966 长源电力 100 14.63%
189 000967 盈峰环境 17980 8.82%
190 000969 安泰科技 9800 12.14%
191 000970 中科三环 61585 11.96%
192 000975 山金国际 101459 4.73%
193 000977 浪潮信息 6100 10.94%
194 000983 山西焦煤 8230 11.75%
195 000987 越秀资本 250120 7.61%
196 000988 华工科技 145616 5.44%
197 000990 诚志股份 24000 11.92%
198 000997 新大陆 131780 6.20%
199 000999 华润三九 100 5.39%
200 000999 华润三九 257673 5.39%
201 001286 陕西能源 127680 4.61%
202 001287 中电港 6600 9.35%
203 001309 德明利 5120 8.80%
204 001389 广合科技 4100 5.88%
205 001391 国货航 100 14.59%
206 001696 宗申动力 47510 8.56%
207 001872 招商港口 25400 5.07%
208 001914 招商积余 35500 6.70%
209 001965 招商公路 74900 8.10%
210 001979 招商蛇口 13300 11.31%
211 002001 新和成 103566 5.43%
212 002004 华邦健康 69100 10.92%
213 002007 华兰生物 738 11.78%
214 002008 大族激光 97710 5.73%
215 002010 传化智联 1500 12.94%
216 002011 盾安环境 44900 6.61%
217 002015 协鑫能科 26400 10.00%
218 002017 东信和平 680 13.05%
219 002019 亿帆医药 86800 6.82%
220 002020 京新药业 37700 5.64%
221 002023 海特高新 63300 7.87%
222 002025 航天电器 80 9.04%
223 002027 分众传媒 42830 9.35%
224 002028 思源电气 18200 9.58%
225 002030 达安基因 82878 6.15%
226 002035 华帝股份 1100 14.33%
227 002036 联创电子 24000 11.78%
228 002038 双鹭药业 21378 12.34%
229 002041 登海种业 84450 9.30%
230 002042 华孚时尚 6100 12.06%
231 002043 兔宝宝 38600 5.53%
232 002044 美年健康 186050 9.78%
233 002048 宁波华翔 11000 11.51%
234 002049 紫光国微 6500 9.05%
235 002049 紫光国微 6160 9.05%
236 002050 三花智控 2 13.21%
237 002051 中工国际 8212 12.96%
238 002053 云南能投 900 12.52%
239 002054 德美化工 12600 9.89%
240 002056 横店东磁 434470 4.70%
241 002060 广东建工 22300 10.77%
242 002061 浙江交科 34620 10.65%
243 002063 远光软件 22794 12.05%
244 002064 华峰化学 93310 6.66%
245 002065 东华软件 48 11.84%
246 002068 黑猫股份 100 14.61%
247 002073 软控股份 700 10.44%
248 002074 国轩高科 7000 11.43%
249 002075 沙钢股份 177900 7.65%
250 002078 太阳纸业 396090 4.59%
251 002079 苏州固锝 14600 12.83%
252 002080 中材科技 46440 9.84%
253 002081 金螳螂 84 12.04%
254 002085 万丰奥威 57800 10.03%
255 002088 鲁阳节能 1700 12.51%
256 002097 山河智能 10000 12.51%
257 002099 海翔药业 129200 8.52%
258 002100 天康生物 1300 13.31%
259 002101 广东鸿图 25300 5.98%
260 002106 莱宝高科 14500 6.43%
261 002110 三钢闽光 300 12.09%
262 002120 韵达股份 420 7.44%
263 002123 梦网科技 200 14.62%
264 002125 湘潭电化 300 14.56%
265 002126 银轮股份 15900 12.00%
266 002128 电投能源 59100 6.29%
267 002135 东南网架 16800 11.65%
268 002138 顺络电子 133310 7.29%
269 002139 拓邦股份 300 13.52%
270 002140 东华科技 3300 13.05%
271 002142 宁波银行 66900 10.61%
272 002142 宁波银行 3106 10.61%
273 002145 钛能化学 555 13.56%
274 002151 北斗星通 700 13.52%
275 002152 广电运通 133356 8.63%
276 002153 石基信息 1106 12.46%
277 002154 报喜鸟 2400 13.36%
278 002155 湖南黄金 134426 7.94%
279 002156 通富微电 104404 9.36%
280 002158 汉钟精机 1678 13.41%
281 002163 海南发展 100 14.62%
282 002166 莱茵生物 18500 10.86%
283 002169 智光电气 7100 13.36%
284 002171 楚江新材 58700 9.29%
285 002174 游族网络 53000 6.80%
286 002176 江特电机 7700 13.20%
287 002179 中航光电 14923 9.00%
288 002181 粤传媒 16936 12.22%
289 002182 宝武镁业 6000 11.52%
290 002183 怡亚通 1100 13.54%
291 002185 华天科技 105280 11.00%
292 002191 劲嘉股份 10900 13.64%
293 002192 融捷股份 14200 7.00%
294 002194 武汉凡谷 100 11.72%
295 002195 岩山科技 662689 9.21%
296 002202 金风科技 28810 9.98%
297 002203 海亮股份 180562 6.13%
298 002204 大连重工 66500 6.09%
299 002206 海利得 100 13.53%
300 002215 诺普信 2300 14.48%
301 002216 三全食品 4810 12.34%
302 002218 拓日新能 1400 13.98%
303 002219 新里程 300 13.56%
304 002222 福晶科技 15460 11.47%
305 002223 鱼跃医疗 187875 4.96%
306 002230 科大讯飞 86237 6.31%
307 002233 塔牌集团 1500 13.32%
308 002236 大华股份 6625 4.67%
309 002237 恒邦股份 154100 4.90%
310 002238 天威视讯 80 10.48%
311 002239 奥特佳 900 13.55%
312 002240 盛新锂能 7800 12.94%
313 002241 歌尔股份 128400 6.63%
314 002241 歌尔股份 168436 6.63%
315 002243 力合科创 21900 11.59%
316 002244 滨江集团 144230 7.20%
317 002245 蔚蓝锂芯 23400 11.68%
318 002250 联化科技 103050 6.29%
319 002252 上海莱士 300 13.40%
320 002254 泰和新材 3500 14.80%
321 002258 利尔化学 180 13.38%
322 002261 拓维信息 82 9.73%
323 002262 恩华药业 32910 7.61%
324 002266 浙富控股 66800 7.73%
325 002267 陕天然气 355600 7.41%
326 002268 电科网安 500 13.53%
327 002270 华明装备 10100 10.53%
328 002271 东方雨虹 10 10.53%
329 002273 水晶光电 42534 9.25%
330 002274 华昌化工 200 14.62%
331 002275 桂林三金 11136 5.70%
332 002276 万马股份 9100 12.68%
333 002281 光迅科技 13961 10.85%
334 002283 天润工业 19500 11.46%
335 002287 奇正藏药 5311 10.59%
336 002293 罗莱生活 4956 10.69%
337 002294 信立泰 107505 8.27%
338 002297 博云新材 100 13.56%
339 002299 圣农发展 148459 5.96%
340 002301 齐心集团 50 13.55%
341 002302 西部建设 72900 11.25%
342 002304 洋河股份 34500 10.54%
343 002307 北新路桥 60 13.57%
344 002311 海大集团 11300 4.06%
345 002311 海大集团 10910 4.06%
346 002312 川发龙蟒 27770 8.14%
347 002318 久立特材 143530 4.78%
348 002320 海峡股份 200 14.61%
349 002324 普利特 46300 7.02%
350 002326 永太科技 40 13.57%
351 002332 仙琚制药 400 13.22%
352 002335 科华数据 10600 6.97%
353 002340 格林美 1343653 5.56%
354 002344 海宁皮城 6 13.50%
355 002349 精华制药 33200 6.92%
356 002352 顺丰控股 8200 11.40%
357 002352 顺丰控股 12900 11.40%
358 002353 杰瑞股份 30790 9.96%
359 002354 天娱数科 100 13.57%
360 002367 康力电梯 9000 7.22%
361 002368 太极股份 15335 8.32%
362 002371 北方华创 1735 10.66%
363 002371 北方华创 500 10.66%
364 002371 北方华创 2855 10.66%
365 002372 伟星新材 53308 9.81%
366 002373 千方科技 1800 13.47%
367 002375 亚厦股份 1658 12.65%
368 002376 新北洋 6100 11.25%
369 002378 章源钨业 1170 13.54%
370 002382 蓝帆医疗 2400 13.36%
371 002384 东山精密 25700 11.38%
372 002385 大北农 375 11.72%
373 002387 维信诺 200 13.52%
374 002389 航天彩虹 300 12.22%
375 002390 信邦制药 5900 11.26%
376 002396 星网锐捷 15000 11.71%
377 002399 海普瑞 42820 5.74%
378 002400 省广集团 49 13.57%
379 002401 中远海科 5300 5.21%
380 002405 四维图新 7635 13.34%
381 002407 多氟多 547 13.54%
382 002408 齐翔腾达 200 13.35%
383 002409 雅克科技 11644 10.43%
384 002410 广联达 346932 5.83%
385 002414 高德红外 235731 4.74%
386 002415 海康威视 4700 4.64%
387 002416 爱施德 19500 8.62%
388 002419 天虹股份 19900 8.41%
389 002421 达实智能 40300 12.09%
390 002422 科伦药业 500 12.20%
391 002423 中粮资本 70 8.79%
392 002428 云南锗业 215 13.49%
393 002429 兆驰股份 71295 9.71%
394 002430 杭氧股份 2440 10.64%
395 002432 九安医疗 1715 10.63%
396 002434 万里扬 45400 11.24%
397 002436 兴森科技 55130 7.54%
398 002439 启明星辰 4 12.15%
399 002440 闰土股份 12800 13.12%
400 002444 巨星科技 72207 8.56%
401 002446 盛路通信 69600 6.90%
402 002449 国星光电 40800 5.08%
403 002456 欧菲光 4100 13.46%
404 002458 益生股份 850 13.51%
405 002459 晶澳科技 20192 12.25%
406 002460 赣锋锂业 20040 7.00%
407 002461 珠江啤酒 56590 6.49%
408 002463 沪电股份 12300 11.66%
409 002465 海格通信 107130 10.35%
410 002466 天齐锂业 14200 8.31%
411 002467 二六三 500 13.56%
412 002468 申通快递 85300 4.98%
413 002472 双环传动 81100 5.55%
414 002475 立讯精密 10888 11.52%
415 002476 宝莫股份 50 11.78%
416 002484 江海股份 12300 11.56%
417 002488 金固股份 4000 12.82%
418 002491 通鼎互联 400 14.57%
419 002493 荣盛石化 25900 10.93%
420 002493 荣盛石化 34500 10.93%
421 002497 雅化集团 45356 11.22%
422 002498 汉缆股份 46900 11.53%
423 002500 山西证券 66540 10.24%
424 002506 协鑫集成 58700 12.66%
425 002507 涪陵榨菜 116324 7.48%
426 002508 老板电器 92442 5.41%
427 002517 恺英网络 67760 8.85%
428 002518 科士达 8900 8.10%
429 002522 浙江众成 100 13.55%
430 002527 新时达 4100 9.37%
431 002531 天顺风能 1300 13.46%
432 002532 天山铝业 216130 6.10%
433 002534 西子洁能 200 14.56%
434 002537 海联金汇 400 13.55%
435 002539 云图控股 36600 7.34%
436 002541 鸿路钢构 23200 9.11%
437 002545 东方铁塔 10600 10.29%
438 002556 辉隆股份 2600 12.48%
439 002557 洽洽食品 31400 5.69%
440 002558 巨人网络 38593 8.52%
441 002563 森马服饰 10 12.11%
442 002568 百润股份 12200 10.98%
443 002572 索菲亚 43200 7.04%
444 002573 清新环境 32500 10.91%
445 002577 雷柏科技 17 13.57%
446 002579 中京电子 1994 12.52%
447 002588 史丹利 13500 7.72%
448 002594 比亚迪 11800 9.63%
449 002594 比亚迪 10700 9.63%
450 002594 比亚迪 7600 9.63%
451 002595 豪迈科技 93410 6.02%
452 002600 领益智造 1200 13.42%
453 002601 龙佰集团 5200 11.01%
454 002603 以岭药业 20569 10.68%
455 002607 中公教育 33860 8.52%
456 002608 江苏国信 32990 8.46%
457 002612 朗姿股份 17300 5.15%
458 002624 完美世界 48880 9.91%
459 002625 光启技术 43700 7.67%
460 002626 金达威 20800 7.36%
461 002635 安洁科技 56700 5.21%
462 002643 万润股份 23600 7.60%
463 002646 天佑德酒 99 13.50%
464 002648 卫星化学 2647 13.00%
465 002649 博彦科技 500 13.49%
466 002653 海思科 6054 10.90%
467 002657 中科金财 11400 10.12%
468 002662 峰璟股份 16200 12.39%
469 002664 信质集团 1200 8.06%
470 002670 国盛证券 1033 10.73%
471 002672 东江环保 6600 10.08%
472 002673 西部证券 171004 10.54%
473 002675 东诚药业 22000 7.88%
474 002683 广东宏大 70250 7.88%
475 002690 美亚光电 3460 12.85%
476 002695 煌上煌 17600 6.17%
477 002697 红旗连锁 33500 10.58%
478 002698 博实股份 300 13.21%
479 002701 奥瑞金 6500 13.28%
480 002705 新宝股份 27500 7.94%
481 002706 良信股份 200 12.46%
482 002709 天赐材料 5838 12.97%
483 002714 牧原股份 31157 6.22%
484 002726 龙大美食 60 13.57%
485 002736 国信证券 72200 3.88%
486 002736 国信证券 11400 3.88%
487 002737 葵花药业 1700 14.38%
488 002738 中矿资源 22800 7.10%
489 002738 中矿资源 94442 7.10%
490 002739 万达电影 209479 8.09%
491 002741 光华科技 100 14.48%
492 002745 木林森 31900 11.73%
493 002746 仙坛股份 40800 7.28%
494 002756 永兴材料 28500 6.89%
495 002761 浙江建投 5200 12.28%
496 002768 国恩股份 800 8.51%
497 002773 康弘药业 75200 6.99%
498 002782 可立克 16000 5.48%
499 002791 坚朗五金 4000 8.02%
500 002792 通宇通讯 10 13.57%
501 002796 世嘉科技 50 8.47%
502 002797 第一创业 119720 9.56%
503 002807 江阴银行 21300 12.87%
504 002810 山东赫达 100 13.22%
505 002812 恩捷股份 5500 11.73%
506 002821 凯莱英 5420 9.82%
507 002831 裕同科技 38372 5.59%
508 002832 比音勒芬 200 14.55%
509 002837 英维克 224 9.81%
510 002839 张家港行 4460 13.44%
511 002841 视源股份 14080 10.07%
512 002847 盐津铺子 20 13.56%
513 002850 科达利 85 10.20%
514 002851 麦格米特 4672 8.86%
515 002859 洁美科技 4100 9.66%
516 002867 周大生 1600 12.99%
517 002891 中宠股份 600 14.27%
518 002895 川恒股份 2500 12.82%
519 002911 佛燃能源 900 13.15%
520 002912 中新赛克 2400 6.52%
521 002913 奥士康 700 8.03%
522 002916 深南电路 470 12.28%
523 002920 德赛西威 82 13.36%
524 002925 盈趣科技 99 10.79%
525 002926 华西证券 49730 9.68%
526 002928 华夏航空 300 13.51%
527 002929 润建股份 900 12.94%
528 002932 明德生物 99 4.58%
529 002936 郑州银行 28900 12.83%
530 002938 鹏鼎控股 200 12.06%
531 002939 长城证券 16290 8.99%
532 002945 华林证券 9740 9.33%
533 002946 新乳业 100 8.24%
534 002948 青岛银行 1100 11.97%
535 002958 青农商行 107030 11.23%
536 002959 小熊电器 1600 9.29%
537 002960 青鸟消防 64 7.10%
538 002966 苏州银行 692686 4.96%
539 002978 安宁股份 4800 6.65%
540 002984 森麒麟 10210 7.56%
541 002985 北摩高科 7300 6.48%
542 002987 京北方 2667 12.23%
543 003021 兆威机电 80 13.51%
544 003022 联泓新科 6400 6.81%
545 003031 中瓷电子 11874 8.56%
546 003035 南网能源 71903 9.63%
547 003039 顺控发展 200 13.26%
548 003040 楚天龙 5200 11.79%
549 003816 中国广核 38400 11.09%
550 159766 旅游etf 1171200 8.86%
551 159813 半导体etf 38500 13.43%
552 159857 光伏etf 3055200 4.58%
553 159865 养殖etf 1939700 4.58%
554 159939 信息技术etf 2391200 6.29%
555 159992 创新药etf 3601600 6.03%
556 159996 家电etf 1239700 4.58%
557 159997 电子etf 89600 4.58%
558 300001 特锐德 102075 8.21%
559 300002 神州泰岳 85940 7.84%
560 300003 乐普医疗 49900 6.68%
561 300003 乐普医疗 180220 6.68%
562 300006 莱美药业 400 13.44%
563 300009 安科生物 86479 9.89%
564 300012 华测检测 41770 6.69%
565 300014 亿纬锂能 3859 12.62%
566 300015 爱尔眼科 47403 10.19%
567 300017 网宿科技 1441 11.49%
568 300024 机器人 58 10.19%
569 300026 红日药业 50 13.56%
570 300031 宝通科技 500 13.45%
571 300033 同花顺 1400 11.78%
572 300034 钢研高纳 9480 11.94%
573 300035 中科电气 14300 12.04%
574 300037 新宙邦 129990 7.21%
575 300039 上海凯宝 17400 11.65%
576 300045 华力创通 2900 12.96%
577 300054 鼎龙股份 85920 7.26%
578 300055 万邦达 200 14.56%
579 300058 蓝色光标 81 10.31%
580 300059 东方财富 100111 9.33%
581 300066 三川智慧 1200 13.46%
582 300068 南都电源 56500 8.08%
583 300070 碧水源 1482 9.93%
584 300072 海新能科 2400 13.33%
585 300073 当升科技 28050 5.98%
586 300075 数字政通 60 11.18%
587 300079 数码视讯 400 13.55%
588 300080 易成新能 1200 13.41%
589 300083 创世纪 8200 13.18%
590 300085 银之杰 9600 12.34%
591 300088 长信科技 65000 11.31%
592 300098 高新兴 33900 6.01%
593 300101 振芯科技 14500 10.41%
594 300109 新开源 3900 12.71%
595 300113 顺网科技 500 13.52%
596 300115 长盈精密 1276 10.38%
597 300118 东方日升 8300 12.58%
598 300124 汇川技术 15816 6.94%
599 300129 泰胜风能 1300 12.02%
600 300130 新国都 8500 12.35%
601 300131 英唐智控 100 12.50%
602 300133 华策影视 65 13.57%
603 300136 信维通信 43230 10.62%
604 300142 沃森生物 53780 7.78%
605 300143 盈康生命 33500 6.71%
606 300144 宋城演艺 12963 8.49%
607 300145 南方泵业 11000 10.45%
608 300146 汤臣倍健 31210 10.63%
609 300149 睿智医药 1000 13.68%
610 300151 昌红科技 6900 12.90%
611 300157 新锦动力 1400 13.38%
612 300166 东方国信 40200 11.36%
613 300168 万达信息 100 13.56%
614 300171 东富龙 10300 8.57%
615 300174 元力股份 200 4.58%
616 300177 中海达 100 13.54%
617 300180 华峰超纤 200 13.56%
618 300182 捷成股份 200 14.63%
619 300183 东软载波 700 13.31%
620 300185 通裕重工 1200 12.19%
621 300191 潜能恒信 22959 9.30%
622 300203 聚光科技 2400 14.00%
623 300207 欣旺达 212890 5.39%
624 300212 易华录 33824 9.16%
625 300223 北京君正 20 11.00%
626 300224 正海磁材 24500 8.73%
627 300226 上海钢联 7820 11.05%
628 300232 洲明科技 800 13.46%
629 300233 金城医药 600 13.39%
630 300236 上海新阳 50 13.09%
631 300244 迪安诊断 42900 5.97%
632 300251 光线传媒 2981 9.45%
633 300253 卫宁健康 3186 13.35%
634 300257 开山股份 21700 11.86%
635 300261 雅本化学 900 13.24%
636 300263 隆华科技 100 13.36%
637 300271 华宇软件 200 13.56%
638 300274 阳光电源 18360 9.38%
639 300285 国瓷材料 50620 7.13%
640 300298 三诺生物 100 13.09%
641 300302 同有科技 12500 9.51%
642 300303 聚飞光电 4300 13.32%
643 300308 中际旭创 7120 12.43%
644 300316 晶盛机电 700 13.38%
645 300322 硕贝德 300 13.37%
646 300323 华灿光电 89100 4.89%
647 300327 中颖电子 10 13.57%
648 300328 宜安科技 7000 9.46%
649 300339 润和软件 40 11.64%
650 300342 天银机电 30 10.33%
651 300346 南大光电 43 12.02%
652 300347 泰格医药 6000 4.82%
653 300348 长亮科技 100 13.54%
654 300349 金卡智能 100 14.53%
655 300352 北信源 100 14.63%
656 300353 东土科技 1400 13.22%
657 300355 蒙草生态 300 13.53%
658 300357 我武生物 23600 6.80%
659 300363 博腾股份 100 12.33%
660 300373 扬杰科技 45920 6.74%
661 300377 赢时胜 19900 10.87%
662 300378 鼎捷数智 4200 12.54%
663 300382 斯莱克 12400 9.69%
664 300383 光环新网 36413 10.48%
665 300390 天华新能 220 9.93%
666 300394 天孚通信 55 13.52%
667 300395 菲利华 26977 7.05%
668 300401 花园生物 27500 6.19%
669 300406 九强生物 100 12.13%
670 300408 三环集团 22200 6.26%
671 300408 三环集团 9400 6.26%
672 300409 道氏技术 32669 5.78%
673 300413 芒果超媒 3300 11.64%
674 300415 伊之密 21400 8.46%
675 300418 昆仑万维 74000 8.79%
676 300432 富临精工 340 13.35%
677 300433 蓝思科技 48600 6.64%
678 300438 鹏辉能源 12200 9.85%
679 300443 金雷股份 551 13.37%
680 300450 先导智能 70320 7.39%
681 300451 创业慧康 1500 13.50%
682 300454 深信服 17730 8.56%
683 300457 赢合科技 6350 12.92%
684 300458 全志科技 17057 11.01%
685 300474 景嘉微 11380 10.90%
686 300475 香农芯创 1100 14.25%
687 300476 胜宏科技 52747 8.24%
688 300482 万孚生物 72 13.42%
689 300487 蓝晓科技 8115 8.60%
690 300496 中科创达 8781 9.98%
691 300497 富祥药业 3500 11.69%
692 300498 温氏股份 50600 5.32%
693 300498 温氏股份 70800 5.32%
694 300502 新易盛 6473 12.94%
695 300529 健帆生物 270 9.88%
696 300558 贝达药业 15602 8.87%
697 300567 精测电子 19960 7.17%
698 300568 星源材质 3600 14.29%
699 300573 兴齐眼药 12692 10.83%
700 300576 容大感光 80 13.53%
701 300579 数字认证 100 14.58%
702 300587 天铁科技 30300 8.08%
703 300593 新雷能 70 12.70%
704 300595 欧普康视 22547 6.62%
705 300598 诚迈科技 637 13.46%
706 300601 康泰生物 22930 10.21%
707 300602 飞荣达 15900 5.21%
708 300604 长川科技 90 9.35%
709 300613 富瀚微 6800 7.46%
710 300618 寒锐钴业 12900 10.15%
711 300623 捷捷微电 15574 7.77%
712 300624 万兴科技 3400 11.22%
713 300627 华测导航 548 11.22%
714 300628 亿联网络 27900 5.32%
715 300628 亿联网络 9700 5.32%
716 300633 开立医疗 500 13.40%
717 300634 彩讯股份 16800 7.55%
718 300638 广和通 60 13.11%
719 300639 凯普生物 3850 7.77%
720 300655 晶瑞电材 20 13.48%
721 300661 圣邦股份 740 12.10%
722 300666 江丰电子 2737 12.46%
723 300671 富满微 4400 11.59%
724 300672 国科微 100 13.50%
725 300674 宇信科技 200 13.24%
726 300676 华大基因 25270 7.31%
727 300677 英科医疗 555 10.83%
728 300678 中科信息 300 13.44%
729 300679 电连技术 30080 6.25%
730 300682 朗新集团 24200 7.11%
731 300687 赛意信息 1700 11.94%
