余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 384748 4.85%
2 000002 万科a 51319 13.06%
3 000006 深振业a 65135 5.49%
4 000008 神州高铁 29000 12.21%
5 000009 中国宝安 356645 6.94%
6 000012 南玻a 100 13.57%
7 000016 深康佳a 200 14.63%
8 000027 深圳能源 76920 10.70%
9 000028 国药一致 80 11.45%
10 000031 大悦城 26300 11.84%
11 000032 深桑达a 69 7.44%
12 000034 神州数码 21280 10.77%
13 000039 中集集团 27432 11.05%
14 000050 深天马a 227720 4.74%
15 000058 深赛格 6600 11.78%
16 000059 华锦股份 44700 9.03%
17 000060 中金岭南 695040 4.61%
18 000063 中兴通讯 99 12.15%
19 000066 中国长城 50 6.81%
20 000069 华侨城a 100 13.40%
21 000088 盐田港 24700 11.17%
22 000090 天健集团 500 13.43%
23 000100 tcl科技 3740 11.00%
24 000155 川能动力 35340 6.28%
25 000156 华数传媒 12800 11.70%
26 000157 中联重科 271100 10.10%
27 000157 中联重科 1200 10.10%
28 000166 申万宏源 115200 4.60%
29 000301 东方盛虹 91000 5.81%
30 000301 东方盛虹 39500 5.81%
31 000301 东方盛虹 719700 5.81%
32 000301 东方盛虹 35500 5.81%
33 000301 东方盛虹 45600 5.81%
34 000333 美的集团 30300 4.83%
35 000333 美的集团 27800 4.83%
36 000333 美的集团 151867 4.83%
37 000338 潍柴动力 46600 11.16%
38 000400 许继电气 24851 10.96%
39 000402 金融街 100 13.56%
40 000403 派林生物 81 8.49%
41 000408 藏格矿业 1100 9.77%
42 000415 渤海租赁 80750 8.27%
43 000422 湖北宜化 25000 10.35%
44 000423 东阿阿胶 39050 8.66%
45 000425 徐工机械 117600 6.16%
46 000425 徐工机械 216200 6.16%
47 000425 徐工机械 161822 6.16%
48 000426 兴业银锡 3840 8.19%
49 000429 粤高速a 48760 7.61%
50 000498 山东路桥 29600 6.01%
51 000501 武商集团 670 12.06%
52 000513 丽珠集团 89758 6.37%
53 000519 中兵红箭 10 9.53%
54 000531 穗恒运a 140 13.47%
55 000537 中绿电 10 11.45%
56 000538 云南白药 25714 10.89%
57 000538 云南白药 80 10.89%
58 000539 粤电力a 41030 11.07%
59 000543 皖能电力 166470 8.33%
60 000551 创元科技 60 13.39%
61 000552 甘肃能化 2300 13.45%
62 000555 神州信息 14000 9.77%
63 000557 西部创业 700 12.86%
64 000559 万向钱潮 78 9.34%
65 000563 陕国投a 157140 9.39%
66 000567 海德股份 7 13.42%
67 000568 泸州老窖 36588 10.15%
68 000581 威孚高科 16009 11.26%
69 000582 北部湾港 40 6.56%
70 000589 贵州轮胎 24500 4.71%
71 000591 太阳能 54380 8.33%
72 000596 古井贡酒 63 13.52%
73 000598 兴蓉环境 574950 5.15%
74 000600 建投能源 164700 5.83%
75 000601 韶能股份 2000 12.46%
76 000612 焦作万方 22100 4.86%
77 000617 中油资本 3100 13.16%
78 000623 吉林敖东 204810 4.65%
79 000625 长安汽车 73 13.57%
80 000629 钒钛股份 325 11.23%
81 000630 铜陵有色 163800 9.22%
82 000636 风华高科 5467 12.28%
83 000639 西王食品 8000 7.62%
84 000650 仁和药业 64850 12.16%
85 000651 格力电器 235368 5.64%
86 000655 金岭矿业 400 10.23%
87 000657 中钨高新 50 13.25%
88 000661 长春高新 70 13.39%
89 000665 湖北广电 14556 13.25%
90 000672 上峰水泥 9540 7.38%
91 000682 东方电子 10900 12.24%
92 000683 博源化工 588720 5.53%
93 000685 中山公用 60 10.93%
94 000686 东北证券 7620 12.98%
95 000703 恒逸石化 70 7.98%
96 000708 中信特钢 2000 7.42%
97 000708 中信特钢 46100 7.42%
98 000708 中信特钢 700 7.42%
99 000709 河钢股份 536070 8.61%
100 000717 中南股份 112000 6.71%
101 000718 苏宁环球 37962 12.70%
102 000723 美锦能源 90 10.16%
103 000725 京东方a 505300 8.62%
104 000728 国元证券 65670 9.89%
105 000729 燕京啤酒 254320 4.98%
106 000733 振华科技 6760 7.78%
107 000738 航发控制 8190 10.81%
108 000739 普洛药业 38352 8.78%
109 000750 国海证券 407310 9.36%
110 000758 中色股份 189900 8.57%
111 000761 本钢板材 300 13.55%
112 000767 晋控电力 100 13.57%
113 000768 中航西飞 89400 5.52%
114 000776 广发证券 43353 5.79%
115 000778 新兴铸管 404600 4.59%
116 000783 长江证券 719660 5.49%
117 000785 居然智家 70 8.84%
118 000786 北新建材 10 13.40%
119 000789 万年青 65 13.51%
120 000791 甘肃能源 32000 4.95%
121 000792 盐湖股份 31000 4.67%
122 000800 一汽解放 21300 12.67%
123 000801 四川九洲 54400 10.94%
124 000807 云铝股份 2900 11.74%
125 000810 创维数字 1800 7.35%
126 000811 冰轮环境 85 12.85%
127 000812 陕西金叶 3400 14.54%
128 000813 德展健康 107100 6.67%
129 000823 超声电子 12200 6.96%
130 000825 太钢不锈 300180 8.32%
131 000828 东莞控股 1600 10.07%
132 000830 鲁西化工 26 10.27%
133 000831 中国稀土 25200 11.62%
134 000831 中国稀土 32710 11.62%
135 000848 承德露露 23097 12.32%
136 000850 华茂股份 100 12.22%
137 000858 五粮液 33135 10.59%
138 000869 张裕a 90 13.22%
139 000876 新希望 100 13.57%
140 000878 云南铜业 60 9.89%
141 000883 湖北能源 357816 6.59%
142 000885 城发环境 3500 8.78%
143 000887 中鼎股份 62267 6.94%
144 000893 亚钾国际 20 10.70%
145 000895 双汇发展 38803 4.62%
146 000898 鞍钢股份 462200 6.24%
147 000899 赣能股份 16800 8.55%
148 000901 航天科技 99 13.53%
149 000902 新洋丰 16800 9.14%
150 000910 大亚圣象 100 13.52%
151 000912 泸天化 35101 9.02%
152 000913 钱江摩托 100 14.61%
153 000915 华特达因 5700 7.06%
154 000917 电广传媒 106370 7.74%
155 000922 佳电股份 7600 8.02%
156 000923 河钢资源 19300 7.48%
157 000928 中钢国际 65625 10.74%
158 000930 中粮科技 22700 9.69%
159 000931 中关村 200 11.64%
160 000932 华菱钢铁 826218 5.40%
161 000933 神火股份 200240 4.61%
162 000936 华西股份 24400 4.58%
163 000937 冀中能源 35940 9.51%
164 000938 紫光股份 22900 6.46%
165 000950 重药控股 54900 5.39%
166 000951 中国重汽 82540 6.84%
167 000957 中通客车 4400 13.20%
168 000959 首钢股份 257190 7.59%
169 000960 锡业股份 30 11.42%
170 000963 华东医药 47513 5.14%
171 000966 长源电力 100 14.63%
172 000967 盈峰环境 80 8.47%
173 000968 蓝焰控股 85 10.40%
174 000970 中科三环 154585 9.75%
175 000975 山金国际 86259 4.86%
176 000983 山西焦煤 30 11.97%
177 000987 越秀资本 82990 9.14%
178 000988 华工科技 144516 5.40%
179 000990 诚志股份 84300 6.58%
180 000997 新大陆 132380 5.92%
181 000999 华润三九 73 11.98%
182 001286 陕西能源 115580 4.59%
183 001287 中电港 6300 5.94%
184 001309 德明利 6120 7.87%
185 001389 广合科技 2500 7.21%
186 001696 宗申动力 10 8.78%
187 001872 招商港口 21500 5.82%
188 001914 招商积余 31300 6.94%
189 001965 招商公路 4500 13.26%
190 001979 招商蛇口 38300 8.74%
191 002001 新和成 104866 5.21%
192 002003 伟星股份 26300 9.82%
193 002004 华邦健康 226800 4.75%
194 002006 精工科技 200 11.04%
195 002007 华兰生物 21138 11.12%
196 002008 大族激光 80310 5.81%
197 002010 传化智联 1900 12.79%
198 002011 盾安环境 55300 5.23%
199 002015 协鑫能科 37000 7.76%
200 002017 东信和平 80 11.51%
201 002019 亿帆医药 35100 10.80%
202 002020 京新药业 11700 10.11%
203 002023 海特高新 69700 7.31%
204 002025 航天电器 17980 7.14%
205 002027 分众传媒 36930 9.73%
206 002028 思源电气 23900 9.07%
207 002030 达安基因 82778 6.16%
208 002036 联创电子 24300 11.69%
209 002038 双鹭药业 19878 12.28%
210 002041 登海种业 80950 9.60%
211 002042 华孚时尚 4000 11.09%
212 002044 美年健康 96450 9.39%
213 002048 宁波华翔 8800 11.65%
214 002049 紫光国微 2500 8.99%
215 002049 紫光国微 60 8.99%
216 002050 三花智控 2 13.46%
217 002051 中工国际 12 13.54%
218 002054 德美化工 15100 9.32%
219 002056 横店东磁 413570 4.63%
220 002060 广东建工 21300 10.84%
221 002061 浙江交科 37320 10.45%
222 002063 远光软件 10494 11.99%
223 002064 华峰化学 94110 6.69%
224 002065 东华软件 33448 11.21%
225 002073 软控股份 2300 9.08%
226 002074 国轩高科 7400 11.42%
227 002075 沙钢股份 199200 8.35%
228 002078 太阳纸业 346790 5.22%
229 002079 苏州固锝 14700 12.83%
230 002080 中材科技 36040 6.45%
231 002081 金螳螂 84 12.04%
232 002097 山河智能 2700 13.24%
233 002099 海翔药业 126600 8.54%
234 002100 天康生物 100 13.40%
235 002101 广东鸿图 18100 7.29%
236 002106 莱宝高科 13200 7.73%
237 002120 韵达股份 20 7.06%
238 002123 梦网科技 400 13.54%
239 002125 湘潭电化 100 14.61%
240 002126 银轮股份 18500 11.57%
241 002127 南极电商 100 13.57%
242 002128 电投能源 59700 6.47%
243 002129 tcl中环 46400 11.18%
244 002130 沃尔核材 6800 11.17%
245 002138 顺络电子 122710 4.92%
246 002140 东华科技 6100 10.88%
247 002142 宁波银行 70300 10.61%
248 002142 宁波银行 1006 10.61%
249 002145 钛能化学 4255 13.24%
250 002151 北斗星通 700 13.52%
251 002152 广电运通 108356 8.83%
252 002153 石基信息 47 11.59%
253 002155 湖南黄金 126826 7.93%
254 002156 通富微电 44904 6.31%
255 002158 汉钟精机 1678 13.40%
256 002163 海南发展 100 13.52%
257 002169 智光电气 2300 13.16%
258 002171 楚江新材 22900 10.05%
259 002174 游族网络 46800 6.75%
260 002179 中航光电 6823 11.36%
261 002181 粤传媒 36 13.37%
262 002182 宝武镁业 11400 11.52%
263 002183 怡亚通 4000 13.29%
264 002185 华天科技 18280 9.20%
265 002195 岩山科技 428789 7.51%
266 002202 金风科技 10810 9.80%
267 002203 海亮股份 61362 8.98%
268 002204 大连重工 88500 5.38%
269 002206 海利得 100 13.53%
270 002215 诺普信 3500 11.70%
271 002216 三全食品 7110 11.81%
272 002218 拓日新能 100 14.53%
273 002219 新里程 400 14.06%
274 002222 福晶科技 60 12.87%
275 002223 鱼跃医疗 145975 5.86%
276 002230 科大讯飞 66337 5.89%
277 002236 大华股份 5673 6.83%
278 002237 恒邦股份 154400 4.81%
279 002238 天威视讯 1580 5.50%
280 002239 奥特佳 1800 13.39%
281 002241 歌尔股份 164500 5.20%
282 002241 歌尔股份 180536 5.20%
283 002243 力合科创 100 14.54%
284 002244 滨江集团 76030 6.66%
285 002245 蔚蓝锂芯 23400 11.62%
286 002250 联化科技 80250 7.75%
287 002252 上海莱士 100 14.63%
288 002254 泰和新材 11300 13.81%
289 002254 泰和新材 36300 13.81%
290 002258 利尔化学 10280 12.60%
291 002261 拓维信息 30 7.76%
292 002262 恩华药业 18010 7.76%
293 002267 陕天然气 115900 10.60%
294 002268 电科网安 200 13.31%
295 002270 华明装备 16100 8.68%
296 002271 东方雨虹 10 11.73%
297 002273 水晶光电 106 8.22%
298 002275 桂林三金 11536 5.12%
299 002276 万马股份 100 13.57%
300 002281 光迅科技 161 8.74%
301 002283 天润工业 46500 8.06%
302 002287 奇正藏药 5411 5.93%
303 002293 罗莱生活 2156 12.03%
304 002294 信立泰 21705 10.65%
305 002299 圣农发展 183159 5.89%
306 002301 齐心集团 50 13.55%
307 002302 西部建设 72900 9.80%
308 002304 洋河股份 33800 10.40%
309 002307 北新路桥 60 13.50%
310 002311 海大集团 11500 4.14%
311 002311 海大集团 11210 4.14%
312 002312 川发龙蟒 70 7.84%
313 002318 久立特材 125530 5.16%
314 002324 普利特 43800 5.59%
315 002326 永太科技 40 13.13%
316 002335 科华数据 17400 5.37%
317 002340 格林美 1253103 5.46%
318 002344 海宁皮城 2006 13.25%
319 002349 精华制药 41800 4.97%
320 002352 顺丰控股 2609 12.99%
321 002353 杰瑞股份 96 10.34%
322 002367 康力电梯 12400 5.52%
323 002368 太极股份 35 9.46%
324 002371 北方华创 2135 7.95%
325 002371 北方华创 5200 7.95%
326 002371 北方华创 3460 7.95%
327 002372 伟星新材 39508 7.04%
328 002373 千方科技 100 13.53%
329 002375 亚厦股份 58 12.65%
330 002376 新北洋 12900 7.21%
331 002378 章源钨业 4070 13.25%
332 002379 宏创控股 8900 13.75%
333 002382 蓝帆医疗 700 14.57%
334 002384 东山精密 85600 5.95%
335 002385 大北农 75 11.62%
336 002390 信邦制药 115300 4.79%
337 002396 星网锐捷 15000 11.71%
338 002399 海普瑞 33920 6.29%
339 002400 省广集团 49 13.57%
340 002401 中远海科 2300 9.63%
341 002405 四维图新 835 13.34%
342 002407 多氟多 47 13.55%
343 002409 雅克科技 9844 10.29%
344 002410 广联达 290232 6.09%
345 002414 高德红外 200331 4.76%
346 002415 海康威视 10100 4.58%
347 002419 天虹股份 4600 11.04%
348 002421 达实智能 6300 13.23%
349 002423 中粮资本 70 6.67%
350 002428 云南锗业 15 13.50%
351 002429 兆驰股份 94095 9.23%
352 002430 杭氧股份 40 10.49%
353 002432 九安医疗 15 7.89%
354 002434 万里扬 3200 10.13%
355 002436 兴森科技 22730 7.02%
356 002440 闰土股份 14000 13.04%
357 002444 巨星科技 34990 9.40%
358 002446 盛路通信 41400 9.89%
359 002449 国星光电 28300 8.15%
360 002456 欧菲光 183900 10.16%
361 002458 益生股份 850 13.51%
362 002459 晶澳科技 84 13.44%
363 002460 赣锋锂业 17340 7.60%
364 002461 珠江啤酒 50290 6.43%
365 002463 沪电股份 900 12.42%
366 002465 海格通信 115730 10.09%
367 002467 二六三 100 13.57%
368 002468 申通快递 54700 4.92%
369 002472 双环传动 42500 8.90%
370 002475 立讯精密 24788 10.47%
371 002476 宝莫股份 50 11.78%
372 002481 双塔食品 800 13.31%
373 002484 江海股份 12300 11.55%
374 002488 金固股份 3000 12.68%
375 002489 浙江永强 2300 13.47%
376 002493 荣盛石化 254900 4.07%
377 002497 雅化集团 10356 12.92%
378 002498 汉缆股份 161300 7.52%
379 002500 山西证券 52040 10.20%
380 002506 协鑫集成 31300 13.09%
381 002507 涪陵榨菜 102864 7.53%
382 002508 老板电器 110042 5.44%
383 002517 恺英网络 8460 7.90%
384 002518 科士达 7600 7.20%
385 002522 浙江众成 200 14.59%
386 002527 新时达 5800 8.32%
387 002532 天山铝业 279530 4.93%
388 002537 海联金汇 117200 7.46%
389 002539 云图控股 36500 7.51%
390 002541 鸿路钢构 17400 10.23%
391 002545 东方铁塔 6100 11.33%
392 002556 辉隆股份 3800 10.74%
393 002557 洽洽食品 35400 5.35%
394 002558 巨人网络 93 8.23%
395 002563 森马服饰 10 8.26%
396 002568 百润股份 80 9.26%
397 002573 清新环境 4100 11.79%
398 002577 雷柏科技 117 13.54%
399 002579 中京电子 2494 12.16%
400 002585 双星新材 2300 13.30%
401 002588 史丹利 15800 7.40%
402 002594 比亚迪 18300 11.79%
403 002595 豪迈科技 83010 6.02%
404 002603 以岭药业 21369 10.24%
405 002607 中公教育 60 8.98%
406 002608 江苏国信 21690 8.59%
407 002612 朗姿股份 17500 5.19%
408 002624 完美世界 11680 10.28%
409 002626 金达威 27800 6.26%
410 002631 德尔未来 400 13.52%
411 002635 安洁科技 74000 5.40%
412 002641 公元股份 68 13.38%
413 002643 万润股份 19600 8.04%
414 002645 华宏科技 100 14.51%
415 002646 天佑德酒 99 13.48%
416 002648 卫星化学 47 13.55%
417 002649 博彦科技 200 7.81%
418 002653 海思科 54 11.18%
419 002657 中科金财 11200 10.09%
420 002662 峰璟股份 4400 8.89%
421 002670 国盛证券 33 9.15%
422 002673 西部证券 129104 10.65%
423 002675 东诚药业 12200 7.42%
424 002683 广东宏大 16050 10.03%
425 002690 美亚光电 3360 12.83%
426 002695 煌上煌 2800 12.40%
427 002701 奥瑞金 4600 11.40%
428 002705 新宝股份 21400 6.19%
429 002709 天赐材料 38 7.72%
430 002714 牧原股份 57 9.98%
431 002726 龙大美食 60 13.57%
432 002736 国信证券 72100 3.78%
433 002736 国信证券 11900 3.78%
434 002738 中矿资源 50282 10.86%
435 002739 万达电影 172679 8.52%
436 002741 光华科技 100 14.48%
437 002746 仙坛股份 15400 9.66%
438 002756 永兴材料 9400 8.61%
439 002773 康弘药业 66200 7.10%
440 002782 可立克 15000 6.06%
441 002792 通宇通讯 10 13.57%
442 002796 世嘉科技 50 12.85%
443 002797 第一创业 11620 9.62%
444 002807 江阴银行 300 12.90%
445 002810 山东赫达 100 12.68%
446 002812 恩捷股份 5500 11.73%
447 002821 凯莱英 20 5.75%
448 002831 裕同科技 13710 6.80%
449 002837 英维克 54 8.83%
450 002839 张家港行 14560 13.00%
451 002841 视源股份 8780 5.36%
452 002847 盐津铺子 20 13.56%
453 002850 科达利 85 10.41%
454 002851 麦格米特 72 8.78%
455 002867 周大生 200 13.18%
456 002913 奥士康 1300 8.13%
457 002916 深南电路 600 12.22%
458 002925 盈趣科技 199 12.05%
459 002926 华西证券 35330 9.34%
460 002928 华夏航空 100 13.52%
461 002932 明德生物 99 4.58%
462 002936 郑州银行 11300 12.32%
463 002939 长城证券 90 8.29%
464 002945 华林证券 40 7.85%
465 002958 青农商行 30 11.57%
466 002960 青鸟消防 64 12.35%
467 002966 苏州银行 576586 5.43%
468 002978 安宁股份 4200 7.03%
469 002984 森麒麟 10 7.23%
470 002985 北摩高科 600 6.48%
471 002987 京北方 2667 12.23%
472 003021 兆威机电 80 13.51%
473 003031 中瓷电子 8674 8.61%
474 003035 南网能源 56850 7.88%
475 003039 顺控发展 200 13.26%
476 003040 楚天龙 4800 11.93%
477 003816 中国广核 42300 11.08%
478 159766 旅游etf 1171200 8.86%
479 159813 半导体etf 38500 13.43%
480 159857 光伏etf 3055200 4.58%
481 159865 养殖etf 1939700 4.58%
482 159939 信息技术etf 2591200 5.77%
483 159992 创新药etf 3601600 6.03%
484 159996 家电etf 1239700 4.58%
485 159997 电子etf 89600 4.58%
486 300001 特锐德 115175 7.38%
487 300002 神州泰岳 151340 6.68%
488 300003 乐普医疗 78000 6.23%
489 300003 乐普医疗 137790 6.23%
490 300009 安科生物 86279 9.93%
491 300012 华测检测 570 6.81%
492 300014 亿纬锂能 159 13.54%
493 300015 爱尔眼科 7 11.38%
494 300017 网宿科技 58941 11.03%
495 300024 机器人 78 9.77%
496 300026 红日药业 30350 12.89%
497 300027 华谊兄弟 100 14.63%
498 300031 宝通科技 2800 12.88%
499 300033 同花顺 1000 11.59%
500 300034 钢研高纳 8780 12.01%
501 300037 新宙邦 10 11.05%
502 300039 上海凯宝 24200 4.66%
503 300054 鼎龙股份 47720 7.89%
504 300058 蓝色光标 1 9.32%
505 300059 东方财富 215211 6.22%
506 300068 南都电源 48400 9.00%
507 300070 碧水源 82 8.89%
508 300073 当升科技 27150 4.70%
509 300075 数字政通 60 12.23%
510 300079 数码视讯 200 13.55%
511 300080 易成新能 600 13.45%
512 300083 创世纪 8200 13.18%
513 300087 荃银高科 100 13.39%
514 300088 长信科技 34100 12.18%
515 300098 高新兴 12400 9.85%
516 300099 尤洛卡 100 14.62%
517 300101 振芯科技 10700 10.90%
518 300109 新开源 3900 12.62%
519 300115 长盈精密 76 10.40%
520 300118 东方日升 1200 13.18%
521 300124 汇川技术 1678 4.99%
522 300130 新国都 8600 12.34%
523 300133 华策影视 565 13.56%
524 300136 信维通信 53230 9.92%
525 300142 沃森生物 80 6.17%
526 300143 盈康生命 33600 6.69%
527 300144 宋城演艺 90 6.88%
528 300145 南方泵业 11000 10.47%
529 300146 汤臣倍健 6310 9.65%
530 300149 睿智医药 1200 12.33%
531 300157 新锦动力 2100 13.28%
532 300166 东方国信 14000 12.30%
533 300171 东富龙 9400 8.76%
534 300180 华峰超纤 400 13.55%
535 300182 捷成股份 100 13.53%
536 300183 东软载波 6400 12.54%
537 300185 通裕重工 200 12.22%
538 300191 潜能恒信 22659 9.14%
539 300207 欣旺达 172990 4.80%
540 300212 易华录 24 10.36%
541 300223 北京君正 20 10.84%
542 300224 正海磁材 27000 8.49%
543 300226 上海钢联 7520 11.12%
544 300236 上海新阳 50 12.61%
545 300244 迪安诊断 51500 4.95%
546 300251 光线传媒 81 9.01%
547 300253 卫宁健康 86 13.46%
548 300257 开山股份 21100 11.89%
549 300261 雅本化学 200 13.08%
550 300263 隆华科技 2400 12.56%
551 300271 华宇软件 900 13.50%
552 300274 阳光电源 420 13.46%
553 300285 国瓷材料 28320 7.19%
554 300298 三诺生物 500 12.56%
555 300302 同有科技 12100 9.48%
556 300303 聚飞光电 300 14.58%
557 300308 中际旭创 3820 10.99%
558 300319 麦捷科技 45000 6.66%
559 300322 硕贝德 100 12.82%
560 300323 华灿光电 87900 4.97%
561 300327 中颖电子 10 13.53%
562 300328 宜安科技 300 14.28%
563 300339 润和软件 40 9.98%
564 300342 天银机电 30 13.48%
565 300346 南大光电 83 11.93%
566 300347 泰格医药 3100 9.13%
567 300348 长亮科技 100 13.54%
568 300353 东土科技 100 9.73%
569 300355 蒙草生态 100 14.62%
570 300357 我武生物 9200 6.10%
571 300363 博腾股份 100 12.40%
572 300364 中文在线 200 14.52%
573 300369 绿盟科技 100 10.97%
574 300373 扬杰科技 32820 7.00%
575 300377 赢时胜 9600 10.90%
576 300378 鼎捷数智 19800 8.35%
577 300382 斯莱克 100 12.40%
578 300383 光环新网 169113 7.12%
579 300390 天华新能 36 7.38%
580 300394 天孚通信 35 13.37%
581 300395 菲利华 3977 8.42%
582 300401 花园生物 22500 8.65%
583 300408 三环集团 22400 6.23%
584 300408 三环集团 10300 6.23%
585 300409 道氏技术 20700 8.50%
586 300413 芒果超媒 3900 11.69%
587 300415 伊之密 21100 7.57%
588 300416 苏试试验 1900 10.17%
589 300418 昆仑万维 25800 11.13%
590 300432 富临精工 40 13.57%
591 300433 蓝思科技 6300 9.01%
592 300443 金雷股份 51 13.03%
593 300450 先导智能 2520 9.58%
594 300454 深信服 11530 5.74%
595 300457 赢合科技 1550 13.39%
596 300458 全志科技 57 9.28%
597 300463 迈克生物 5100 13.01%
598 300474 景嘉微 6530 10.26%
599 300476 胜宏科技 23140 6.69%
600 300482 万孚生物 72 13.56%
601 300487 蓝晓科技 15 8.38%
602 300496 中科创达 81 10.35%
603 300498 温氏股份 51500 5.27%
604 300498 温氏股份 75400 5.27%
605 300502 新易盛 11473 11.82%
606 300529 健帆生物 70 7.17%
607 300558 贝达药业 9550 6.91%
608 300567 精测电子 15960 6.21%
609 300573 兴齐眼药 2492 8.83%
610 300576 容大感光 80 13.53%
611 300593 新雷能 70 12.70%
612 300595 欧普康视 4547 6.61%
613 300596 利安隆 1600 7.59%
614 300598 诚迈科技 37 13.57%
615 300601 康泰生物 5730 10.70%
616 300602 飞荣达 3900 5.06%
617 300604 长川科技 65790 4.62%
618 300613 富瀚微 7100 7.25%
619 300618 寒锐钴业 6000 11.85%
620 300623 捷捷微电 8074 7.69%
621 300627 华测导航 48 11.13%
622 300628 亿联网络 28280 5.43%
623 300628 亿联网络 9100 5.43%
624 300638 广和通 60 13.55%
625 300639 凯普生物 50 13.37%
626 300655 晶瑞电材 20 13.57%
627 300657 弘信电子 5800 5.33%
628 300661 圣邦股份 50 10.54%
629 300666 江丰电子 3037 10.98%
630 300671 富满微 100 13.09%
631 300674 宇信科技 400 13.21%
632 300676 华大基因 24570 6.87%
633 300677 英科医疗 15 10.71%
634 300678 中科信息 900 12.56%
635 300679 电连技术 22180 6.55%
636 300682 朗新集团 18300 8.80%
637 300687 赛意信息 1400 12.00%
638 300693 盛弘股份 11099 8.20%
639 300699 光威复材 48 8.19%
640 300709 精研科技 1100 8.50%
641 300724 捷佳伟创 2617 9.41%
642 300725 药石科技 6000 10.32%
643 300726 宏达电子 2400 11.61%
644 300735 光弘科技 10930 7.88%
645 300741 华宝股份 7200 7.36%
646 300747 锐科激光 24050 7.87%
647 300748 金力永磁 4242 6.65%
648 300750 宁德时代 1900 4.79%
649 300750 宁德时代 71199 4.79%
650 300751 迈为股份 66 11.52%
651 300757 罗博特科 70 7.37%
652 300759 康龙化成 3000 12.32%
653 300760 迈瑞医疗 4200 10.57%
654 300760 迈瑞医疗 3900 10.57%
655 300760 迈瑞医疗 740 10.57%
656 300761 立华股份 80 13.56%
657 300763 锦浪科技 4165 6.21%
658 300765 新诺威 34 8.47%
659 300768 迪普科技 2300 12.36%
660 300772 运达股份 3100 11.52%
661 300773 拉卡拉 300 13.53%
662 300776 帝尔激光 60 10.67%
663 300777 中简科技 100 13.39%
664 300782 卓胜微 800 11.91%
665 300782 卓胜微 1000 11.91%
666 300803 指南针 3645 9.80%
667 300827 上能电气 24 13.39%
668 300832 新产业 7300 7.97%
669 300850 新强联 2800 11.95%
670 300855 图南股份 10 11.27%
671 300856 科思股份 60 13.54%
672 300857 协创数据 11110 6.54%
673 300860 锋尚文化 60 13.50%
674 300861 美畅股份 9220 9.92%
675 300869 康泰医学 17600 5.04%
676 300872 天阳科技 4800 6.49%
677 300887 谱尼测试 1490 12.97%
678 300888 稳健医疗 43124 5.87%
679 300894 火星人 100 13.48%
680 300896 爱美客 300 10.11%
681 300900 广联航空 60 13.50%
682 300910 瑞丰新材 5020 9.60%
683 300919 中伟股份 1192 5.14%
684 300942 易瑞生物 300 11.33%
685 300951 博硕科技 4180 10.06%
686 300953 震裕科技 1560 11.33%
687 300957 贝泰妮 60 5.08%
688 300973 立高食品 900 12.32%
689 300981 中红医疗 99 13.39%
690 300999 金龙鱼 13700 4.74%
691 301004 嘉益股份 20 13.46%
692 301015 百洋医药 3100 7.20%
693 301029 怡合达 4900 10.24%
694 301031 中熔电气 1216 11.19%
695 301039 中集车辆 20800 11.08%
696 301047 义翘神州 80 11.75%
697 301050 雷电微力 56 13.46%
698 301060 兰卫医学 100 12.68%
699 301071 力量钻石 20 12.45%
700 301080 百普赛斯 4140 7.28%
701 301087 可孚医疗 2350 11.69%
702 301091 深城交 90 13.04%
703 301095 广立微 5800 6.09%
704 301165 锐捷网络 2638 4.98%
705 301175 中科环保 5700 12.66%
706 301216 万凯新材 50 13.56%
707 301219 腾远钴业 5410 6.62%
708 301236 软通动力 22800 9.13%
709 301238 瑞泰新材 600 13.35%
710 301246 宏源药业 3902 11.07%
711 301267 华厦眼科 91 8.84%
712 301269 华大九天 100 11.65%
713 301301 川宁生物 20 11.30%
714 301308 江波龙 20 8.53%
715 301316 慧博云通 16800 5.27%
716 301327 华宝新能 20 11.60%
717 301339 通行宝 40 13.49%
718 301345 涛涛车业 100 12.23%
719 301348 蓝箭电子 1440 11.65%
720 301358 湖南裕能 2230 12.04%
721 301363 美好医疗 6400 6.68%
722 301366 一博科技 39 11.05%
723 301371 敷尔佳 90 13.41%
724 301381 赛维时代 1400 8.39%
725 301391 卡莱特 200 8.41%
726 301498 乖宝宠物 14080 6.01%
727 301511 德福科技 8940 9.62%
728 301536 星宸科技 50 6.35%
729 510050 上证50etf 400 4.58%
730 512660 军工etf 1214000 8.68%
731 512690 酒etf 1199000 8.68%
732 512720 计算机etf 295100 12.30%
733 512800 银行etf 2624800 4.59%
734 512880 证券etf 18600 15.13%
735 515220 煤炭etf 1062700 8.33%
736 515330 沪深300etf天弘 3600 4.58%
737 515390 沪深300etf指数基金 1688600 5.65%
