高新兴约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300098 高新兴 18200 20251104
2 300098 高新兴 18200 20251103
3 300098 高新兴 18200 20251031
4 300098 高新兴 18200 20251030
5 300098 高新兴 18200 20251029
6 300098 高新兴 18200 20251029
7 300098 高新兴 18200 20251028
8 300098 高新兴 18200 20251014
9 300098 高新兴 18200 20251013
10 300098 高新兴 18200 20251010
11 300098 高新兴 18200 20250919
12 300098 高新兴 4500 20250916
13 300098 高新兴 1800 20240711
14 300098 高新兴 23500 20240701
15 300098 高新兴 123500 20240613
16 300098 高新兴 5400 20240607
17 300098 高新兴 5400 20240606
18 300098 高新兴 300 20240605
19 300098 高新兴 117800 20240604
20 300098 高新兴 123500 20240531
21 300098 高新兴 123500 20240530
22 300098 高新兴 123500 20240529
23 300098 高新兴 24300 20240529
24 300098 高新兴 24300 20240528
25 300098 高新兴 123500 20240528

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源