余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 616200 4.67%
2 000002 万科a 82600 11.22%
3 000006 深振业a 300 12.65%
4 000009 中国宝安 212300 8.34%
5 000012 南玻a 0 12.67%
6 000025 特力a 0 12.67%
7 000027 深圳能源 120500 6.49%
8 000028 国药一致 3000 12.20%
9 000030 富奥股份 19300 11.56%
10 000031 大悦城 68600 10.47%
11 000032 深桑达a 500 12.64%
12 000034 神州数码 0 12.67%
13 000035 中国天楹 171100 5.50%
14 000036 华联控股 29600 10.36%
15 000039 中集集团 316800 5.83%
16 000049 德赛电池 1200 12.43%
17 000050 深天马a 12000 13.27%
18 000055 方大集团 3100 12.32%
19 000058 深赛格 30400 9.44%
20 000059 华锦股份 112200 9.17%
21 000060 中金岭南 429300 5.98%
22 000061 农产品 28300 12.11%
23 000062 深圳华强 0 12.26%
24 000063 中兴通讯 0 11.52%
25 000069 华侨城a 105200 7.65%
26 000088 盐田港 56100 6.66%
27 000089 深圳机场 97000 9.55%
28 000090 天健集团 44600 11.59%
29 000100 tcl科技 1900 11.58%
30 000151 中成股份 300 12.66%
31 000155 川能动力 176000 5.72%
32 000156 华数传媒 194100 6.57%
33 000157 中联重科 268100 5.77%
34 000157 中联重科 357000 5.77%
35 000166 申万宏源 144100 4.58%
36 000301 东方盛虹 1000 11.64%
37 000333 美的集团 30300 9.77%
38 000338 潍柴动力 94700 6.18%
39 000400 许继电气 10100 12.16%
40 000401 金隅冀东 71900 9.15%
41 000402 金融街 18400 12.12%
42 000403 派林生物 0 12.67%
43 000404 长虹华意 4400 11.87%
44 000408 藏格矿业 3400 8.27%
45 000410 沈阳机床 3700 11.93%
46 000415 渤海租赁 864600 7.61%
47 000420 吉林化纤 41100 12.06%
48 000423 东阿阿胶 15800 10.39%
49 000425 徐工机械 431700 5.53%
50 000425 徐工机械 119900 5.53%
51 000426 兴业银锡 112200 9.12%
52 000428 华天酒店 23200 10.63%
53 000498 山东路桥 40000 10.24%
54 000501 武商集团 17500 10.15%
55 000503 国新健康 100 13.73%
56 000505 京粮控股 29000 8.57%
57 000513 丽珠集团 6700 12.13%
58 000517 荣安地产 232600 5.24%
59 000519 中兵红箭 0 12.04%
60 000528 柳工 116400 11.13%
61 000531 穗恒运a 8900 10.38%
62 000534 万泽股份 6700 8.68%
63 000537 绿发电力 4800 12.43%
64 000538 云南白药 42400 8.94%
65 000539 粤电力a 4300 11.24%
66 000543 皖能电力 106300 7.63%
67 000551 创元科技 0 12.67%
68 000552 甘肃能化 86600 10.40%
69 000553 安道麦a 40200 4.58%
70 000554 泰山石油 600 12.47%
71 000555 神州信息 135500 5.66%
72 000557 西部创业 43800 10.98%
73 000559 万向钱潮 24000 12.30%
74 000563 陕国投a 29100 12.38%
75 000565 渝三峡a 30600 5.15%
76 000567 海德股份 174800 4.92%
77 000568 泸州老窖 19400 8.85%
78 000568 泸州老窖 15700 8.85%
79 000581 威孚高科 29100 10.97%
80 000582 北部湾港 16600 12.32%
81 000589 贵州轮胎 35700 11.60%
82 000591 太阳能 37900 12.26%
83 000596 古井贡酒 300 11.40%
84 000598 兴蓉环境 80500 10.86%
85 000600 建投能源 95500 8.86%
86 000601 韶能股份 200 13.71%
87 000603 盛达资源 39900 11.23%
88 000607 华媒控股 100 12.66%
89 000617 中油资本 9100 10.72%
90 000623 吉林敖东 161300 5.60%
91 000625 长安汽车 0 11.67%
92 000628 高新发展 24000 6.22%
93 000629 钒钛股份 3700 11.69%
94 000630 铜陵有色 1029200 6.15%
95 000636 风华高科 0 11.84%
96 000650 仁和药业 29600 12.30%
97 000651 格力电器 0 9.98%
98 000652 泰达股份 2600 12.20%
99 000657 中钨高新 0 11.48%
100 000665 湖北广电 1000 12.64%
101 000672 上峰材料 0 12.57%
102 000676 智度股份 64000 10.59%
103 000680 山推股份 76500 8.36%
104 000681 视觉中国 45200 11.40%
105 000682 东方电子 41400 11.22%
106 000683 博源化工 348800 6.45%
107 000685 中山公用 334400 5.01%
108 000686 东北证券 285000 6.68%
109 000688 国城矿业 26100 10.22%
110 000690 宝新能源 475600 6.88%
111 000700 模塑科技 1000 12.37%
112 000708 中信特钢 59200 6.26%
113 000708 中信特钢 1700 6.26%
114 000709 河钢股份 201300 11.07%
115 000712 锦龙股份 800 12.24%
116 000713 国投丰乐 3000 8.05%
117 000716 黑芝麻 1400 12.40%
118 000717 中南股份 151500 5.85%
119 000718 苏宁环球 277700 6.76%
120 000719 中原传媒 23600 10.22%
121 000728 国元证券 176500 10.17%
122 000729 燕京啤酒 173200 8.06%
123 000733 振华科技 7000 7.11%
124 000733 振华科技 32100 7.11%
125 000735 罗牛山 5600 12.36%
126 000737 北方铜业 41500 11.25%
127 000738 航发控制 29400 11.51%
128 000739 普洛药业 42100 10.22%
129 000750 国海证券 34200 12.37%
130 000755 山西高速 24300 8.31%
131 000758 中色股份 895100 5.37%
132 000761 本钢板材 4700 12.52%
133 000762 西藏矿业 58800 8.91%
134 000767 晋控电力 188600 10.17%
135 000776 广发证券 18100 7.88%
136 000778 新兴铸管 4800 12.39%
137 000789 万年青 14800 11.04%
138 000791 甘肃能源 5400 12.48%
139 000792 盐湖股份 31800 4.68%
140 000800 一汽解放 400 12.65%
141 000801 四川九洲 49200 10.88%
142 000807 云铝股份 87500 5.26%
143 000810 创维数字 65900 6.57%
144 000811 冰轮环境 0 12.27%
145 000812 陕西金叶 37100 11.46%
146 000813 德展健康 20300 12.29%
147 000822 山东海化 800 12.51%
148 000825 太钢不锈 311900 6.33%
149 000828 东莞控股 12800 8.36%
150 000829 天音控股 128300 7.28%
151 000830 鲁西化工 95600 10.22%
152 000831 中国稀土 2100 10.00%
153 000831 中国稀土 89300 10.00%
154 000837 秦川机床 10100 12.20%
155 000848 承德露露 71400 9.82%
156 000850 华茂股份 7900 12.81%
157 000852 石化机械 20400 6.34%
158 000858 五粮液 200 10.07%
159 000869 张裕a 14400 10.23%
160 000875 电投绿能 101700 11.91%
161 000876 新希望 4500 12.34%
162 000877 天山股份 12300 9.09%
163 000878 云南铜业 78600 9.65%
164 000883 湖北能源 263300 8.70%
165 000885 城发环境 2300 13.10%
166 000888 峨眉山a 1700 8.63%
167 000893 亚钾国际 51500 8.61%
168 000895 双汇发展 4500 11.38%
169 000898 鞍钢股份 73300 11.71%
170 000900 现代投资 3900 11.07%
171 000901 航天科技 600 12.62%
172 000902 新洋丰 71900 9.35%
173 000905 厦门港务 72700 6.10%
174 000910 大亚圣象 4800 10.56%
175 000912 泸天化 53000 4.62%
176 000913 钱江摩托 2700 12.34%
177 000917 电广传媒 169600 9.97%
178 000928 中钢国际 48400 11.93%
179 000930 中粮科技 86300 10.24%
180 000932 华菱钢铁 173800 11.26%
181 000933 神火股份 294600 5.56%
182 000935 四川双马 55900 8.22%
183 000936 华西股份 5800 12.00%
184 000937 冀中能源 0 12.67%
185 000938 紫光股份 7800 9.99%
186 000950 重药控股 35200 11.53%
187 000951 中国重汽 25400 11.80%
188 000957 中通客车 70400 9.81%
189 000958 电投产融 200 13.71%
190 000959 首钢股份 313200 6.45%
191 000960 锡业股份 22400 12.88%
192 000963 华东医药 500 11.61%
193 000965 天保基建 100 12.43%
194 000966 长源电力 100 13.73%
195 000968 蓝焰控股 52600 6.13%
196 000969 安泰科技 75100 10.03%
197 000970 中科三环 105600 11.37%
198 000975 山金国际 52100 8.19%
199 000977 浪潮信息 100 12.69%
200 000983 山西焦煤 79900 10.08%
201 000987 越秀资本 206900 8.37%
202 000988 华工科技 4800 10.64%
203 000990 诚志股份 175500 5.85%
204 000997 新大陆 40100 10.83%
205 000999 华润三九 9500 9.88%
206 001286 陕西能源 130700 5.74%
207 001287 中电港 55400 5.95%
208 001289 龙源电力 100 8.63%
209 001309 德明利 0 12.63%
210 001337 四川黄金 19600 6.73%
211 001359 平安电工 0 11.93%
212 001360 南矿集团 3400 10.51%
213 001367 海森药业 7500 7.77%
214 001379 腾达科技 9600 6.87%
215 001380 华纬科技 2000 10.48%
216 001382 新亚电缆 0 12.62%
217 001389 广合科技 4000 10.04%
218 001400 江顺科技 300 12.15%
219 001872 招商港口 26200 6.21%
220 001914 招商积余 34700 10.85%
221 001965 招商公路 3100 11.50%
222 001979 招商蛇口 23500 9.38%
223 002001 新和成 145900 5.15%
224 002003 伟星股份 19100 11.84%
225 002004 华邦健康 261700 8.55%
226 002006 精工科技 52700 6.80%
227 002007 华兰生物 20400 12.23%
228 002010 传化智联 282100 6.37%
229 002011 盾安环境 23500 11.71%
230 002015 协鑫能科 4300 13.46%
231 002017 东信和平 34200 9.12%
232 002019 亿帆医药 41400 11.38%
233 002020 京新药业 26800 10.87%
234 002026 山东威达 1200 12.13%
235 002027 分众传媒 88000 8.02%
236 002028 思源电气 32800 6.96%
237 002030 达安基因 0 12.32%
238 002033 丽江股份 1600 12.29%
239 002034 旺能环境 12400 7.94%
240 002035 华帝股份 28700 9.83%
241 002036 联创电子 135800 9.41%
242 002037 保利联合 1400 11.47%
243 002038 双鹭药业 0 12.67%
244 002039 黔源电力 200 13.59%
245 002041 登海种业 28800 11.79%
246 002042 华孚时尚 23700 11.10%
247 002043 兔宝宝 32400 10.63%
248 002044 美年健康 21500 12.33%
249 002045 国光电器 1000 12.57%
250 002048 宁波华翔 0 12.23%
251 002049 紫光国微 14300 8.24%
252 002050 三花智控 0 11.67%
253 002051 中工国际 0 12.36%
254 002053 云南能投 21400 10.23%
255 002054 德美化工 12700 9.66%
256 002056 横店东磁 6300 8.85%
257 002060 广东建工 124100 9.22%
258 002061 浙江交科 178500 8.68%
259 002063 远光软件 74200 11.25%
260 002064 华峰化学 57000 11.73%
261 002065 东华软件 27900 12.18%
262 002067 景兴纸业 3600 12.19%
263 002074 国轩高科 6900 11.32%
264 002075 沙钢股份 205400 10.41%
265 002077 大港股份 41200 10.44%
266 002078 太阳纸业 168700 7.48%
267 002079 苏州固锝 8200 12.45%
268 002080 中材科技 14000 10.72%
269 002081 金螳螂 0 12.40%
270 002088 鲁阳节能 5500 9.63%
271 002091 江苏国泰 146700 7.62%
272 002093 国脉科技 18500 12.25%
273 002094 青岛金王 100 12.66%
274 002097 山河智能 100700 8.49%
275 002099 海翔药业 122000 10.55%
276 002104 恒宝股份 39200 10.15%
277 002108 沧州明珠 0 12.67%
278 002110 三钢闽光 37100 11.82%
279 002112 三变科技 13400 7.91%
280 002115 三维通信 300 12.62%
281 002117 东港股份 800 12.39%
282 002120 韵达股份 328800 5.87%
283 002121 科陆电子 900 13.55%
284 002125 湘潭电化 47200 8.60%
285 002126 银轮股份 17100 10.89%
286 002127 南极电商 600 13.73%
287 002128 电投能源 86800 8.69%
288 002130 沃尔核材 13000 12.50%
289 002132 恒星科技 69000 7.37%
290 002135 东南网架 18900 10.58%
291 002139 拓邦股份 60000 11.30%
292 002140 东华科技 25700 8.63%
293 002142 宁波银行 204400 5.19%
294 002142 宁波银行 5100 5.19%
295 002145 钛能化学 0 12.55%
296 002151 北斗星通 82000 9.53%
297 002152 广电运通 145500 6.78%
298 002153 石基信息 179500 9.25%
299 002154 报喜鸟 1000 12.59%
300 002155 湖南黄金 34600 11.58%
301 002156 通富微电 0 12.32%
302 002157 正邦科技 100 13.73%
303 002158 汉钟精机 0 12.35%
304 002161 远望谷 100 12.66%
305 002163 海南发展 107900 6.30%
306 002166 莱茵生物 44700 7.50%
307 002169 智光电气 27400 4.89%
308 002174 游族网络 36700 11.53%
309 002176 江特电机 200400 9.11%
310 002179 中航光电 0 10.06%
311 002180 奔图科技 5000 11.75%
312 002181 粤传媒 0 10.42%
313 002183 怡亚通 84100 11.21%
314 002192 融捷股份 4100 11.63%
315 002195 岩山科技 696100 9.00%
316 002202 金风科技 0 11.36%
317 002203 海亮股份 31300 11.69%
318 002204 大连重工 218500 5.19%
319 002206 海利得 5600 12.07%
320 002212 天融信 33000 12.07%
321 002215 诺普信 80500 10.54%
322 002216 三全食品 66700 6.16%
323 002218 拓日新能 67800 5.37%
324 002219 新里程 169500 10.65%
325 002221 东华能源 132000 12.12%
326 002222 福晶科技 0 12.39%
327 002223 鱼跃医疗 32400 11.05%
328 002230 科大讯飞 25800 10.25%
329 002233 塔牌集团 600 13.71%
330 002234 民和股份 8000 11.22%
331 002236 大华股份 30000 7.43%
332 002237 恒邦股份 97200 10.28%
333 002238 天威视讯 800 12.47%
334 002240 盛新锂能 4300 12.38%
335 002241 歌尔股份 0 11.67%
336 002242 九阳股份 100 13.73%
337 002243 力合科创 49400 10.76%
338 002244 滨江集团 108400 9.55%
339 002245 蔚蓝锂芯 173800 8.76%
340 002246 北化股份 1200 12.13%
341 002249 大洋电机 279800 8.92%
342 002250 联化科技 74900 8.57%
343 002251 步步高 241600 6.96%
344 002256 兆新股份 4500 12.17%
345 002258 利尔化学 0 12.66%
346 002262 恩华药业 36500 10.85%
347 002266 浙富控股 2000 13.70%
348 002267 陕天然气 27600 9.08%
349 002268 电科网安 129000 7.35%
350 002270 华明装备 33800 10.30%
351 002271 东方雨虹 4600 9.96%
352 002272 川润股份 500 13.13%
353 002273 水晶光电 193200 6.03%
354 002274 华昌化工 300 12.65%
355 002275 桂林三金 22400 8.88%
356 002276 万马股份 61700 10.67%
357 002281 光迅科技 0 12.67%
358 002283 天润工业 57100 6.14%
359 002284 亚太股份 8300 9.43%
360 002285 世联行 68400 9.38%
361 002287 奇正藏药 1200 12.45%
362 002291 遥望科技 11300 11.53%
363 002292 奥飞娱乐 88600 10.43%
364 002293 罗莱生活 0 12.67%
365 002294 信立泰 400 12.65%
366 002298 中电鑫龙 22400 4.72%
367 002299 圣农发展 91400 6.76%
368 002300 太阳电缆 17100 8.19%
369 002301 齐心集团 0 11.58%
370 002302 西部建设 225300 8.24%
371 002304 洋河股份 500 10.07%
372 002307 北新路桥 0 11.37%
373 002311 海大集团 800 9.85%
374 002312 川发龙蟒 0 12.65%
375 002317 众生药业 141700 7.44%
376 002318 久立特材 15100 11.29%
377 002320 海峡股份 217200 6.13%
378 002324 普利特 200000 4.84%
379 002326 永太科技 0 12.67%
380 002328 新朋股份 42500 5.04%
381 002335 科华数据 0 12.64%
382 002338 奥普光电 11700 8.23%
383 002339 积成电子 17200 8.63%
384 002340 格林美 232400 10.00%
385 002344 海宁皮城 32900 7.51%
386 002346 柘中股份 100 12.57%
387 002349 精华制药 22200 8.27%
388 002353 杰瑞股份 127300 5.97%
389 002362 汉王科技 0 12.63%
390 002368 太极股份 300 12.11%
391 002369 卓翼科技 5700 11.29%
392 002371 北方华创 3600 9.67%
393 002371 北方华创 100 9.67%
394 002372 伟星新材 11700 11.83%
395 002373 千方科技 363200 4.86%
396 002375 亚厦股份 41100 10.67%
397 002376 新北洋 46400 4.58%
398 002378 章源钨业 0 12.54%
399 002379 宏桥控股 500 13.73%
400 002382 蓝帆医疗 76800 4.87%
401 002384 东山精密 48400 8.51%
402 002385 大北农 1600 13.72%
403 002386 天原股份 0 12.65%
404 002389 航天彩虹 148900 8.00%
405 002390 信邦制药 74000 11.12%
406 002393 力生制药 0 12.64%
407 002395 双象股份 3700 11.03%
408 002396 星网锐捷 165600 6.26%
409 002399 海普瑞 66200 9.15%
410 002400 省广集团 355800 7.35%
411 002401 中远海科 2700 11.76%
412 002402 和而泰 77000 4.94%
413 002405 四维图新 741800 4.71%
414 002407 多氟多 0 12.67%
415 002408 齐翔腾达 42900 12.09%
416 002409 雅克科技 0 12.66%
417 002410 广联达 73400 10.90%
418 002412 汉森制药 4800 11.81%
419 002413 雷科防务 18600 11.46%
420 002414 高德红外 169400 7.85%
421 002415 海康威视 8500 10.44%
422 002416 爱施德 177800 5.28%
423 002419 天虹股份 16900 9.74%
424 002422 科伦药业 18400 10.08%
425 002426 胜利精密 19000 10.76%
426 002429 兆驰股份 27100 12.29%
427 002432 九安医疗 19400 10.68%
428 002434 万里扬 12600 11.90%
429 002436 兴森科技 5200 11.64%
430 002438 江苏神通 1800 8.21%
431 002441 众业达 11500 6.47%
432 002444 巨星科技 2700 11.95%
433 002445 中南文化 1600 12.55%
434 002446 盛路通信 86700 6.92%
435 002449 国星光电 300 12.64%
436 002451 摩恩电气 18600 9.57%
437 002452 长高电气 1100 10.74%
438 002453 华软科技 800 12.49%
439 002454 松芝股份 100 12.64%
440 002455 百川股份 22300 8.56%
441 002456 欧菲光 0 12.63%
442 002458 益生股份 306600 5.11%
443 002460 赣锋锂业 200 11.61%
444 002463 沪电股份 11800 10.00%
445 002463 沪电股份 400 10.00%
446 002465 海格通信 54900 11.95%
447 002467 二六三 6600 12.53%
448 002468 申通快递 203700 4.84%
449 002472 双环传动 26100 11.30%
450 002475 立讯精密 0 11.67%
451 002476 新叶股份 0 12.67%
452 002483 润邦股份 24100 7.72%
453 002487 大金重工 60700 5.87%
454 002488 金固股份 150000 7.71%
455 002493 荣盛石化 33500 10.32%
456 002497 雅化集团 238600 7.80%
457 002498 汉缆股份 33900 12.23%
458 002500 山西证券 67600 11.67%
459 002506 协鑫集成 402300 7.42%
460 002507 涪陵榨菜 148200 7.78%
461 002508 老板电器 15900 11.61%
462 002511 中顺洁柔 88300 8.69%
463 002517 恺英网络 13700 9.35%
464 002519 银河电子 43600 5.64%
465 002523 天桥起重 43800 7.83%
466 002531 天顺风能 141200 4.71%
467 002532 天山铝业 415600 5.91%
468 002533 金杯电工 4900 10.96%
469 002534 西子洁能 200 12.61%
470 002537 海联金汇 1200 10.37%
471 002539 云图控股 87500 9.34%
472 002541 鸿路钢构 46000 7.46%
473 002544 普天科技 135700 5.60%
474 002545 东方铁塔 110600 4.77%
475 002548 金新农 13000 9.42%
476 002556 辉隆股份 5900 11.30%
477 002557 洽洽食品 42400 9.23%
478 002558 巨人网络 6900 10.54%
479 002560 通达股份 14100 10.04%
480 002563 森马服饰 2200 12.60%
481 002567 唐人神 2700 11.88%
482 002568 百润股份 0 11.27%
483 002573 清新环境 29300 10.58%
484 002574 明牌珠宝 1300 12.48%
485 002577 雷柏科技 14400 7.93%
486 002579 中京电子 0 12.65%
487 002588 史丹利 69900 7.88%
488 002594 比亚迪 3700 12.40%
489 002595 豪迈科技 31600 11.08%
490 002596 海南瑞泽 69100 6.20%
491 002597 金禾实业 6300 13.13%
492 002602 世纪华通 4400 5.64%
493 002603 以岭药业 73500 8.51%
494 002606 大连电瓷 8800 10.31%
495 002607 中公教育 271600 9.27%
496 002608 江苏国信 104600 8.46%
497 002625 光启技术 19900 10.41%
498 002628 成都路桥 100 12.66%
499 002635 安洁科技 18800 11.42%
500 002641 公元股份 22700 9.41%
501 002643 万润股份 43700 10.48%
502 002645 华宏科技 3500 9.35%
503 002648 卫星化学 0 11.24%
504 002649 博彦科技 69500 9.33%
505 002653 海思科 0 12.49%
506 002664 信质集团 300 12.37%
507 002668 tcl智家 61700 7.81%
508 002670 国盛证券 0 12.26%
509 002673 西部证券 375500 6.98%
510 002681 奋达科技 100 13.73%
511 002683 广东宏大 101000 5.91%
512 002690 美亚光电 38100 10.03%
513 002695 煌上煌 37400 6.14%
514 002697 红旗连锁 16300 11.93%
515 002698 博实股份 0 12.43%
516 002701 奥瑞金 303100 8.29%
517 002703 浙江世宝 100 12.64%
518 002705 新宝股份 4300 12.23%
519 002706 良信股份 249300 5.34%
520 002707 众信旅游 900 11.07%
521 002709 天赐材料 0 11.67%
522 002714 牧原股份 0 11.66%
523 002716 湖南白银 222300 8.01%
524 002727 一心堂 23800 8.35%
525 002734 利民股份 5000 10.27%
526 002736 国信证券 63900 4.00%
527 002736 国信证券 20400 4.00%
528 002738 中矿资源 52300 7.14%
529 002738 中矿资源 31400 7.14%
530 002739 儒意电影 0 12.66%
531 002745 木林森 17100 12.28%
532 002746 仙坛股份 25700 10.19%
533 002756 永兴材料 50500 6.44%
534 002761 浙江建投 35400 11.07%
535 002768 国恩股份 2000 9.15%
536 002773 康弘药业 1300 12.60%
537 002782 可立克 12100 8.41%
538 002783 凯龙股份 1100 10.66%
539 002791 坚朗五金 10900 9.02%
540 002792 通宇通讯 400 12.54%
541 002796 世嘉科技 1000 12.16%
542 002807 江阴银行 0 12.60%
543 002810 山东赫达 600 13.56%
544 002821 凯莱英 200 12.30%
545 002824 和胜股份 100 13.54%
546 002831 裕同科技 0 11.92%
547 002832 比音勒芬 1100 12.83%
548 002837 英维克 0 11.63%
549 002838 道恩股份 800 12.18%
550 002839 张家港行 81100 11.72%
551 002840 华统股份 200 13.71%
552 002841 视源股份 65200 6.30%
553 002843 泰嘉股份 15900 5.01%
554 002847 盐津铺子 9100 10.47%
555 002850 科达利 21600 8.40%
556 002851 麦格米特 12100 11.54%
557 002860 星帅尔 4600 7.72%
558 002863 今飞凯达 100 12.38%
559 002865 钧达股份 3600 8.94%
560 002876 三利谱 1000 11.91%
561 002881 美格智能 14100 7.18%
562 002885 京泉华 2800 10.72%
563 002892 科力尔 0 12.67%
564 002895 川恒股份 12700 11.67%
565 002897 意华股份 4500 10.96%
566 002902 铭普光磁 7000 7.66%
567 002911 佛燃能源 20700 8.51%
568 002913 奥士康 100 13.71%
569 002916 深南电路 200 11.16%
570 002920 德赛西威 100 11.41%
571 002922 伊戈尔 2100 10.90%
572 002925 盈趣科技 0 12.64%
573 002926 华西证券 214800 7.23%
574 002929 润建股份 0 12.65%
575 002930 宏川智慧 20000 7.33%
576 002935 天奥电子 400 12.37%
577 002936 郑州银行 64800 12.27%
578 002938 鹏鼎控股 4000 12.08%
579 002939 长城证券 69300 11.01%
580 002941 新疆交建 18400 12.48%
581 002945 华林证券 12200 11.30%
582 002947 恒铭达 800 12.49%
583 002948 青岛银行 363800 5.54%
584 002957 科瑞技术 100 11.85%
585 002958 青农商行 106300 11.60%
586 002960 青鸟智控 5300 12.34%
587 002966 苏州银行 106400 11.57%
588 002978 安宁股份 3600 11.89%
589 002984 森麒麟 0 12.38%
590 002985 北摩高科 2700 12.27%
591 002987 京北方 8900 12.21%
592 002997 瑞鹄模具 1100 6.86%
593 003021 兆威机电 0 12.39%
594 003022 联泓新科 63200 5.77%
595 003031 中瓷电子 0 12.48%
596 003035 南网能源 106100 9.54%
597 003040 楚天龙 4700 10.44%
598 003816 中国广核 90300 10.76%
599 159766 旅游etf富国 10700 12.64%
600 159813 半导体etf鹏华 10000 12.66%
601 159857 光伏etf天弘 959400 10.75%
602 159865 养殖etf国泰 1838100 7.40%
603 159939 信息技术etf广发 2040100 7.83%
604 159992 创新药etf银华 951700 11.11%
605 159996 家电etf国泰 1749000 4.68%
606 159997 电子etf天弘 75900 7.19%
607 300001 特锐德 100000 6.06%
608 300002 神州泰岳 261900 7.94%
609 300006 莱美药业 61500 5.11%
610 300007 汉威科技 9100 11.35%
611 300008 天海防务 39400 11.42%
612 300009 安科生物 1500 12.48%
613 300012 华测检测 188800 7.21%
614 300014 亿纬锂能 0 8.78%
615 300015 爱尔眼科 3600 12.38%
616 300017 网宿科技 219700 9.18%
617 300024 机器人 0 12.67%
618 300025 华星创业 200 13.71%
619 300026 红日药业 45700 12.24%
620 300031 宝通科技 24000 10.39%
621 300033 同花顺 3000 8.79%
622 300034 钢研高纳 49400 9.30%
623 300035 中科电气 18100 11.50%
624 300036 超图软件 600 11.39%
625 300037 新宙邦 0 12.64%
626 300045 华力创通 52100 9.30%
627 300047 天源迪科 27500 11.18%
628 300048 合康新能 26600 7.49%
629 300049 福瑞医科 15200 11.05%
630 300054 鼎龙股份 3700 12.27%
631 300055 万邦达 45600 4.95%
632 300057 万顺新材 100 11.96%
633 300058 蓝色光标 533600 10.51%
634 300059 东方财富 115900 8.88%
635 300061 旗天科技 3600 10.02%
636 300065 海兰信 0 12.67%
637 300070 碧水源 0 12.67%
638 300072 海新能科 100 12.04%
639 300073 当升科技 24600 10.52%
640 300075 数字政通 39000 10.38%
641 300078 思创智联 200 12.49%
642 300079 数码视讯 221300 7.64%
643 300080 易成新能 41100 11.30%
644 300087 荃银高科 2300 12.55%
645 300088 长信科技 215300 10.23%
646 300094 国联水产 10100 11.20%
647 300098 高新兴 28200 12.07%
648 300101 振芯科技 31900 10.77%
649 300109 新开源 0 12.33%
650 300110 华仁药业 83400 4.58%
651 300113 顺网科技 42300 10.53%
652 300115 长盈精密 157800 6.91%
653 300118 东方日升 50500 8.01%
654 300124 汇川技术 28500 6.59%
655 300130 新国都 1000 12.35%
656 300133 华策影视 13400 12.49%
657 300134 大富科技 10600 13.01%
658 300136 信维通信 44800 11.00%
659 300139 晓程科技 5800 6.87%
660 300143 盈康生命 0 12.67%
661 300144 宋城演艺 76800 11.22%
662 300146 汤臣倍健 25300 11.93%
663 300151 昌红科技 49200 7.64%
664 300166 东方国信 43700 11.15%
665 300168 万达信息 100 12.67%
666 300170 汉得信息 16100 11.38%
667 300171 东富龙 28900 10.43%
668 300177 中海达 39000 7.00%
669 300180 华峰超纤 1700 12.63%
670 300181 佐力药业 18400 11.53%
671 300182 捷成股份 197700 10.84%
672 300183 东软载波 1800 9.55%
673 300184 力源信息 0 12.45%
674 300185 通裕重工 16200 12.51%
675 300188 国投智能 11300 13.26%
676 300191 潜能恒信 8200 11.10%
677 300194 福安药业 45800 6.96%
678 300199 翰宇药业 54700 9.13%
679 300207 欣旺达 122600 10.16%
680 300217 东方电热 200 13.71%
681 300222 科大智能 21700 9.81%
682 300223 北京君正 31500 9.21%
683 300226 上海钢联 13200 10.01%
684 300229 拓尔思 14600 12.05%
685 300232 洲明科技 500 13.71%
686 300233 金城医药 5900 10.44%
687 300236 上海新阳 28600 9.86%
688 300244 迪安诊断 800 13.68%
689 300251 光线传媒 0 11.45%
690 300253 卫宁健康 150700 10.37%
691 300257 开山股份 54500 9.38%
692 300261 雅本化学 1400 12.42%
693 300263 隆华科技 55900 5.87%
694 300274 阳光电源 8300 9.63%
695 300276 三丰智能 800 13.53%
696 300278 华昌达 1800 12.40%
697 300284 苏交科 167100 6.59%
698 300285 国瓷材料 20700 11.72%
699 300290 荣科科技 0 12.63%
700 300294 博雅生物 5000 11.12%
701 300296 利亚德 271200 8.88%
702 300299 富春股份 68000 5.78%
703 300308 中际旭创 65400 5.56%
704 300310 宜通世纪 100 13.68%
705 300315 掌趣科技 803700 5.83%
706 300320 海达股份 1100 12.39%
707 300322 硕贝德 7200 9.95%
708 300323 华灿光电 98400 9.49%
709 300324 旋极信息 200 12.51%
710 300327 中颖电子 0 12.64%
711 300331 苏大维格 7500 4.78%
712 300337 银邦股份 13100 11.48%
713 300342 天银机电 12400 10.16%
714 300346 南大光电 124900 8.82%
715 300348 长亮科技 107700 9.20%
716 300349 金卡智能 600 12.49%
717 300355 蒙草生态 100 13.73%
718 300357 我武生物 26900 9.86%
719 300358 楚天科技 7600 11.29%
720 300364 中文在线 0 12.66%
721 300369 绿盟科技 82000 4.90%
722 300378 鼎捷数智 34100 8.75%
723 300383 光环新网 0 12.61%
724 300390 天华新能 11300 12.02%
725 300393 中来股份 3300 11.13%
726 300394 天孚通信 0 10.23%
727 300395 菲利华 12600 11.56%
728 300401 花园生物 0 12.41%
729 300406 九强生物 800 12.59%
730 300408 三环集团 6900 10.30%
731 300409 道氏技术 0 12.38%
732 300413 芒果超媒 3300 11.47%
733 300414 中光防雷 1000 12.38%
734 300415 伊之密 68700 6.20%
735 300416 苏试试验 24900 7.48%
736 300418 昆仑万维 15000 10.92%
737 300428 立中集团 37700 7.29%
738 300432 富临精工 28300 10.35%
739 300438 鹏辉能源 51700 6.82%
740 300442 润泽科技 300 12.61%
741 300443 金雷股份 13200 11.01%
742 300450 先导智能 100 11.67%
743 300454 深信服 75100 5.59%
