| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 000893 | 亚钾国际 | 300 | 42 | 28 | 20240730 |
| 2 | 000893 | 亚钾国际 | 7200 | 43 | 28 | 20240729 |
| 3 | 000893 | 亚钾国际 | 14600 | 108 | 28 | 20240726 |
| 4 | 000893 | 亚钾国际 | 29000 | 133 | 28 | 20240725 |
| 5 | 000893 | 亚钾国际 | 300 | 132 | 6 | 20240725 |
| 6 | 000893 | 亚钾国际 | 11800 | 149 | 28 | 20240724 |
| 7 | 000893 | 亚钾国际 | 12100 | 149 | 28 | 20240723 |
| 8 | 000893 | 亚钾国际 | 8500 | 152 | 9 | 20240722 |
| 9 | 000893 | 亚钾国际 | 16000 | 153 | 28 | 20240722 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 16000 | 174 | 28 | 20240719 |
| 11 | 000893 | 亚钾国际 | 8700 | 175 | 12 | 20240719 |
| 12 | 000893 | 亚钾国际 | 900 | 206 | 28 | 20240718 |
| 13 | 000893 | 亚钾国际 | 5500 | 207 | 13 | 20240718 |
| 14 | 000893 | 亚钾国际 | 700 | 15.17 | 28 | 20240717 |
| 15 | 000893 | 亚钾国际 | 1600 | 208 | 3 | 20240716 |
| 16 | 000893 | 亚钾国际 | 1300 | 209 | 15 | 20240716 |
| 17 | 000893 | 亚钾国际 | 14200 | 210 | 28 | 20240716 |
| 18 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 226 | 16 | 20240715 |
| 19 | 000893 | 亚钾国际 | 1800 | 227 | 4 | 20240715 |
| 20 | 000893 | 亚钾国际 | 15200 | 228 | 28 | 20240715 |
| 21 | 000893 | 亚钾国际 | 4000 | 234 | 19 | 20240712 |
| 22 | 000893 | 亚钾国际 | 1400 | 235 | 28 | 20240712 |
| 23 | 000893 | 亚钾国际 | 5300 | 15.71 | 6 | 20240711 |
| 24 | 000893 | 亚钾国际 | 1400 | 15.71 | 28 | 20240711 |
| 25 | 000893 | 亚钾国际 | 2100 | 15.7 | 14 | 20240705 |
| 26 | 000893 | 亚钾国际 | 19300 | 15.7 | 28 | 20240705 |
| 27 | 000893 | 亚钾国际 | 2100 | 16.16 | 15 | 20240704 |
| 28 | 000893 | 亚钾国际 | 6200 | 16.16 | 28 | 20240704 |
| 29 | 000893 | 亚钾国际 | 2400 | 16.57 | 16 | 20240703 |
| 30 | 000893 | 亚钾国际 | 6000 | 16.57 | 28 | 20240703 |
| 31 | 000893 | 亚钾国际 | 200 | 17.08 | 15 | 20240702 |
| 32 | 000893 | 亚钾国际 | 23700 | 17.08 | 28 | 20240702 |
| 33 | 000893 | 亚钾国际 | 1300 | 17.08 | 17 | 20240702 |
| 34 | 000893 | 亚钾国际 | 13000 | 16.16 | 28 | 20240701 |
| 35 | 000893 | 亚钾国际 | 200 | 16.41 | 5 | 20240628 |
| 36 | 000893 | 亚钾国际 | 8700 | 16.41 | 28 | 20240628 |
| 37 | 000893 | 亚钾国际 | 200 | 16.82 | 6 | 20240627 |
| 38 | 000893 | 亚钾国际 | 100 | 16.82 | 8 | 20240627 |
| 39 | 000893 | 亚钾国际 | 5700 | 16.82 | 28 | 20240627 |
| 40 | 000893 | 亚钾国际 | 6200 | 16.87 | 8 | 20240625 |
| 41 | 000893 | 亚钾国际 | 1200 | 16.87 | 10 | 20240625 |
| 42 | 000893 | 亚钾国际 | 20000 | 16.87 | 28 | 20240625 |
| 43 | 000893 | 亚钾国际 | 25100 | 17.56 | 28 | 20240624 |
| 44 | 000893 | 亚钾国际 | 7500 | 17.56 | 9 | 20240624 |
| 45 | 000893 | 亚钾国际 | 3600 | 17.56 | 11 | 20240624 |
| 46 | 000893 | 亚钾国际 | 40100 | 17.43 | 28 | 20240621 |
| 47 | 000893 | 亚钾国际 | 3600 | 17.43 | 14 | 20240621 |
| 48 | 000893 | 亚钾国际 | 1900 | 17.51 | 15 | 20240620 |
| 49 | 000893 | 亚钾国际 | 42800 | 17.51 | 28 | 20240620 |
| 50 | 000893 | 亚钾国际 | 10800 | 17.9 | 14 | 20240619 |
| 51 | 000893 | 亚钾国际 | 22300 | 16.85 | 28 | 20240618 |
| 52 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 17.02 | 4 | 20240617 |
| 53 | 000893 | 亚钾国际 | 26800 | 17.02 | 28 | 20240617 |
| 54 | 000893 | 亚钾国际 | 7200 | 17.95 | 6 | 20240613 |
| 55 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 17.95 | 8 | 20240613 |
| 56 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 17.95 | 28 | 20240613 |
| 57 | 000893 | 亚钾国际 | 2600 | 17.95 | 6 | 20240613 |
| 58 | 000893 | 亚钾国际 | 2600 | 18.12 | 7 | 20240612 |
| 59 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 18.12 | 9 | 20240612 |
| 60 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 18.12 | 28 | 20240612 |
| 61 | 000893 | 亚钾国际 | 7300 | 18.12 | 7 | 20240612 |
| 62 | 000893 | 亚钾国际 | 7300 | 18.26 | 8 | 20240611 |
| 63 | 000893 | 亚钾国际 | 2600 | 18.26 | 8 | 20240611 |
| 64 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 18.26 | 10 | 20240611 |
| 65 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 18.26 | 28 | 20240611 |
| 66 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 18.22 | 28 | 20240607 |
| 67 | 000893 | 亚钾国际 | 3300 | 18.22 | 12 | 20240607 |
| 68 | 000893 | 亚钾国际 | 10300 | 18.22 | 12 | 20240607 |
| 69 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 18.22 | 14 | 20240607 |
| 70 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 18.6 | 15 | 20240606 |
| 71 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 18.6 | 28 | 20240606 |
| 72 | 000893 | 亚钾国际 | 10500 | 18.6 | 13 | 20240606 |
| 73 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 18.6 | 13 | 20240606 |
| 74 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 19.13 | 16 | 20240605 |
| 75 | 000893 | 亚钾国际 | 10800 | 19.13 | 14 | 20240605 |
| 76 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 19.13 | 14 | 20240605 |
| 77 | 000893 | 亚钾国际 | 44800 | 19.13 | 28 | 20240605 |
| 78 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 18.69 | 15 | 20240604 |
| 79 | 000893 | 亚钾国际 | 2700 | 18.69 | 7 | 20240604 |
| 80 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 18.69 | 17 | 20240604 |
| 81 | 000893 | 亚钾国际 | 47700 | 18.69 | 28 | 20240604 |
| 82 | 000893 | 亚钾国际 | 2700 | 19.1 | 8 | 20240603 |
| 83 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 19.1 | 18 | 20240603 |
| 84 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 19.1 | 16 | 20240603 |
| 85 | 000893 | 亚钾国际 | 47700 | 19.1 | 28 | 20240603 |
| 86 | 000893 | 亚钾国际 | 13100 | 19.18 | 11 | 20240531 |
| 87 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 19.18 | 19 | 20240531 |
| 88 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 19.18 | 7 | 20240531 |
| 89 | 000893 | 亚钾国际 | 35800 | 19.18 | 28 | 20240531 |
| 90 | 000893 | 亚钾国际 | 13100 | 19.41 | 12 | 20240530 |
| 91 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 19.41 | 6 | 20240530 |
| 92 | 000893 | 亚钾国际 | 10800 | 19.41 | 6 | 20240530 |
| 93 | 000893 | 亚钾国际 | 6000 | 19.41 | 6 | 20240530 |
| 94 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 19.41 | 6 | 20240530 |
| 95 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 19.41 | 8 | 20240530 |
| 96 | 000893 | 亚钾国际 | 29700 | 19.41 | 28 | 20240530 |
| 97 | 000893 | 亚钾国际 | 4600 | 18.29 | 7 | 20240529 |
| 98 | 000893 | 亚钾国际 | 5200 | 18.29 | 7 | 20240529 |
| 99 | 000893 | 亚钾国际 | 10800 | 18.29 | 7 | 20240529 |
| 100 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 18.29 | 7 | 20240529 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考