序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 即时剩余可融股数: 10400 | 联系券源 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 即时剩余可融股数: 800 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
4 | 688788 | 科思科技 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
5 | 688778 | 厦钨新能 | 即时剩余可融股数: 2000 | 联系券源 |
6 | 688739 | 成大生物 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
7 | 688733 | 壹石通 | 即时剩余可融股数: 700 | 联系券源 |
8 | 688696 | 极米科技 | 即时剩余可融股数: 200 | 联系券源 |
9 | 688660 | 电气风电 | 即时剩余可融股数: 8700 | 联系券源 |
10 | 688639 | 华恒生物 | 即时剩余可融股数: 300 | 联系券源 |
11 | 688621 | 阳光诺和 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
12 | 688608 | 恒玄科技 | 即时剩余可融股数: 900 | 联系券源 |
13 | 688608 | 恒玄科技 | 即时剩余可融股数: 9200 | 联系券源 |
14 | 688608 | 恒玄科技 | 即时剩余可融股数: 800 | 联系券源 |
15 | 688599 | 天合光能 | 即时剩余可融股数: 24800 | 联系券源 |
16 | 688599 | 天合光能 | 即时剩余可融股数: 18600 | 联系券源 |
17 | 688599 | 天合光能 | 即时剩余可融股数: 9400 | 联系券源 |
18 | 688595 | 芯海科技 | 即时剩余可融股数: 26000 | 联系券源 |
19 | 688586 | 江航装备 | 即时剩余可融股数: 2800 | 联系券源 |
20 | 688578 | 艾力斯 | 即时剩余可融股数: 3700 | 联系券源 |
21 | 688575 | 亚辉龙 | 即时剩余可融股数: 4600 | 联系券源 |
22 | 688568 | 中科星图 | 即时剩余可融股数: 3000 | 联系券源 |
23 | 688561 | 奇安信 | 即时剩余可融股数: 12700 | 联系券源 |
24 | 688561 | 奇安信 | 即时剩余可融股数: 17400 | 联系券源 |
25 | 688559 | 海目星 | 即时剩余可融股数: 2300 | 联系券源 |
26 | 688536 | 思瑞浦 | 即时剩余可融股数: 2500 | 联系券源 |
27 | 688526 | 科前生物 | 即时剩余可融股数: 9490 | 联系券源 |
28 | 688526 | 科前生物 | 即时剩余可融股数: 10773 | 联系券源 |
29 | 688521 | 芯原股份 | 即时剩余可融股数: 36300 | 联系券源 |
30 | 688521 | 芯原股份 | 即时剩余可融股数: 122700 | 联系券源 |
31 | 688521 | 芯原股份 | 即时剩余可融股数: 3000 | 联系券源 |
32 | 688518 | 联赢激光 | 即时剩余可融股数: 400 | 联系券源 |
33 | 688516 | 奥特维 | 即时剩余可融股数: 200 | 联系券源 |
34 | 688516 | 奥特维 | 即时剩余可融股数: 1300 | 联系券源 |
35 | 688508 | 芯朋微 | 即时剩余可融股数: 17600 | 联系券源 |
36 | 688399 | 硕世生物 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
37 | 688396 | 华润微 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
38 | 688388 | 嘉元科技 | 即时剩余可融股数: 11700 | 联系券源 |
39 | 688387 | 信科移动 | 即时剩余可融股数: 340913 | 联系券源 |
40 | 688383 | 新益昌 | 即时剩余可融股数: 19000 | 联系券源 |
41 | 688383 | 新益昌 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
42 | 688366 | 昊海生科 | 即时剩余可融股数: 9000 | 联系券源 |
43 | 688366 | 昊海生科 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
44 | 688366 | 昊海生科 | 即时剩余可融股数: 200 | 联系券源 |
45 | 688363 | 华熙生物 | 即时剩余可融股数: 2100 | 联系券源 |
46 | 688363 | 华熙生物 | 即时剩余可融股数: 8000 | 联系券源 |
47 | 688339 | 亿华通 | 即时剩余可融股数: 300 | 联系券源 |
48 | 688326 | 经纬恒润 | 即时剩余可融股数: 6000 | 联系券源 |
49 | 688322 | 奥比中光 | 即时剩余可融股数: 26000 | 联系券源 |
50 | 688308 | 欧科亿 | 即时剩余可融股数: 12000 | 联系券源 |
51 | 688301 | 奕瑞科技 | 即时剩余可融股数: 300 | 联系券源 |
52 | 688301 | 奕瑞科技 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
53 | 688298 | 东方生物 | 即时剩余可融股数: 1600 | 联系券源 |
54 | 688298 | 东方生物 | 即时剩余可融股数: 5100 | 联系券源 |
55 | 688298 | 东方生物 | 即时剩余可融股数: 1300 | 联系券源 |
56 | 688292 | 浩瀚深度 | 即时剩余可融股数: 2600 | 联系券源 |
57 | 688277 | 天智航 | 即时剩余可融股数: 4100 | 联系券源 |
58 | 688268 | 华特气体 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
59 | 688266 | 泽璟制药 | 即时剩余可融股数: 3300 | 联系券源 |
60 | 688266 | 泽璟制药 | 即时剩余可融股数: 2300 | 联系券源 |
61 | 688256 | 寒武纪 | 即时剩余可融股数: 4228 | 联系券源 |
62 | 688256 | 寒武纪 | 即时剩余可融股数: 3772 | 联系券源 |
63 | 688255 | 凯尔达 | 即时剩余可融股数: 24000 | 联系券源 |
64 | 688235 | 百济神州 | 即时剩余可融股数: 1100 | 联系券源 |
65 | 688234 | 天岳先进 | 即时剩余可融股数: 200 | 联系券源 |
66 | 688233 | 神工股份 | 即时剩余可融股数: 1300 | 联系券源 |
67 | 688220 | 翱捷科技 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
68 | 688208 | 道通科技 | 即时剩余可融股数: 13700 | 联系券源 |
69 | 688208 | 道通科技 | 即时剩余可融股数: 7000 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 即时剩余可融股数: 1700 | 联系券源 |
71 | 688202 | 美迪西 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
72 | 688200 | 华峰测控 | 即时剩余可融股数: 4300 | 联系券源 |
73 | 688200 | 华峰测控 | 即时剩余可融股数: 400 | 联系券源 |
74 | 688188 | 柏楚电子 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
75 | 688186 | 广大特材 | 即时剩余可融股数: 6300 | 联系券源 |
76 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 9300 | 联系券源 |
77 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 2408 | 联系券源 |
78 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 11992 | 联系券源 |
79 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 24400 | 联系券源 |
80 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 1600 | 联系券源 |
81 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 2600 | 联系券源 |
82 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 16700 | 联系券源 |
83 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 13200 | 联系券源 |
84 | 688169 | 石头科技 | 即时剩余可融股数: 4500 | 联系券源 |
85 | 688169 | 石头科技 | 即时剩余可融股数: 800 | 联系券源 |
86 | 688166 | 博瑞医药 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 即时剩余可融股数: 800 | 联系券源 |
88 | 688161 | 威高骨科 | 即时剩余可融股数: 1000 | 联系券源 |
89 | 688161 | 威高骨科 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
90 | 688148 | 芳源股份 | 即时剩余可融股数: 5000 | 联系券源 |
91 | 688147 | 微导纳米 | 即时剩余可融股数: 26000 | 联系券源 |
92 | 688139 | 海尔生物 | 即时剩余可融股数: 3100 | 联系券源 |
93 | 688137 | 近岸蛋白 | 即时剩余可融股数: 900 | 联系券源 |
94 | 688128 | 中国电研 | 即时剩余可融股数: 1300 | 联系券源 |
95 | 688116 | 天奈科技 | 即时剩余可融股数: 23000 | 联系券源 |
96 | 688116 | 天奈科技 | 即时剩余可融股数: 16400 | 联系券源 |
97 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 100 | 联系券源 |
98 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 3000 | 联系券源 |
99 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 1500 | 联系券源 |
100 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 13800 | 联系券源 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
浙江网盛投资管理有限公司,杭州涉其网络有限公司,彭兵,王方南,傅智勇,梁卉,高旭,朱晓霞,韩旭东,郑军
任思龙,香港中央结算有限公司,丁发晖,陈平,樊剑军,任思荣,UBSAG,首域投资管理(英国)有限公司-首域环球伞子基金:首域中国增长基金,杨成青,国泰君安金融控股有限公司-客户资金
上海巨人投资管理有限公司,上海腾澎投资合伙企业(有限合伙),上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙),上海澎腾投资合伙企业(有限合伙),上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙),巨人网络集团股份有限公司-第一期员工持股计划,乔晓辉,上海铼钸投资咨询中心(有限合伙),上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司
Pzena Investment Management, LLC;Citigroup Inc.;Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management;Invesco Asset Management Limited
Great Panorama International Limited
浙江香溢控股有限公司,浙江烟草投资管理有限责任公司,中天控股集团有限公司,浙江中烟投资管理有限公司,宁波海曙产业投资有限公司,宁波大红鹰投资有限公司,宋天峰,北京大成康太餐饮有限公司,林高,北京中成泰富餐饮有限公司
韩志刚,韩润泽,新余隆振投资合伙企业(有限合伙),新余隆宁投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业(有限合伙),马月平,新余隆信投资合伙企业(有限合伙),新余隆致投资合伙企业(有限合伙),杲鑫,韩曰曾
腾讯集团;JD Financial Investment Limited;黑马资本集团
瓴汇投资控股有限公司;中国金融国际投资有限公司;Good Outlook Investments Limited;Li Li Hong;Asia Unite Limited
上海砥石企业管理咨询有限公司,上海科技创业投资有限公司,深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙),康君投资管理(北京)有限公司-北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,上海恒赛青熙创业投资中心(有限合伙),上海浦东新兴产业投资有限公司,上海张江集体资产投资经营管理有限公司,三希(北京)资产管理有限公司-三希龙泉二号私募证券投资基金,三希(北京)资产管理有限公司-三希赤霄一号私募证券投资基金