序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 12300 | 联系券源 |
2 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 23200 | 联系券源 |
3 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 21900 | 联系券源 |
4 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 12300 | 联系券源 |
5 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 3900 | 联系券源 |
6 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 42000 | 联系券源 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 58800 | 联系券源 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 126400 | 联系券源 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 188900 | 联系券源 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 82900 | 联系券源 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 68000 | 联系券源 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 190500 | 联系券源 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 50700 | 联系券源 |
14 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 91200 | 联系券源 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 56300 | 联系券源 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 62700 | 联系券源 |
17 | 688819 | 天能股份 | 剩余股数: 3900 | 联系券源 |
18 | 688819 | 天能股份 | 剩余股数: 14400 | 联系券源 |
19 | 688819 | 天能股份 | 剩余股数: 3900 | 联系券源 |
20 | 688819 | 天能股份 | 剩余股数: 2100 | 联系券源 |
21 | 688819 | 天能股份 | 剩余股数: 16200 | 联系券源 |
22 | 688819 | 天能股份 | 剩余股数: 4000 | 联系券源 |
23 | 688800 | 瑞可达 | 剩余股数: 400 | 联系券源 |
24 | 688800 | 瑞可达 | 剩余股数: 600 | 联系券源 |
25 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 700 | 联系券源 |
26 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 100 | 联系券源 |
27 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 1403 | 联系券源 |
28 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 8700 | 联系券源 |
29 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 800 | 联系券源 |
30 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 2800 | 联系券源 |
31 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 1300 | 联系券源 |
32 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 1800 | 联系券源 |
33 | 688798 | 艾为电子 | 剩余股数: 1500 | 联系券源 |
34 | 688789 | 宏华数科 | 剩余股数: 175 | 联系券源 |
35 | 688789 | 宏华数科 | 剩余股数: 500 | 联系券源 |
36 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 101500 | 联系券源 |
37 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 27600 | 联系券源 |
38 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 27600 | 联系券源 |
39 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 14200 | 联系券源 |
40 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 23000 | 联系券源 |
41 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 30900 | 联系券源 |
42 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 143600 | 联系券源 |
43 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余股数: 4800 | 联系券源 |
44 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余股数: 4500 | 联系券源 |
45 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余股数: 2600 | 联系券源 |
46 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余股数: 2400 | 联系券源 |
47 | 688777 | 中控技术 | 剩余股数: 49600 | 联系券源 |
48 | 688777 | 中控技术 | 剩余股数: 5100 | 联系券源 |
49 | 688777 | 中控技术 | 剩余股数: 4600 | 联系券源 |
50 | 688777 | 中控技术 | 剩余股数: 76505 | 联系券源 |
51 | 688777 | 中控技术 | 剩余股数: 10000 | 联系券源 |
52 | 688776 | 国光电气 | 剩余股数: 200 | 联系券源 |
53 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余股数: 4800 | 联系券源 |
54 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余股数: 18300 | 联系券源 |
55 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余股数: 19200 | 联系券源 |
56 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余股数: 7800 | 联系券源 |
57 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余股数: 4000 | 联系券源 |
58 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余股数: 30200 | 联系券源 |
59 | 688739 | 成大生物 | 剩余股数: 3700 | 联系券源 |
60 | 688739 | 成大生物 | 剩余股数: 3300 | 联系券源 |
61 | 688739 | 成大生物 | 剩余股数: 1000 | 联系券源 |
62 | 688739 | 成大生物 | 剩余股数: 1100 | 联系券源 |
63 | 688733 | 壹石通 | 剩余股数: 100 | 联系券源 |
64 | 688728 | 格科微 | 剩余股数: 42900 | 联系券源 |
65 | 688711 | 宏微科技 | 剩余股数: 400 | 联系券源 |
66 | 688711 | 宏微科技 | 剩余股数: 1900 | 联系券源 |
67 | 688711 | 宏微科技 | 剩余股数: 10100 | 联系券源 |
68 | 688711 | 宏微科技 | 剩余股数: 1100 | 联系券源 |
69 | 688707 | 振华新材 | 剩余股数: 1000 | 联系券源 |
70 | 688701 | 卓锦股份 | 剩余股数: 84716 | 联系券源 |
71 | 688696 | 极米科技 | 剩余股数: 1000 | 联系券源 |
72 | 688696 | 极米科技 | 剩余股数: 800 | 联系券源 |
73 | 688696 | 极米科技 | 剩余股数: 100 | 联系券源 |
74 | 688696 | 极米科技 | 剩余股数: 1000 | 联系券源 |
75 | 688690 | 纳微科技 | 剩余股数: 5800 | 联系券源 |
76 | 688690 | 纳微科技 | 剩余股数: 3700 | 联系券源 |
77 | 688690 | 纳微科技 | 剩余股数: 400 | 联系券源 |
78 | 688690 | 纳微科技 | 剩余股数: 4000 | 联系券源 |
79 | 688686 | 奥普特 | 剩余股数: 812 | 联系券源 |
80 | 688676 | 金盘科技 | 剩余股数: 100 | 联系券源 |
81 | 688660 | 电气风电 | 剩余股数: 8700 | 联系券源 |
82 | 688660 | 电气风电 | 剩余股数: 9600 | 联系券源 |
83 | 688660 | 电气风电 | 剩余股数: 1300 | 联系券源 |
84 | 688660 | 电气风电 | 剩余股数: 2600 | 联系券源 |
85 | 688639 | 华恒生物 | 剩余股数: 1000 | 联系券源 |
86 | 688639 | 华恒生物 | 剩余股数: 1300 | 联系券源 |
87 | 688639 | 华恒生物 | 剩余股数: 800 | 联系券源 |
88 | 688639 | 华恒生物 | 剩余股数: 1000 | 联系券源 |
89 | 688639 | 华恒生物 | 剩余股数: 6000 | 联系券源 |
90 | 688639 | 华恒生物 | 剩余股数: 7000 | 联系券源 |
91 | 688638 | 誉辰智能 | 剩余股数: 5200 | 联系券源 |
92 | 688627 | 精智达 | 剩余股数: 49300 | 联系券源 |
93 | 688627 | 精智达 | 剩余股数: 6400 | 联系券源 |
94 | 688620 | 安凯微 | 剩余股数: 200 | 联系券源 |
95 | 688617 | 惠泰医疗 | 剩余股数: 700 | 联系券源 |
96 | 688617 | 惠泰医疗 | 剩余股数: 200 | 联系券源 |
97 | 688617 | 惠泰医疗 | 剩余股数: 300 | 联系券源 |
98 | 688617 | 惠泰医疗 | 剩余股数: 158 | 联系券源 |
99 | 688609 | 九联科技 | 剩余股数: 90900 | 联系券源 |
100 | 688608 | 恒玄科技 | 剩余股数: 1100 | 联系券源 |
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有60万资产就可以申请开通约券权限。东兴证券券源,长城证券券源,国开证券券源,中信券源,兴业证券券源,国盛证券券源,财通证券券源,东吴证券券源,湘财证券券源,新时代证券券源,,可出借券源 日内T+0交易
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
杭州兴润投资有限公司,杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙),绍兴咸亨集团股份有限公司,GOLDMANSACHSASIASTRATEGICPTE.LTD.,杭州万宁投资合伙企业(有限合伙),杭州德宁投资合伙企业(有限合伙),杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙),王来兴,杭州易宁投资合伙企业(有限合伙),夏云帆
南方希望实业有限公司,新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户,新希望集团有限公司,中国证券金融股份有限公司,西藏思壮投资咨询有限公司,西藏善诚投资咨询有限公司,香港中央结算有限公司,拉萨开发区和之望实业有限公司,新希望六和股份有限公司-2022年员工持股计划,浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
UBSAG,陈春飞,赵璇,李玉红,陈建斌,夏传武,陈景庚,高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC,JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION,中信证券股份有限公司
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙),招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金,楚天投资,全国社保基金一一三组合,基本养老保险基金八零二组合,长沙楚天投资集团有限公司,基本养老保险基金八零二组合,全国社保基金一一三组合,湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙),招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
中建信(浙江)创业投资有限公司,董敏,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,浙江省科技评估和成果转化中心,李菊芬,孙荣昌,俞正福,上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金,戚晓涛,郁伟东
山东迈赫投资有限公司,潍坊赫力投资中心(有限合伙),徐烟田,王绪平,张韶辉,陈玉惠,UBSAG,国泰君安证券股份有限公司,王英,梁玻莉
韩巧云,新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙),赵积清,世锦国际有限公司,香港通盈投资有限公司,赵桂丹,丑建忠,朱周火,张培良,邢越
北京市基础设施投资有限公司,程少良,顾思佳,龚万伦,程开武,孙婉茹,宁波市银河综合服务管理中心,童晓阳,孙文洛,龚岚
颜亨利;颜杰强;陈君实;颜洁龄,Fritz Helmreich;程蓉如;坤梅有限公司;颜亨利,颜杰强,颜洁龄
信科互动科技发展有限公司,北京北信科大资产管理有限公司,香港中央结算有限公司,浙江永安资本管理有限公司,基本养老保险基金一二零二组合,毕然,中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金,荣实,上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀19号私募证券投资基金,浙江同兴技术股份有限公司