余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 17348
2 000002 万科a 146519
3 000006 深振业a 28235
4 000008 神州高铁 41100
5 000009 中国宝安 160010
6 000012 南玻a 297600
7 000021 深科技 203100
8 000025 特力a 12700
9 000027 深圳能源 182060
10 000028 国药一致 41510
11 000029 深深房a 12400
12 000030 富奥股份 96300
13 000031 大悦城 85400
14 000032 深桑达a 47156
15 000034 神州数码 139600
16 000035 中国天楹 164400
17 000036 华联控股 69900
18 000039 中集集团 1
19 000049 德赛电池 20900
20 000050 深天马a 44500
21 000055 方大集团 32800
22 000058 深赛格 13600
23 000059 华锦股份 57800
24 000060 中金岭南 354400
25 000061 农产品 167300
26 000062 深圳华强 56300
27 000063 中兴通讯 34499
28 000065 北方国际 115200
29 000069 华侨城a 139800
30 000088 盐田港 30500
31 000089 深圳机场 157300
32 000090 天健集团 68600
33 000099 中信海直 21700
34 000100 tcl科技 390040
35 000151 中成股份 14600
36 000155 川能动力 145800
37 000156 华数传媒 63800
38 000157 中联重科 271400
39 000157 中联重科 642100
40 000159 国际实业 30200
41 000166 申万宏源 140300
42 000301 东方盛虹 162900
43 000301 东方盛虹 69200
44 000333 美的集团 65100
45 000333 美的集团 141267
46 000338 潍柴动力 22700
47 000400 许继电气 20700
48 000401 金隅冀东 150300
49 000402 金融街 117100
50 000403 派林生物 13710
51 000404 长虹华意 25800
52 000408 藏格矿业 3500
53 000410 沈阳机床 1800
54 000415 渤海租赁 948600
55 000420 吉林化纤 284700
56 000422 湖北宜化 150500
57 000423 东阿阿胶 106500
58 000425 徐工机械 193700
59 000425 徐工机械 123522
60 000428 华天酒店 100
61 000429 粤高速a 116300
62 000498 山东路桥 79300
63 000501 武商集团 30570
64 000503 国新健康 86800
65 000505 京粮控股 19800
66 000513 丽珠集团 46500
67 000516 国际医学 400
68 000517 荣安地产 21500
69 000519 中兵红箭 118900
70 000521 长虹美菱 17500
71 000524 岭南控股 10100
72 000528 柳工 320900
73 000530 冰山冷热 1300
74 000531 穗恒运a 1140
75 000534 万泽股份 100
76 000537 绿发电力 12400
77 000538 云南白药 13414
78 000538 云南白药 2800
79 000539 粤电力a 85900
80 000541 佛山照明 25900
81 000543 皖能电力 294300
82 000550 江铃汽车 10700
83 000551 创元科技 40
84 000552 甘肃能化 61700
85 000553 安道麦a 39200
86 000554 泰山石油 22300
87 000555 神州信息 105200
88 000557 西部创业 56700
89 000559 万向钱潮 14400
90 000563 陕国投a 461400
91 000568 泸州老窖 8525
92 000581 威孚高科 79009
93 000589 贵州轮胎 174900
94 000591 太阳能 107700
95 000596 古井贡酒 63
96 000598 兴蓉环境 285800
97 000600 建投能源 199500
98 000601 韶能股份 42800
99 000612 焦作万方 11800
100 000623 吉林敖东 51600
101 000625 长安汽车 73
102 000628 高新发展 3400
103 000629 钒钛股份 993400
104 000636 风华高科 88
105 000639 西王食品 100
106 000650 仁和药业 248550
107 000651 格力电器 210428
108 000652 泰达股份 7000
109 000655 金岭矿业 33100
110 000657 中钨高新 39250
111 000661 长春高新 70
112 000665 湖北广电 56
113 000672 上峰水泥 32240
114 000676 智度股份 84600
115 000680 山推股份 75500
116 000681 视觉中国 56500
117 000682 东方电子 87900
118 000683 博源化工 621900
119 000685 中山公用 314260
120 000686 东北证券 148620
121 000688 国城矿业 33700
122 000690 宝新能源 229700
123 000700 模塑科技 4400
124 000703 恒逸石化 55
125 000707 双环科技 34700
126 000708 中信特钢 65200
127 000708 中信特钢 200
128 000709 河钢股份 251500
129 000712 锦龙股份 14600
130 000713 国投丰乐 1400
131 000717 中南股份 29200
132 000718 苏宁环球 61462
133 000719 中原传媒 10300
134 000723 美锦能源 93
135 000725 京东方a 234700
136 000725 京东方a 421900
137 000726 鲁泰a 500
138 000728 国元证券 369300
139 000729 燕京啤酒 172100
140 000731 四川美丰 24000
141 000733 振华科技 55500
142 000739 普洛药业 42903
143 000750 国海证券 4500
144 000755 山西高速 51200
145 000758 中色股份 795700
146 000761 本钢板材 127100
147 000762 西藏矿业 49800
148 000766 通化金马 92700
149 000768 中航西飞 148400
150 000776 广发证券 46453
151 000777 中核科技 3900
152 000783 长江证券 408500
153 000786 北新建材 1400
154 000786 北新建材 10300
155 000789 万年青 45565
156 000791 甘肃能源 129800
157 000792 盐湖股份 18900
158 000795 英洛华 99000
159 000800 一汽解放 25400
160 000801 四川九洲 72400
161 000807 云铝股份 69300
162 000810 创维数字 105400
163 000811 冰轮环境 1895
164 000812 陕西金叶 21200
165 000818 航锦科技 17300
166 000819 岳阳兴长 11100
167 000823 超声电子 23100
168 000825 太钢不锈 123400
169 000828 东莞控股 67800
170 000829 天音控股 144600
171 000830 鲁西化工 50863
172 000831 中国稀土 38600
173 000831 中国稀土 82300
174 000837 秦川机床 130200
175 000848 承德露露 82191
176 000850 华茂股份 28700
177 000852 石化机械 46600
178 000858 五粮液 81700
179 000859 国风新材 100
180 000868 安凯客车 300
181 000869 张裕a 12490
182 000875 电投绿能 79600
183 000877 天山股份 73400
184 000878 云南铜业 58600
185 000880 潍柴重机 11400
186 000883 湖北能源 2200
187 000885 城发环境 51000
188 000887 中鼎股份 4900
189 000888 峨眉山a 800
190 000893 亚钾国际 80300
191 000895 双汇发展 70203
192 000898 鞍钢股份 255900
193 000899 赣能股份 60100
194 000900 现代投资 31118
195 000901 航天科技 99
196 000902 新洋丰 87100
197 000910 大亚圣象 46800
198 000912 泸天化 49101
199 000915 华特达因 15000
200 000917 电广传媒 128370
201 000921 海信家电 87300
202 000922 佳电股份 27400
203 000927 中国铁物 336000
204 000928 中钢国际 344525
205 000930 中粮科技 221000
206 000931 中关村 47300
207 000932 华菱钢铁 425740
208 000933 神火股份 156700
209 000935 四川双马 51500
210 000936 华西股份 53800
211 000937 冀中能源 19700
212 000938 紫光股份 100
213 000938 紫光股份 30700
214 000950 重药控股 11400
215 000951 中国重汽 151400
216 000957 中通客车 220100
217 000958 电投产融 44800
218 000959 首钢股份 197900
219 000960 锡业股份 157800
220 000963 华东医药 62213
221 000965 天保基建 29200
222 000966 长源电力 7300
223 000967 盈峰环境 117400
224 000968 蓝焰控股 37400
225 000969 安泰科技 125200
226 000970 中科三环 269215
227 000975 山金国际 32359
228 000977 浪潮信息 6200
229 000983 山西焦煤 16230
230 000987 越秀资本 137200
231 000988 华工科技 56452
232 000990 诚志股份 89800
233 000993 闽东电力 7000
234 000997 新大陆 80500
235 000999 华润三九 81333
236 001239 永达股份 200
237 001279 强邦新材 1100
238 001282 三联锻造 12700
239 001286 陕西能源 124200
240 001287 中电港 44400
241 001306 夏厦精密 100
242 001309 德明利 8300
243 001324 长青科技 2200
244 001359 平安电工 3600
245 001360 南矿集团 12700
246 001367 海森药业 7435
247 001379 腾达科技 500
248 001380 华纬科技 4700
249 001387 雪祺电气 1000
250 001389 广合科技 7400
251 001400 江顺科技 400
252 001696 宗申动力 25500
253 001872 招商港口 32100
254 001896 豫能控股 37800
255 001914 招商积余 68600
256 001965 招商公路 23400
257 002001 新和成 149996
258 002003 伟星股份 15400
259 002004 华邦健康 390900
260 002006 精工科技 43600
261 002007 华兰生物 73010
262 002008 大族激光 98400
263 002010 传化智联 216400
264 002011 盾安环境 139100
265 002015 协鑫能科 76200
266 002016 世荣兆业 500
267 002017 东信和平 36080
268 002019 亿帆医药 180800
269 002020 京新药业 61120
270 002023 海特高新 1900
271 002025 航天电器 31800
272 002026 山东威达 16900
273 002027 分众传媒 94810
274 002028 思源电气 45300
275 002030 达安基因 78
276 002033 丽江股份 25000
277 002034 旺能环境 17700
278 002035 华帝股份 18300
279 002036 联创电子 87700
280 002037 保利联合 29500
281 002038 双鹭药业 32578
282 002039 黔源电力 9900
283 002041 登海种业 50
284 002043 兔宝宝 1500
285 002044 美年健康 91500
286 002046 国机精工 8400
287 002048 宁波华翔 66995
288 002049 紫光国微 6174
289 002049 紫光国微 11860
290 002050 三花智控 13202
291 002051 中工国际 77912
292 002053 云南能投 3300
293 002054 德美化工 11300
294 002056 横店东磁 183800
295 002057 中钢天源 30300
296 002060 广东建工 128000
297 002061 浙江交科 88120
298 002063 远光软件 275694
299 002064 华峰化学 73900
300 002065 东华软件 231930
301 002067 景兴纸业 100
302 002073 软控股份 88500
303 002075 沙钢股份 469500
304 002078 太阳纸业 265800
305 002079 苏州固锝 47600
306 002081 金螳螂 475084
307 002085 万丰奥威 62100
308 002088 鲁阳节能 7200
309 002091 江苏国泰 175200
310 002095 生意宝 5000
311 002097 山河智能 72400
312 002099 海翔药业 22502
313 002101 广东鸿图 70400
314 002106 莱宝高科 3900
315 002108 沧州明珠 25900
316 002109 兴化股份 74300
317 002110 三钢闽光 3500
318 002117 东港股份 17100
319 002120 韵达股份 183560
320 002121 科陆电子 10300
321 002123 梦网科技 3900
322 002125 湘潭电化 31700
323 002126 银轮股份 2500
324 002128 电投能源 102300
325 002130 沃尔核材 48700
326 002132 恒星科技 3600
327 002135 东南网架 300
328 002138 顺络电子 122900
329 002142 宁波银行 44100
330 002142 宁波银行 6
331 002145 钛能化学 309050
332 002146 荣盛发展 105900
333 002151 北斗星通 13400
334 002152 广电运通 98500
335 002154 报喜鸟 1100
336 002156 通富微电 140500
337 002158 汉钟精机 20878
338 002161 远望谷 9000
339 002164 宁波东力 500
340 002166 莱茵生物 24600
341 002167 东方锆业 9800
342 002169 智光电气 600
343 002171 楚江新材 56300
344 002174 游族网络 46400
345 002176 江特电机 192500
346 002179 中航光电 223
347 002180 纳思达 1400
348 002181 粤传媒 36
349 002183 怡亚通 174400
350 002185 华天科技 322100
351 002189 中光学 1400
352 002192 融捷股份 33500
353 002194 武汉凡谷 8500
354 002202 金风科技 259183
355 002203 海亮股份 118388
356 002204 大连重工 181200
357 002206 海利得 56800
358 002212 天融信 38800
359 002215 诺普信 131000
360 002216 三全食品 38910
361 002219 新里程 451900
362 002221 东华能源 105400
363 002222 福晶科技 73760
364 002223 鱼跃医疗 79900
365 002230 科大讯飞 61617
366 002233 塔牌集团 248900
367 002234 民和股份 19500
368 002235 安妮股份 13700
369 002236 大华股份 7025
370 002237 恒邦股份 35900
371 002238 天威视讯 80
372 002239 奥特佳 350000
373 002240 盛新锂能 62800
374 002241 歌尔股份 56
375 002242 九阳股份 40900
376 002243 力合科创 109400
377 002244 滨江集团 63900
378 002245 蔚蓝锂芯 66600
379 002246 北化股份 17700
380 002249 大洋电机 52
381 002250 联化科技 68350
382 002252 上海莱士 15300
383 002254 泰和新材 109900
384 002254 泰和新材 161100
385 002255 海陆重工 17100
386 002256 兆新股份 600
387 002258 利尔化学 51680
388 002261 拓维信息 30000
389 002262 恩华药业 200
390 002263 大东南 500
391 002266 浙富控股 357700
392 002267 陕天然气 330200
393 002268 电科网安 97800
394 002270 华明装备 45200
395 002271 东方雨虹 6000
396 002272 川润股份 10300
397 002273 水晶光电 104965
398 002274 华昌化工 45700
399 002275 桂林三金 17136
400 002276 万马股份 86700
401 002284 亚太股份 15900
402 002287 奇正藏药 5411
403 002293 罗莱生活 156
404 002294 信立泰 123200
405 002297 博云新材 10100
406 002299 圣农发展 99827
407 002301 齐心集团 20050
408 002302 西部建设 75700
409 002303 美盈森 87600
410 002304 洋河股份 90
411 002307 北新路桥 4360
412 002311 海大集团 7320
413 002312 川发龙蟒 355900
414 002318 久立特材 54300
415 002320 海峡股份 85200
416 002324 普利特 154100
417 002326 永太科技 2840
418 002328 新朋股份 100
419 002332 仙琚制药 54600
420 002335 科华数据 3900
421 002338 奥普光电 500
422 002340 格林美 1178707
423 002344 海宁皮城 3006
424 002346 柘中股份 13500
425 002349 精华制药 44600
426 002350 北京科锐 24200
427 002351 漫步者 100
428 002352 顺丰控股 36400
429 002352 顺丰控股 15300
430 002353 杰瑞股份 16300
431 002354 天娱数科 62600
432 002367 康力电梯 45400
433 002368 太极股份 100035
434 002371 北方华创 8535
435 002371 北方华创 60
436 002372 伟星新材 30125
437 002373 千方科技 304400
438 002375 亚厦股份 8458
439 002376 新北洋 48000
440 002378 章源钨业 29010
441 002379 宏桥控股 10000
442 002382 蓝帆医疗 58600
443 002386 天原股份 31300
444 002387 维信诺 72700
445 002389 航天彩虹 39000
446 002390 信邦制药 161400
447 002393 力生制药 14200
448 002395 双象股份 5000
449 002396 星网锐捷 71500
450 002399 海普瑞 79320
451 002400 省广集团 49
452 002401 中远海科 10000
453 002402 和而泰 8200
454 002405 四维图新 354535
455 002407 多氟多 19527
456 002408 齐翔腾达 228040
457 002409 雅克科技 38092
458 002410 广联达 492000
459 002412 汉森制药 34500
460 002414 高德红外 14727
461 002415 海康威视 31200
462 002416 爱施德 151500
463 002419 天虹股份 75800
464 002421 达实智能 59100
465 002422 科伦药业 28500
466 002423 中粮资本 42200
467 002426 胜利精密 100
468 002428 云南锗业 59800
469 002429 兆驰股份 57100
470 002430 杭氧股份 600
471 002434 万里扬 197300
472 002436 兴森科技 21300
473 002444 巨星科技 28700
474 002445 中南文化 3700
475 002446 盛路通信 26200
476 002449 国星光电 22500
477 002452 长高电新 2900
478 002453 华软科技 2600
479 002454 松芝股份 33800
480 002456 欧菲光 113540
481 002458 益生股份 211850
482 002460 赣锋锂业 6840
483 002461 珠江啤酒 96500
484 002463 沪电股份 10400
485 002463 沪电股份 36900
486 002465 海格通信 86500
487 002466 天齐锂业 9200
488 002468 申通快递 172100
489 002469 三维化学 15600
490 002472 双环传动 84860
491 002475 立讯精密 13700
492 002475 立讯精密 61408
493 002476 宝莫股份 29750
494 002478 常宝股份 7000
495 002483 润邦股份 22600
496 002484 江海股份 93700
497 002487 大金重工 43900
498 002488 金固股份 69500
499 002489 浙江永强 200
500 002493 荣盛石化 45700

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源