余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 617348
2 000002 万科a 3419
3 000006 深振业a 15235
4 000008 神州高铁 300
5 000009 中国宝安 201739
6 000012 南玻a 27
7 000025 特力a 45
8 000027 深圳能源 237100
9 000028 国药一致 280
10 000030 富奥股份 18900
11 000031 大悦城 75400
12 000032 深桑达a 56
13 000034 神州数码 20
14 000035 中国天楹 365900
15 000036 华联控股 39600
16 000039 中集集团 299687
17 000049 德赛电池 5100
18 000050 深天马a 76200
19 000055 方大集团 31300
20 000058 深赛格 52501
21 000059 华锦股份 106600
22 000060 中金岭南 371500
23 000061 农产品 125200
24 000062 深圳华强 80
25 000063 中兴通讯 99
26 000065 北方国际 4800
27 000066 中国长城 212700
28 000069 华侨城a 120800
29 000088 盐田港 25500
30 000089 深圳机场 70200
31 000090 天健集团 19800
32 000100 tcl科技 439840
33 000155 川能动力 109300
34 000156 华数传媒 195900
35 000157 中联重科 264100
36 000157 中联重科 633400
37 000166 申万宏源 99700
38 000333 美的集团 2597
39 000338 潍柴动力 84600
40 000401 金隅冀东 2100
41 000402 金融街 13900
42 000403 派林生物 40
43 000404 长虹华意 17000
44 000408 藏格矿业 8700
45 000410 沈阳机床 3400
46 000415 渤海租赁 652300
47 000417 合百集团 30000
48 000420 吉林化纤 232600
49 000423 东阿阿胶 3400
50 000425 徐工机械 305200
51 000425 徐工机械 120022
52 000426 兴业银锡 89647
53 000428 华天酒店 31500
54 000429 粤高速a 22200
55 000498 山东路桥 3590
56 000501 武商集团 9970
57 000505 京粮控股 37500
58 000513 丽珠集团 28
59 000516 国际医学 200
60 000517 荣安地产 255300
61 000521 长虹美菱 400
62 000528 柳工 23050
63 000531 穗恒运a 240
64 000533 顺钠股份 1500
65 000534 万泽股份 6400
66 000538 云南白药 6248
67 000539 粤电力a 40
68 000543 皖能电力 230740
69 000551 创元科技 40
70 000552 甘肃能化 129000
71 000553 安道麦a 23700
72 000555 神州信息 108400
73 000557 西部创业 40100
74 000559 万向钱潮 20599
75 000563 陕国投a 109660
76 000565 渝三峡a 30200
77 000567 海德股份 154307
78 000568 泸州老窖 29800
79 000568 泸州老窖 31187
80 000581 威孚高科 54709
81 000589 贵州轮胎 29800
82 000591 太阳能 18700
83 000596 古井贡酒 63
84 000598 兴蓉环境 149827
85 000600 建投能源 15900
86 000607 华媒控股 8300
87 000612 焦作万方 167500
88 000617 中油资本 16900
89 000623 吉林敖东 147400
90 000625 长安汽车 73
91 000628 高新发展 1900
92 000629 钒钛股份 479700
93 000630 铜陵有色 874200
94 000636 风华高科 88
95 000650 仁和药业 129450
96 000651 格力电器 16928
97 000652 泰达股份 20000
98 000657 中钨高新 50
99 000665 湖北广电 56
100 000672 上峰材料 1740
101 000676 智度股份 129800
102 000680 山推股份 56100
103 000681 视觉中国 6300
104 000683 博源化工 386880
105 000685 中山公用 301260
106 000686 东北证券 267720
107 000690 宝新能源 459600
108 000700 模塑科技 2600
109 000707 双环科技 400
110 000708 中信特钢 7400
111 000708 中信特钢 14000
112 000709 河钢股份 55800
113 000713 国投丰乐 400
114 000717 中南股份 138500
115 000718 苏宁环球 76562
116 000719 中原传媒 6900
117 000725 京东方a 800
118 000728 国元证券 251550
119 000729 燕京啤酒 126300
120 000733 振华科技 149
121 000735 罗牛山 4400
122 000737 北方铜业 6900
123 000738 航发控制 700
124 000739 普洛药业 39303
125 000750 国海证券 86040
126 000755 山西高速 25076
127 000756 新华制药 100
128 000758 中色股份 613800
129 000761 本钢板材 90000
130 000762 西藏矿业 400
131 000766 通化金马 11400
132 000776 广发证券 28353
133 000783 长江证券 325700
134 000789 万年青 29165
135 000791 甘肃能源 93
136 000792 盐湖股份 32000
137 000801 四川九洲 213400
138 000807 云铝股份 65300
139 000810 创维数字 96900
140 000811 冰轮环境 71365
141 000812 陕西金叶 85558
142 000813 德展健康 50900
143 000818 航锦科技 5400
144 000822 山东海化 900
145 000825 太钢不锈 321700
146 000828 东莞控股 17353
147 000829 天音控股 160700
148 000830 鲁西化工 104663
149 000831 中国稀土 10500
150 000837 秦川机床 9200
151 000848 承德露露 83191
152 000850 华茂股份 11000
153 000852 石化机械 38800
154 000858 五粮液 6037
155 000860 顺鑫农业 16300
156 000868 安凯客车 300
157 000869 张裕a 9490
158 000875 电投绿能 46000
159 000876 新希望 300
160 000877 天山股份 600
161 000878 云南铜业 128940
162 000883 湖北能源 261600
163 000885 城发环境 4000
164 000893 亚钾国际 2000
165 000895 双汇发展 4603
166 000898 鞍钢股份 70000
167 000900 现代投资 5218
168 000901 航天科技 38399
169 000902 新洋丰 121300
170 000905 厦门港务 67000
171 000910 大亚圣象 2600
172 000912 泸天化 21001
173 000917 电广传媒 207670
174 000921 海信家电 13600
175 000922 佳电股份 280
176 000923 河钢资源 49600
177 000927 中国铁物 100
178 000928 中钢国际 301225
179 000930 中粮科技 33500
180 000931 中关村 100
181 000932 华菱钢铁 589140
182 000933 神火股份 224473
183 000935 四川双马 50500
184 000936 华西股份 22400
185 000937 冀中能源 30
186 000938 紫光股份 25100
187 000948 南天信息 5300
188 000950 重药控股 114500
189 000951 中国重汽 10480
190 000957 中通客车 129800
191 000958 电投产融 9700
192 000959 首钢股份 182100
193 000960 锡业股份 18900
194 000963 华东医药 26663
195 000966 长源电力 16600
196 000967 盈峰环境 218300
197 000968 蓝焰控股 48200
198 000970 中科三环 30
199 000975 山金国际 60211
200 000977 浪潮信息 1800
201 000983 山西焦煤 85830
202 000987 越秀资本 328730
203 000988 华工科技 52
204 000990 诚志股份 157400
205 000997 新大陆 47000
206 000999 华润三九 33
207 001277 速达股份 100
208 001279 强邦新材 3300
209 001286 陕西能源 119600
210 001287 中电港 70700
211 001309 德明利 1820
212 001324 长青科技 100
213 001337 四川黄金 600
214 001356 富岭股份 100
215 001360 南矿集团 1800
216 001367 海森药业 300
217 001379 腾达科技 7600
218 001380 华纬科技 4100
219 001382 新亚电缆 98
220 001389 广合科技 3900
221 001400 江顺科技 20
222 001872 招商港口 20300
223 001965 招商公路 5400
224 002001 新和成 66896
225 002003 伟星股份 28200
226 002004 华邦健康 209700
227 002006 精工科技 10900
228 002007 华兰生物 58
229 002008 大族激光 45600
230 002010 传化智联 255600
231 002011 盾安环境 117500
232 002017 东信和平 4280
233 002019 亿帆医药 21050
234 002020 京新药业 77620
235 002023 海特高新 900
236 002025 航天电器 33600
237 002026 山东威达 8300
238 002027 分众传媒 146300
239 002028 思源电气 67500
240 002030 达安基因 78
241 002032 苏泊尔 1700
242 002033 丽江股份 7300
243 002034 旺能环境 17500
244 002035 华帝股份 19200
245 002037 保利联合 17200
246 002038 双鹭药业 278
247 002039 黔源电力 200
248 002041 登海种业 165150
249 002042 华孚时尚 26800
250 002043 兔宝宝 84550
251 002044 美年健康 30100
252 002045 国光电器 5800
253 002046 国机精工 1500
254 002048 宁波华翔 995
255 002049 紫光国微 18960
256 002050 三花智控 2
257 002051 中工国际 12
258 002053 云南能投 12600
259 002054 德美化工 23300
260 002056 横店东磁 115100
261 002057 中钢天源 1400
262 002060 广东建工 8900
263 002061 浙江交科 125220
264 002063 远光软件 27794
265 002064 华峰化学 99200
266 002065 东华软件 13698
267 002067 景兴纸业 4100
268 002068 黑猫股份 52200
269 002073 软控股份 68700
270 002074 国轩高科 800
271 002075 沙钢股份 209200
272 002077 大港股份 41900
273 002078 太阳纸业 186300
274 002079 苏州固锝 10500
275 002080 中材科技 300
276 002081 金螳螂 8184
277 002088 鲁阳节能 1400
278 002091 江苏国泰 30700
279 002093 国脉科技 27100
280 002094 青岛金王 2100
281 002095 生意宝 3400
282 002097 山河智能 59100
283 002099 海翔药业 90202
284 002100 天康生物 2200
285 002104 恒宝股份 12300
286 002108 沧州明珠 35283
287 002110 三钢闽光 8800
288 002112 三变科技 100
289 002120 韵达股份 355100
290 002126 银轮股份 500
291 002127 南极电商 144600
292 002128 电投能源 80300
293 002130 沃尔核材 5500
294 002131 利欧股份 40000
295 002132 恒星科技 72100
296 002139 拓邦股份 58600
297 002140 东华科技 23500
298 002142 宁波银行 142140
299 002142 宁波银行 33606
300 002145 钛能化学 116550
301 002146 荣盛发展 60300
302 002151 北斗星通 83900
303 002152 广电运通 72236
304 002153 石基信息 188234
305 002154 报喜鸟 200
306 002155 湖南黄金 617
307 002156 通富微电 57499
308 002158 汉钟精机 9678
309 002161 远望谷 200
310 002163 海南发展 118200
311 002166 莱茵生物 50800
312 002169 智光电气 35100
313 002174 游族网络 7200
314 002176 江特电机 100
315 002179 中航光电 23423
316 002180 奔图科技 4900
317 002181 粤传媒 36
318 002182 宝武镁业 49900
319 002183 怡亚通 68000
320 002185 华天科技 154800
321 002189 中光学 13400
322 002191 劲嘉股份 17500
323 002195 岩山科技 434600
324 002202 金风科技 40
325 002203 海亮股份 88
326 002204 大连重工 119900
327 002206 海利得 50900
328 002212 天融信 32200
329 002215 诺普信 18400
330 002216 三全食品 53300
331 002218 拓日新能 52300
332 002219 新里程 61700
333 002221 东华能源 1900
334 002222 福晶科技 31960
335 002223 鱼跃医疗 20105
336 002230 科大讯飞 17
337 002234 民和股份 10300
338 002235 安妮股份 10800
339 002236 大华股份 7025
340 002237 恒邦股份 84400
341 002238 天威视讯 980
342 002239 奥特佳 279900
343 002241 歌尔股份 56
344 002242 九阳股份 13200
345 002243 力合科创 400
346 002244 滨江集团 10100
347 002245 蔚蓝锂芯 177336
348 002246 北化股份 1300
349 002249 大洋电机 142092
350 002250 联化科技 91750
351 002255 海陆重工 200
352 002258 利尔化学 80
353 002262 恩华药业 600
354 002266 浙富控股 216800
355 002267 陕天然气 16300
356 002268 电科网安 106600
357 002270 华明装备 34000
358 002271 东方雨虹 100
359 002273 水晶光电 186370
360 002274 华昌化工 21800
361 002275 桂林三金 4836
362 002276 万马股份 125100
363 002281 光迅科技 12530
364 002283 天润工业 43900
365 002284 亚太股份 15800
366 002285 世联行 127500
367 002287 奇正藏药 8211
368 002292 奥飞娱乐 220400
369 002293 罗莱生活 5856
370 002294 信立泰 124292
371 002299 圣农发展 91127
372 002300 太阳电缆 3300
373 002301 齐心集团 750
374 002302 西部建设 143400
375 002304 洋河股份 1270
376 002307 北新路桥 1060
377 002311 海大集团 8720
378 002312 川发龙蟒 50
379 002317 众生药业 16500
380 002318 久立特材 65700
381 002320 海峡股份 239700
382 002324 普利特 130800
383 002326 永太科技 61
384 002328 新朋股份 37300
385 002335 科华数据 32800
386 002338 奥普光电 16600
387 002339 积成电子 26300
388 002340 格林美 365455
389 002344 海宁皮城 40606
390 002349 精华制药 18900
391 002351 漫步者 100
392 002353 杰瑞股份 100185
393 002355 兴民智通 400
394 002362 汉王科技 80
395 002364 中恒电气 37100
396 002368 太极股份 35
397 002369 卓翼科技 300
398 002371 北方华创 300
399 002371 北方华创 1295
400 002372 伟星新材 1825
401 002373 千方科技 371200
402 002375 亚厦股份 33358
403 002376 新北洋 32700
404 002378 章源钨业 10
405 002379 宏桥控股 22900
406 002382 蓝帆医疗 73900
407 002384 东山精密 29000
408 002385 大北农 32200
409 002386 天原股份 80
410 002387 维信诺 32900
411 002389 航天彩虹 81800
412 002390 信邦制药 108200
413 002393 力生制药 80
414 002395 双象股份 500
415 002396 星网锐捷 187750
416 002399 海普瑞 2420
417 002400 省广集团 282549
418 002401 中远海科 3000
419 002402 和而泰 54800
420 002405 四维图新 605535
421 002407 多氟多 47
422 002408 齐翔腾达 329140
423 002409 雅克科技 390
424 002410 广联达 68052
425 002412 汉森制药 3700
426 002413 雷科防务 1900
427 002414 高德红外 153537
428 002416 爱施德 122400
429 002419 天虹股份 18700
430 002422 科伦药业 10100
431 002423 中粮资本 2100
432 002426 胜利精密 24100
433 002429 兆驰股份 31815
434 002432 九安医疗 5300
435 002434 万里扬 41
436 002436 兴森科技 62
437 002438 江苏神通 300
438 002439 启明星辰 100
439 002440 闰土股份 5000
440 002441 众业达 32400
441 002444 巨星科技 65500
442 002451 摩恩电气 16600
443 002452 长高电气 6200
444 002453 华软科技 28000
445 002454 松芝股份 180
446 002455 百川股份 400
447 002456 欧菲光 40
448 002458 益生股份 323225
449 002460 赣锋锂业 340
450 002465 海格通信 43100
451 002467 二六三 32500
452 002468 申通快递 198000
453 002472 双环传动 27800
454 002475 立讯精密 13908
455 002476 新叶股份 50
456 002478 常宝股份 31100
457 002481 双塔食品 5700
458 002483 润邦股份 19900
459 002484 江海股份 16600
460 002487 大金重工 64500
461 002488 金固股份 112351
462 002489 浙江永强 28200
463 002493 荣盛石化 3800
464 002497 雅化集团 291556
465 002500 山西证券 90570
466 002506 协鑫集成 118700
467 002507 涪陵榨菜 150821
468 002508 老板电器 1612
469 002511 中顺洁柔 228500
470 002517 恺英网络 146000
471 002518 科士达 20200
472 002522 浙江众成 19800
473 002523 天桥起重 15900
474 002526 山东矿机 100
475 002531 天顺风能 132800
476 002532 天山铝业 394801
477 002533 金杯电工 1500
478 002534 西子洁能 10114
479 002536 飞龙股份 10300
480 002537 海联金汇 157800
481 002539 云图控股 151500
482 002541 鸿路钢构 98800
483 002543 万和电气 3800
484 002544 普天科技 86600
485 002545 东方铁塔 117100
486 002548 金新农 1400
487 002554 惠博普 2800
488 002557 洽洽食品 64100
489 002558 巨人网络 149600
490 002560 通达股份 37900
491 002563 森马服饰 14300
492 002567 唐人神 1000
493 002568 百润股份 19
494 002573 清新环境 18200
495 002574 明牌珠宝 1100
496 002577 雷柏科技 11917
497 002579 中京电子 94
498 002588 史丹利 50200
499 002589 瑞康医药 100
500 002595 豪迈科技 13800

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源