| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 002456 | 欧菲光 | 500 | 20240726 | 
| 2 | 002456 | 欧菲光 | 400 | 20240722 | 
| 3 | 002456 | 欧菲光 | 400 | 20240718 | 
| 4 | 002456 | 欧菲光 | 31300 | 20240717 | 
| 5 | 002456 | 欧菲光 | 20000 | 20240715 | 
| 6 | 002456 | 欧菲光 | 20000 | 20240712 | 
| 7 | 002456 | 欧菲光 | 17900 | 20240711 | 
| 8 | 002456 | 欧菲光 | 700 | 20240711 | 
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 93000 | 20240704 | 
| 10 | 002456 | 欧菲光 | 154900 | 20240703 | 
| 11 | 002456 | 欧菲光 | 20000 | 20240702 | 
| 12 | 002456 | 欧菲光 | 44300 | 20240701 | 
| 13 | 002456 | 欧菲光 | 174300 | 20240628 | 
| 14 | 002456 | 欧菲光 | 174300 | 20240627 | 
| 15 | 002456 | 欧菲光 | 8100 | 20240625 | 
| 16 | 002456 | 欧菲光 | 11000 | 20240624 | 
| 17 | 002456 | 欧菲光 | 11100 | 20240621 | 
| 18 | 002456 | 欧菲光 | 42300 | 20240619 | 
| 19 | 002456 | 欧菲光 | 300 | 20240618 | 
| 20 | 002456 | 欧菲光 | 300 | 20240617 | 
| 21 | 002456 | 欧菲光 | 176200 | 20240614 | 
| 22 | 002456 | 欧菲光 | 48700 | 20240611 | 
| 23 | 002456 | 欧菲光 | 22600 | 20240611 | 
| 24 | 002456 | 欧菲光 | 48700 | 20240607 | 
| 25 | 002456 | 欧菲光 | 22500 | 20240607 | 
