序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002284 | 亚太股份 | 1200 | 291 | 5 | 20240725 |
2 | 002284 | 亚太股份 | 1600 | 333 | 8 | 20240724 |
3 | 002284 | 亚太股份 | 2100 | 333 | 9 | 20240723 |
4 | 002284 | 亚太股份 | 2100 | 338 | 10 | 20240722 |
5 | 002284 | 亚太股份 | 8200 | 339 | 8 | 20240722 |
6 | 002284 | 亚太股份 | 2100 | 402 | 13 | 20240719 |
7 | 002284 | 亚太股份 | 9400 | 403 | 11 | 20240719 |
8 | 002284 | 亚太股份 | 10000 | 7.3 | 13 | 20240717 |
9 | 002284 | 亚太股份 | 2100 | 7.3 | 15 | 20240717 |
10 | 002284 | 亚太股份 | 900 | 459 | 14 | 20240716 |
11 | 002284 | 亚太股份 | 1100 | 477 | 3 | 20240715 |
12 | 002284 | 亚太股份 | 4500 | 478 | 15 | 20240715 |
13 | 002284 | 亚太股份 | 4700 | 6.86 | 19 | 20240711 |
14 | 002284 | 亚太股份 | 1000 | 6.86 | 7 | 20240711 |
15 | 002284 | 亚太股份 | 18900 | 6.52 | 13 | 20240705 |
16 | 002284 | 亚太股份 | 18900 | 6.64 | 14 | 20240704 |
17 | 002284 | 亚太股份 | 12700 | 6.7 | 15 | 20240703 |
18 | 002284 | 亚太股份 | 6100 | 6.7 | 13 | 20240703 |
19 | 002284 | 亚太股份 | 6700 | 6.82 | 16 | 20240702 |
20 | 002284 | 亚太股份 | 6100 | 6.82 | 14 | 20240702 |
21 | 002284 | 亚太股份 | 5500 | 6.76 | 15 | 20240701 |
22 | 002284 | 亚太股份 | 7300 | 6.76 | 3 | 20240701 |
23 | 002284 | 亚太股份 | 2200 | 6.75 | 6 | 20240628 |
24 | 002284 | 亚太股份 | 3800 | 6.75 | 18 | 20240628 |
25 | 002284 | 亚太股份 | 2200 | 7.12 | 7 | 20240627 |
26 | 002284 | 亚太股份 | 3800 | 7.12 | 5 | 20240627 |
27 | 002284 | 亚太股份 | 5300 | 6.87 | 9 | 20240625 |
28 | 002284 | 亚太股份 | 3600 | 7.27 | 10 | 20240624 |
29 | 002284 | 亚太股份 | 2200 | 7.27 | 8 | 20240624 |
30 | 002284 | 亚太股份 | 6200 | 7.19 | 13 | 20240621 |
31 | 002284 | 亚太股份 | 6300 | 7.51 | 14 | 20240620 |
32 | 002284 | 亚太股份 | 6100 | 7.61 | 13 | 20240619 |
33 | 002284 | 亚太股份 | 1100 | 7.61 | 15 | 20240619 |
34 | 002284 | 亚太股份 | 100 | 7.08 | 16 | 20240618 |
35 | 002284 | 亚太股份 | 12800 | 7.05 | 3 | 20240617 |
36 | 002284 | 亚太股份 | 12900 | 7 | 6 | 20240614 |
37 | 002284 | 亚太股份 | 12900 | 6.96 | 7 | 20240613 |
38 | 002284 | 亚太股份 | 9800 | 6.95 | 8 | 20240612 |
39 | 002284 | 亚太股份 | 9500 | 6.93 | 9 | 20240611 |
40 | 002284 | 亚太股份 | 16000 | 6.74 | 6 | 20240607 |
41 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.24 | 8 | 20240605 |
42 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.27 | 9 | 20240604 |
43 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.29 | 6 | 20240531 |
44 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.29 | 7 | 20240530 |
45 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.17 | 8 | 20240529 |
46 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.17 | 6 | 20240529 |
47 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.31 | 7 | 20240528 |
48 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.31 | 9 | 20240528 |
49 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.18 | 8 | 20240527 |
50 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.35 | 6 | 20240524 |
51 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.35 | 11 | 20240524 |
52 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.58 | 7 | 20240523 |
53 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.58 | 12 | 20240523 |
54 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.62 | 13 | 20240522 |
55 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.62 | 8 | 20240522 |
56 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.72 | 9 | 20240521 |
57 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 7.72 | 14 | 20240521 |
58 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.71 | 15 | 20240520 |
59 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.61 | 6 | 20240517 |
60 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.64 | 7 | 20240516 |
61 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.69 | 6 | 20240515 |
62 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.69 | 8 | 20240515 |
63 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.53 | 7 | 20240514 |
64 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.53 | 9 | 20240514 |
65 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.7 | 8 | 20240513 |
66 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.7 | 10 | 20240513 |
67 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.88 | 13 | 20240510 |
68 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.88 | 11 | 20240510 |
69 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 7.83 | 14 | 20240509 |
70 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.83 | 12 | 20240509 |
71 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 8.06 | 13 | 20240508 |
72 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 8.06 | 15 | 20240508 |
73 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 8.15 | 14 | 20240507 |
74 | 002284 | 亚太股份 | 8900 | 8.15 | 16 | 20240507 |
75 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.99 | 15 | 20240506 |
76 | 002284 | 亚太股份 | 5900 | 7.89 | 9 | 20240430 |
77 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.89 | 21 | 20240430 |
78 | 002284 | 亚太股份 | 4800 | 7.83 | 22 | 20240429 |
79 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.34 | 11 | 20240426 |
80 | 002284 | 亚太股份 | 4800 | 7.34 | 13 | 20240426 |
81 | 002284 | 亚太股份 | 12500 | 7.13 | 12 | 20240425 |
82 | 002284 | 亚太股份 | 10800 | 7.13 | 14 | 20240425 |
83 | 002284 | 亚太股份 | 10900 | 6.84 | 13 | 20240424 |
84 | 002284 | 亚太股份 | 18800 | 6.84 | 15 | 20240424 |
85 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 6.67 | 16 | 20240423 |
86 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 6.82 | 6 | 20240419 |
87 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 6.86 | 7 | 20240418 |
88 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 6.25 | 8 | 20240417 |
89 | 002284 | 亚太股份 | 19400 | 6.25 | 6 | 20240417 |
90 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 6.93 | 9 | 20240416 |
91 | 002284 | 亚太股份 | 19400 | 6.93 | 7 | 20240416 |
92 | 002284 | 亚太股份 | 19400 | 7.19 | 8 | 20240415 |
93 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 7.19 | 10 | 20240415 |
94 | 002284 | 亚太股份 | 21800 | 7.35 | 13 | 20240412 |
95 | 002284 | 亚太股份 | 10400 | 7.35 | 11 | 20240412 |
96 | 002284 | 亚太股份 | 22900 | 7.36 | 14 | 20240411 |
97 | 002284 | 亚太股份 | 22900 | 7.58 | 15 | 20240410 |
98 | 002284 | 亚太股份 | 22900 | 7.67 | 16 | 20240409 |
99 | 002284 | 亚太股份 | 20400 | 7.52 | 15 | 20240408 |
100 | 002284 | 亚太股份 | 22900 | 7.78 | 8 | 20240403 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考