| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 000883 | 湖北能源 | 36700 | 20251031 | 
| 2 | 000883 | 湖北能源 | 37100 | 20251030 | 
| 3 | 000883 | 湖北能源 | 36600 | 20251029 | 
| 4 | 000883 | 湖北能源 | 36600 | 20251029 | 
| 5 | 000883 | 湖北能源 | 36600 | 20251028 | 
| 6 | 000883 | 湖北能源 | 400 | 20251014 | 
| 7 | 000883 | 湖北能源 | 33800 | 20251014 | 
| 8 | 000883 | 湖北能源 | 33800 | 20251013 | 
| 9 | 000883 | 湖北能源 | 300 | 20251013 | 
| 10 | 000883 | 湖北能源 | 200 | 20251010 | 
| 11 | 000883 | 湖北能源 | 33900 | 20251010 | 
| 12 | 000883 | 湖北能源 | 32600 | 20250919 | 
| 13 | 000883 | 湖北能源 | 600 | 20250919 | 
| 14 | 000883 | 湖北能源 | 8800 | 20250916 | 
| 15 | 000883 | 湖北能源 | 0 | 20250916 | 
| 16 | 000883 | 湖北能源 | 800 | 20250905 | 
| 17 | 000883 | 湖北能源 | 200 | 20250728 | 
| 18 | 000883 | 湖北能源 | 600 | 20250523 | 
| 19 | 000883 | 湖北能源 | 5000 | 20250522 | 
| 20 | 000883 | 湖北能源 | 204600 | 20250416 | 
| 21 | 000883 | 湖北能源 | 204600 | 20250403 | 
| 22 | 000883 | 湖北能源 | 204000 | 20250328 | 
| 23 | 000883 | 湖北能源 | 207000 | 20250327 | 
| 24 | 000883 | 湖北能源 | 197800 | 20241126 | 
| 25 | 000883 | 湖北能源 | 186500 | 20240726 | 
