序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000090 | 天健集团 | 3500 | 30 | 5 | 20240718 |
2 | 000090 | 天健集团 | 2800 | 31 | 5 | 20240718 |
3 | 000090 | 天健集团 | 1100 | 32 | 5 | 20240718 |
4 | 000090 | 天健集团 | 45700 | 33 | 5 | 20240718 |
5 | 000090 | 天健集团 | 17700 | 34 | 5 | 20240718 |
6 | 000090 | 天健集团 | 23900 | 32 | 3 | 20240716 |
7 | 000090 | 天健集团 | 1400 | 33 | 3 | 20240716 |
8 | 000090 | 天健集团 | 41600 | 34 | 3 | 20240716 |
9 | 000090 | 天健集团 | 300 | 38 | 3 | 20240715 |
10 | 000090 | 天健集团 | 100 | 37 | 3 | 20240715 |
11 | 000090 | 天健集团 | 100 | 36 | 4 | 20240715 |
12 | 000090 | 天健集团 | 6200 | 35 | 4 | 20240715 |
13 | 000090 | 天健集团 | 700 | 34 | 4 | 20240715 |
14 | 000090 | 天健集团 | 100 | 43 | 7 | 20240712 |
15 | 000090 | 天健集团 | 9400 | 3.92 | 8 | 20240711 |
16 | 000090 | 天健集团 | 900 | 3.92 | 8 | 20240711 |
17 | 000090 | 天健集团 | 7200 | 3.92 | 6 | 20240711 |
18 | 000090 | 天健集团 | 700 | 3.92 | 7 | 20240711 |
19 | 000090 | 天健集团 | 700 | 3.92 | 7 | 20240711 |
20 | 000090 | 天健集团 | 43200 | 4.04 | 12 | 20240705 |
21 | 000090 | 天健集团 | 1100 | 4.04 | 6 | 20240705 |
22 | 000090 | 天健集团 | 2100 | 4.04 | 6 | 20240705 |
23 | 000090 | 天健集团 | 600 | 4.04 | 18 | 20240705 |
24 | 000090 | 天健集团 | 45600 | 4.04 | 11 | 20240705 |
25 | 000090 | 天健集团 | 28400 | 4.04 | 11 | 20240705 |
26 | 000090 | 天健集团 | 41600 | 4.04 | 11 | 20240705 |
27 | 000090 | 天健集团 | 2800 | 4.12 | 12 | 20240704 |
28 | 000090 | 天健集团 | 1100 | 4.12 | 7 | 20240704 |
29 | 000090 | 天健集团 | 25300 | 4.12 | 12 | 20240704 |
30 | 000090 | 天健集团 | 500 | 4.1 | 8 | 20240703 |
31 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.02 | 10 | 20240701 |
32 | 000090 | 天健集团 | 800 | 4.03 | 6 | 20240628 |
33 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.07 | 12 | 20240627 |
34 | 000090 | 天健集团 | 3500 | 3.99 | 9 | 20240625 |
35 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.21 | 12 | 20240620 |
36 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.2 | 7 | 20240618 |
37 | 000090 | 天健集团 | 3800 | 4.2 | 7 | 20240618 |
38 | 000090 | 天健集团 | 9000 | 4.2 | 9 | 20240618 |
39 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.2 | 7 | 20240618 |
40 | 000090 | 天健集团 | 800 | 4.23 | 8 | 20240617 |
41 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.23 | 8 | 20240617 |
42 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.22 | 12 | 20240613 |
43 | 000090 | 天健集团 | 900 | 4.22 | 6 | 20240612 |
44 | 000090 | 天健集团 | 5300 | 4.26 | 7 | 20240611 |
45 | 000090 | 天健集团 | 2100 | 4.21 | 11 | 20240607 |
46 | 000090 | 天健集团 | 10700 | 4.21 | 11 | 20240607 |
47 | 000090 | 天健集团 | 2300 | 4.28 | 12 | 20240606 |
48 | 000090 | 天健集团 | 10400 | 4.28 | 12 | 20240606 |
49 | 000090 | 天健集团 | 100 | 4.28 | 7 | 20240606 |
50 | 000090 | 天健集团 | 1600 | 4.28 | 12 | 20240606 |
51 | 000090 | 天健集团 | 6700 | 4.3 | 7 | 20240604 |
52 | 000090 | 天健集团 | 14700 | 4.3 | 7 | 20240604 |
53 | 000090 | 天健集团 | 3500 | 4.3 | 7 | 20240604 |
54 | 000090 | 天健集团 | 15000 | 4.37 | 8 | 20240603 |
55 | 000090 | 天健集团 | 1100 | 4.37 | 7 | 20240603 |
56 | 000090 | 天健集团 | 9400 | 4.37 | 10 | 20240603 |
57 | 000090 | 天健集团 | 10900 | 4.38 | 11 | 20240531 |
58 | 000090 | 天健集团 | 17100 | 4.38 | 6 | 20240531 |
59 | 000090 | 天健集团 | 7300 | 4.38 | 10 | 20240531 |
60 | 000090 | 天健集团 | 7400 | 4.44 | 12 | 20240530 |
61 | 000090 | 天健集团 | 20700 | 4.44 | 7 | 20240530 |
62 | 000090 | 天健集团 | 13500 | 4.44 | 6 | 20240529 |
63 | 000090 | 天健集团 | 8700 | 4.44 | 8 | 20240529 |
64 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 4.44 | 8 | 20240529 |
65 | 000090 | 天健集团 | 600 | 4.44 | 6 | 20240529 |
66 | 000090 | 天健集团 | 23500 | 4.53 | 7 | 20240528 |
67 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 4.53 | 9 | 20240528 |
68 | 000090 | 天健集团 | 8700 | 4.53 | 9 | 20240528 |
69 | 000090 | 天健集团 | 4000 | 4.53 | 6 | 20240528 |
70 | 000090 | 天健集团 | 9700 | 4.56 | 9 | 20240527 |
71 | 000090 | 天健集团 | 1600 | 4.56 | 7 | 20240527 |
72 | 000090 | 天健集团 | 6300 | 4.56 | 8 | 20240527 |
73 | 000090 | 天健集团 | 27000 | 4.56 | 10 | 20240527 |
74 | 000090 | 天健集团 | 23500 | 4.68 | 11 | 20240524 |
75 | 000090 | 天健集团 | 3800 | 4.68 | 10 | 20240524 |
76 | 000090 | 天健集团 | 17700 | 4.68 | 13 | 20240524 |
77 | 000090 | 天健集团 | 8600 | 4.81 | 7 | 20240523 |
78 | 000090 | 天健集团 | 16200 | 4.81 | 12 | 20240523 |
79 | 000090 | 天健集团 | 3000 | 4.81 | 11 | 20240523 |
80 | 000090 | 天健集团 | 17700 | 4.81 | 14 | 20240523 |
81 | 000090 | 天健集团 | 8600 | 4.76 | 13 | 20240522 |
82 | 000090 | 天健集团 | 7400 | 4.76 | 6 | 20240522 |
83 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 4.76 | 8 | 20240522 |
84 | 000090 | 天健集团 | 13200 | 4.76 | 15 | 20240522 |
85 | 000090 | 天健集团 | 9700 | 4.76 | 14 | 20240522 |
86 | 000090 | 天健集团 | 14700 | 4.78 | 7 | 20240521 |
87 | 000090 | 天健集团 | 9400 | 4.78 | 6 | 20240521 |
88 | 000090 | 天健集团 | 9700 | 4.78 | 16 | 20240521 |
89 | 000090 | 天健集团 | 8600 | 4.78 | 14 | 20240521 |
90 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 4.78 | 9 | 20240521 |
91 | 000090 | 天健集团 | 7600 | 4.94 | 7 | 20240520 |
92 | 000090 | 天健集团 | 2900 | 4.94 | 17 | 20240520 |
93 | 000090 | 天健集团 | 14700 | 4.69 | 11 | 20240517 |
94 | 000090 | 天健集团 | 5700 | 4.69 | 18 | 20240517 |
95 | 000090 | 天健集团 | 3000 | 4.69 | 10 | 20240517 |
96 | 000090 | 天健集团 | 10600 | 4.52 | 11 | 20240516 |
97 | 000090 | 天健集团 | 5700 | 4.52 | 19 | 20240516 |
98 | 000090 | 天健集团 | 1700 | 4.52 | 7 | 20240516 |
99 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 4.52 | 7 | 20240516 |
100 | 000090 | 天健集团 | 14700 | 4.52 | 12 | 20240516 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考