咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

苏交科融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300284 苏交科 8500 5.12 14 20240328
2 300284 苏交科 13500 5.12 12 20240328
3 300284 苏交科 8100 4.96 19 20240327
4 300284 苏交科 7000 4.96 13 20240327
5 300284 苏交科 8300 4.95 6 20240326
6 300284 苏交科 7000 4.95 14 20240326
7 300284 苏交科 8500 4.95 6 20240326
8 300284 苏交科 23800 5.06 15 20240325
9 300284 苏交科 8300 5.22 10 20240322
10 300284 苏交科 7000 5.22 18 20240322
11 300284 苏交科 8500 5.22 10 20240322
12 300284 苏交科 8300 5.03 11 20240321
13 300284 苏交科 7000 5.03 19 20240321
14 300284 苏交科 8500 5.03 10 20240321
15 300284 苏交科 8500 4.97 11 20240320
16 300284 苏交科 22200 4.97 6 20240320
17 300284 苏交科 22200 5.02 7 20240319
18 300284 苏交科 8500 5.02 12 20240319
19 300284 苏交科 8300 4.93 14 20240318
20 300284 苏交科 6900 4.93 8 20240318
21 300284 苏交科 7000 4.93 8 20240318
22 300284 苏交科 27500 4.88 11 20240315
23 300284 苏交科 3200 4.88 17 20240315
24 300284 苏交科 3200 4.88 18 20240314
25 300284 苏交科 27500 4.88 12 20240314
26 300284 苏交科 8300 4.93 19 20240313
27 300284 苏交科 6900 4.93 6 20240313
28 300284 苏交科 8500 4.93 8 20240313
29 300284 苏交科 7000 4.93 13 20240313
30 300284 苏交科 8500 4.84 9 20240312
31 300284 苏交科 7000 4.84 14 20240312
32 300284 苏交科 8300 4.84 6 20240312
33 300284 苏交科 6900 4.84 7 20240312
34 300284 苏交科 30700 4.76 15 20240311
35 300284 苏交科 8300 4.76 10 20240308
36 300284 苏交科 8500 4.76 13 20240308
37 300284 苏交科 7000 4.76 18 20240308
38 300284 苏交科 6900 4.76 11 20240308
39 300284 苏交科 8500 4.76 14 20240307
40 300284 苏交科 8300 4.76 11 20240307
41 300284 苏交科 7000 4.76 19 20240307
42 300284 苏交科 6900 4.76 12 20240307
43 300284 苏交科 8300 4.79 12 20240306
44 300284 苏交科 34500 4.79 6 20240306
45 300284 苏交科 6900 4.79 13 20240306
46 300284 苏交科 8300 4.87 13 20240305
47 300284 苏交科 8500 4.87 6 20240305
48 300284 苏交科 6900 4.87 14 20240305
49 300284 苏交科 34500 4.87 7 20240305
50 300284 苏交科 6900 4.95 15 20240304
51 300284 苏交科 8300 4.95 14 20240304
52 300284 苏交科 8500 4.95 7 20240304
53 300284 苏交科 34500 4.95 8 20240304
54 300284 苏交科 6900 4.97 18 20240301
55 300284 苏交科 8300 4.97 17 20240301
56 300284 苏交科 8500 4.97 10 20240301
57 300284 苏交科 34500 4.97 11 20240301
58 300284 苏交科 6900 4.85 19 20240229
59 300284 苏交科 8500 4.85 10 20240229
60 300284 苏交科 8300 4.85 18 20240229
61 300284 苏交科 34500 4.85 12 20240229
62 300284 苏交科 6900 5.03 20 20240228
63 300284 苏交科 8500 5.03 11 20240228
64 300284 苏交科 34500 5.03 13 20240228
65 300284 苏交科 8300 4.94 6 20240227
66 300284 苏交科 34500 4.94 14 20240227
67 300284 苏交科 8500 4.94 12 20240227
68 300284 苏交科 6900 4.94 21 20240227
69 300284 苏交科 34500 4.95 15 20240226
70 300284 苏交科 8300 4.95 7 20240226
71 300284 苏交科 6900 4.95 8 20240226
72 300284 苏交科 34500 4.85 7 20240220
73 300284 苏交科 6900 4.85 14 20240220
74 300284 苏交科 8500 4.85 9 20240220
75 300284 苏交科 8300 4.85 13 20240220
76 300284 苏交科 34500 4.96 8 20240219
77 300284 苏交科 8500 4.96 10 20240219
78 300284 苏交科 8300 4.96 14 20240219
79 300284 苏交科 6900 4.96 15 20240219
80 300284 苏交科 33100 4.57 14 20240205
81 300284 苏交科 8500 4.57 14 20240205
82 300284 苏交科 8300 4.57 14 20240205
83 300284 苏交科 6900 4.57 15 20240205
84 300284 苏交科 70300 4.78 6 20240202
85 300284 苏交科 8300 4.78 17 20240202
86 300284 苏交科 2900 4.78 18 20240202
87 300284 苏交科 30300 4.78 17 20240202
88 300284 苏交科 8500 4.78 17 20240202
89 300284 苏交科 8300 4.93 18 20240201
90 300284 苏交科 70300 4.93 7 20240201
91 300284 苏交科 30300 4.93 18 20240201
92 300284 苏交科 2900 4.93 19 20240201
93 300284 苏交科 8500 4.93 10 20240201
94 300284 苏交科 8500 5.14 11 20240131
95 300284 苏交科 2900 5.14 20 20240131
96 300284 苏交科 77300 5.14 8 20240131
97 300284 苏交科 8300 5.14 19 20240131
98 300284 苏交科 30300 5.14 19 20240131
99 300284 苏交科 77900 5.28 9 20240130
100 300284 苏交科 8300 5.28 20 20240130
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考