| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 174 | 5 | 20240725 |
| 2 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 195 | 6 | 20240724 |
| 3 | 002003 | 伟星股份 | 200 | 191 | 7 | 20240723 |
| 4 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 269 | 6 | 20240718 |
| 5 | 002003 | 伟星股份 | 200 | 270 | 12 | 20240718 |
| 6 | 002003 | 伟星股份 | 3200 | 278 | 14 | 20240716 |
| 7 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 294 | 9 | 20240715 |
| 8 | 002003 | 伟星股份 | 1600 | 295 | 15 | 20240715 |
| 9 | 002003 | 伟星股份 | 400 | 307 | 18 | 20240712 |
| 10 | 002003 | 伟星股份 | 200 | 308 | 12 | 20240712 |
| 11 | 002003 | 伟星股份 | 2600 | 12.79 | 19 | 20240711 |
| 12 | 002003 | 伟星股份 | 3200 | 12.79 | 13 | 20240711 |
| 13 | 002003 | 伟星股份 | 300 | 12.19 | 11 | 20240705 |
| 14 | 002003 | 伟星股份 | 3300 | 12.23 | 12 | 20240704 |
| 15 | 002003 | 伟星股份 | 3400 | 12.46 | 13 | 20240703 |
| 16 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 12.66 | 14 | 20240702 |
| 17 | 002003 | 伟星股份 | 1400 | 12.55 | 15 | 20240701 |
| 18 | 002003 | 伟星股份 | 600 | 12.83 | 18 | 20240628 |
| 19 | 002003 | 伟星股份 | 1800 | 13.02 | 5 | 20240627 |
| 20 | 002003 | 伟星股份 | 1200 | 12.6 | 7 | 20240625 |
| 21 | 002003 | 伟星股份 | 3100 | 12.78 | 8 | 20240624 |
| 22 | 002003 | 伟星股份 | 5900 | 13.1 | 13 | 20240619 |
| 23 | 002003 | 伟星股份 | 4100 | 12.36 | 7 | 20240604 |
| 24 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 12.55 | 7 | 20240603 |
| 25 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 12.44 | 10 | 20240531 |
| 26 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.44 | 6 | 20240531 |
| 27 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.26 | 7 | 20240530 |
| 28 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.15 | 6 | 20240529 |
| 29 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.15 | 8 | 20240529 |
| 30 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.27 | 7 | 20240528 |
| 31 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.27 | 9 | 20240528 |
| 32 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 12.27 | 6 | 20240528 |
| 33 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 12.27 | 7 | 20240527 |
| 34 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.27 | 8 | 20240527 |
| 35 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 11.92 | 6 | 20240524 |
| 36 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 11.92 | 11 | 20240524 |
| 37 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11.92 | 10 | 20240524 |
| 38 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.11 | 7 | 20240523 |
| 39 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 12.11 | 11 | 20240523 |
| 40 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.11 | 12 | 20240523 |
| 41 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.27 | 8 | 20240522 |
| 42 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.27 | 13 | 20240522 |
| 43 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 12.3 | 9 | 20240521 |
| 44 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.3 | 14 | 20240521 |
| 45 | 002003 | 伟星股份 | 3900 | 12.3 | 6 | 20240521 |
| 46 | 002003 | 伟星股份 | 11000 | 12.47 | 15 | 20240520 |
| 47 | 002003 | 伟星股份 | 3900 | 12.47 | 7 | 20240520 |
| 48 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.5 | 6 | 20240517 |
| 49 | 002003 | 伟星股份 | 3900 | 12.5 | 10 | 20240517 |
| 50 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 12.82 | 7 | 20240516 |
| 51 | 002003 | 伟星股份 | 3900 | 12.82 | 11 | 20240516 |
| 52 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 12.82 | 8 | 20240515 |
| 53 | 002003 | 伟星股份 | 2700 | 12.82 | 12 | 20240515 |
| 54 | 002003 | 伟星股份 | 2700 | 12.47 | 13 | 20240514 |
| 55 | 002003 | 伟星股份 | 2700 | 12.05 | 14 | 20240513 |
| 56 | 002003 | 伟星股份 | 2700 | 11.93 | 17 | 20240510 |
| 57 | 002003 | 伟星股份 | 400 | 12.03 | 18 | 20240509 |
| 58 | 002003 | 伟星股份 | 300 | 12.09 | 10 | 20240506 |
| 59 | 002003 | 伟星股份 | 11000 | 12 | 21 | 20240430 |
| 60 | 002003 | 伟星股份 | 4900 | 12 | 16 | 20240430 |
| 61 | 002003 | 伟星股份 | 3100 | 12 | 13 | 20240430 |
| 62 | 002003 | 伟星股份 | 500 | 12.17 | 17 | 20240429 |
| 63 | 002003 | 伟星股份 | 4100 | 12.17 | 14 | 20240429 |
| 64 | 002003 | 伟星股份 | 11000 | 12.17 | 22 | 20240429 |
| 65 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11.94 | 17 | 20240426 |
| 66 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 12.01 | 11 | 20240425 |
| 67 | 002003 | 伟星股份 | 400 | 11.72 | 12 | 20240424 |
| 68 | 002003 | 伟星股份 | 1700 | 11.82 | 6 | 20240423 |
| 69 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 11.88 | 10 | 20240422 |
| 70 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11.14 | 14 | 20240418 |
| 71 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 11.13 | 6 | 20240417 |
| 72 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11.13 | 12 | 20240417 |
| 73 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 11.16 | 7 | 20240416 |
| 74 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 11.16 | 6 | 20240416 |
| 75 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11.16 | 13 | 20240416 |
| 76 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11.09 | 14 | 20240415 |
| 77 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 11.09 | 8 | 20240415 |
| 78 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 11.09 | 7 | 20240415 |
| 79 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 10.91 | 10 | 20240412 |
| 80 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 10.91 | 11 | 20240412 |
| 81 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10.91 | 17 | 20240412 |
| 82 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 10.91 | 10 | 20240411 |
| 83 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 10.91 | 12 | 20240411 |
| 84 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 10.83 | 13 | 20240410 |
| 85 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 10.83 | 11 | 20240410 |
| 86 | 002003 | 伟星股份 | 4200 | 10.98 | 14 | 20240409 |
| 87 | 002003 | 伟星股份 | 5400 | 10.98 | 6 | 20240409 |
| 88 | 002003 | 伟星股份 | 5400 | 10.98 | 12 | 20240409 |
| 89 | 002003 | 伟星股份 | 16700 | 11 | 15 | 20240408 |
| 90 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 11 | 7 | 20240408 |
| 91 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 10.79 | 8 | 20240403 |
| 92 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10.79 | 12 | 20240403 |
| 93 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 10.68 | 9 | 20240402 |
| 94 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10.68 | 13 | 20240402 |
| 95 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10.49 | 14 | 20240401 |
| 96 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 10.49 | 10 | 20240401 |
| 97 | 002003 | 伟星股份 | 16300 | 10.49 | 8 | 20240401 |
| 98 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10.19 | 17 | 20240329 |
| 99 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10.19 | 13 | 20240329 |
| 100 | 002003 | 伟星股份 | 20900 | 10.19 | 11 | 20240329 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考