序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300073 | 当升科技 | 1200 | 155 | 28 | 20240730 |
2 | 300073 | 当升科技 | 13000 | 470 | 18 | 20240726 |
3 | 300073 | 当升科技 | 200 | 469 | 28 | 20240726 |
4 | 300073 | 当升科技 | 200 | 543 | 28 | 20240725 |
5 | 300073 | 当升科技 | 1100 | 629 | 28 | 20240724 |
6 | 300073 | 当升科技 | 800 | 632 | 28 | 20240723 |
7 | 300073 | 当升科技 | 400 | 633 | 9 | 20240723 |
8 | 300073 | 当升科技 | 100 | 632 | 28 | 20240722 |
9 | 300073 | 当升科技 | 700 | 836 | 28 | 20240718 |
10 | 300073 | 当升科技 | 4600 | 837 | 12 | 20240718 |
11 | 300073 | 当升科技 | 100 | 32.06 | 15 | 20240717 |
12 | 300073 | 当升科技 | 700 | 32.06 | 28 | 20240717 |
13 | 300073 | 当升科技 | 100 | 833 | 28 | 20240716 |
14 | 300073 | 当升科技 | 400 | 834 | 16 | 20240716 |
15 | 300073 | 当升科技 | 20400 | 861 | 15 | 20240715 |
16 | 300073 | 当升科技 | 2800 | 862 | 3 | 20240715 |
17 | 300073 | 当升科技 | 900 | 31.11 | 28 | 20240711 |
18 | 300073 | 当升科技 | 500 | 33.32 | 28 | 20240704 |
19 | 300073 | 当升科技 | 400 | 33.64 | 15 | 20240703 |
20 | 300073 | 当升科技 | 8400 | 34.31 | 28 | 20240701 |
21 | 300073 | 当升科技 | 5100 | 34.31 | 3 | 20240701 |
22 | 300073 | 当升科技 | 900 | 34.3 | 28 | 20240628 |
23 | 300073 | 当升科技 | 8400 | 35.05 | 28 | 20240627 |
24 | 300073 | 当升科技 | 3600 | 35.05 | 7 | 20240627 |
25 | 300073 | 当升科技 | 7700 | 34.64 | 28 | 20240625 |
26 | 300073 | 当升科技 | 5700 | 35.86 | 28 | 20240624 |
27 | 300073 | 当升科技 | 5900 | 37.18 | 28 | 20240620 |
28 | 300073 | 当升科技 | 100 | 38.03 | 28 | 20240619 |
29 | 300073 | 当升科技 | 4000 | 38.08 | 16 | 20240618 |
30 | 300073 | 当升科技 | 1300 | 38.08 | 28 | 20240618 |
31 | 300073 | 当升科技 | 7800 | 36.89 | 28 | 20240617 |
32 | 300073 | 当升科技 | 900 | 37.6 | 7 | 20240613 |
33 | 300073 | 当升科技 | 2000 | 37.6 | 28 | 20240613 |
34 | 300073 | 当升科技 | 13600 | 37.05 | 28 | 20240612 |
35 | 300073 | 当升科技 | 200 | 37.05 | 8 | 20240612 |
36 | 300073 | 当升科技 | 1100 | 37.05 | 5 | 20240612 |
37 | 300073 | 当升科技 | 900 | 38.44 | 28 | 20240607 |
38 | 300073 | 当升科技 | 13800 | 40.08 | 28 | 20240606 |
39 | 300073 | 当升科技 | 100 | 40.37 | 28 | 20240605 |
40 | 300073 | 当升科技 | 4700 | 40.37 | 8 | 20240605 |
41 | 300073 | 当升科技 | 6600 | 39.53 | 9 | 20240604 |
42 | 300073 | 当升科技 | 8400 | 39.68 | 28 | 20240603 |
43 | 300073 | 当升科技 | 300 | 39.68 | 7 | 20240603 |
44 | 300073 | 当升科技 | 5800 | 39.76 | 28 | 20240531 |
45 | 300073 | 当升科技 | 100 | 40.77 | 12 | 20240530 |
46 | 300073 | 当升科技 | 4700 | 40.77 | 7 | 20240530 |
47 | 300073 | 当升科技 | 3300 | 40.77 | 11 | 20240530 |
48 | 300073 | 当升科技 | 1400 | 40.77 | 28 | 20240530 |
49 | 300073 | 当升科技 | 200 | 39.01 | 8 | 20240529 |
50 | 300073 | 当升科技 | 1100 | 39.01 | 19 | 20240529 |
51 | 300073 | 当升科技 | 200 | 39.01 | 360 | 20240529 |
52 | 300073 | 当升科技 | 600 | 40.3 | 14 | 20240528 |
53 | 300073 | 当升科技 | 400 | 40.3 | 9 | 20240528 |
54 | 300073 | 当升科技 | 3000 | 40.3 | 360 | 20240528 |
55 | 300073 | 当升科技 | 17600 | 40.93 | 6 | 20240524 |
56 | 300073 | 当升科技 | 1000 | 40.93 | 360 | 20240524 |
57 | 300073 | 当升科技 | 300 | 40.93 | 10 | 20240524 |
58 | 300073 | 当升科技 | 4300 | 42.78 | 360 | 20240523 |
59 | 300073 | 当升科技 | 1600 | 41.52 | 360 | 20240522 |
60 | 300073 | 当升科技 | 1500 | 42.26 | 360 | 20240521 |
61 | 300073 | 当升科技 | 100 | 42.6 | 360 | 20240520 |
62 | 300073 | 当升科技 | 2800 | 42.6 | 7 | 20240520 |
63 | 300073 | 当升科技 | 200 | 41.17 | 10 | 20240517 |
64 | 300073 | 当升科技 | 3000 | 41.17 | 360 | 20240517 |
65 | 300073 | 当升科技 | 300 | 41.67 | 11 | 20240516 |
66 | 300073 | 当升科技 | 100 | 41.67 | 360 | 20240516 |
67 | 300073 | 当升科技 | 400 | 42.07 | 360 | 20240515 |
68 | 300073 | 当升科技 | 100 | 42.35 | 14 | 20240514 |
69 | 300073 | 当升科技 | 700 | 42.35 | 360 | 20240514 |
70 | 300073 | 当升科技 | 700 | 46.68 | 18 | 20240510 |
71 | 300073 | 当升科技 | 1500 | 41.82 | 360 | 20240509 |
72 | 300073 | 当升科技 | 5800 | 43.95 | 360 | 20240508 |
73 | 300073 | 当升科技 | 2300 | 45.1 | 360 | 20240507 |
74 | 300073 | 当升科技 | 300 | 45.1 | 13 | 20240507 |
75 | 300073 | 当升科技 | 1000 | 44.21 | 360 | 20240506 |
76 | 300073 | 当升科技 | 5000 | 46.64 | 360 | 20240430 |
77 | 300073 | 当升科技 | 300 | 46.64 | 20 | 20240430 |
78 | 300073 | 当升科技 | 300 | 45.74 | 21 | 20240429 |
79 | 300073 | 当升科技 | 700 | 46.38 | 18 | 20240426 |
80 | 300073 | 当升科技 | 10700 | 46.38 | 360 | 20240426 |
81 | 300073 | 当升科技 | 1400 | 48.1 | 360 | 20240425 |
82 | 300073 | 当升科技 | 300 | 50.19 | 12 | 20240424 |
83 | 300073 | 当升科技 | 200 | 49.53 | 13 | 20240423 |
84 | 300073 | 当升科技 | 200 | 50.12 | 8 | 20240418 |
85 | 300073 | 当升科技 | 1100 | 50.12 | 18 | 20240418 |
86 | 300073 | 当升科技 | 100 | 44.23 | 14 | 20240417 |
87 | 300073 | 当升科技 | 1600 | 47.38 | 15 | 20240416 |
88 | 300073 | 当升科技 | 200 | 47.01 | 16 | 20240415 |
89 | 300073 | 当升科技 | 2200 | 51.31 | 15 | 20240411 |
90 | 300073 | 当升科技 | 1500 | 44.3 | 13 | 20240409 |
91 | 300073 | 当升科技 | 1500 | 43.15 | 14 | 20240403 |
92 | 300073 | 当升科技 | 300 | 40.66 | 15 | 20240402 |
93 | 300073 | 当升科技 | 10300 | 39.21 | 15 | 20240401 |
94 | 300073 | 当升科技 | 12400 | 39.21 | 16 | 20240401 |
95 | 300073 | 当升科技 | 1800 | 39.21 | 11 | 20240401 |
96 | 300073 | 当升科技 | 14800 | 35.45 | 6 | 20240328 |
97 | 300073 | 当升科技 | 14800 | 35.94 | 7 | 20240327 |
98 | 300073 | 当升科技 | 6600 | 35.94 | 6 | 20240327 |
99 | 300073 | 当升科技 | 14800 | 32.68 | 8 | 20240326 |
100 | 300073 | 当升科技 | 6100 | 32.68 | 7 | 20240326 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考