富春股份约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300299富春股份 200 20260116
2 300299富春股份 100 20260114
3 300299富春股份 12100 20260113
4 300299富春股份 13600 20260112
5 300299富春股份 6700 20260109
6 300299富春股份 100 20260108
7 300299富春股份 7400 20260107
8 300299富春股份 7400 20260106
9 300299富春股份 27400 20260105
10 300299富春股份 2700 20251230
11 300299富春股份 2700 20251229
12 300299富春股份 700 20251225
13 300299富春股份 500 20251224
14 300299富春股份 100 20251223
15 300299富春股份 100 20251222
16 300299富春股份 100 20251210
17 300299富春股份 0 20251120
18 300299富春股份 100 20251119
19 300299富春股份 100 20251118
20 300299富春股份 200 20251117
21 300299富春股份 0 20251114
22 300299富春股份 0 20250916
23 300299富春股份 200 20240603
24 300299富春股份 100 20240527
25 300299富春股份 700 20240527

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源