序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 301047 | 义翘神州 | 800 | 61.08 | 8 | 20240617 |
2 | 301047 | 义翘神州 | 800 | 63.48 | 5 | 20240613 |
3 | 301047 | 义翘神州 | 800 | 63.54 | 6 | 20240612 |
4 | 301047 | 义翘神州 | 900 | 68.52 | 6 | 20240605 |
5 | 301047 | 义翘神州 | 1200 | 68.86 | 7 | 20240604 |
6 | 301047 | 义翘神州 | 300 | 70.28 | 11 | 20240530 |
7 | 301047 | 义翘神州 | 1320 | 70.71 | 12 | 20240529 |
8 | 301047 | 义翘神州 | 580 | 70.71 | 12 | 20240529 |
9 | 301047 | 义翘神州 | 200 | 71.18 | 6 | 20240528 |
10 | 301047 | 义翘神州 | 800 | 71.56 | 7 | 20240527 |
11 | 301047 | 义翘神州 | 900 | 71.56 | 7 | 20240527 |
12 | 301047 | 义翘神州 | 200 | 71.6 | 10 | 20240524 |
13 | 301047 | 义翘神州 | 300 | 71.6 | 10 | 20240524 |
14 | 301047 | 义翘神州 | 306 | 71.6 | 10 | 20240524 |
15 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 76.14 | 11 | 20240523 |
16 | 301047 | 义翘神州 | 306 | 76.14 | 11 | 20240523 |
17 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 75.95 | 12 | 20240522 |
18 | 301047 | 义翘神州 | 306 | 75.95 | 12 | 20240522 |
19 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 76.23 | 6 | 20240521 |
20 | 301047 | 义翘神州 | 306 | 76.23 | 13 | 20240521 |
21 | 301047 | 义翘神州 | 1500 | 77.04 | 7 | 20240520 |
22 | 301047 | 义翘神州 | 306 | 77.04 | 14 | 20240520 |
23 | 301047 | 义翘神州 | 1600 | 74.53 | 10 | 20240517 |
24 | 301047 | 义翘神州 | 1900 | 75.45 | 11 | 20240516 |
25 | 301047 | 义翘神州 | 2000 | 76.81 | 12 | 20240515 |
26 | 301047 | 义翘神州 | 2500 | 76.51 | 13 | 20240514 |
27 | 301047 | 义翘神州 | 300 | 79.7 | 14 | 20240513 |
28 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 79.7 | 7 | 20240513 |
29 | 301047 | 义翘神州 | 1900 | 79.7 | 7 | 20240513 |
30 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 81.61 | 10 | 20240510 |
31 | 301047 | 义翘神州 | 300 | 88 | 11 | 20240509 |
32 | 301047 | 义翘神州 | 800 | 88 | 18 | 20240509 |
33 | 301047 | 义翘神州 | 1900 | 74.24 | 12 | 20240508 |
34 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 74.24 | 12 | 20240508 |
35 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 72.39 | 13 | 20240507 |
36 | 301047 | 义翘神州 | 200 | 72.39 | 6 | 20240507 |
37 | 301047 | 义翘神州 | 2700 | 72.39 | 13 | 20240507 |
38 | 301047 | 义翘神州 | 2500 | 70.51 | 14 | 20240506 |
39 | 301047 | 义翘神州 | 2700 | 70.51 | 14 | 20240506 |
40 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 70.61 | 20 | 20240430 |
41 | 301047 | 义翘神州 | 1500 | 70.61 | 20 | 20240430 |
42 | 301047 | 义翘神州 | 1000 | 70.61 | 13 | 20240430 |
43 | 301047 | 义翘神州 | 1000 | 70.95 | 14 | 20240429 |
44 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 70.95 | 21 | 20240429 |
45 | 301047 | 义翘神州 | 1400 | 70.95 | 21 | 20240429 |
46 | 301047 | 义翘神州 | 900 | 69.85 | 17 | 20240426 |
47 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 69.85 | 24 | 20240426 |
48 | 301047 | 义翘神州 | 1400 | 69.85 | 24 | 20240426 |
49 | 301047 | 义翘神州 | 1400 | 69.89 | 11 | 20240425 |
50 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 69.89 | 11 | 20240425 |
51 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 69.89 | 18 | 20240425 |
52 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 69.17 | 12 | 20240424 |
53 | 301047 | 义翘神州 | 1400 | 69.17 | 12 | 20240424 |
54 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 69.17 | 19 | 20240424 |
55 | 301047 | 义翘神州 | 1100 | 68.71 | 13 | 20240423 |
56 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 68.71 | 13 | 20240423 |
57 | 301047 | 义翘神州 | 300 | 68.71 | 6 | 20240423 |
58 | 301047 | 义翘神州 | 1400 | 67.6 | 14 | 20240422 |
59 | 301047 | 义翘神州 | 2900 | 67.6 | 14 | 20240422 |
60 | 301047 | 义翘神州 | 1400 | 68.67 | 17 | 20240419 |
61 | 301047 | 义翘神州 | 1600 | 68.63 | 18 | 20240418 |
62 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 68.63 | 11 | 20240418 |
63 | 301047 | 义翘神州 | 1600 | 66.75 | 19 | 20240417 |
64 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 66.75 | 12 | 20240417 |
65 | 301047 | 义翘神州 | 1600 | 68.78 | 6 | 20240416 |
66 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 68.78 | 13 | 20240416 |
67 | 301047 | 义翘神州 | 1700 | 68.78 | 7 | 20240415 |
68 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 68.78 | 14 | 20240415 |
69 | 301047 | 义翘神州 | 2300 | 70.02 | 10 | 20240412 |
70 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 70.02 | 17 | 20240412 |
71 | 301047 | 义翘神州 | 2300 | 70.1 | 11 | 20240411 |
72 | 301047 | 义翘神州 | 2500 | 71.62 | 12 | 20240410 |
73 | 301047 | 义翘神州 | 2700 | 70 | 13 | 20240409 |
74 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 71.85 | 7 | 20240408 |
75 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 72.71 | 12 | 20240403 |
76 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 72.93 | 13 | 20240402 |
77 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 70.8 | 14 | 20240401 |
78 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 70.22 | 17 | 20240329 |
79 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 69.88 | 18 | 20240328 |
80 | 301047 | 义翘神州 | 100 | 71.2 | 6 | 20240326 |
81 | 301047 | 义翘神州 | 300 | 73.03 | 7 | 20240325 |
82 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 74.36 | 10 | 20240322 |
83 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 75.25 | 11 | 20240321 |
84 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 74.7 | 12 | 20240320 |
85 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 76.33 | 13 | 20240319 |
86 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 74.5 | 14 | 20240318 |
87 | 301047 | 义翘神州 | 700 | 73.87 | 17 | 20240315 |
88 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 74 | 18 | 20240314 |
89 | 301047 | 义翘神州 | 600 | 73.95 | 5 | 20240313 |
90 | 301047 | 义翘神州 | 400 | 73.33 | 6 | 20240312 |
91 | 301047 | 义翘神州 | 400 | 71.26 | 7 | 20240311 |
92 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 71.23 | 10 | 20240308 |
93 | 301047 | 义翘神州 | 500 | 72.6 | 11 | 20240307 |
94 | 301047 | 义翘神州 | 800 | 72.7 | 12 | 20240306 |
95 | 301047 | 义翘神州 | 1100 | 72.9 | 13 | 20240305 |
96 | 301047 | 义翘神州 | 1100 | 72.3 | 17 | 20240301 |
97 | 301047 | 义翘神州 | 1200 | 71.55 | 18 | 20240229 |
98 | 301047 | 义翘神州 | 1200 | 72.8 | 5 | 20240228 |
99 | 301047 | 义翘神州 | 1200 | 71.59 | 6 | 20240227 |
100 | 301047 | 义翘神州 | 1200 | 71.26 | 7 | 20240226 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考