序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 98 | 5 | 20240719 |
2 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 122 | 6 | 20240718 |
3 | 000688 | 国城矿业 | 700 | 10.69 | 7 | 20240717 |
4 | 000688 | 国城矿业 | 700 | 126 | 8 | 20240716 |
5 | 000688 | 国城矿业 | 1800 | 146 | 12 | 20240712 |
6 | 000688 | 国城矿业 | 1800 | 9.42 | 13 | 20240711 |
7 | 000688 | 国城矿业 | 2000 | 12.46 | 7 | 20240604 |
8 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 12.86 | 7 | 20240603 |
9 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 12.92 | 10 | 20240531 |
10 | 000688 | 国城矿业 | 3000 | 12.92 | 6 | 20240531 |
11 | 000688 | 国城矿业 | 3000 | 13.49 | 7 | 20240530 |
12 | 000688 | 国城矿业 | 3000 | 13.13 | 8 | 20240529 |
13 | 000688 | 国城矿业 | 2500 | 13.1 | 9 | 20240528 |
14 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 13.1 | 6 | 20240528 |
15 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 12.85 | 7 | 20240527 |
16 | 000688 | 国城矿业 | 2600 | 12.89 | 10 | 20240524 |
17 | 000688 | 国城矿业 | 2700 | 12.89 | 6 | 20240524 |
18 | 000688 | 国城矿业 | 2400 | 13.29 | 11 | 20240523 |
19 | 000688 | 国城矿业 | 2500 | 13.29 | 7 | 20240523 |
20 | 000688 | 国城矿业 | 2600 | 13.28 | 8 | 20240522 |
21 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 13.84 | 9 | 20240521 |
22 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 13.49 | 7 | 20240516 |
23 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 13.44 | 8 | 20240515 |
24 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 13.39 | 9 | 20240514 |
25 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 13.84 | 14 | 20240513 |
26 | 000688 | 国城矿业 | 600 | 13.75 | 18 | 20240509 |
27 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 13.75 | 16 | 20240430 |
28 | 000688 | 国城矿业 | 2400 | 14.13 | 14 | 20240429 |
29 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 13.97 | 17 | 20240426 |
30 | 000688 | 国城矿业 | 1500 | 14.4 | 11 | 20240425 |
31 | 000688 | 国城矿业 | 600 | 14.35 | 12 | 20240424 |
32 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 14.06 | 10 | 20240422 |
33 | 000688 | 国城矿业 | 900 | 14.2 | 14 | 20240418 |
34 | 000688 | 国城矿业 | 3000 | 14.29 | 6 | 20240416 |
35 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 14.52 | 14 | 20240415 |
36 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 14.52 | 8 | 20240415 |
37 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 14.19 | 17 | 20240412 |
38 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 13.37 | 10 | 20240411 |
39 | 000688 | 国城矿业 | 300 | 13.57 | 6 | 20240409 |
40 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 12.7 | 12 | 20240403 |
41 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 12.7 | 8 | 20240403 |
42 | 000688 | 国城矿业 | 300 | 11.96 | 13 | 20240402 |
43 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 11.73 | 10 | 20240401 |
44 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 11.73 | 14 | 20240401 |
45 | 000688 | 国城矿业 | 900 | 11.41 | 13 | 20240329 |
46 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 11.41 | 11 | 20240329 |
47 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 11.41 | 17 | 20240329 |
48 | 000688 | 国城矿业 | 3000 | 11.17 | 14 | 20240328 |
49 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 11.17 | 18 | 20240328 |
50 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 11.54 | 19 | 20240327 |
51 | 000688 | 国城矿业 | 2200 | 11.54 | 6 | 20240326 |
52 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 11.54 | 6 | 20240326 |
53 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 11.51 | 7 | 20240325 |
54 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 11.49 | 12 | 20240320 |
55 | 000688 | 国城矿业 | 300 | 10.82 | 13 | 20240319 |
56 | 000688 | 国城矿业 | 300 | 10.7 | 14 | 20240318 |
57 | 000688 | 国城矿业 | 300 | 10.7 | 8 | 20240318 |
58 | 000688 | 国城矿业 | 600 | 10.12 | 17 | 20240315 |
59 | 000688 | 国城矿业 | 800 | 10.03 | 18 | 20240314 |
60 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 10.03 | 18 | 20240314 |
61 | 000688 | 国城矿业 | 1100 | 10 | 19 | 20240313 |
62 | 000688 | 国城矿业 | 2600 | 9.84 | 14 | 20240305 |
63 | 000688 | 国城矿业 | 2200 | 9.84 | 6 | 20240305 |
64 | 000688 | 国城矿业 | 1600 | 9.84 | 13 | 20240305 |
65 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 9.84 | 13 | 20240305 |
66 | 000688 | 国城矿业 | 1900 | 9.91 | 14 | 20240304 |
67 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 9.91 | 14 | 20240304 |
68 | 000688 | 国城矿业 | 2300 | 9.91 | 15 | 20240304 |
69 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 9.68 | 11 | 20240228 |
70 | 000688 | 国城矿业 | 1900 | 9.35 | 7 | 20240226 |
71 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 9.35 | 7 | 20240226 |
72 | 000688 | 国城矿业 | 2600 | 9.35 | 8 | 20240226 |
73 | 000688 | 国城矿业 | 2400 | 9.41 | 14 | 20240220 |
74 | 000688 | 国城矿业 | 1900 | 9.41 | 13 | 20240220 |
75 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 9.41 | 13 | 20240220 |
76 | 000688 | 国城矿业 | 1900 | 8.9 | 14 | 20240219 |
77 | 000688 | 国城矿业 | 800 | 8.9 | 14 | 20240219 |
78 | 000688 | 国城矿业 | 700 | 8.9 | 10 | 20240219 |
79 | 000688 | 国城矿业 | 1300 | 8.9 | 15 | 20240219 |
80 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 8.32 | 14 | 20240205 |
81 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 8.81 | 17 | 20240202 |
82 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 9.1 | 10 | 20240201 |
83 | 000688 | 国城矿业 | 900 | 8.98 | 11 | 20240131 |
84 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 9.83 | 14 | 20240130 |
85 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 9.83 | 15 | 20240130 |
86 | 000688 | 国城矿业 | 400 | 9.83 | 16 | 20240130 |
87 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 9.83 | 20 | 20240130 |
88 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 10.19 | 15 | 20240129 |
89 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 10.19 | 16 | 20240129 |
90 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 10.19 | 17 | 20240129 |
91 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 10.19 | 21 | 20240129 |
92 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 10.19 | 8 | 20240129 |
93 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 9.26 | 20 | 20240126 |
94 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 9.26 | 18 | 20240126 |
95 | 000688 | 国城矿业 | 1400 | 9.26 | 18 | 20240126 |
96 | 000688 | 国城矿业 | 1500 | 8.93 | 19 | 20240125 |
97 | 000688 | 国城矿业 | 900 | 8.82 | 8 | 20240124 |
98 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 8.82 | 7 | 20240124 |
99 | 000688 | 国城矿业 | 100 | 8.82 | 7 | 20240124 |
100 | 000688 | 国城矿业 | 200 | 8.82 | 8 | 20240124 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考