三全食品约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002216 三全食品 300 20251107
2 002216 三全食品 200 20251106
3 002216 三全食品 200 20251105
4 002216 三全食品 100 20251104
5 002216 三全食品 100 20251103
6 002216 三全食品 100 20251031
7 002216 三全食品 200 20251030
8 002216 三全食品 100 20251029
9 002216 三全食品 100 20251029
10 002216 三全食品 100 20251028
11 002216 三全食品 100 20251014
12 002216 三全食品 100 20251013
13 002216 三全食品 100 20251010
14 002216 三全食品 0 20250919
15 002216 三全食品 100 20250916
16 002216 三全食品 10600 20240726
17 002216 三全食品 10600 20240725
18 002216 三全食品 10600 20240724
19 002216 三全食品 10600 20240723
20 002216 三全食品 10600 20240722
21 002216 三全食品 1900 20240719
22 002216 三全食品 3900 20240719
23 002216 三全食品 1900 20240716
24 002216 三全食品 3900 20240716
25 002216 三全食品 1900 20240715

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源