西部证券约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002673 西部证券 200 20251104
2 002673 西部证券 0 20251103
3 002673 西部证券 0 20251103
4 002673 西部证券 102800 20251031
5 002673 西部证券 300 20251031
6 002673 西部证券 300 20251030
7 002673 西部证券 103000 20251030
8 002673 西部证券 102000 20251029
9 002673 西部证券 102000 20251029
10 002673 西部证券 0 20251028
11 002673 西部证券 158900 20251028
12 002673 西部证券 220000 20251014
13 002673 西部证券 219800 20251013
14 002673 西部证券 221600 20251010
15 002673 西部证券 215700 20250919
16 002673 西部证券 100 20250919
17 002673 西部证券 184100 20250916
18 002673 西部证券 100 20250916
19 002673 西部证券 490200 20250905
20 002673 西部证券 284900 20250523
21 002673 西部证券 284900 20250522
22 002673 西部证券 219500 20250506
23 002673 西部证券 5200 20250416
24 002673 西部证券 4900 20250403
25 002673 西部证券 11800 20241126

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源