咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

泰达股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000652 泰达股份 4700 4.1 6 20231128
2 000652 泰达股份 4700 4.1 6 20231128
3 000652 泰达股份 4700 4.15 7 20231127
4 000652 泰达股份 4700 4.18 10 20231124
5 000652 泰达股份 3600 4.1 11 20231123
6 000652 泰达股份 3100 4.13 12 20231122
7 000652 泰达股份 3100 4.16 13 20231121
8 000652 泰达股份 2300 4.05 14 20231120
9 000652 泰达股份 2300 4.04 17 20231117
10 000652 泰达股份 2800 4.08 18 20231116
11 000652 泰达股份 3800 4.08 19 20231115
12 000652 泰达股份 3500 4.07 20 20231114
13 000652 泰达股份 8900 4.02 9 20231113
14 000652 泰达股份 14500 4.02 21 20231113
15 000652 泰达股份 8900 4.04 12 20231110
16 000652 泰达股份 14500 4.04 24 20231110
17 000652 泰达股份 14500 4.06 25 20231109
18 000652 泰达股份 8900 4.06 13 20231109
19 000652 泰达股份 14800 4.08 12 20231108
20 000652 泰达股份 8900 4.08 14 20231108
21 000652 泰达股份 14800 4.07 13 20231107
22 000652 泰达股份 8900 4.07 15 20231107
23 000652 泰达股份 8900 4.03 16 20231106
24 000652 泰达股份 14800 4.03 14 20231106
25 000652 泰达股份 8900 4.03 19 20231103
26 000652 泰达股份 14800 4.03 17 20231103
27 000652 泰达股份 8900 4.05 20 20231102
28 000652 泰达股份 14800 4.05 18 20231102
29 000652 泰达股份 14800 4.05 19 20231101
30 000652 泰达股份 8900 4.05 21 20231101
31 000652 泰达股份 14800 4.07 20 20231031
32 000652 泰达股份 7700 4.07 6 20231031
33 000652 泰达股份 5100 4.07 6 20231031
34 000652 泰达股份 8900 4.07 22 20231031
35 000652 泰达股份 7700 4.02 7 20231030
36 000652 泰达股份 5100 4.02 7 20231030
37 000652 泰达股份 8900 4.02 23 20231030
38 000652 泰达股份 14800 4.02 21 20231030
39 000652 泰达股份 8900 4.03 12 20231027
40 000652 泰达股份 5100 4.03 10 20231027
41 000652 泰达股份 7700 4.03 10 20231027
42 000652 泰达股份 14800 4.03 24 20231027
43 000652 泰达股份 14800 4.01 11 20231026
44 000652 泰达股份 7700 4.01 11 20231026
45 000652 泰达股份 5100 4.01 11 20231026
46 000652 泰达股份 8900 4.01 13 20231026
47 000652 泰达股份 5100 3.98 12 20231025
48 000652 泰达股份 7700 3.98 12 20231025
49 000652 泰达股份 8900 3.98 14 20231025
50 000652 泰达股份 5100 3.86 13 20231024
51 000652 泰达股份 7700 3.86 13 20231024
52 000652 泰达股份 8900 3.86 15 20231024
53 000652 泰达股份 7700 3.96 14 20231023
54 000652 泰达股份 5100 3.96 14 20231023
55 000652 泰达股份 8900 3.96 16 20231023
56 000652 泰达股份 3700 3.97 17 20231020
57 000652 泰达股份 5100 3.97 17 20231020
58 000652 泰达股份 16900 3.97 17 20231020
59 000652 泰达股份 8900 3.98 6 20231019
60 000652 泰达股份 3700 3.98 18 20231019
61 000652 泰达股份 8900 4.04 7 20231018
62 000652 泰达股份 3700 4.04 19 20231018
63 000652 泰达股份 3700 4.04 20 20231017
64 000652 泰达股份 8900 4.04 8 20231017
65 000652 泰达股份 3700 4.07 21 20231016
66 000652 泰达股份 8900 4.07 9 20231016
67 000652 泰达股份 16900 4.12 10 20231013
68 000652 泰达股份 5100 4.12 10 20231013
69 000652 泰达股份 18500 4.12 24 20231013
70 000652 泰达股份 8900 4.12 12 20231013
71 000652 泰达股份 5100 4.04 11 20231012
72 000652 泰达股份 16900 4.04 11 20231012
73 000652 泰达股份 18500 4.04 25 20231012
74 000652 泰达股份 8900 4.04 13 20231012
75 000652 泰达股份 5100 4.06 12 20231011
76 000652 泰达股份 16900 4.06 12 20231011
77 000652 泰达股份 18500 4.06 26 20231011
78 000652 泰达股份 8900 4.06 14 20231011
79 000652 泰达股份 5100 4.07 13 20231010
80 000652 泰达股份 16900 4.07 13 20231010
81 000652 泰达股份 8900 4.07 15 20231010
82 000652 泰达股份 18500 4.07 13 20231010
83 000652 泰达股份 5100 4.14 14 20231009
84 000652 泰达股份 18500 4.14 14 20231009
85 000652 泰达股份 16900 4.14 14 20231009
86 000652 泰达股份 5100 4.21 25 20230928
87 000652 泰达股份 18500 4.21 25 20230928
88 000652 泰达股份 16900 4.21 25 20230928
89 000652 泰达股份 5100 4.17 26 20230927
90 000652 泰达股份 18500 4.17 26 20230927
91 000652 泰达股份 16900 4.17 26 20230927
92 000652 泰达股份 18500 4.24 27 20230926
93 000652 泰达股份 18500 4.23 28 20230925
94 000652 泰达股份 5100 4.23 14 20230925
95 000652 泰达股份 16900 4.23 14 20230925
96 000652 泰达股份 16900 4.17 17 20230922
97 000652 泰达股份 18500 4.17 31 20230922
98 000652 泰达股份 11900 4.17 6 20230922
99 000652 泰达股份 5100 4.17 17 20230922
100 000652 泰达股份 5100 4.23 18 20230921
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考