仙坛股份约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002746 仙坛股份 9700 20251106
2 002746 仙坛股份 9700 20251105
3 002746 仙坛股份 9600 20251104
4 002746 仙坛股份 9500 20251103
5 002746 仙坛股份 9400 20251031
6 002746 仙坛股份 9300 20251030
7 002746 仙坛股份 9200 20251029
8 002746 仙坛股份 9200 20251029
9 002746 仙坛股份 9100 20251028
10 002746 仙坛股份 13700 20251014
11 002746 仙坛股份 13500 20251013
12 002746 仙坛股份 14000 20251010
13 002746 仙坛股份 18800 20250919
14 002746 仙坛股份 18800 20250916
15 002746 仙坛股份 3100 20240726
16 002746 仙坛股份 6500 20240725
17 002746 仙坛股份 10000 20240724
18 002746 仙坛股份 11300 20240723
19 002746 仙坛股份 300 20240722
20 002746 仙坛股份 1500 20240719
21 002746 仙坛股份 100 20240717
22 002746 仙坛股份 800 20240716
23 002746 仙坛股份 800 20240715
24 002746 仙坛股份 2600 20240712
25 002746 仙坛股份 2800 20240711

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源