序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 64 | 5 | 20240719 |
2 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 83 | 6 | 20240718 |
3 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 17.09 | 7 | 20240717 |
4 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 85 | 8 | 20240716 |
5 | 000581 | 威孚高科 | 2400 | 91 | 9 | 20240715 |
6 | 000581 | 威孚高科 | 3200 | 104 | 12 | 20240712 |
7 | 000581 | 威孚高科 | 3200 | 17.03 | 13 | 20240711 |
8 | 000581 | 威孚高科 | 57000 | 17.54 | 28 | 20240612 |
9 | 000581 | 威孚高科 | 55900 | 17.86 | 28 | 20240611 |
10 | 000581 | 威孚高科 | 56500 | 17.67 | 28 | 20240607 |
11 | 000581 | 威孚高科 | 84700 | 17.91 | 28 | 20240606 |
12 | 000581 | 威孚高科 | 55000 | 18.16 | 28 | 20240605 |
13 | 000581 | 威孚高科 | 10000 | 17.89 | 7 | 20240604 |
14 | 000581 | 威孚高科 | 55800 | 17.89 | 28 | 20240604 |
15 | 000581 | 威孚高科 | 9200 | 18.4 | 8 | 20240603 |
16 | 000581 | 威孚高科 | 54300 | 18.4 | 28 | 20240603 |
17 | 000581 | 威孚高科 | 11900 | 18.29 | 11 | 20240531 |
18 | 000581 | 威孚高科 | 54600 | 18.29 | 28 | 20240531 |
19 | 000581 | 威孚高科 | 12500 | 18.16 | 12 | 20240530 |
20 | 000581 | 威孚高科 | 55000 | 18.16 | 28 | 20240530 |
21 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 18.16 | 13 | 20240529 |
22 | 000581 | 威孚高科 | 55000 | 18.16 | 360 | 20240529 |
23 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 18.2 | 14 | 20240528 |
24 | 000581 | 威孚高科 | 7600 | 18.2 | 6 | 20240528 |
25 | 000581 | 威孚高科 | 54900 | 18.2 | 360 | 20240528 |
26 | 000581 | 威孚高科 | 12100 | 18.09 | 15 | 20240527 |
27 | 000581 | 威孚高科 | 9500 | 18.09 | 7 | 20240527 |
28 | 000581 | 威孚高科 | 55200 | 18.09 | 360 | 20240527 |
29 | 000581 | 威孚高科 | 10100 | 18.12 | 10 | 20240524 |
30 | 000581 | 威孚高科 | 9700 | 18.12 | 18 | 20240524 |
31 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.12 | 360 | 20240524 |
32 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.42 | 11 | 20240523 |
33 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.42 | 360 | 20240523 |
34 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.32 | 12 | 20240522 |
35 | 000581 | 威孚高科 | 9800 | 18.32 | 6 | 20240522 |
36 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.32 | 360 | 20240522 |
37 | 000581 | 威孚高科 | 9800 | 18.31 | 7 | 20240521 |
38 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.31 | 360 | 20240521 |
39 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.31 | 13 | 20240521 |
40 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.57 | 360 | 20240520 |
41 | 000581 | 威孚高科 | 9800 | 18.57 | 8 | 20240520 |
42 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.57 | 14 | 20240520 |
43 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.56 | 17 | 20240517 |
44 | 000581 | 威孚高科 | 13600 | 18.56 | 11 | 20240517 |
45 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.56 | 360 | 20240517 |
46 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 18.62 | 12 | 20240516 |
47 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.62 | 18 | 20240516 |
48 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.62 | 360 | 20240516 |
49 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 18.6 | 13 | 20240515 |
50 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.6 | 360 | 20240515 |
51 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 18.63 | 14 | 20240514 |
52 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.63 | 6 | 20240514 |
53 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.63 | 360 | 20240514 |
54 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.52 | 7 | 20240513 |
55 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 18.52 | 15 | 20240513 |
56 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.52 | 360 | 20240513 |
57 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.53 | 10 | 20240510 |
58 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.53 | 360 | 20240510 |
59 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.36 | 360 | 20240509 |
60 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.36 | 11 | 20240509 |
61 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.6 | 360 | 20240508 |
62 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.6 | 12 | 20240508 |
63 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.8 | 360 | 20240507 |
64 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.8 | 13 | 20240507 |
65 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.56 | 14 | 20240506 |
66 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.56 | 360 | 20240506 |
67 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.45 | 20 | 20240430 |
68 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.45 | 360 | 20240430 |
69 | 000581 | 威孚高科 | 8800 | 18.56 | 21 | 20240429 |
70 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.56 | 360 | 20240429 |
71 | 000581 | 威孚高科 | 53600 | 18.57 | 360 | 20240426 |
72 | 000581 | 威孚高科 | 6900 | 18.01 | 11 | 20240425 |
73 | 000581 | 威孚高科 | 71600 | 18.01 | 360 | 20240425 |
74 | 000581 | 威孚高科 | 7000 | 17.85 | 12 | 20240424 |
75 | 000581 | 威孚高科 | 7400 | 18.39 | 13 | 20240423 |
76 | 000581 | 威孚高科 | 8900 | 18.97 | 14 | 20240422 |
77 | 000581 | 威孚高科 | 10600 | 18.8 | 17 | 20240419 |
78 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.72 | 13 | 20240417 |
79 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.81 | 14 | 20240416 |
80 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.75 | 15 | 20240415 |
81 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.27 | 18 | 20240412 |
82 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.15 | 6 | 20240410 |
83 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.33 | 7 | 20240409 |
84 | 000581 | 威孚高科 | 4200 | 17.27 | 4 | 20240408 |
85 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.27 | 8 | 20240408 |
86 | 000581 | 威孚高科 | 4200 | 17.3 | 9 | 20240403 |
87 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.3 | 13 | 20240403 |
88 | 000581 | 威孚高科 | 4200 | 17.32 | 10 | 20240402 |
89 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.32 | 14 | 20240402 |
90 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.02 | 15 | 20240401 |
91 | 000581 | 威孚高科 | 4200 | 17.02 | 11 | 20240401 |
92 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.32 | 6 | 20240327 |
93 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 16.93 | 7 | 20240326 |
94 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 16.98 | 8 | 20240325 |
95 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.31 | 11 | 20240322 |
96 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.3 | 12 | 20240321 |
97 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.26 | 13 | 20240320 |
98 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.38 | 14 | 20240319 |
99 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.12 | 15 | 20240318 |
100 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 17.02 | 18 | 20240315 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考