序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 601 | 5 | 20240725 |
2 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 699 | 6 | 20240724 |
3 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 701 | 7 | 20240723 |
4 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 701 | 8 | 20240722 |
5 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 829 | 5 | 20240719 |
6 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 830 | 11 | 20240719 |
7 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 927 | 6 | 20240718 |
8 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 928 | 12 | 20240718 |
9 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 4.86 | 7 | 20240717 |
10 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.86 | 13 | 20240717 |
11 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 917 | 8 | 20240716 |
12 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 918 | 14 | 20240716 |
13 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 958 | 15 | 20240715 |
14 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 957 | 9 | 20240715 |
15 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 999 | 12 | 20240712 |
16 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 1000 | 18 | 20240712 |
17 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.73 | 19 | 20240711 |
18 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 4.73 | 13 | 20240711 |
19 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.61 | 11 | 20240705 |
20 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.74 | 12 | 20240704 |
21 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.78 | 13 | 20240703 |
22 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.81 | 14 | 20240702 |
23 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.86 | 15 | 20240701 |
24 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.69 | 18 | 20240628 |
25 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.76 | 5 | 20240627 |
26 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.65 | 7 | 20240625 |
27 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.91 | 8 | 20240624 |
28 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 4.95 | 11 | 20240621 |
29 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 5.05 | 12 | 20240620 |
30 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 5.08 | 13 | 20240619 |
31 | 300303 | 聚飞光电 | 12700 | 4.97 | 7 | 20240604 |
32 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 4.98 | 7 | 20240603 |
33 | 300303 | 聚飞光电 | 12700 | 4.88 | 10 | 20240531 |
34 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.88 | 6 | 20240531 |
35 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.88 | 7 | 20240530 |
36 | 300303 | 聚飞光电 | 12700 | 4.9 | 8 | 20240529 |
37 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.9 | 6 | 20240529 |
38 | 300303 | 聚飞光电 | 12700 | 4.95 | 6 | 20240528 |
39 | 300303 | 聚飞光电 | 12700 | 4.95 | 9 | 20240528 |
40 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.95 | 7 | 20240528 |
41 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 4.92 | 7 | 20240527 |
42 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.92 | 8 | 20240527 |
43 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.04 | 6 | 20240524 |
44 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.04 | 11 | 20240524 |
45 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.04 | 10 | 20240524 |
46 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.14 | 11 | 20240523 |
47 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.14 | 7 | 20240523 |
48 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.14 | 12 | 20240523 |
49 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.16 | 13 | 20240522 |
50 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.16 | 8 | 20240522 |
51 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.07 | 9 | 20240521 |
52 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.07 | 6 | 20240521 |
53 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.07 | 14 | 20240521 |
54 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.06 | 15 | 20240520 |
55 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.06 | 7 | 20240520 |
56 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.01 | 10 | 20240517 |
57 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.01 | 6 | 20240517 |
58 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.97 | 7 | 20240516 |
59 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 4.97 | 11 | 20240516 |
60 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 4.99 | 12 | 20240515 |
61 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.99 | 6 | 20240515 |
62 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.99 | 8 | 20240515 |
63 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 4.98 | 13 | 20240514 |
64 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.98 | 7 | 20240514 |
65 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.98 | 9 | 20240514 |
66 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.03 | 8 | 20240513 |
67 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.03 | 14 | 20240513 |
68 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.11 | 17 | 20240510 |
69 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.11 | 6 | 20240510 |
70 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.11 | 11 | 20240510 |
71 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.06 | 18 | 20240509 |
72 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.06 | 7 | 20240509 |
73 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.06 | 12 | 20240509 |
74 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.15 | 13 | 20240508 |
75 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.15 | 8 | 20240508 |
76 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.18 | 9 | 20240507 |
77 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 5.18 | 14 | 20240507 |
78 | 300303 | 聚飞光电 | 12300 | 5.18 | 6 | 20240507 |
79 | 300303 | 聚飞光电 | 21200 | 5.16 | 15 | 20240506 |
80 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.16 | 10 | 20240506 |
81 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.16 | 7 | 20240506 |
82 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.2 | 13 | 20240430 |
83 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.2 | 16 | 20240430 |
84 | 300303 | 聚飞光电 | 19500 | 5.2 | 21 | 20240430 |
85 | 300303 | 聚飞光电 | 12800 | 5.02 | 14 | 20240429 |
86 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 5.02 | 17 | 20240429 |
87 | 300303 | 聚飞光电 | 19500 | 5.02 | 22 | 20240429 |
88 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.87 | 11 | 20240426 |
89 | 300303 | 聚飞光电 | 10500 | 4.87 | 17 | 20240426 |
90 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.81 | 11 | 20240425 |
91 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.81 | 12 | 20240425 |
92 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.63 | 12 | 20240424 |
93 | 300303 | 聚飞光电 | 21700 | 4.63 | 13 | 20240424 |
94 | 300303 | 聚飞光电 | 9600 | 4.61 | 6 | 20240423 |
95 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.61 | 13 | 20240423 |
96 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.62 | 10 | 20240422 |
97 | 300303 | 聚飞光电 | 9800 | 4.62 | 7 | 20240422 |
98 | 300303 | 聚飞光电 | 12300 | 4.69 | 10 | 20240419 |
99 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.69 | 13 | 20240419 |
100 | 300303 | 聚飞光电 | 12900 | 4.76 | 14 | 20240418 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考