序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 639 | 13 | 20240726 |
2 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 731 | 14 | 20240725 |
3 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 855 | 15 | 20240724 |
4 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 864 | 16 | 20240723 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 863 | 17 | 20240722 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 1021 | 6 | 20240719 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 1127 | 7 | 20240718 |
8 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 30.22 | 8 | 20240717 |
9 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 1143 | 9 | 20240716 |
10 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 1197 | 10 | 20240715 |
11 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 1232 | 6 | 20240712 |
12 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 28.28 | 7 | 20240711 |
13 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 29.76 | 6 | 20240705 |
14 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 30.7 | 7 | 20240704 |
15 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 30.73 | 8 | 20240703 |
16 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 31.39 | 9 | 20240702 |
17 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 30.99 | 10 | 20240701 |
18 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 31.49 | 6 | 20240628 |
19 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 32.29 | 7 | 20240627 |
20 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 31.5 | 9 | 20240625 |
21 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 31.5 | 3 | 20240625 |
22 | 300919 | 中伟股份 | 3000 | 32.27 | 10 | 20240624 |
23 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 32.27 | 4 | 20240624 |
24 | 300919 | 中伟股份 | 2200 | 32.45 | 6 | 20240621 |
25 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 32.45 | 7 | 20240621 |
26 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 33.64 | 8 | 20240620 |
27 | 300919 | 中伟股份 | 2200 | 33.64 | 7 | 20240620 |
28 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 34.67 | 9 | 20240619 |
29 | 300919 | 中伟股份 | 2200 | 34.67 | 8 | 20240619 |
30 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 35.95 | 10 | 20240618 |
31 | 300919 | 中伟股份 | 2200 | 35.95 | 9 | 20240618 |
32 | 300919 | 中伟股份 | 3300 | 35.23 | 11 | 20240617 |
33 | 300919 | 中伟股份 | 2200 | 35.23 | 10 | 20240617 |
34 | 300919 | 中伟股份 | 3000 | 35.82 | 6 | 20240614 |
35 | 300919 | 中伟股份 | 3000 | 35.06 | 7 | 20240613 |
36 | 300919 | 中伟股份 | 3000 | 35 | 8 | 20240612 |
37 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 33.76 | 9 | 20240611 |
38 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 34.63 | 6 | 20240607 |
39 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 35.35 | 7 | 20240606 |
40 | 300919 | 中伟股份 | 12840 | 35.55 | 6 | 20240605 |
41 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 35.55 | 8 | 20240605 |
42 | 300919 | 中伟股份 | 14440 | 34.49 | 7 | 20240604 |
43 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 34.49 | 9 | 20240604 |
44 | 300919 | 中伟股份 | 14300 | 35.34 | 3 | 20240603 |
45 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 35.34 | 10 | 20240603 |
46 | 300919 | 中伟股份 | 14440 | 35.34 | 7 | 20240603 |
47 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 35.53 | 7 | 20240530 |
48 | 300919 | 中伟股份 | 8600 | 35.53 | 11 | 20240530 |
49 | 300919 | 中伟股份 | 800 | 35.53 | 7 | 20240530 |
50 | 300919 | 中伟股份 | 13500 | 50.22 | 8 | 20240529 |
51 | 300919 | 中伟股份 | 10200 | 50.22 | 5 | 20240529 |
52 | 300919 | 中伟股份 | 14500 | 52 | 6 | 20240528 |
53 | 300919 | 中伟股份 | 13500 | 52 | 9 | 20240528 |
54 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.82 | 7 | 20240527 |
55 | 300919 | 中伟股份 | 13500 | 52.82 | 3 | 20240527 |
56 | 300919 | 中伟股份 | 14400 | 52.7 | 6 | 20240524 |
57 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.7 | 10 | 20240524 |
58 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.67 | 5 | 20240522 |
59 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.67 | 8 | 20240522 |
60 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.79 | 6 | 20240521 |
61 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.79 | 9 | 20240521 |
62 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.45 | 7 | 20240520 |
63 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.45 | 3 | 20240520 |
64 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 50.52 | 6 | 20240517 |
65 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 50.52 | 10 | 20240517 |
66 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 50.62 | 7 | 20240516 |
67 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 50.62 | 11 | 20240516 |
68 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 51.93 | 5 | 20240515 |
69 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 51.93 | 8 | 20240515 |
70 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52 | 6 | 20240514 |
71 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52 | 9 | 20240514 |
72 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 53.18 | 10 | 20240513 |
73 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 53.18 | 7 | 20240513 |
74 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 54.76 | 10 | 20240510 |
75 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 54.76 | 13 | 20240510 |
76 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.12 | 14 | 20240509 |
77 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.12 | 11 | 20240509 |
78 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.95 | 15 | 20240508 |
79 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.95 | 12 | 20240508 |
80 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 53.28 | 13 | 20240507 |
81 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 53.28 | 16 | 20240507 |
82 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.45 | 14 | 20240506 |
83 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.45 | 17 | 20240506 |
84 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 52.83 | 9 | 20240430 |
85 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 52.83 | 20 | 20240430 |
86 | 300919 | 中伟股份 | 2700 | 50.91 | 10 | 20240429 |
87 | 300919 | 中伟股份 | 14700 | 50.91 | 21 | 20240429 |
88 | 300919 | 中伟股份 | 14500 | 48.81 | 10 | 20240426 |
89 | 300919 | 中伟股份 | 2700 | 48.81 | 13 | 20240426 |
90 | 300919 | 中伟股份 | 14500 | 49.39 | 11 | 20240425 |
91 | 300919 | 中伟股份 | 2700 | 49.39 | 14 | 20240425 |
92 | 300919 | 中伟股份 | 14500 | 49.3 | 12 | 20240424 |
93 | 300919 | 中伟股份 | 2700 | 49.3 | 15 | 20240424 |
94 | 300919 | 中伟股份 | 2500 | 50.91 | 16 | 20240423 |
95 | 300919 | 中伟股份 | 14500 | 50.91 | 13 | 20240423 |
96 | 300919 | 中伟股份 | 13500 | 51.29 | 14 | 20240422 |
97 | 300919 | 中伟股份 | 2500 | 51.29 | 17 | 20240422 |
98 | 300919 | 中伟股份 | 13500 | 51.91 | 17 | 20240419 |
99 | 300919 | 中伟股份 | 2500 | 51.91 | 6 | 20240419 |
100 | 300919 | 中伟股份 | 2500 | 52.55 | 7 | 20240418 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考