序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 735 | 5 | 20240726 |
2 | 600115 | 中国东航 | 13500 | 830 | 5 | 20240725 |
3 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 829 | 6 | 20240725 |
4 | 600115 | 中国东航 | 13500 | 984 | 6 | 20240724 |
5 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 983 | 7 | 20240724 |
6 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 989 | 8 | 20240723 |
7 | 600115 | 中国东航 | 14700 | 990 | 7 | 20240723 |
8 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 981 | 8 | 20240722 |
9 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 982 | 9 | 20240722 |
10 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 1166 | 11 | 20240719 |
11 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 1167 | 12 | 20240719 |
12 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 1294 | 12 | 20240718 |
13 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 1295 | 13 | 20240718 |
14 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 3.95 | 14 | 20240717 |
15 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 3.95 | 13 | 20240717 |
16 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 1313 | 15 | 20240716 |
17 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 1314 | 14 | 20240716 |
18 | 600115 | 中国东航 | 50500 | 1315 | 3 | 20240716 |
19 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 1375 | 15 | 20240715 |
20 | 600115 | 中国东航 | 41600 | 1374 | 4 | 20240715 |
21 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 1373 | 16 | 20240715 |
22 | 600115 | 中国东航 | 100 | 1419 | 19 | 20240712 |
23 | 600115 | 中国东航 | 21200 | 1420 | 7 | 20240712 |
24 | 600115 | 中国东航 | 6900 | 1421 | 18 | 20240712 |
25 | 600115 | 中国东航 | 6900 | 3.73 | 19 | 20240711 |
26 | 600115 | 中国东航 | 14300 | 3.73 | 8 | 20240711 |
27 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 3.84 | 14 | 20240705 |
28 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 3.99 | 13 | 20240704 |
29 | 600115 | 中国东航 | 7500 | 4.01 | 16 | 20240703 |
30 | 600115 | 中国东航 | 7500 | 4.04 | 17 | 20240702 |
31 | 600115 | 中国东航 | 700 | 4.01 | 18 | 20240701 |
32 | 600115 | 中国东航 | 9000 | 3.98 | 7 | 20240628 |
33 | 600115 | 中国东航 | 9000 | 3.97 | 8 | 20240627 |
34 | 600115 | 中国东航 | 9000 | 3.94 | 10 | 20240625 |
35 | 600115 | 中国东航 | 43800 | 3.94 | 11 | 20240624 |
36 | 600115 | 中国东航 | 8700 | 3.94 | 8 | 20240624 |
37 | 600115 | 中国东航 | 43800 | 3.94 | 14 | 20240621 |
38 | 600115 | 中国东航 | 8700 | 3.94 | 11 | 20240621 |
39 | 600115 | 中国东航 | 9300 | 3.97 | 12 | 20240620 |
40 | 600115 | 中国东航 | 43800 | 3.97 | 15 | 20240620 |
41 | 600115 | 中国东航 | 9300 | 3.98 | 13 | 20240619 |
42 | 600115 | 中国东航 | 35700 | 3.97 | 3 | 20240618 |
43 | 600115 | 中国东航 | 11100 | 3.97 | 14 | 20240618 |
44 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.95 | 4 | 20240617 |
45 | 600115 | 中国东航 | 11100 | 3.95 | 15 | 20240617 |
46 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.94 | 7 | 20240614 |
47 | 600115 | 中国东航 | 10000 | 3.97 | 5 | 20240613 |
48 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.97 | 8 | 20240613 |
49 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.96 | 9 | 20240612 |
50 | 600115 | 中国东航 | 10000 | 3.96 | 6 | 20240612 |
51 | 600115 | 中国东航 | 9800 | 3.96 | 7 | 20240611 |
52 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.96 | 10 | 20240611 |
53 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.95 | 14 | 20240607 |
54 | 600115 | 中国东航 | 9800 | 3.95 | 11 | 20240607 |
55 | 600115 | 中国东航 | 8600 | 3.98 | 12 | 20240606 |
56 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.98 | 15 | 20240606 |
57 | 600115 | 中国东航 | 5400 | 3.99 | 13 | 20240605 |
58 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.99 | 16 | 20240605 |
59 | 600115 | 中国东航 | 10100 | 3.97 | 14 | 20240604 |
60 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 3.97 | 17 | 20240604 |
61 | 600115 | 中国东航 | 12000 | 3.95 | 15 | 20240603 |
62 | 600115 | 中国东航 | 37700 | 3.95 | 18 | 20240603 |
63 | 600115 | 中国东航 | 38300 | 3.96 | 7 | 20240531 |
64 | 600115 | 中国东航 | 12000 | 3.96 | 18 | 20240531 |
65 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 3.95 | 8 | 20240530 |
66 | 600115 | 中国东航 | 7000 | 3.95 | 19 | 20240530 |
67 | 600115 | 中国东航 | 7500 | 3.96 | 6 | 20240529 |
68 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 3.96 | 9 | 20240529 |
69 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 3.99 | 10 | 20240528 |
70 | 600115 | 中国东航 | 7500 | 3.99 | 7 | 20240528 |
71 | 600115 | 中国东航 | 7500 | 3.95 | 8 | 20240527 |
72 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 3.95 | 11 | 20240527 |
73 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 3.96 | 14 | 20240524 |
74 | 600115 | 中国东航 | 7900 | 3.96 | 11 | 20240524 |
75 | 600115 | 中国东航 | 7900 | 4.05 | 12 | 20240523 |
76 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 4.05 | 15 | 20240523 |
77 | 600115 | 中国东航 | 41300 | 3.99 | 16 | 20240522 |
78 | 600115 | 中国东航 | 4000 | 3.99 | 13 | 20240522 |
79 | 600115 | 中国东航 | 4000 | 4.01 | 14 | 20240521 |
80 | 600115 | 中国东航 | 41000 | 4.01 | 17 | 20240521 |
81 | 600115 | 中国东航 | 30000 | 3.94 | 18 | 20240520 |
82 | 600115 | 中国东航 | 9000 | 3.94 | 15 | 20240520 |
83 | 600115 | 中国东航 | 34500 | 3.79 | 7 | 20240517 |
84 | 600115 | 中国东航 | 34500 | 3.81 | 8 | 20240516 |
85 | 600115 | 中国东航 | 34300 | 3.83 | 9 | 20240515 |
86 | 600115 | 中国东航 | 4000 | 3.83 | 6 | 20240515 |
87 | 600115 | 中国东航 | 34300 | 3.81 | 10 | 20240514 |
88 | 600115 | 中国东航 | 3600 | 3.81 | 7 | 20240514 |
89 | 600115 | 中国东航 | 34300 | 3.82 | 11 | 20240513 |
90 | 600115 | 中国东航 | 2900 | 3.82 | 8 | 20240513 |
91 | 600115 | 中国东航 | 27500 | 3.82 | 14 | 20240510 |
92 | 600115 | 中国东航 | 32200 | 3.79 | 15 | 20240509 |
93 | 600115 | 中国东航 | 2500 | 3.83 | 13 | 20240508 |
94 | 600115 | 中国东航 | 31700 | 3.83 | 16 | 20240508 |
95 | 600115 | 中国东航 | 31300 | 3.82 | 17 | 20240507 |
96 | 600115 | 中国东航 | 3000 | 3.82 | 14 | 20240507 |
97 | 600115 | 中国东航 | 15300 | 3.84 | 4 | 20240506 |
98 | 600115 | 中国东航 | 2100 | 3.84 | 15 | 20240506 |
99 | 600115 | 中国东航 | 2100 | 3.74 | 21 | 20240430 |
100 | 600115 | 中国东航 | 9500 | 3.74 | 10 | 20240430 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考