| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 1000 | 20240718 | 
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 5200 | 20240718 | 
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 7100 | 20240716 | 
| 4 | 600012 | 皖通高速 | 10900 | 20240716 | 
| 5 | 600012 | XD皖通高速 | 3000 | 20240715 | 
| 6 | 600012 | XD皖通高速 | 500 | 20240715 | 
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 6700 | 20240712 | 
| 8 | 600012 | 皖通高速 | 1900 | 20240712 | 
| 9 | 600012 | 皖通高速 | 1900 | 20240712 | 
| 10 | 600012 | 皖通高速 | 1900 | 20240711 | 
| 11 | 600012 | 皖通高速 | 2500 | 20240711 | 
| 12 | 600012 | 皖通高速 | 6700 | 20240711 | 
| 13 | 600012 | 皖通高速 | 14900 | 20240705 | 
| 14 | 600012 | 皖通高速 | 13300 | 20240705 | 
| 15 | 600012 | 皖通高速 | 10000 | 20240705 | 
| 16 | 600012 | 皖通高速 | 13200 | 20240704 | 
| 17 | 600012 | 皖通高速 | 14900 | 20240704 | 
| 18 | 600012 | 皖通高速 | 3300 | 20240704 | 
| 19 | 600012 | 皖通高速 | 14900 | 20240703 | 
| 20 | 600012 | 皖通高速 | 6900 | 20240703 | 
| 21 | 600012 | 皖通高速 | 13200 | 20240703 | 
| 22 | 600012 | 皖通高速 | 5400 | 20240702 | 
| 23 | 600012 | 皖通高速 | 10700 | 20240702 | 
| 24 | 600012 | 皖通高速 | 6900 | 20240702 | 
| 25 | 600012 | 皖通高速 | 14900 | 20240701 | 
