| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 20251031 | 
| 2 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 20251030 | 
| 3 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 20251029 | 
| 4 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 20251029 | 
| 5 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 20251028 | 
| 6 | 600267 | 海正药业 | 5900 | 20251014 | 
| 7 | 600267 | 海正药业 | 5900 | 20251013 | 
| 8 | 600267 | 海正药业 | 5900 | 20251010 | 
| 9 | 600267 | 海正药业 | 5800 | 20250919 | 
| 10 | 600267 | 海正药业 | 5800 | 20250916 | 
| 11 | 600267 | 海正药业 | 1400 | 20240704 | 
| 12 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 20240703 | 
| 13 | 600267 | 海正药业 | 300 | 20240628 | 
| 14 | 600267 | 海正药业 | 700 | 20240627 | 
| 15 | 600267 | 海正药业 | 300 | 20240625 | 
| 16 | 600267 | 海正药业 | 200 | 20240624 | 
| 17 | 600267 | 海正药业 | 200 | 20240621 | 
| 18 | 600267 | 海正药业 | 3900 | 20240620 | 
| 19 | 600267 | 海正药业 | 100 | 20240619 | 
| 20 | 600267 | 海正药业 | 100 | 20240619 | 
| 21 | 600267 | 海正药业 | 1900 | 20240618 | 
| 22 | 600267 | 海正药业 | 5200 | 20240617 | 
| 23 | 600267 | 海正药业 | 1700 | 20240612 | 
| 24 | 600267 | 海正药业 | 4300 | 20240611 | 
| 25 | 600267 | 海正药业 | 4300 | 20240607 | 
