| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600089 | 特变电工 | 45800 | 20251030 | 
| 2 | 600089 | 特变电工 | 200 | 20251030 | 
| 3 | 600089 | 特变电工 | 44800 | 20251029 | 
| 4 | 600089 | 特变电工 | 44800 | 20251029 | 
| 5 | 600089 | 特变电工 | 0 | 20251028 | 
| 6 | 600089 | 特变电工 | 43400 | 20251028 | 
| 7 | 600089 | 特变电工 | 9200 | 20251014 | 
| 8 | 600089 | 特变电工 | 9200 | 20251013 | 
| 9 | 600089 | 特变电工 | 0 | 20251010 | 
| 10 | 600089 | 特变电工 | 100 | 20250523 | 
| 11 | 600089 | 特变电工 | 100 | 20250522 | 
| 12 | 600089 | 特变电工 | 200 | 20241126 | 
| 13 | 600089 | 特变电工 | 75300 | 20240726 | 
| 14 | 600089 | 特变电工 | 76500 | 20240725 | 
| 15 | 600089 | 特变电工 | 295900 | 20240724 | 
| 16 | 600089 | 特变电工 | 4257600 | 20240724 | 
| 17 | 600089 | 特变电工 | 4549100 | 20240723 | 
| 18 | 600089 | 特变电工 | 252200 | 20240723 | 
| 19 | 600089 | 特变电工 | 221200 | 20240722 | 
| 20 | 600089 | 特变电工 | 73900 | 20240719 | 
| 21 | 600089 | 特变电工 | 76200 | 20240718 | 
| 22 | 600089 | 特变电工 | 76700 | 20240717 | 
| 23 | 600089 | 特变电工 | 77200 | 20240716 | 
| 24 | 600089 | 特变电工 | 76200 | 20240715 | 
| 25 | 600089 | 特变电工 | 75500 | 20240712 | 
