| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251031 | 
| 2 | 600030 | 中信证券 | 100 | 20251031 | 
| 3 | 600030 | 中信证券 | 100 | 20251030 | 
| 4 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251030 | 
| 5 | 600030 | 中信证券 | 100 | 20251029 | 
| 6 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251029 | 
| 7 | 600030 | 中信证券 | 100 | 20251029 | 
| 8 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251029 | 
| 9 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251028 | 
| 10 | 600030 | 中信证券 | 100 | 20251028 | 
| 11 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251014 | 
| 12 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251013 | 
| 13 | 600030 | 中信证券 | 78000 | 20251010 | 
| 14 | 600030 | 中信证券 | 63300 | 20250919 | 
| 15 | 600030 | 中信证券 | 63300 | 20250916 | 
| 16 | 600030 | 中信证券 | 100 | 20250905 | 
| 17 | 600030 | 中信证券 | 15600 | 20250728 | 
| 18 | 600030 | 中信证券 | 51100 | 20240726 | 
| 19 | 600030 | 中信证券 | 1400 | 20240726 | 
| 20 | 600030 | 中信证券 | 32100 | 20240725 | 
| 21 | 600030 | 中信证券 | 20800 | 20240725 | 
| 22 | 600030 | 中信证券 | 6100 | 20240724 | 
| 23 | 600030 | 中信证券 | 85500 | 20240724 | 
| 24 | 600030 | 中信证券 | 23100 | 20240722 | 
| 25 | 600030 | 中信证券 | 22700 | 20240719 | 
