联系券源

龙大美食融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002726 龙大美食 2200 6.71 11 20240523
2 002726 龙大美食 900 6.76 7 20240516
3 002726 龙大美食 900 6.77 7 20240509
4 002726 龙大美食 6400 6.96 10 20240506
5 002726 龙大美食 5000 6.96 7 20240506
6 002726 龙大美食 5000 7.02 13 20240430
7 002726 龙大美食 6400 7.02 16 20240430
8 002726 龙大美食 7200 6.94 14 20240429
9 002726 龙大美食 6400 6.94 17 20240429
10 002726 龙大美食 7200 6.93 17 20240426
11 002726 龙大美食 6400 6.95 11 20240425
12 002726 龙大美食 6400 7.15 6 20240416
13 002726 龙大美食 7300 6.92 14 20240328
14 002726 龙大美食 7200 6.87 6 20240326
15 002726 龙大美食 1000 6.94 8 20240318
16 002726 龙大美食 500 6.94 7 20240314
17 002726 龙大美食 3000 7.06 6 20240313
18 002726 龙大美食 7200 7.06 19 20240313
19 002726 龙大美食 600 7.06 8 20240313
20 002726 龙大美食 1300 6.93 10 20240311
21 002726 龙大美食 100 6.93 13 20240308
22 002726 龙大美食 2100 7.25 7 20240304
23 002726 龙大美食 1000 7.25 15 20240304
24 002726 龙大美食 2100 7.52 10 20240301
25 002726 龙大美食 2100 7.48 10 20240229
26 002726 龙大美食 2100 7.55 11 20240228
27 002726 龙大美食 2900 7.79 8 20240226
28 002726 龙大美食 7300 7.59 10 20240219
29 002726 龙大美食 7200 7.59 14 20240219
30 002726 龙大美食 3000 7.59 15 20240219
31 002726 龙大美食 3000 6.71 15 20240205
32 002726 龙大美食 2400 6.7 17 20240202
33 002726 龙大美食 3100 6.7 17 20240202
34 002726 龙大美食 13100 6.7 17 20240202
35 002726 龙大美食 300 6.7 18 20240201
36 002726 龙大美食 1300 6.7 18 20240201
37 002726 龙大美食 200 6.7 10 20240201
38 002726 龙大美食 4700 7.26 19 20240131
39 002726 龙大美食 2400 7.26 11 20240131
40 002726 龙大美食 6000 7.41 20 20240130
41 002726 龙大美食 7200 7.76 21 20240129
42 002726 龙大美食 200 7.43 7 20240125
43 002726 龙大美食 40100 7.44 13 20240123
44 002726 龙大美食 900 7.44 14 20240123
45 002726 龙大美食 2400 7.95 10 20240122
46 002726 龙大美食 4700 7.99 13 20240119
47 002726 龙大美食 2600 8.15 10 20240112
48 002726 龙大美食 2800 7.98 11 20240111
49 002726 龙大美食 900 7.86 14 20240109
50 002726 龙大美食 1300 8.08 4 20240108
51 002726 龙大美食 2000 8.1 7 20240102
52 002726 龙大美食 4700 8.1 10 20240102
53 002726 龙大美食 4100 8.03 14 20231229
54 002726 龙大美食 700 7.82 7 20231226
55 002726 龙大美食 1600 8.04 8 20231225
56 002726 龙大美食 300 8.04 8 20231225
57 002726 龙大美食 900 8.11 18 20231222
58 002726 龙大美食 1600 8.11 11 20231222
59 002726 龙大美食 600 8.11 11 20231222
60 002726 龙大美食 1000 8.14 10 20231221
61 002726 龙大美食 900 8.35 11 20231220
62 002726 龙大美食 900 8.35 20 20231220
63 002726 龙大美食 600 8.35 13 20231220
64 002726 龙大美食 600 8.25 8 20231218
65 002726 龙大美食 2900 8.5 13 20231213
66 002726 龙大美食 7300 8.7 9 20231212
67 002726 龙大美食 100 7.71 8 20231128
68 002726 龙大美食 100 7.71 8 20231128
69 002726 龙大美食 1100 7.62 8 20231114
70 002726 龙大美食 100 7.94 14 20231108
71 002726 龙大美食 100 7.55 21 20231101
72 002726 龙大美食 200 7.46 6 20231031
73 002726 龙大美食 200 7.46 6 20231031
74 002726 龙大美食 200 7.47 7 20231030
75 002726 龙大美食 400 7.41 10 20231027
76 002726 龙大美食 300 7.41 10 20231027
77 002726 龙大美食 200 7.36 12 20231025
78 002726 龙大美食 200 7.37 17 20231020
79 002726 龙大美食 100 7.5 26 20230927
80 002726 龙大美食 200 7.65 18 20230921
81 002726 龙大美食 1400 7.52 14 20230920
82 002726 龙大美食 1900 7.55 15 20230919
83 002726 龙大美食 2300 7.44 16 20230918
84 002726 龙大美食 100 7.56 6 20230914
85 002726 龙大美食 1500 7.56 15 20230914
86 002726 龙大美食 200 7.63 7 20230913
87 002726 龙大美食 1500 7.63 16 20230913
88 002726 龙大美食 12800 7.5 20 20230831
89 002726 龙大美食 10400 7.5 18 20230831
90 002726 龙大美食 3500 7.5 15 20230831
91 002726 龙大美食 11600 7.5 6 20230831
92 002726 龙大美食 12300 7.57 7 20230830
93 002726 龙大美食 12800 7.57 21 20230830
94 002726 龙大美食 13500 7.59 23 20230828
95 002726 龙大美食 10400 7.59 7 20230828
96 002726 龙大美食 3500 7.59 4 20230828
97 002726 龙大美食 12300 7.59 9 20230828
98 002726 龙大美食 10400 7.6 10 20230825
99 002726 龙大美食 3700 7.6 7 20230825
100 002726 龙大美食 13500 7.6 12 20230825
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考