咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600109 | 国金证券 | 66700 | 217 | 28 | 20240730 |
2 | 600109 | 国金证券 | 66600 | 216 | 28 | 20240729 |
3 | 600109 | 国金证券 | 136200 | 734 | 28 | 20240726 |
4 | 600109 | 国金证券 | 137700 | 827 | 28 | 20240725 |
5 | 600109 | 国金证券 | 1938000 | 980 | 28 | 20240724 |
6 | 600109 | 国金证券 | 531600 | 981 | 28 | 20240724 |
7 | 600109 | 国金证券 | 1938000 | 986 | 28 | 20240723 |
8 | 600109 | 国金证券 | 531900 | 987 | 28 | 20240723 |
9 | 600109 | 国金证券 | 401000 | 979 | 28 | 20240722 |
10 | 600109 | 国金证券 | 134500 | 1164 | 28 | 20240719 |
11 | 600109 | 国金证券 | 134700 | 1291 | 28 | 20240718 |
12 | 600109 | 国金证券 | 135100 | 7.4 | 28 | 20240717 |
13 | 600109 | 国金证券 | 136600 | 1311 | 28 | 20240716 |
14 | 600109 | 国金证券 | 135600 | 1371 | 28 | 20240715 |
15 | 600109 | 国金证券 | 135600 | 1416 | 28 | 20240712 |
16 | 600109 | 国金证券 | 135600 | 1417 | 28 | 20240712 |
17 | 600109 | 国金证券 | 530100 | 7.27 | 28 | 20240711 |
18 | 600109 | 国金证券 | 1939500 | 7.27 | 28 | 20240711 |
19 | 600109 | 国金证券 | 1939500 | 7.36 | 28 | 20240705 |
20 | 600109 | 国金证券 | 530100 | 7.36 | 28 | 20240705 |
21 | 600109 | 国金证券 | 1939600 | 7.52 | 28 | 20240704 |
22 | 600109 | 国金证券 | 530100 | 7.52 | 28 | 20240704 |
23 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 7.52 | 28 | 20240703 |
24 | 600109 | 国金证券 | 530000 | 7.52 | 28 | 20240703 |
25 | 600109 | 国金证券 | 530000 | 7.56 | 28 | 20240702 |
26 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 7.56 | 28 | 20240702 |
27 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 7.55 | 28 | 20240701 |
28 | 600109 | 国金证券 | 530000 | 7.55 | 28 | 20240701 |
29 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 7.74 | 28 | 20240628 |
30 | 600109 | 国金证券 | 482900 | 7.74 | 28 | 20240628 |
31 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 7.84 | 28 | 20240627 |
32 | 600109 | 国金证券 | 482900 | 7.84 | 28 | 20240627 |
33 | 600109 | 国金证券 | 126900 | 7.88 | 28 | 20240625 |
34 | 600109 | 国金证券 | 1927500 | 7.88 | 28 | 20240625 |
35 | 600109 | 国金证券 | 1927500 | 7.96 | 28 | 20240624 |
36 | 600109 | 国金证券 | 125600 | 7.96 | 28 | 20240624 |
37 | 600109 | 国金证券 | 1927500 | 7.94 | 28 | 20240621 |
38 | 600109 | 国金证券 | 125900 | 7.94 | 28 | 20240621 |
39 | 600109 | 国金证券 | 1927500 | 8.05 | 28 | 20240620 |
40 | 600109 | 国金证券 | 124200 | 8.05 | 28 | 20240620 |
41 | 600109 | 国金证券 | 1927500 | 8.14 | 28 | 20240619 |
42 | 600109 | 国金证券 | 122800 | 8.14 | 28 | 20240619 |
43 | 600109 | 国金证券 | 123300 | 8.11 | 28 | 20240618 |
44 | 600109 | 国金证券 | 1939700 | 8.11 | 28 | 20240618 |
45 | 600109 | 国金证券 | 123300 | 8.11 | 28 | 20240617 |
46 | 600109 | 国金证券 | 239700 | 8.11 | 28 | 20240617 |
47 | 600109 | 国金证券 | 239700 | 7.92 | 28 | 20240613 |
48 | 600109 | 国金证券 | 126200 | 7.92 | 28 | 20240613 |
49 | 600109 | 国金证券 | 126500 | 7.9 | 28 | 20240612 |
50 | 600109 | 国金证券 | 239700 | 7.9 | 28 | 20240612 |
51 | 600109 | 国金证券 | 239700 | 7.9 | 28 | 20240611 |
52 | 600109 | 国金证券 | 126500 | 7.9 | 28 | 20240611 |
53 | 600109 | 国金证券 | 239700 | 7.95 | 28 | 20240607 |
54 | 600109 | 国金证券 | 125700 | 7.95 | 28 | 20240607 |
55 | 600109 | 国金证券 | 235700 | 8.1 | 28 | 20240606 |
56 | 600109 | 国金证券 | 447300 | 8.1 | 28 | 20240606 |
57 | 600109 | 国金证券 | 122600 | 8.15 | 28 | 20240605 |
58 | 600109 | 国金证券 | 122600 | 8.15 | 28 | 20240605 |
59 | 600109 | 国金证券 | 66200 | 8.1 | 7 | 20240604 |
60 | 600109 | 国金证券 | 123400 | 8.1 | 28 | 20240604 |
61 | 600109 | 国金证券 | 123400 | 8.1 | 28 | 20240604 |
62 | 600109 | 国金证券 | 66500 | 8.2 | 8 | 20240603 |
63 | 600109 | 国金证券 | 121900 | 8.2 | 28 | 20240603 |
64 | 600109 | 国金证券 | 121900 | 8.2 | 28 | 20240603 |
65 | 600109 | 国金证券 | 66500 | 8.23 | 11 | 20240531 |
66 | 600109 | 国金证券 | 121500 | 8.23 | 28 | 20240531 |
67 | 600109 | 国金证券 | 121500 | 8.23 | 28 | 20240531 |
68 | 600109 | 国金证券 | 66500 | 8.19 | 12 | 20240530 |
69 | 600109 | 国金证券 | 122100 | 8.19 | 28 | 20240530 |
70 | 600109 | 国金证券 | 122100 | 8.19 | 28 | 20240530 |
71 | 600109 | 国金证券 | 62700 | 8.18 | 13 | 20240529 |
72 | 600109 | 国金证券 | 122200 | 8.18 | 360 | 20240529 |
73 | 600109 | 国金证券 | 122200 | 8.18 | 360 | 20240529 |
74 | 600109 | 国金证券 | 67100 | 8.27 | 14 | 20240528 |
75 | 600109 | 国金证券 | 217700 | 8.27 | 360 | 20240528 |
76 | 600109 | 国金证券 | 120900 | 8.27 | 360 | 20240528 |
77 | 600109 | 国金证券 | 67400 | 8.21 | 15 | 20240527 |
78 | 600109 | 国金证券 | 217700 | 8.21 | 360 | 20240527 |
79 | 600109 | 国金证券 | 121800 | 8.21 | 360 | 20240527 |
80 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.31 | 360 | 20240524 |
81 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.31 | 360 | 20240524 |
82 | 600109 | 国金证券 | 60400 | 8.31 | 18 | 20240524 |
83 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.47 | 360 | 20240523 |
84 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.47 | 360 | 20240523 |
85 | 600109 | 国金证券 | 53300 | 8.45 | 6 | 20240522 |
86 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.45 | 360 | 20240522 |
87 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.45 | 360 | 20240522 |
88 | 600109 | 国金证券 | 53300 | 8.51 | 7 | 20240521 |
89 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.51 | 360 | 20240521 |
90 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.51 | 360 | 20240521 |
91 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.57 | 360 | 20240520 |
92 | 600109 | 国金证券 | 53300 | 8.57 | 8 | 20240520 |
93 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.57 | 360 | 20240520 |
94 | 600109 | 国金证券 | 54700 | 8.45 | 11 | 20240517 |
95 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.45 | 360 | 20240517 |
96 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.45 | 360 | 20240517 |
97 | 600109 | 国金证券 | 54700 | 8.5 | 12 | 20240516 |
98 | 600109 | 国金证券 | 1913700 | 8.5 | 360 | 20240516 |
99 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.5 | 360 | 20240516 |
100 | 600109 | 国金证券 | 357200 | 8.75 | 360 | 20240515 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考