咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 300273 | 和佳医疗 | 500万以下 |
2 | 002670 | 国盛金控 | 500万以下 |
3 | 002508 | 老板电器 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
4 | 600958 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 600446 | 金证股份 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 002075 | 沙钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 603939 | 益丰药房 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 600869 | 远东股份 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 002124 | 天邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 600640 | 号百控股 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 600968 | 海油发展 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 002075 | 沙钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 000963 | 华东医药 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 600820 | 隧道股份 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 600061 | 国投资本 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 600926 | 杭州银行 | 5000万以上 |
18 | 688002 | 睿创微纳 | 可出借数量大于50% 5400000 |
19 | 600884 | 杉杉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 601319 | 中国人保 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 688197 | 首药控股 | 暂无 0 |
22 | 600850 | 电科数字 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 688222 | 成都先导 | 可出借数量大于50% 3925304 |
24 | 600550 | 保变电气 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 601939 | 建设银行 | 证券公司融券券源,余券数量: 106,300 |
26 | 600362 | 江西铜业 | 2,230,000 |
27 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% 2550000 |
28 | 603816 | 顾家家居 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 000050 | 深天马A | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 600999 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 688388 | 嘉元科技 | 可出借数量大于50% 2123142 |
32 | 600648 | 外高桥 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 688099 | 晶晨股份 | 暂无 1558441 |
34 | 300322 | 硕贝德 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 600717 | 天津港 | 48300 |
36 | 300618 | 寒锐钴业 | 14/28为主 500万-1000万 佣金低,利率低 |
37 | 688127 | 蓝特光学 | 可出借数量少于30% 2045000 |
38 | 688038 | 中科通达 | 4364010 可出借数量大于50% |
39 | 688308 | 欧科亿 | 可出借数量大于50% 1250000 |
40 | 002407 | 联系券源 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
41 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 002796 | 世嘉科技 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600085 | 同仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 300024 | 机器人 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600667 | 太极实业 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 000723 | 美锦能源 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
50 | 600990 | 四创电子 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600123 | 兰花科创 | 14/28为主 5000万以上 |
52 | 600616 | 金枫酒业 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
54 | 600323 | 瀚蓝环境 | 14/28为主 1000万-5000万 |
55 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
56 | 002351 | 漫步者 | 500万以下 |
57 | 600089 | 特变电工 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
59 | 600703 | 三安光电 | 1000万-5000万 |
60 | 300036 | 超图软件 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 300888 | 稳健医疗 | 14/28为主 500万-1000万 |
62 | 002714 | 牧原股份 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 600801 | 华新水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 688038 | 中科通达 | 4364010 可出借数量大于50% |
65 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
66 | 600685 | 中船防务 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600839 | 四川长虹 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 600893 | 航发动力 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 002025 | 航天电器 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 688017 | 绿的谐波 | 可出借数量少于50% 1204168 |
72 | 300244 | 迪安诊断 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
74 | 000988 | 华工科技 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 000959 | 首钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 000039 | 中集集团 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 600660 | 福耀玻璃 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 600266 | 城建发展 | 随意可融, 874,100 |
79 | 601866 | 中远海发 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 000630 | 铜陵有色 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 000938 | 紫光股份 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 002544 | 杰赛科技 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600570 | 恒生电子 | 5000万以上 |
84 | 601099 | 太平洋 | 8.35 3507200 |
85 | 000629 | 攀钢钒钛 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 002475 | 立讯精密 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 600777 | 新潮能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
88 | 688567 | 孚能科技 | 59822793 可出借数量大于50% |
89 | 688466 | 金科环境 | 可出借数量大于50% 1284500 |
90 | 000629 | 攀钢钒钛 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 600184 | 光电股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
93 | 688365 | 光云科技 | 5855193 |
94 | 600562 | 国睿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 601898 | 中煤能源 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 688207 | 格灵深瞳 | 暂无 0 |
97 | 300676 | 华大基因 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 600575 | 淮河能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
100 | 600196 | 复星医药 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 暂无 1669500 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 |
60 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
61 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
62 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
63 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
64 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
65 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
66 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
67 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
68 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 |
69 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 |
70 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
71 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
72 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
73 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
74 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 |
75 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 |
76 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
77 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
78 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
79 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
80 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
81 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
82 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
83 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
84 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 |
85 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
86 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
87 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 |
88 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
89 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 |
93 | 688561 | 奇安信-U | 可出借数量大于50% 28776797 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考