咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601666 | 平煤股份 | 51200 | 384 | 28 | 20240730 |
2 | 601666 | 平煤股份 | 50300 | 379 | 28 | 20240729 |
3 | 601666 | 平煤股份 | 9800 | 1135 | 5 | 20240726 |
4 | 601666 | 平煤股份 | 93500 | 1134 | 28 | 20240726 |
5 | 601666 | 平煤股份 | 10300 | 1275 | 6 | 20240725 |
6 | 601666 | 平煤股份 | 91700 | 1274 | 28 | 20240725 |
7 | 601666 | 平煤股份 | 10600 | 1510 | 7 | 20240724 |
8 | 601666 | 平煤股份 | 96700 | 1509 | 28 | 20240724 |
9 | 601666 | 平煤股份 | 96700 | 1507 | 28 | 20240723 |
10 | 601666 | 平煤股份 | 10900 | 1508 | 8 | 20240723 |
11 | 601666 | 平煤股份 | 96700 | 1514 | 28 | 20240722 |
12 | 601666 | 平煤股份 | 11700 | 1515 | 9 | 20240722 |
13 | 601666 | 平煤股份 | 84800 | 1757 | 28 | 20240719 |
14 | 601666 | 平煤股份 | 11700 | 1758 | 12 | 20240719 |
15 | 601666 | 平煤股份 | 80900 | 2018 | 28 | 20240718 |
16 | 601666 | 平煤股份 | 2400 | 2019 | 5 | 20240718 |
17 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 2020 | 5 | 20240718 |
18 | 601666 | 平煤股份 | 12400 | 2021 | 13 | 20240718 |
19 | 601666 | 平煤股份 | 81500 | 10.5 | 28 | 20240717 |
20 | 601666 | 平煤股份 | 13700 | 10.5 | 14 | 20240717 |
21 | 601666 | 平煤股份 | 77500 | 2028 | 28 | 20240716 |
22 | 601666 | 平煤股份 | 2400 | 2029 | 3 | 20240716 |
23 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 2030 | 3 | 20240716 |
24 | 601666 | 平煤股份 | 13800 | 2031 | 15 | 20240716 |
25 | 601666 | 平煤股份 | 79800 | 2136 | 28 | 20240715 |
26 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 2137 | 4 | 20240715 |
27 | 601666 | 平煤股份 | 2400 | 2138 | 4 | 20240715 |
28 | 601666 | 平煤股份 | 13800 | 2139 | 16 | 20240715 |
29 | 601666 | 平煤股份 | 95900 | 2160 | 28 | 20240712 |
30 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 2161 | 7 | 20240712 |
31 | 601666 | 平煤股份 | 13800 | 2162 | 19 | 20240712 |
32 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 2163 | 7 | 20240712 |
33 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 10.44 | 8 | 20240711 |
34 | 601666 | 平煤股份 | 13800 | 10.44 | 6 | 20240711 |
35 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 10.44 | 8 | 20240711 |
36 | 601666 | 平煤股份 | 96700 | 10.44 | 28 | 20240711 |
37 | 601666 | 平煤股份 | 1400 | 11.1 | 11 | 20240705 |
38 | 601666 | 平煤股份 | 400 | 11.1 | 7 | 20240705 |
39 | 601666 | 平煤股份 | 12800 | 11.1 | 12 | 20240705 |
40 | 601666 | 平煤股份 | 96700 | 11.1 | 28 | 20240705 |
41 | 601666 | 平煤股份 | 400 | 11.24 | 8 | 20240704 |
42 | 601666 | 平煤股份 | 95700 | 11.24 | 28 | 20240704 |
43 | 601666 | 平煤股份 | 12800 | 11.24 | 13 | 20240704 |
44 | 601666 | 平煤股份 | 1400 | 11.24 | 12 | 20240704 |
45 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 11.48 | 6 | 20240703 |
46 | 601666 | 平煤股份 | 95700 | 11.48 | 28 | 20240703 |
47 | 601666 | 平煤股份 | 400 | 11.48 | 9 | 20240703 |
48 | 601666 | 平煤股份 | 12800 | 11.48 | 14 | 20240703 |
49 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 11.7 | 7 | 20240702 |
50 | 601666 | 平煤股份 | 400 | 11.7 | 10 | 20240702 |
51 | 601666 | 平煤股份 | 87300 | 11.7 | 28 | 20240702 |
52 | 601666 | 平煤股份 | 12800 | 11.7 | 15 | 20240702 |
53 | 601666 | 平煤股份 | 1100 | 11.2 | 4 | 20240701 |
54 | 601666 | 平煤股份 | 87300 | 11.2 | 28 | 20240701 |
55 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 11.2 | 8 | 20240701 |
56 | 601666 | 平煤股份 | 57800 | 11.21 | 28 | 20240628 |
57 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 11.21 | 11 | 20240628 |
58 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 11.21 | 7 | 20240628 |
59 | 601666 | 平煤股份 | 5800 | 11.21 | 5 | 20240628 |
60 | 601666 | 平煤股份 | 57800 | 11.49 | 28 | 20240627 |
61 | 601666 | 平煤股份 | 6800 | 11.49 | 6 | 20240627 |
62 | 601666 | 平煤股份 | 700 | 11.49 | 12 | 20240627 |
63 | 601666 | 平煤股份 | 700 | 11.36 | 7 | 20240625 |
64 | 601666 | 平煤股份 | 6800 | 11.36 | 8 | 20240625 |
65 | 601666 | 平煤股份 | 28100 | 11.36 | 28 | 20240625 |
66 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 11.76 | 8 | 20240624 |
67 | 601666 | 平煤股份 | 6800 | 11.76 | 9 | 20240624 |
68 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 11.76 | 4 | 20240624 |
69 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 11.76 | 28 | 20240624 |
70 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 11.94 | 11 | 20240621 |
71 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 11.94 | 28 | 20240621 |
72 | 601666 | 平煤股份 | 6800 | 11.94 | 12 | 20240621 |
73 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 11.94 | 7 | 20240621 |
74 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.05 | 12 | 20240620 |
75 | 601666 | 平煤股份 | 6800 | 12.05 | 13 | 20240620 |
76 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.05 | 28 | 20240620 |
77 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 12.05 | 8 | 20240620 |
78 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.06 | 28 | 20240619 |
79 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.06 | 6 | 20240619 |
80 | 601666 | 平煤股份 | 13800 | 12.06 | 14 | 20240619 |
81 | 601666 | 平煤股份 | 2700 | 12.06 | 9 | 20240619 |
82 | 601666 | 平煤股份 | 2600 | 12.08 | 10 | 20240618 |
83 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.08 | 28 | 20240618 |
84 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.08 | 7 | 20240618 |
85 | 601666 | 平煤股份 | 2600 | 12.47 | 4 | 20240617 |
86 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 12.47 | 28 | 20240617 |
87 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.95 | 8 | 20240613 |
88 | 601666 | 平煤股份 | 15300 | 12.37 | 28 | 20240612 |
89 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.69 | 3 | 20240611 |
90 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.69 | 6 | 20240611 |
91 | 601666 | 平煤股份 | 500 | 12.69 | 7 | 20240611 |
92 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.58 | 7 | 20240607 |
93 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.58 | 10 | 20240607 |
94 | 601666 | 平煤股份 | 500 | 12.58 | 11 | 20240607 |
95 | 601666 | 平煤股份 | 8400 | 12.46 | 28 | 20240606 |
96 | 601666 | 平煤股份 | 500 | 12.46 | 12 | 20240606 |
97 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.46 | 8 | 20240606 |
98 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.46 | 11 | 20240606 |
99 | 601666 | 平煤股份 | 400 | 12.79 | 9 | 20240605 |
100 | 601666 | 平煤股份 | 200 | 12.79 | 12 | 20240605 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考