| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 16800 | 20251031 | 
| 2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 16900 | 20251030 | 
| 3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12900 | 20251029 | 
| 4 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12900 | 20251029 | 
| 5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12600 | 20251028 | 
| 6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14800 | 20251014 | 
| 7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14500 | 20251013 | 
| 8 | 601058 | 赛轮轮胎 | 13800 | 20251010 | 
| 9 | 601058 | 赛轮轮胎 | 13300 | 20250919 | 
| 10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12700 | 20250916 | 
| 11 | 601058 | 赛轮轮胎 | 100 | 20241126 | 
| 12 | 601058 | 赛轮轮胎 | 82200 | 20240726 | 
| 13 | 601058 | 赛轮轮胎 | 83200 | 20240725 | 
| 14 | 601058 | 赛轮轮胎 | 537300 | 20240724 | 
| 15 | 601058 | 赛轮轮胎 | 537300 | 20240723 | 
| 16 | 601058 | 赛轮轮胎 | 224000 | 20240722 | 
| 17 | 601058 | 赛轮轮胎 | 74200 | 20240719 | 
| 18 | 601058 | 赛轮轮胎 | 76100 | 20240718 | 
| 19 | 601058 | 赛轮轮胎 | 73800 | 20240717 | 
| 20 | 601058 | 赛轮轮胎 | 50100 | 20240716 | 
| 21 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 20240716 | 
| 22 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 20240715 | 
| 23 | 601058 | 赛轮轮胎 | 49200 | 20240715 | 
| 24 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 20240712 | 
| 25 | 601058 | 赛轮轮胎 | 70200 | 20240712 | 
