序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600549 | 厦门钨业 | 30600 | 276 | 28 | 20240730 |
2 | 600549 | 厦门钨业 | 30400 | 272 | 28 | 20240729 |
3 | 600549 | 厦门钨业 | 25600 | 861 | 28 | 20240726 |
4 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 860 | 6 | 20240726 |
5 | 600549 | 厦门钨业 | 25200 | 984 | 28 | 20240725 |
6 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 983 | 7 | 20240725 |
7 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 1171 | 8 | 20240724 |
8 | 600549 | 厦门钨业 | 175600 | 1172 | 28 | 20240724 |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 1156 | 9 | 20240723 |
10 | 600549 | 厦门钨业 | 175600 | 1157 | 28 | 20240723 |
11 | 600549 | 厦门钨业 | 139500 | 1172 | 28 | 20240722 |
12 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 1173 | 10 | 20240722 |
13 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 1383 | 13 | 20240719 |
14 | 600549 | 厦门钨业 | 21200 | 1384 | 28 | 20240719 |
15 | 600549 | 厦门钨业 | 21200 | 1565 | 28 | 20240718 |
16 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 1566 | 14 | 20240718 |
17 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 17.52 | 15 | 20240717 |
18 | 600549 | 厦门钨业 | 40400 | 17.52 | 28 | 20240717 |
19 | 600549 | 厦门钨业 | 42500 | 1568 | 28 | 20240716 |
20 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 1569 | 16 | 20240716 |
21 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 1653 | 3 | 20240715 |
22 | 600549 | 厦门钨业 | 42300 | 1654 | 28 | 20240715 |
23 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 1688 | 6 | 20240712 |
24 | 600549 | 厦门钨业 | 57700 | 1689 | 28 | 20240712 |
25 | 600549 | 厦门钨业 | 175600 | 16.68 | 28 | 20240711 |
26 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 16.68 | 7 | 20240711 |
27 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 16.71 | 13 | 20240705 |
28 | 600549 | 厦门钨业 | 175600 | 16.71 | 28 | 20240705 |
29 | 600549 | 厦门钨业 | 175600 | 16.95 | 28 | 20240704 |
30 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 16.95 | 14 | 20240704 |
31 | 600549 | 厦门钨业 | 16600 | 17.02 | 15 | 20240703 |
32 | 600549 | 厦门钨业 | 175400 | 17.02 | 28 | 20240703 |
33 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.54 | 16 | 20240702 |
34 | 600549 | 厦门钨业 | 175400 | 17.54 | 28 | 20240702 |
35 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.25 | 3 | 20240701 |
36 | 600549 | 厦门钨业 | 175400 | 17.25 | 28 | 20240701 |
37 | 600549 | 厦门钨业 | 158500 | 17.08 | 28 | 20240628 |
38 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.08 | 6 | 20240628 |
39 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.54 | 7 | 20240627 |
40 | 600549 | 厦门钨业 | 158500 | 17.54 | 28 | 20240627 |
41 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.39 | 9 | 20240625 |
42 | 600549 | 厦门钨业 | 57500 | 17.39 | 28 | 20240625 |
43 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.85 | 10 | 20240624 |
44 | 600549 | 厦门钨业 | 56000 | 17.85 | 28 | 20240624 |
45 | 600549 | 厦门钨业 | 55400 | 18.02 | 28 | 20240621 |
46 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 18.02 | 13 | 20240621 |
47 | 600549 | 厦门钨业 | 55100 | 18.13 | 28 | 20240620 |
48 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 18.13 | 14 | 20240620 |
49 | 600549 | 厦门钨业 | 55600 | 17.98 | 28 | 20240619 |
50 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.98 | 15 | 20240619 |
51 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.91 | 16 | 20240618 |
52 | 600549 | 厦门钨业 | 55800 | 17.91 | 28 | 20240618 |
53 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 18.14 | 3 | 20240617 |
54 | 600549 | 厦门钨业 | 55100 | 18.14 | 28 | 20240617 |
55 | 600549 | 厦门钨业 | 54800 | 18.23 | 28 | 20240613 |
56 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 18.23 | 7 | 20240613 |
57 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 17.85 | 8 | 20240612 |
58 | 600549 | 厦门钨业 | 56000 | 17.85 | 28 | 20240612 |
59 | 600549 | xd厦门钨业 | 37100 | 18.27 | 9 | 20240611 |
60 | 600549 | xd厦门钨业 | 54700 | 18.27 | 28 | 20240611 |
61 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 18.61 | 6 | 20240607 |
62 | 600549 | 厦门钨业 | 53700 | 18.61 | 28 | 20240607 |
63 | 600549 | 厦门钨业 | 36100 | 18.78 | 7 | 20240606 |
64 | 600549 | 厦门钨业 | 147600 | 18.78 | 28 | 20240606 |
65 | 600549 | 厦门钨业 | 52600 | 19.01 | 28 | 20240605 |
66 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 19.01 | 8 | 20240605 |
67 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 18.72 | 7 | 20240604 |
68 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 18.72 | 9 | 20240604 |
69 | 600549 | 厦门钨业 | 2900 | 18.72 | 7 | 20240604 |
70 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 18.72 | 7 | 20240604 |
71 | 600549 | 厦门钨业 | 53400 | 18.72 | 28 | 20240604 |
72 | 600549 | 厦门钨业 | 52500 | 19.03 | 28 | 20240603 |
73 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 19.03 | 8 | 20240603 |
74 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 19.03 | 7 | 20240603 |
75 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 19.28 | 10 | 20240531 |
76 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 19.28 | 11 | 20240531 |
77 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 19.28 | 6 | 20240531 |
78 | 600549 | 厦门钨业 | 51800 | 19.28 | 28 | 20240531 |
79 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 19.99 | 11 | 20240530 |
80 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 19.99 | 7 | 20240530 |
81 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 19.99 | 12 | 20240530 |
82 | 600549 | 厦门钨业 | 50000 | 19.99 | 28 | 20240530 |
83 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 19.37 | 8 | 20240529 |
84 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 19.37 | 13 | 20240529 |
85 | 600549 | 厦门钨业 | 2900 | 19.37 | 6 | 20240529 |
86 | 600549 | 厦门钨业 | 51600 | 19.37 | 360 | 20240529 |
87 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 19.24 | 14 | 20240528 |
88 | 600549 | 厦门钨业 | 2900 | 19.24 | 7 | 20240528 |
89 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 19.24 | 9 | 20240528 |
90 | 600549 | 厦门钨业 | 51900 | 19.24 | 360 | 20240528 |
91 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 19.24 | 6 | 20240528 |
92 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 18.88 | 15 | 20240527 |
93 | 600549 | 厦门钨业 | 2900 | 18.88 | 8 | 20240527 |
94 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 18.88 | 7 | 20240527 |
95 | 600549 | 厦门钨业 | 52900 | 18.88 | 360 | 20240527 |
96 | 600549 | 厦门钨业 | 2900 | 19.09 | 11 | 20240524 |
97 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 19.09 | 10 | 20240524 |
98 | 600549 | 厦门钨业 | 123200 | 19.09 | 360 | 20240524 |
99 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 19.09 | 6 | 20240524 |
100 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 19.09 | 18 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考