序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600516 | 方大炭素 | 49200 | 270 | 28 | 20240730 |
2 | 600516 | 方大炭素 | 96800 | 265 | 28 | 20240729 |
3 | 600516 | 方大炭素 | 144500 | 846 | 28 | 20240726 |
4 | 600516 | xd方大炭素 | 144200 | 970 | 28 | 20240725 |
5 | 600516 | 方大炭素 | 144200 | 1155 | 28 | 20240724 |
6 | 600516 | 方大炭素 | 144800 | 1140 | 28 | 20240723 |
7 | 600516 | 方大炭素 | 1300 | 1151 | 8 | 20240722 |
8 | 600516 | 方大炭素 | 146000 | 1152 | 28 | 20240722 |
9 | 600516 | 方大炭素 | 1700 | 1365 | 11 | 20240719 |
10 | 600516 | 方大炭素 | 121000 | 1366 | 28 | 20240719 |
11 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 1536 | 12 | 20240718 |
12 | 600516 | 方大炭素 | 121000 | 1537 | 28 | 20240718 |
13 | 600516 | 方大炭素 | 101100 | 4.29 | 28 | 20240717 |
14 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 4.29 | 13 | 20240717 |
15 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 1542 | 14 | 20240716 |
16 | 600516 | 方大炭素 | 800 | 1543 | 3 | 20240716 |
17 | 600516 | 方大炭素 | 101100 | 1544 | 28 | 20240716 |
18 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 1623 | 15 | 20240715 |
19 | 600516 | 方大炭素 | 200 | 1624 | 4 | 20240715 |
20 | 600516 | 方大炭素 | 159600 | 1625 | 28 | 20240715 |
21 | 600516 | 方大炭素 | 214900 | 1665 | 28 | 20240712 |
22 | 600516 | 方大炭素 | 147500 | 4.23 | 28 | 20240711 |
23 | 600516 | 方大炭素 | 3300 | 4.23 | 6 | 20240711 |
24 | 600516 | 方大炭素 | 100 | 4.28 | 28 | 20240705 |
25 | 600516 | 方大炭素 | 100 | 4.37 | 28 | 20240704 |
26 | 600516 | 方大炭素 | 100 | 4.37 | 15 | 20240704 |
27 | 600516 | 方大炭素 | 130100 | 4.31 | 28 | 20240701 |
28 | 600516 | 方大炭素 | 94800 | 4.29 | 28 | 20240628 |
29 | 600516 | 方大炭素 | 94800 | 4.39 | 28 | 20240627 |
30 | 600516 | 方大炭素 | 57500 | 4.3 | 28 | 20240625 |
31 | 600516 | 方大炭素 | 3400 | 4.39 | 28 | 20240624 |
32 | 600516 | 方大炭素 | 600 | 4.4 | 14 | 20240621 |
33 | 600516 | 方大炭素 | 72000 | 4.4 | 28 | 20240621 |
34 | 600516 | 方大炭素 | 800 | 4.46 | 15 | 20240620 |
35 | 600516 | 方大炭素 | 62600 | 4.46 | 28 | 20240620 |
36 | 600516 | 方大炭素 | 13900 | 4.5 | 14 | 20240619 |
37 | 600516 | 方大炭素 | 63200 | 4.5 | 28 | 20240619 |
38 | 600516 | 方大炭素 | 140500 | 4.45 | 28 | 20240618 |
39 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.46 | 4 | 20240617 |
40 | 600516 | 方大炭素 | 136900 | 4.46 | 28 | 20240617 |
41 | 600516 | 方大炭素 | 4300 | 4.52 | 6 | 20240613 |
42 | 600516 | 方大炭素 | 221200 | 4.52 | 28 | 20240613 |
43 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.52 | 8 | 20240613 |
44 | 600516 | 方大炭素 | 4300 | 4.61 | 7 | 20240612 |
45 | 600516 | 方大炭素 | 216900 | 4.61 | 28 | 20240612 |
46 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.61 | 9 | 20240612 |
47 | 600516 | 方大炭素 | 215900 | 4.63 | 28 | 20240611 |
48 | 600516 | 方大炭素 | 4300 | 4.63 | 8 | 20240611 |
49 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.63 | 10 | 20240611 |
50 | 600516 | 方大炭素 | 214500 | 4.66 | 28 | 20240607 |
51 | 600516 | 方大炭素 | 4300 | 4.66 | 12 | 20240607 |
52 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.66 | 14 | 20240607 |
53 | 600516 | 方大炭素 | 4300 | 4.74 | 13 | 20240606 |
54 | 600516 | 方大炭素 | 366700 | 4.74 | 28 | 20240606 |
55 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.74 | 15 | 20240606 |
56 | 600516 | 方大炭素 | 210000 | 4.76 | 28 | 20240605 |
57 | 600516 | 方大炭素 | 11700 | 4.76 | 14 | 20240605 |
58 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.76 | 16 | 20240605 |
59 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.72 | 17 | 20240604 |
60 | 600516 | 方大炭素 | 11700 | 4.72 | 15 | 20240604 |
61 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.72 | 7 | 20240604 |
62 | 600516 | 方大炭素 | 211800 | 4.72 | 28 | 20240604 |
63 | 600516 | 方大炭素 | 206100 | 4.85 | 28 | 20240603 |
64 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.85 | 8 | 20240603 |
65 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.85 | 18 | 20240603 |
66 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.9 | 7 | 20240531 |
67 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.9 | 11 | 20240531 |
68 | 600516 | 方大炭素 | 204000 | 4.9 | 28 | 20240531 |
69 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.89 | 8 | 20240530 |
70 | 600516 | 方大炭素 | 11700 | 4.89 | 6 | 20240530 |
71 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.89 | 12 | 20240530 |
72 | 600516 | 方大炭素 | 204400 | 4.89 | 28 | 20240530 |
73 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.88 | 9 | 20240529 |
74 | 600516 | 方大炭素 | 11700 | 4.88 | 7 | 20240529 |
75 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.88 | 13 | 20240529 |
76 | 600516 | 方大炭素 | 204900 | 4.88 | 360 | 20240529 |
77 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.93 | 14 | 20240528 |
78 | 600516 | 方大炭素 | 13700 | 4.93 | 8 | 20240528 |
79 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.93 | 10 | 20240528 |
80 | 600516 | 方大炭素 | 202800 | 4.93 | 360 | 20240528 |
81 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.89 | 15 | 20240527 |
82 | 600516 | 方大炭素 | 13700 | 4.89 | 9 | 20240527 |
83 | 600516 | 方大炭素 | 204400 | 4.89 | 360 | 20240527 |
84 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.89 | 11 | 20240527 |
85 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 4.91 | 18 | 20240524 |
86 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 4.91 | 14 | 20240524 |
87 | 600516 | 方大炭素 | 13900 | 4.91 | 12 | 20240524 |
88 | 600516 | 方大炭素 | 282500 | 4.91 | 360 | 20240524 |
89 | 600516 | 方大炭素 | 7100 | 5.07 | 6 | 20240523 |
90 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 5.07 | 15 | 20240523 |
91 | 600516 | 方大炭素 | 282500 | 5.07 | 360 | 20240523 |
92 | 600516 | 方大炭素 | 13900 | 5.07 | 13 | 20240523 |
93 | 600516 | 方大炭素 | 77200 | 5.07 | 6 | 20240522 |
94 | 600516 | 方大炭素 | 13900 | 5.07 | 14 | 20240522 |
95 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 5.07 | 16 | 20240522 |
96 | 600516 | 方大炭素 | 7100 | 5.07 | 7 | 20240522 |
97 | 600516 | 方大炭素 | 282500 | 5.07 | 360 | 20240522 |
98 | 600516 | 方大炭素 | 13900 | 5.14 | 15 | 20240521 |
99 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 5.14 | 17 | 20240521 |
100 | 600516 | 方大炭素 | 77200 | 5.14 | 7 | 20240521 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考