咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688102 | 斯瑞新材 | 暂无 0 |
2 | 601919 | 中远海控 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
4 | 600126 | 杭钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 600694 | 大商股份 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 002383 | 合众思壮 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 688266 | 泽璟制药 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
10 | 688393 | 安必平 | 可出借数量大于50% 1167000 |
11 | 600516 | 方大炭素 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 002293 | 罗莱生活 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 000600 | 建投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 688301 | 奕瑞科技 | 可出借数量大于50% , 1864075 |
15 | 002396 | 星网锐捷 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 601880 | 辽港股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
17 | 000581 | 威孚高科 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 688033 | 天宜上佳 | 1963672 可出借数量少于50% |
19 | 688260 | 昀冢科技 | 可出借数量大于50% 1500000 |
20 | 000661 | 长春高新 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 688012 | 中微公司 | 2068252 |
22 | 688029 | 南微医学 | 179,280 |
23 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
24 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 600909 | 联系券源 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
26 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 688121 | 卓然股份 | 可出借数量大于50% 7269309 |
28 | 600031 | 三一重工 | 186,729 |
29 | 600850 | 电科数字 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 600664 | 哈药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600645 | 中源协和 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 300450 | 先导智能 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 688379 | 华光新材 | 可出借数量大于50% 1100000 |
34 | 688068 | 热景生物 | 可出借数量大于50% 777500 |
35 | 603108 | 润达医疗 | 500万以下 |
36 | 600329 | 中新药业 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 000625 | 长安汽车 | 即时券池 100 |
38 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
39 | 688148 | 芳源股份 | 可出借数量少于30% , 4000000 |
40 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 300762 | 上海瀚讯 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 601138 | 工业富联 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 688501 | 青达环保 | 可出借数量大于50% 1183500 |
44 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 002032 | 苏泊尔 | 5000万以上 |
46 | 301136 | 联系券源 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+17交易 |
47 | 601808 | 中海油服 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 300123 | 亚光科技 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 688228 | 开普云 | 可出借数量大于50% 1598486 |
50 | 000028 | 国药一致 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600863 | 内蒙华电 | 14/28为主 5000万以上 |
52 | 601005 | 重庆钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
54 | 600808 | 马钢股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
55 | 000738 | 航发控制 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 600559 | 老白干酒 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 601988 | 中国银行 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 002409 | 雅克科技 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 600886 | 国投电力 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
61 | 300900 | 广联航空 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 601211 | 国泰君安 | 115100 |
63 | 600535 | 天士力 | 5000万以上 |
64 | 600426 | 华鲁恒升 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 300618 | 寒锐钴业 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 688155 | 先惠技术 | 可出借数量大于50% 945500 |
67 | 000069 | 华侨城A | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 000333 | 美的集团 | 5000万以上 |
69 | 600790 | 轻纺城 | 14/28为主 1000万-5000万 |
70 | 600075 | 新疆天业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
71 | 600710 | 国泰君安 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
72 | 002460 | 赣锋锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 601216 | 君正集团 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 301219 | 腾远钴业 | 暂无 0 |
75 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
77 | 688355 | 明志科技 | 4615500 可出借数量大于50% |
78 | 300474 | 景嘉微 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 601018 | 宁波港 | 5000万以上 |
80 | 600809 | 山西汾酒 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 688005 | 容百科技 | 可出借数量少于30% 1800000 |
82 | 688533 | 上声电子 | 可出借数量大于50% 6000000 |
83 | 688229 | 博睿数据 | 可出借数量大于50% 555000 |
84 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
85 | 688229 | 博睿数据 | 可出借数量大于50% 555000 |
86 | 603799 | 华友钴业 | 500万-1000万 |
87 | 300168 | 万达信息 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 000060 | 中金岭南 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 601838 | 成都银行 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 688168 | 安博通 | 即时券池 11600 |
91 | 300973 | 立高食品 | 可出借数量大于50% 4234000 |
92 | 000012 | 南玻A | 5000万以上 |
93 | 688526 | 科前生物 | 可出借数量大于50% 21000000 |
94 | 002010 | 传化智联 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 600863 | 内蒙华电 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 000869 | 张裕A | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 301048 | 金鹰重工 | 可出借数量大于50% 40000000 |
98 | 002191 | 劲嘉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 688345 | 博力威 | 3750000 可出借数量大于50% |
100 | 600118 | 中国卫星 | 5000万以上 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 暂无 1669500 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 |
60 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
61 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
62 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
63 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
64 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
65 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
66 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
67 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
68 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 |
69 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 |
70 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
71 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
72 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
73 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
74 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 |
75 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 |
76 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
77 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
78 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
79 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
80 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
81 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
82 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
83 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
84 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 |
85 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
86 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
87 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 |
88 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
89 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 |
93 | 688561 | 奇安信-U | 可出借数量大于50% 28776797 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考