咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 688065 | 凯赛生物 | 暂无 1468628 |
4 | 002273 | 水晶光电 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 600332 | 白云山 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 300451 | 创业慧康 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 688277 | 天智航-U | 可出借数量大于50% 5066025 |
8 | 600027 | 华电国际 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
12 | 603589 | 口子窖 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 000789 | 万年青 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 002750 | 龙津药业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
15 | 601566 | 九牧王 | 500万以下 |
16 | 603025 | 大豪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 601360 | 三六零 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 688533 | 上声电子 | 可出借数量大于50% 6000000 |
19 | 600606 | 绿地控股 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 000729 | 燕京啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 601600 | 中国铝业 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 000400 | 许继电气 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 688065 | 凯赛生物 | 1468628 暂无 |
25 | 600260 | 凯乐科技 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 688036 | 传音控股 | 可出借数量少于50% 4033886 |
27 | 600637 | 东方明珠 | 5000万以上 |
28 | 601801 | 皖新传媒 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
29 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 300026 | 红日药业 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 601899 | 紫金矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 688018 | 乐鑫科技 | 可出借数量大于50% 1640575 |
33 | 300913 | 兆龙互连 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 600121 | 郑州煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 300142 | 沃森生物 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 688004 | 博汇科技 | 可出借数量少于50% 710000 |
37 | 688086 | 紫晶存储 | 可出借数量大于50% 1903845 |
38 | 688105 | 诺唯赞 | 可出借数量大于50% 4818572 |
39 | 600649 | 城投控股 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 600536 | 中国软件 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 688011 | 新光光电 | 可出借数量大于50% 1050144 |
42 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 002434 | 万里扬 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 300881 | 盛德鑫泰 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 002493 | 荣盛石化 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 002252 | 上海莱士 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 000651 | 格力电器 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 000623 | 吉林敖东 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 600426 | 华鲁恒升 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 600100 | 同方股份 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 000836 | 富通信息 | 14/28为主 1000万-5000万 |
52 | 601717 | 郑煤机 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 300037 | 新宙邦 | 500万-1000万 |
54 | 600377 | 宁沪高速 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
55 | 000930 | 中粮科技 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 688226 | 威腾电气 | 5850000 可出借数量大于50% |
57 | 600839 | 四川长虹 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 688148 | 芳源股份 | 可出借数量少于50% 4000000 |
59 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 688235 | 百济神州 | 可出借数量大于50% 34516578 |
61 | 601066 | 中信建投 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 600676 | 交运股份 | 500万以下 |
63 | 000672 | 上峰水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 300378 | 鼎捷软件 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 600522 | 中天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 300618 | 寒锐钴业 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 300373 | 扬杰科技 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 000070 | 特发信息 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 603501 | 韦尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 600633 | 浙数文化 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 600409 | 三友化工 | 49600 |
72 | 002250 | 联化科技 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 002821 | 凯莱英 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
75 | 601601 | 中国太保 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 002004 | 华邦健康 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 000550 | 联系券源 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
78 | 603799 | 华友钴业 | 85,728 |
79 | 601000 | 唐山港 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 002152 | 广电运通 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 688006 | 杭可科技 | 可出借数量大于50% 1640000 |
82 | 002244 | 滨江集团 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600258 | 首旅酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 688098 | 申联生物 | 可出借数量大于50% 2500000 |
85 | 601009 | 南京银行 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 002594 | 比亚迪 | 5000 |
87 | 603156 | 养元饮品 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 002250 | 联化科技 | 500万以下 今日新增 |
89 | 002311 | 海大集团 | 73000 |
90 | 300251 | 光线传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 688093 | 世华科技 | 可出借数量大于50% 2150000 |
92 | 688008 | 澜起科技 | 可出借数量大于50% 33892580 |
93 | 600025 | 华能水电 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 601666 | 平煤股份 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 688139 | 海尔生物 | 暂无 3170718 |
98 | 600675 | 中华企业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
99 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
100 | 002092 | 中泰化学 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 暂无 1669500 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 |
60 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
61 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
62 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
63 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
64 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
65 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
66 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
67 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
68 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 |
69 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 |
70 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
71 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
72 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
73 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
74 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 |
75 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 |
76 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
77 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
78 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
79 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
80 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
81 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
82 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
83 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
84 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 |
85 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
86 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
87 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 |
88 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
89 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 |
93 | 688561 | 奇安信-U | 可出借数量大于50% 28776797 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考