咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688182 | 灿勤科技 | 可出借数量大于50% 30000000 |
2 | 601678 | 滨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万-1000万 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 300598 | 诚迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 688628 | 优利德 | 1375000 可出借数量大于50% |
8 | 300180 | 华峰超纤 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 396,988 |
10 | 688700 | 东威科技 | 1840000 可出借数量大于50% |
11 | 600206 | 有研新材 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 601799 | 星宇股份 | 10000 |
13 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 300451 | 创业慧康 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 300866 | 安克创新 | 总数: 3062665 , 可出借数量大于50% |
16 | 000776 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 000552 | 靖远煤电 | 14/28为主 1000万-5000万 |
18 | 002271 | 东方雨虹 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 000932 | 华菱钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 600557 | 康缘药业 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600079 | 人福医药 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 300699 | 光威复材 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 300676 | 华大基因 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600499 | 科达制造 | 14/28为主 1000万-5000万 |
26 | 300274 | 阳光电源 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 688616 | 西力科技 | 672,546 |
28 | 600511 | 国药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 002124 | 天邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 300353 | 东土科技 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600511 | 国药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 300017 | 网宿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 002203 | 海亮股份 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 688383 | 新益昌 | 可出借数量大于50% 1276680 |
35 | 603993 | 洛阳钼业 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 688056 | 莱伯泰科 | 可出借数量大于50% 850000 |
37 | 300378 | 鼎捷软件 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 600545 | 卓郎智能 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 601688 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 601606 | 长城军工 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 600770 | 综艺股份 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600376 | 首开股份 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 601555 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 002110 | 三钢闽光 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 601375 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 000600 | 建投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600872 | 中炬高新 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 600588 | 用友网络 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 600050 | 中国联通 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 688100 | 威胜信息 | 7500000 可出借数量大于50% |
52 | 601669 | 中国电建 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 601766 | 中国中车 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 002022 | 科华生物 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 600803 | 新奥股份 | 14/28为主 500万以下 |
56 | 300352 | 北信源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
57 | 600875 | 东方电气 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 5000 |
59 | 688533 | 上声电子 | 即时券池 34400 |
60 | 002912 | 中新赛克 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 300567 | 精测电子 | 500万以下 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
62 | 300009 | 安科生物 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 601236 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 603019 | 中科曙光 | 1000万-5000万 |
65 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 002241 | 歌尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 |
68 | 000050 | 深天马A | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 000415 | 渤海租赁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
70 | 000400 | 许继电气 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 688083 | 中望软件 | 可出借数量大于50% 1383308 |
72 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 601069 | 西部黄金 | 14/28为主 1000万-5000万 |
74 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 601658 | 邮储银行 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 600258 | 首旅酒店 | 1000万-5000万 |
78 | 600466 | 蓝光发展 | 14/28为主 1000万-5000万 |
79 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 603899 | 晨光文具 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
83 | 000690 | 宝新能源 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 600999 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 600360 | 华微电子 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 002709 | 天赐材料 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 300957 | 贝泰妮 | 6360000 可出借数量大于50% |
88 | 601229 | 上海银行 | 5000万以上 |
89 | 300762 | 上海瀚讯 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 002155 | 湖南黄金 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 601801 | 皖新传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 688329 | 艾隆科技 | 可出借数量大于50% 2895000 |
94 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
95 | 601155 | 新城控股 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 688097 | 博众精工 | 可出借数量大于50% 2050000 |
97 | 002491 | 通鼎互联 | 5000万以上 |
98 | 600545 | 卓郎智能 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 300199 | 翰宇药业 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 601727 | 上海电气 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 |
95 | 688561 | 奇安信-U | 可出借数量大于50% 28776797 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考