咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600521 | 华海药业 | 25400 | 15.57 | 6 | 20231128 |
2 | 600522 | 中天科技 | 700 | 13.57 | 9 | 20231128 |
3 | 600522 | 中天科技 | 200 | 13.57 | 13 | 20231128 |
4 | 600522 | 中天科技 | 2000 | 13.57 | 6 | 20231128 |
5 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 14.27 | 6 | 20231128 |
6 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 14.27 | 8 | 20231128 |
7 | 600528 | 中铁工业 | 38000 | 7.62 | 6 | 20231128 |
8 | 600528 | 中铁工业 | 38000 | 7.62 | 6 | 20231128 |
9 | 600529 | 山东药玻 | 14500 | 26.44 | 6 | 20231128 |
10 | 600529 | 山东药玻 | 15200 | 26.44 | 6 | 20231128 |
11 | 600531 | 豫光金铅 | 15600 | 6.26 | 6 | 20231128 |
12 | 600531 | 豫光金铅 | 4200 | 6.26 | 8 | 20231128 |
13 | 600531 | 豫光金铅 | 32700 | 6.26 | 6 | 20231128 |
14 | 600531 | 豫光金铅 | 23400 | 6.26 | 6 | 20231128 |
15 | 600533 | 栖霞建设 | 500 | 3.15 | 6 | 20231128 |
16 | 600533 | 栖霞建设 | 7400 | 3.15 | 6 | 20231128 |
17 | 600535 | 天士力 | 25800 | 15.11 | 6 | 20231128 |
18 | 600535 | 天士力 | 22800 | 15.11 | 6 | 20231128 |
19 | 600535 | 天士力 | 836600 | 15.11 | 360 | 20231128 |
20 | 600536 | 中国软件 | 6700 | 35.31 | 7 | 20231128 |
21 | 600536 | 中国软件 | 21700 | 35.31 | 7 | 20231128 |
22 | 600536 | 中国软件 | 31700 | 35.31 | 8 | 20231128 |
23 | 600536 | 中国软件 | 9600 | 35.31 | 15 | 20231128 |
24 | 600536 | 中国软件 | 16700 | 35.31 | 15 | 20231128 |
25 | 600536 | 中国软件 | 5200 | 35.31 | 6 | 20231128 |
26 | 600536 | 中国软件 | 14600 | 35.31 | 6 | 20231128 |
27 | 600536 | 中国软件 | 1100 | 35.31 | 9 | 20231128 |
28 | 600536 | 中国软件 | 1700 | 35.31 | 9 | 20231128 |
29 | 600546 | 山煤国际 | 11700 | 18.6 | 6 | 20231128 |
30 | 600546 | 山煤国际 | 28300 | 18.6 | 6 | 20231128 |
31 | 600546 | 山煤国际 | 25500 | 18.6 | 6 | 20231128 |
32 | 600546 | 山煤国际 | 65500 | 18.6 | 7 | 20231128 |
33 | 600546 | 山煤国际 | 299600 | 18.6 | 7 | 20231128 |
34 | 600547 | 山东黄金 | 400 | 22.68 | 6 | 20231128 |
35 | 600547 | 山东黄金 | 500 | 22.68 | 8 | 20231128 |
36 | 600548 | 深高速 | 1400 | 9.59 | 16 | 20231128 |
37 | 600549 | 厦门钨业 | 24300 | 17.21 | 6 | 20231128 |
38 | 600549 | 厦门钨业 | 25300 | 17.21 | 6 | 20231128 |
39 | 600549 | 厦门钨业 | 15200 | 17.21 | 6 | 20231128 |
40 | 600549 | 厦门钨业 | 27300 | 17.21 | 7 | 20231128 |
41 | 600552 | 凯盛科技 | 700 | 13.2 | 6 | 20231128 |
42 | 600552 | 凯盛科技 | 6500 | 13.2 | 8 | 20231128 |
43 | 600556 | 天下秀 | 21000 | 6.23 | 6 | 20231128 |
44 | 600556 | 天下秀 | 31000 | 6.23 | 6 | 20231128 |
45 | 600556 | 天下秀 | 57100 | 6.23 | 8 | 20231128 |
46 | 600557 | 康缘药业 | 6300 | 18.93 | 6 | 20231128 |
47 | 600557 | 康缘药业 | 100 | 18.93 | 6 | 20231128 |
48 | 600557 | 康缘药业 | 9700 | 18.93 | 7 | 20231128 |
49 | 600557 | 康缘药业 | 3200 | 18.93 | 8 | 20231128 |
50 | 600557 | 康缘药业 | 4000 | 18.93 | 8 | 20231128 |
51 | 600557 | 康缘药业 | 3800 | 18.93 | 6 | 20231128 |
52 | 600557 | 康缘药业 | 4900 | 18.93 | 6 | 20231128 |
53 | 600559 | 老白干酒 | 11900 | 22.65 | 6 | 20231128 |
54 | 600559 | 老白干酒 | 53200 | 22.65 | 6 | 20231128 |
55 | 600559 | 老白干酒 | 36600 | 22.65 | 6 | 20231128 |
56 | 600562 | 国睿科技 | 6000 | 14.4 | 6 | 20231128 |
57 | 600562 | 国睿科技 | 4600 | 14.4 | 8 | 20231128 |
58 | 600563 | 法拉电子 | 3300 | 94.2 | 6 | 20231128 |
59 | 600563 | 法拉电子 | 3900 | 94.2 | 6 | 20231128 |
60 | 600563 | 法拉电子 | 4000 | 94.2 | 7 | 20231128 |
61 | 600565 | 迪马股份 | 3100 | 1.69 | 6 | 20231128 |
62 | 600569 | 安阳钢铁 | 16700 | 2.27 | 6 | 20231128 |
63 | 600569 | 安阳钢铁 | 8500 | 2.27 | 8 | 20231128 |
64 | 600570 | 恒生电子 | 80100 | 30.8 | 8 | 20231128 |
65 | 600570 | 恒生电子 | 71400 | 30.8 | 15 | 20231128 |
66 | 600570 | 恒生电子 | 36800 | 30.8 | 15 | 20231128 |
67 | 600570 | 恒生电子 | 390 | 30.8 | 360 | 20231128 |
68 | 600575 | 淮河能源 | 3600 | 2.52 | 6 | 20231128 |
69 | 600575 | 淮河能源 | 7200 | 2.52 | 8 | 20231128 |
70 | 600577 | 精达股份 | 29800 | 4.22 | 6 | 20231128 |
71 | 600577 | 精达股份 | 12400 | 4.22 | 8 | 20231128 |
72 | 600577 | 精达股份 | 34100 | 4.22 | 6 | 20231128 |
73 | 600577 | 精达股份 | 22900 | 4.22 | 6 | 20231128 |
74 | 600578 | 京能电力 | 9300 | 2.99 | 6 | 20231128 |
75 | 600578 | 京能电力 | 17800 | 2.99 | 8 | 20231128 |
76 | 600580 | 卧龙电驱 | 26300 | 11.79 | 6 | 20231128 |
77 | 600580 | 卧龙电驱 | 26300 | 11.79 | 6 | 20231128 |
78 | 600581 | 八一钢铁 | 152100 | 3.99 | 6 | 20231128 |
79 | 600581 | 八一钢铁 | 13900 | 3.99 | 6 | 20231128 |
80 | 600581 | 八一钢铁 | 10200 | 3.99 | 6 | 20231128 |
81 | 600581 | 八一钢铁 | 6200 | 3.99 | 8 | 20231128 |
82 | 600582 | 天地科技 | 47300 | 5.15 | 6 | 20231128 |
83 | 600582 | 天地科技 | 47200 | 5.15 | 6 | 20231128 |
84 | 600583 | 海油工程 | 21500 | 6.24 | 6 | 20231128 |
85 | 600583 | 海油工程 | 36600 | 6.24 | 8 | 20231128 |
86 | 600583 | 海油工程 | 2000000 | 6.24 | 360 | 20231128 |
87 | 600584 | 长电科技 | 46600 | 30.88 | 7 | 20231128 |
88 | 600584 | 长电科技 | 71100 | 30.88 | 6 | 20231128 |
89 | 600585 | 海螺水泥 | 8200 | 23.35 | 9 | 20231128 |
90 | 600586 | 金晶科技 | 1600 | 7.09 | 6 | 20231128 |
91 | 600586 | 金晶科技 | 1900 | 7.09 | 8 | 20231128 |
92 | 600587 | 新华医疗 | 900 | 26.17 | 8 | 20231128 |
93 | 600587 | 新华医疗 | 2300 | 26.17 | 6 | 20231128 |
94 | 600587 | 新华医疗 | 2800 | 26.17 | 6 | 20231128 |
95 | 600588 | 用友网络 | 49900 | 17.22 | 15 | 20231128 |
96 | 600588 | 用友网络 | 89600 | 17.22 | 15 | 20231128 |
97 | 600588 | 用友网络 | 108500 | 17.22 | 8 | 20231128 |
98 | 600588 | 用友网络 | 74200 | 17.22 | 7 | 20231128 |
99 | 600588 | 用友网络 | 78800 | 17.22 | 7 | 20231128 |
100 | 600588 | 用友网络 | 585400 | 17.22 | 360 | 20231128 |
101 | 600594 | 益佰制药 | 23500 | 6.06 | 6 | 20231128 |
102 | 600594 | 益佰制药 | 32700 | 6.06 | 6 | 20231128 |
103 | 600596 | 新安股份 | 2300 | 9.44 | 6 | 20231128 |
104 | 600596 | 新安股份 | 12500 | 9.44 | 13 | 20231128 |
105 | 600596 | 新安股份 | 3500 | 9.44 | 8 | 20231128 |
106 | 600597 | 光明乳业 | 18200 | 9.36 | 6 | 20231128 |
107 | 600597 | 光明乳业 | 3500 | 9.36 | 6 | 20231128 |
108 | 600597 | 光明乳业 | 300200 | 9.36 | 360 | 20231128 |
109 | 600598 | 北大荒 | 17400 | 12.61 | 6 | 20231128 |
110 | 600600 | 青岛啤酒 | 2600 | 75.56 | 6 | 20231128 |
111 | 600602 | 云赛智联 | 400 | 13.2 | 15 | 20231128 |
112 | 600602 | 云赛智联 | 100 | 13.2 | 8 | 20231128 |
113 | 600604 | 市北高新 | 5600 | 4.88 | 8 | 20231128 |
114 | 600606 | 绿地控股 | 900 | 2.55 | 15 | 20231128 |
115 | 600606 | 绿地控股 | 7600 | 2.55 | 15 | 20231128 |
116 | 600606 | 绿地控股 | 15700 | 2.55 | 8 | 20231128 |
117 | 600610 | 中毅达 | 2200 | 7.16 | 8 | 20231128 |
118 | 600610 | 中毅达 | 600 | 7.16 | 8 | 20231128 |
119 | 600612 | 老凤祥 | 1000 | 62.7 | 15 | 20231128 |
120 | 600612 | 老凤祥 | 800 | 62.7 | 15 | 20231128 |
121 | 600612 | 老凤祥 | 200 | 62.7 | 8 | 20231128 |
122 | 600612 | 老凤祥 | 200 | 62.7 | 8 | 20231128 |
123 | 600612 | 老凤祥 | 1600 | 62.7 | 9 | 20231128 |
124 | 600618 | 氯碱化工 | 1100 | 9.14 | 6 | 20231128 |
125 | 600619 | 海立股份 | 3800 | 8.43 | 8 | 20231128 |
126 | 600621 | 华鑫股份 | 200 | 12.66 | 15 | 20231128 |
127 | 600621 | 华鑫股份 | 200 | 12.66 | 8 | 20231128 |
128 | 600621 | 华鑫股份 | 400 | 12.66 | 9 | 20231128 |
129 | 600622 | 光大嘉宝 | 44000 | 2.76 | 6 | 20231128 |
130 | 600622 | 光大嘉宝 | 55700 | 2.76 | 6 | 20231128 |
131 | 600633 | 浙数文化 | 91300 | 13.3 | 8 | 20231128 |
132 | 600633 | 浙数文化 | 1700 | 13.3 | 7 | 20231128 |
133 | 600633 | 浙数文化 | 28900 | 13.3 | 6 | 20231128 |
134 | 600633 | 浙数文化 | 700 | 13.3 | 6 | 20231128 |
135 | 600633 | 浙数文化 | 19700 | 13.3 | 6 | 20231128 |
136 | 600633 | 浙数文化 | 13000 | 13.3 | 6 | 20231128 |
137 | 600633 | 浙数文化 | 10800 | 13.3 | 7 | 20231128 |
138 | 600633 | 浙数文化 | 2100 | 13.3 | 6 | 20231128 |
139 | 600635 | 大众公用 | 600 | 3.09 | 6 | 20231128 |
140 | 600635 | 大众公用 | 9000 | 3.09 | 13 | 20231128 |
141 | 600637 | 东方明珠 | 58400 | 7.99 | 6 | 20231128 |
142 | 600637 | 东方明珠 | 58400 | 7.99 | 6 | 20231128 |
143 | 600637 | 东方明珠 | 500000 | 7.99 | 360 | 20231128 |
144 | 600639 | 浦东金桥 | 6100 | 11.04 | 6 | 20231128 |
145 | 600639 | 浦东金桥 | 5600 | 11.04 | 8 | 20231128 |
146 | 600640 | 国脉文化 | 200 | 10.99 | 14 | 20231128 |
147 | 600641 | 万业企业 | 300 | 17.11 | 6 | 20231128 |
148 | 600641 | 万业企业 | 1900 | 17.11 | 8 | 20231128 |
149 | 600642 | 申能股份 | 70100 | 5.85 | 6 | 20231128 |
150 | 600642 | 申能股份 | 50300 | 5.85 | 6 | 20231128 |
151 | 600642 | 申能股份 | 100000 | 5.85 | 90 | 20231128 |
152 | 600643 | 爱建集团 | 14400 | 5.35 | 6 | 20231128 |
153 | 600643 | 爱建集团 | 6600 | 5.35 | 8 | 20231128 |
154 | 600645 | 中源协和 | 2400 | 20.47 | 6 | 20231128 |
155 | 600645 | 中源协和 | 6200 | 20.47 | 6 | 20231128 |
156 | 600648 | 外高桥 | 2600 | 10.75 | 6 | 20231128 |
157 | 600648 | 外高桥 | 4200 | 10.75 | 8 | 20231128 |
158 | 600649 | 城投控股 | 22700 | 4.08 | 6 | 20231128 |
159 | 600649 | 城投控股 | 13500 | 4.08 | 8 | 20231128 |
160 | 600655 | 豫园股份 | 25200 | 6.42 | 6 | 20231128 |
161 | 600655 | 豫园股份 | 55700 | 6.42 | 6 | 20231128 |
162 | 600657 | 信达地产 | 6900 | 4.05 | 7 | 20231128 |
163 | 600657 | 信达地产 | 3100 | 4.05 | 6 | 20231128 |
164 | 600657 | 信达地产 | 2400 | 4.05 | 8 | 20231128 |
165 | 600660 | 福耀玻璃 | 1500 | 37.15 | 6 | 20231128 |
166 | 600660 | 福耀玻璃 | 3100 | 37.15 | 13 | 20231128 |
167 | 600662 | 外服控股 | 12300 | 5.17 | 6 | 20231128 |
168 | 600662 | 外服控股 | 6200 | 5.17 | 8 | 20231128 |
169 | 600663 | 陆家嘴 | 11100 | 8.96 | 6 | 20231128 |
170 | 600663 | 陆家嘴 | 25100 | 8.96 | 6 | 20231128 |
171 | 600663 | 陆家嘴 | 100000 | 8.96 | 360 | 20231128 |
172 | 600673 | 东阳光 | 43100 | 6.69 | 6 | 20231128 |
173 | 600673 | 东阳光 | 31900 | 6.69 | 6 | 20231128 |
174 | 600673 | 东阳光 | 44900 | 6.69 | 6 | 20231128 |
175 | 600674 | 川投能源 | 15857 | 13.97 | 8 | 20231128 |
176 | 600674 | 川投能源 | 27200 | 13.97 | 360 | 20231128 |
177 | 600675 | 中华企业 | 148900 | 3.52 | 6 | 20231128 |
178 | 600675 | 中华企业 | 577900 | 3.52 | 360 | 20231128 |
179 | 600675 | 中华企业 | 30400 | 3.52 | 8 | 20231128 |
180 | 600682 | 南京新百 | 6300 | 7.76 | 6 | 20231128 |
181 | 600682 | 南京新百 | 600 | 7.76 | 8 | 20231128 |
182 | 600682 | 南京新百 | 100000 | 7.76 | 9 | 20231128 |
183 | 600685 | 中船防务 | 400 | 23.74 | 9 | 20231128 |
184 | 600685 | 中船防务 | 1600 | 23.74 | 6 | 20231128 |
185 | 600685 | 中船防务 | 1000 | 23.74 | 9 | 20231128 |
186 | 600685 | 中船防务 | 5400 | 23.74 | 8 | 20231128 |
187 | 600685 | 中船防务 | 1200 | 23.74 | 9 | 20231128 |
188 | 600685 | 中船防务 | 1000 | 23.74 | 6 | 20231128 |
189 | 600685 | 中船防务 | 1000 | 23.74 | 6 | 20231128 |
190 | 600688 | 上海石化 | 38400 | 2.93 | 6 | 20231128 |
191 | 600688 | 上海石化 | 19200 | 2.93 | 8 | 20231128 |
192 | 600690 | 海尔智家 | 10300 | 21.97 | 6 | 20231128 |
193 | 600690 | 海尔智家 | 300 | 21.97 | 6 | 20231128 |
194 | 600691 | 阳煤化工 | 15500 | 3.28 | 6 | 20231128 |
195 | 600691 | 阳煤化工 | 100000 | 3.28 | 9 | 20231128 |
196 | 600691 | 阳煤化工 | 48100 | 3.28 | 10 | 20231128 |
197 | 600694 | 大商股份 | 3200 | 17.39 | 6 | 20231128 |
198 | 600694 | 大商股份 | 800 | 17.39 | 6 | 20231128 |
199 | 600696 | 岩石股份 | 2400 | 23.17 | 6 | 20231128 |
200 | 600696 | 岩石股份 | 1000 | 23.17 | 8 | 20231128 |
201 | 600699 | 均胜电子 | 24700 | 20.26 | 6 | 20231128 |
202 | 600699 | 均胜电子 | 21900 | 20.26 | 7 | 20231128 |
203 | 600699 | 均胜电子 | 34500 | 20.26 | 7 | 20231128 |
204 | 600699 | 均胜电子 | 27300 | 20.26 | 6 | 20231128 |
205 | 600699 | 均胜电子 | 55400 | 20.26 | 7 | 20231128 |
206 | 600699 | 均胜电子 | 30700 | 20.26 | 7 | 20231128 |
207 | 600702 | 舍得酒业 | 3200 | 104.74 | 8 | 20231128 |
208 | 600702 | 舍得酒业 | 3100 | 104.74 | 8 | 20231128 |
209 | 600702 | 舍得酒业 | 2000 | 104.74 | 8 | 20231128 |
210 | 600703 | 三安光电 | 69000 | 14.05 | 7 | 20231128 |
211 | 600703 | 三安光电 | 93000 | 14.05 | 7 | 20231128 |
212 | 600703 | 三安光电 | 1000 | 14.05 | 10 | 20231128 |
213 | 600703 | 三安光电 | 126900 | 14.05 | 6 | 20231128 |
214 | 600704 | 物产中大 | 89200 | 4.66 | 6 | 20231128 |
215 | 600704 | 物产中大 | 89100 | 4.66 | 6 | 20231128 |
216 | 600705 | 中航产融 | 139700 | 3.33 | 6 | 20231128 |
217 | 600705 | 中航产融 | 151400 | 3.33 | 6 | 20231128 |
218 | 600705 | 中航产融 | 10200 | 3.33 | 6 | 20231128 |
219 | 600705 | 中航产融 | 318100 | 3.33 | 6 | 20231128 |
220 | 600705 | 中航产融 | 2115300 | 3.33 | 360 | 20231128 |
221 | 600705 | 中航产融 | 183500 | 3.33 | 9 | 20231128 |
222 | 600705 | 中航产融 | 63100 | 3.33 | 9 | 20231128 |
223 | 600707 | 彩虹股份 | 41100 | 5.97 | 6 | 20231128 |
224 | 600707 | 彩虹股份 | 41100 | 5.97 | 6 | 20231128 |
225 | 600710 | 苏美达 | 8800 | 7.42 | 6 | 20231128 |
226 | 600710 | 苏美达 | 16500 | 7.42 | 6 | 20231128 |
227 | 600710 | 苏美达 | 8700 | 7.42 | 8 | 20231128 |
228 | 600711 | 盛屯矿业 | 56200 | 4.44 | 6 | 20231128 |
229 | 600711 | 盛屯矿业 | 26800 | 4.44 | 8 | 20231128 |
230 | 600717 | 天津港 | 25900 | 4.26 | 6 | 20231128 |
231 | 600717 | 天津港 | 12300 | 4.26 | 8 | 20231128 |
232 | 600717 | 天津港 | 1045500 | 4.26 | 360 | 20231128 |
233 | 600718 | 东软集团 | 46000 | 9.83 | 6 | 20231128 |
234 | 600718 | 东软集团 | 24200 | 9.83 | 6 | 20231128 |
235 | 600718 | 东软集团 | 18300 | 9.83 | 6 | 20231128 |
236 | 600718 | 东软集团 | 30600 | 9.83 | 7 | 20231128 |
237 | 600718 | 东软集团 | 32500 | 9.83 | 7 | 20231128 |
238 | 600718 | 东软集团 | 10400 | 9.83 | 7 | 20231128 |
239 | 600720 | 祁连山 | 11100 | 10.5 | 6 | 20231128 |
240 | 600720 | 祁连山 | 10200 | 10.5 | 8 | 20231128 |
241 | 600728 | 佳都科技 | 48200 | 5.84 | 7 | 20231128 |
242 | 600728 | 佳都科技 | 13600 | 5.84 | 6 | 20231128 |
243 | 600728 | 佳都科技 | 2900 | 5.84 | 6 | 20231128 |
244 | 600732 | 爱旭股份 | 3000 | 16.71 | 7 | 20231128 |
245 | 600732 | 爱旭股份 | 57900 | 16.71 | 7 | 20231128 |
246 | 600732 | 爱旭股份 | 9700 | 16.71 | 7 | 20231128 |
247 | 600732 | 爱旭股份 | 7700 | 16.71 | 6 | 20231128 |
248 | 600732 | 爱旭股份 | 1100 | 16.71 | 6 | 20231128 |
249 | 600732 | 爱旭股份 | 83600 | 16.71 | 9 | 20231128 |
250 | 600732 | 爱旭股份 | 3400 | 16.71 | 9 | 20231128 |
251 | 600732 | 爱旭股份 | 12500 | 16.71 | 9 | 20231128 |
252 | 600732 | 爱旭股份 | 2100 | 16.71 | 9 | 20231128 |
253 | 600732 | 爱旭股份 | 6100 | 16.71 | 8 | 20231128 |
254 | 600732 | 爱旭股份 | 11600 | 16.71 | 16 | 20231128 |
255 | 600736 | 苏州高新 | 92800 | 4.93 | 16 | 20231128 |
256 | 600737 | 中粮糖业 | 30600 | 8.63 | 6 | 20231128 |
257 | 600737 | 中粮糖业 | 138900 | 8.63 | 14 | 20231128 |
258 | 600737 | 中粮糖业 | 30600 | 8.63 | 6 | 20231128 |
259 | 600739 | 辽宁成大 | 30300 | 12.51 | 6 | 20231128 |
260 | 600739 | 辽宁成大 | 24600 | 12.51 | 6 | 20231128 |
261 | 600740 | 山西焦化 | 8500 | 5.19 | 6 | 20231128 |
262 | 600740 | 山西焦化 | 12400 | 5.19 | 8 | 20231128 |
263 | 600740 | 山西焦化 | 6000 | 5.19 | 13 | 20231128 |
264 | 600741 | 华域汽车 | 91900 | 17.6 | 6 | 20231128 |
265 | 600741 | 华域汽车 | 91300 | 17.6 | 7 | 20231128 |
266 | 600744 | 华银电力 | 23300 | 3.36 | 6 | 20231128 |
267 | 600744 | 华银电力 | 13400 | 3.36 | 6 | 20231128 |
268 | 600745 | 闻泰科技 | 32700 | 48.5 | 7 | 20231128 |
269 | 600745 | 闻泰科技 | 23800 | 48.5 | 7 | 20231128 |
270 | 600745 | 闻泰科技 | 26200 | 48.5 | 7 | 20231128 |
271 | 600745 | 闻泰科技 | 45200 | 48.5 | 6 | 20231128 |
272 | 600750 | XD江中药业 | 3400 | 20.68 | 6 | 20231128 |
273 | 600750 | XD江中药业 | 3900 | 20.68 | 6 | 20231128 |
274 | 600750 | XD江中药业 | 3000 | 20.68 | 6 | 20231128 |
275 | 600750 | XD江中药业 | 1700 | 20.68 | 8 | 20231128 |
276 | 600751 | 海航科技 | 200 | 2.84 | 6 | 20231128 |
277 | 600755 | 厦门国贸 | 28600 | 6.83 | 6 | 20231128 |
278 | 600756 | 浪潮软件 | 8600 | 14.64 | 6 | 20231128 |
279 | 600756 | 浪潮软件 | 6500 | 14.64 | 6 | 20231128 |
280 | 600757 | 长江传媒 | 6200 | 8.04 | 13 | 20231128 |
281 | 600758 | 辽宁能源 | 1700 | 4.08 | 7 | 20231128 |
282 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 4.08 | 16 | 20231128 |
283 | 600758 | 辽宁能源 | 4700 | 4.08 | 9 | 20231128 |
284 | 600758 | 辽宁能源 | 3300 | 4.08 | 8 | 20231128 |
285 | 600760 | 中航沈飞 | 500 | 42.55 | 6 | 20231128 |
286 | 600760 | 中航沈飞 | 100 | 42.55 | 8 | 20231128 |
287 | 600761 | 安徽合力 | 9200 | 16.69 | 6 | 20231128 |
288 | 600761 | 安徽合力 | 4200 | 16.69 | 8 | 20231128 |
289 | 600761 | 安徽合力 | 7200 | 16.69 | 6 | 20231128 |
290 | 600761 | 安徽合力 | 5400 | 16.69 | 6 | 20231128 |
291 | 600763 | 通策医疗 | 900 | 82.97 | 6 | 20231128 |
292 | 600763 | 通策医疗 | 12000 | 82.97 | 9 | 20231128 |
293 | 600764 | 中国海防 | 5500 | 22.74 | 6 | 20231128 |
294 | 600764 | 中国海防 | 5800 | 22.74 | 6 | 20231128 |
295 | 600765 | 中航重机 | 25500 | 21.55 | 6 | 20231128 |
296 | 600765 | 中航重机 | 29400 | 21.55 | 6 | 20231128 |
297 | 600765 | 中航重机 | 301800 | 21.55 | 360 | 20231128 |
298 | 600770 | 综艺股份 | 11500 | 5.01 | 6 | 20231128 |
299 | 600770 | 综艺股份 | 12200 | 5.01 | 8 | 20231128 |
300 | 600771 | 广誉远 | 8800 | 29.31 | 6 | 20231128 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考