序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
90401 | 600273 | 嘉化能源 | 9300 | 6 | 20240528 |
90402 | 600273 | 嘉化能源 | 7300 | 9 | 20240528 |
90403 | 600271 | 航天信息 | 124500 | 360 | 20240528 |
90404 | 600271 | 航天信息 | 590000 | 360 | 20240528 |
90405 | 600271 | 航天信息 | 33400 | 6 | 20240528 |
90406 | 600271 | 航天信息 | 46000 | 6 | 20240528 |
90407 | 600271 | 航天信息 | 26600 | 14 | 20240528 |
90408 | 600269 | 赣粤高速 | 21400 | 7 | 20240528 |
90409 | 600267 | 海正药业 | 900 | 6 | 20240528 |
90410 | 600267 | 海正药业 | 3600 | 14 | 20240528 |
90411 | 600267 | 海正药业 | 3200 | 9 | 20240528 |
90412 | 600267 | 海正药业 | 2900 | 6 | 20240528 |
90413 | 600266 | 城建发展 | 55000 | 360 | 20240528 |
90414 | 600258 | 首旅酒店 | 6200 | 14 | 20240528 |
90415 | 600252 | 中恒集团 | 1808400 | 360 | 20240528 |
90416 | 600252 | 中恒集团 | 26600 | 9 | 20240528 |
90417 | 600252 | 中恒集团 | 26200 | 6 | 20240528 |
90418 | 600248 | 陕建股份 | 10300 | 6 | 20240528 |
90419 | 600248 | 陕建股份 | 400 | 9 | 20240528 |
90420 | 600246 | 万通发展 | 1200 | 6 | 20240528 |
90421 | 600246 | 万通发展 | 2500 | 9 | 20240528 |
90422 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 6 | 20240528 |
90423 | 600238 | 海南椰岛 | 10600 | 14 | 20240528 |
90424 | 600238 | 海南椰岛 | 500 | 6 | 20240528 |
90425 | 600236 | 桂冠电力 | 5500 | 6 | 20240528 |
90426 | 600236 | 桂冠电力 | 1000 | 14 | 20240528 |
90427 | 600236 | 桂冠电力 | 8300 | 15 | 20240528 |
90428 | 600236 | 桂冠电力 | 6900 | 6 | 20240528 |
90429 | 600236 | 桂冠电力 | 7800 | 6 | 20240528 |
90430 | 600233 | 圆通速递 | 4800 | 14 | 20240528 |
90431 | 600225 | 卓朗科技 | 4100 | 6 | 20240528 |
90432 | 600223 | 福瑞达 | 100 | 6 | 20240528 |
90433 | 600223 | 福瑞达 | 3300 | 9 | 20240528 |
90434 | 600219 | 南山铝业 | 29300 | 15 | 20240528 |
90435 | 600219 | 南山铝业 | 14200 | 7 | 20240528 |
90436 | 600218 | 全柴动力 | 9200 | 7 | 20240528 |
90437 | 600217 | 中再资环 | 100 | 6 | 20240528 |
90438 | 600216 | 浙江医药 | 1400 | 6 | 20240528 |
90439 | 600216 | 浙江医药 | 4300 | 9 | 20240528 |
90440 | 600210 | 紫江企业 | 8900 | 6 | 20240528 |
90441 | 600210 | 紫江企业 | 2000 | 9 | 20240528 |
90442 | 600208 | 新湖中宝 | 460800 | 360 | 20240528 |
90443 | 600208 | 新湖中宝 | 36100 | 9 | 20240528 |
90444 | 600208 | 新湖中宝 | 117800 | 14 | 20240528 |
90445 | 600201 | 生物股份 | 30200 | 14 | 20240528 |
90446 | 600201 | 生物股份 | 12000 | 14 | 20240528 |
90447 | 600201 | 生物股份 | 2600 | 6 | 20240528 |
90448 | 600201 | 生物股份 | 1900 | 15 | 20240528 |
90449 | 600201 | 生物股份 | 8700 | 9 | 20240528 |
90450 | 600199 | 金种子酒 | 4400 | 14 | 20240528 |
90451 | 600199 | 金种子酒 | 600 | 9 | 20240528 |
90452 | 600199 | 金种子酒 | 2600 | 15 | 20240528 |
90453 | 600199 | 金种子酒 | 100 | 14 | 20240528 |
90454 | 600197 | 伊力特 | 7600 | 14 | 20240528 |
90455 | 600197 | 伊力特 | 5300 | 6 | 20240528 |
90456 | 600197 | 伊力特 | 4400 | 14 | 20240528 |
90457 | 600196 | 复星医药 | 500 | 14 | 20240528 |
90458 | 600196 | 复星医药 | 4500 | 10 | 20240528 |
90459 | 600196 | 复星医药 | 2700 | 7 | 20240528 |
90460 | 600196 | 复星医药 | 7200 | 8 | 20240528 |
90461 | 600195 | 中牧股份 | 4000 | 9 | 20240528 |
90462 | 600195 | 中牧股份 | 10500 | 14 | 20240528 |
90463 | 600195 | 中牧股份 | 25000 | 14 | 20240528 |
90464 | 600195 | 中牧股份 | 1700 | 14 | 20240528 |
90465 | 600195 | 中牧股份 | 600 | 6 | 20240528 |
90466 | 600185 | 格力地产 | 467500 | 360 | 20240528 |
90467 | 600185 | 格力地产 | 9800 | 9 | 20240528 |
90468 | 600179 | 安通控股 | 100 | 9 | 20240528 |
90469 | 600177 | 雅戈尔 | 124500 | 360 | 20240528 |
90470 | 600177 | 雅戈尔 | 27000 | 9 | 20240528 |
90471 | 600177 | 雅戈尔 | 74800 | 14 | 20240528 |
90472 | 600177 | 雅戈尔 | 8700 | 9 | 20240528 |
90473 | 600176 | 中国巨石 | 300 | 20 | 20240528 |
90474 | 600176 | 中国巨石 | 600 | 14 | 20240528 |
90475 | 600176 | 中国巨石 | 900 | 14 | 20240528 |
90476 | 600170 | 上海建工 | 416600 | 360 | 20240528 |
90477 | 600170 | 上海建工 | 138300 | 14 | 20240528 |
90478 | 600169 | 太原重工 | 5100 | 6 | 20240528 |
90479 | 600167 | 联美控股 | 121300 | 360 | 20240528 |
90480 | 600167 | 联美控股 | 500 | 10 | 20240528 |
90481 | 600167 | 联美控股 | 20600 | 14 | 20240528 |
90482 | 600166 | 福田汽车 | 13200 | 360 | 20240528 |
90483 | 600166 | 福田汽车 | 110700 | 14 | 20240528 |
90484 | 600166 | 福田汽车 | 57300 | 9 | 20240528 |
90485 | 600163 | 中闽能源 | 200 | 6 | 20240528 |
90486 | 600163 | 中闽能源 | 800 | 9 | 20240528 |
90487 | 600162 | 香江控股 | 21300 | 7 | 20240528 |
90488 | 600161 | 天坛生物 | 900 | 7 | 20240528 |
90489 | 600161 | 天坛生物 | 22800 | 14 | 20240528 |
90490 | 600161 | 天坛生物 | 19900 | 15 | 20240528 |
90491 | 600160 | 巨化股份 | 100 | 10 | 20240528 |
90492 | 600160 | 巨化股份 | 6701 | 14 | 20240528 |
90493 | 600160 | 巨化股份 | 37300 | 14 | 20240528 |
90494 | 600157 | 永泰能源 | 763300 | 360 | 20240528 |
90495 | 600157 | 永泰能源 | 2163500 | 360 | 20240528 |
90496 | 600157 | 永泰能源 | 615400 | 14 | 20240528 |
90497 | 600155 | 华创云信 | 147000 | 360 | 20240528 |
90498 | 600155 | 华创云信 | 51600 | 14 | 20240528 |
90499 | 600155 | 华创云信 | 3100 | 9 | 20240528 |
90500 | 600153 | 建发股份 | 100000 | 360 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考