| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600167 | 联美控股 | 0 | 20251031 | 
| 2 | 600167 | 联美控股 | 0 | 20251029 | 
| 3 | 600167 | 联美控股 | 0 | 20251029 | 
| 4 | 600167 | 联美控股 | 0 | 20251010 | 
| 5 | 600167 | 联美控股 | 600 | 20240716 | 
| 6 | 600167 | 联美控股 | 5000 | 20240705 | 
| 7 | 600167 | 联美控股 | 400 | 20240627 | 
| 8 | 600167 | 联美控股 | 200 | 20240624 | 
| 9 | 600167 | 联美控股 | 5400 | 20240620 | 
| 10 | 600167 | 联美控股 | 4200 | 20240618 | 
| 11 | 600167 | 联美控股 | 7200 | 20240617 | 
| 12 | 600167 | 联美控股 | 7200 | 20240613 | 
| 13 | 600167 | 联美控股 | 7200 | 20240612 | 
| 14 | 600167 | 联美控股 | 139000 | 20240612 | 
| 15 | 600167 | 联美控股 | 7300 | 20240611 | 
| 16 | 600167 | 联美控股 | 139000 | 20240611 | 
| 17 | 600167 | 联美控股 | 7300 | 20240607 | 
| 18 | 600167 | 联美控股 | 139000 | 20240607 | 
| 19 | 600167 | 联美控股 | 139000 | 20240606 | 
| 20 | 600167 | 联美控股 | 7300 | 20240606 | 
| 21 | 600167 | 联美控股 | 142000 | 20240605 | 
| 22 | 600167 | 联美控股 | 23600 | 20240604 | 
| 23 | 600167 | 联美控股 | 142000 | 20240604 | 
| 24 | 600167 | 联美控股 | 142000 | 20240603 | 
| 25 | 600167 | 联美控股 | 23600 | 20240603 | 
