序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600162 | 香江控股 | 30100 | 1.67 | 6 | 20240529 |
2 | 600162 | 香江控股 | 21300 | 1.73 | 7 | 20240528 |
3 | 600162 | 香江控股 | 21300 | 1.74 | 8 | 20240527 |
4 | 600162 | 香江控股 | 21100 | 1.76 | 11 | 20240524 |
5 | 600162 | 香江控股 | 21300 | 1.8 | 12 | 20240523 |
6 | 600162 | 香江控股 | 21800 | 1.79 | 13 | 20240522 |
7 | 600162 | 香江控股 | 31100 | 1.75 | 14 | 20240521 |
8 | 600162 | 香江控股 | 42800 | 1.81 | 15 | 20240520 |
9 | 600162 | 香江控股 | 1300 | 1.61 | 6 | 20240515 |
10 | 600162 | 香江控股 | 500 | 1.61 | 7 | 20240514 |
11 | 600162 | 香江控股 | 1300 | 1.63 | 8 | 20240513 |
12 | 600162 | 香江控股 | 5000 | 1.57 | 11 | 20240510 |
13 | 600162 | 香江控股 | 8200 | 1.56 | 12 | 20240509 |
14 | 600162 | 香江控股 | 12600 | 1.61 | 13 | 20240508 |
15 | 600162 | 香江控股 | 20400 | 1.61 | 14 | 20240507 |
16 | 600162 | 香江控股 | 14600 | 1.59 | 15 | 20240506 |
17 | 600162 | 香江控股 | 100 | 1.62 | 21 | 20240430 |
18 | 600162 | 香江控股 | 100 | 1.52 | 22 | 20240429 |
19 | 600162 | 香江控股 | 3800 | 1.49 | 11 | 20240426 |
20 | 600162 | 香江控股 | 3800 | 1.49 | 12 | 20240425 |
21 | 600162 | 香江控股 | 74700 | 1.47 | 13 | 20240424 |
22 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.35 | 6 | 20240417 |
23 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.42 | 7 | 20240416 |
24 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.44 | 8 | 20240415 |
25 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.48 | 11 | 20240412 |
26 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.48 | 12 | 20240411 |
27 | 600162 | 香江控股 | 132700 | 1.53 | 13 | 20240410 |
28 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.53 | 14 | 20240409 |
29 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.56 | 15 | 20240408 |
30 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.55 | 8 | 20240401 |
31 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.55 | 11 | 20240329 |
32 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.52 | 12 | 20240328 |
33 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.58 | 13 | 20240327 |
34 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.55 | 14 | 20240326 |
35 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.54 | 15 | 20240325 |
36 | 600162 | 香江控股 | 129500 | 1.58 | 18 | 20240322 |
37 | 600162 | 香江控股 | 127200 | 1.58 | 19 | 20240321 |
38 | 600162 | 香江控股 | 123200 | 1.56 | 6 | 20240320 |
39 | 600162 | 香江控股 | 123200 | 1.57 | 7 | 20240319 |
40 | 600162 | 香江控股 | 123200 | 1.57 | 8 | 20240318 |
41 | 600162 | 香江控股 | 123200 | 1.54 | 11 | 20240315 |
42 | 600162 | 香江控股 | 125200 | 1.54 | 12 | 20240314 |
43 | 600162 | 香江控股 | 126500 | 1.58 | 13 | 20240313 |
44 | 600162 | 香江控股 | 126500 | 1.53 | 14 | 20240312 |
45 | 600162 | 香江控股 | 128800 | 1.51 | 15 | 20240311 |
46 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.5 | 18 | 20240308 |
47 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.5 | 19 | 20240307 |
48 | 600162 | 香江控股 | 130100 | 1.48 | 6 | 20240306 |
49 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.52 | 7 | 20240305 |
50 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.55 | 8 | 20240304 |
51 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.56 | 11 | 20240301 |
52 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.53 | 12 | 20240229 |
53 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.61 | 13 | 20240228 |
54 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.56 | 14 | 20240227 |
55 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.55 | 15 | 20240226 |
56 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.49 | 7 | 20240220 |
57 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.45 | 8 | 20240219 |
58 | 600162 | 香江控股 | 4700 | 1.56 | 14 | 20240205 |
59 | 600162 | 香江控股 | 123500 | 1.65 | 18 | 20240201 |
60 | 600162 | 香江控股 | 125100 | 1.72 | 19 | 20240131 |
61 | 600162 | 香江控股 | 128500 | 1.79 | 14 | 20240130 |
62 | 600162 | 香江控股 | 128500 | 1.82 | 15 | 20240129 |
63 | 600162 | 香江控股 | 45400 | 1.77 | 18 | 20240126 |
64 | 600162 | 香江控股 | 125000 | 1.7 | 19 | 20240125 |
65 | 600162 | 香江控股 | 125000 | 1.63 | 6 | 20240124 |
66 | 600162 | 香江控股 | 127600 | 1.61 | 7 | 20240123 |
67 | 600162 | 香江控股 | 127600 | 1.69 | 8 | 20240122 |
68 | 600162 | 香江控股 | 126500 | 1.7 | 11 | 20240119 |
69 | 600162 | 香江控股 | 22900 | 1.71 | 12 | 20240118 |
70 | 600162 | 香江控股 | 23900 | 1.78 | 13 | 20240117 |
71 | 600162 | 香江控股 | 23900 | 1.8 | 14 | 20240116 |
72 | 600162 | 香江控股 | 103700 | 1.78 | 15 | 20240115 |
73 | 600162 | 香江控股 | 56050 | 1.77 | 18 | 20240112 |
74 | 600162 | 香江控股 | 55100 | 1.74 | 19 | 20240111 |
75 | 600162 | 香江控股 | 55100 | 1.74 | 6 | 20240110 |
76 | 600162 | 香江控股 | 53800 | 1.71 | 7 | 20240109 |
77 | 600162 | 香江控股 | 68700 | 1.74 | 8 | 20240108 |
78 | 600162 | 香江控股 | 71200 | 1.75 | 11 | 20240105 |
79 | 600162 | 香江控股 | 71600 | 1.77 | 12 | 20240104 |
80 | 600162 | 香江控股 | 68400 | 1.75 | 13 | 20240103 |
81 | 600162 | 香江控股 | 68400 | 1.74 | 14 | 20240102 |
82 | 600162 | 香江控股 | 98900 | 1.75 | 18 | 20231229 |
83 | 600162 | 香江控股 | 100200 | 1.72 | 19 | 20231228 |
84 | 600162 | 香江控股 | 106800 | 1.73 | 7 | 20231226 |
85 | 600162 | 香江控股 | 132000 | 1.74 | 8 | 20231225 |
86 | 600162 | 香江控股 | 132000 | 1.76 | 11 | 20231222 |
87 | 600162 | 香江控股 | 132000 | 1.74 | 12 | 20231221 |
88 | 600162 | 香江控股 | 132800 | 1.78 | 13 | 20231220 |
89 | 600162 | 香江控股 | 54600 | 1.88 | 6 | 20231128 |
90 | 600162 | 香江控股 | 86200 | 1.88 | 6 | 20231128 |
91 | 600162 | 香江控股 | 54600 | 1.88 | 6 | 20231128 |
92 | 600162 | 香江控股 | 86200 | 1.88 | 6 | 20231128 |
93 | 600162 | 香江控股 | 54700 | 1.94 | 7 | 20231127 |
94 | 600162 | 香江控股 | 86200 | 1.94 | 7 | 20231127 |
95 | 600162 | 香江控股 | 54900 | 1.96 | 10 | 20231124 |
96 | 600162 | 香江控股 | 86200 | 1.96 | 10 | 20231124 |
97 | 600162 | 香江控股 | 86000 | 1.92 | 11 | 20231123 |
98 | 600162 | 香江控股 | 56200 | 1.92 | 11 | 20231123 |
99 | 600162 | 香江控股 | 102100 | 1.9 | 12 | 20231122 |
100 | 600162 | 香江控股 | 86000 | 1.9 | 12 | 20231122 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考