序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
90001 | 600717 | 天津港 | 13800 | 6 | 20240528 |
90002 | 600717 | 天津港 | 14000 | 9 | 20240528 |
90003 | 600711 | 盛屯矿业 | 15300 | 6 | 20240528 |
90004 | 600711 | 盛屯矿业 | 27300 | 9 | 20240528 |
90005 | 600710 | 苏美达 | 1700 | 6 | 20240528 |
90006 | 600710 | 苏美达 | 500 | 9 | 20240528 |
90007 | 600707 | 彩虹股份 | 139600 | 360 | 20240528 |
90008 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 14 | 20240528 |
90009 | 600705 | 中航产融 | 426600 | 360 | 20240528 |
90010 | 600704 | 物产中大 | 200000 | 360 | 20240528 |
90011 | 600704 | 物产中大 | 77800 | 14 | 20240528 |
90012 | 600703 | 三安光电 | 15900 | 10 | 20240528 |
90013 | 600699 | 均胜电子 | 63200 | 360 | 20240528 |
90014 | 600699 | 均胜电子 | 40000 | 6 | 20240528 |
90015 | 600699 | 均胜电子 | 17600 | 6 | 20240528 |
90016 | 600699 | 均胜电子 | 48900 | 9 | 20240528 |
90017 | 600699 | 均胜电子 | 27200 | 14 | 20240528 |
90018 | 600699 | 均胜电子 | 42900 | 9 | 20240528 |
90019 | 600694 | 大商股份 | 6800 | 7 | 20240528 |
90020 | 600692 | 亚通股份 | 600 | 14 | 20240528 |
90021 | 600690 | 海尔智家 | 800 | 6 | 20240528 |
90022 | 600690 | 海尔智家 | 1000 | 6 | 20240528 |
90023 | 600690 | 海尔智家 | 3200 | 7 | 20240528 |
90024 | 600690 | 海尔智家 | 707 | 7 | 20240528 |
90025 | 600688 | 上海石化 | 1100 | 9 | 20240528 |
90026 | 600685 | 中船防务 | 100 | 6 | 20240528 |
90027 | 600685 | 中船防务 | 2100 | 6 | 20240528 |
90028 | 600682 | 南京新百 | 200 | 9 | 20240528 |
90029 | 600674 | 川投能源 | 136300 | 360 | 20240528 |
90030 | 600673 | 东阳光 | 115200 | 360 | 20240528 |
90031 | 600673 | 东阳光 | 15100 | 10 | 20240528 |
90032 | 600673 | 东阳光 | 49200 | 14 | 20240528 |
90033 | 600667 | 太极实业 | 14000 | 6 | 20240528 |
90034 | 600667 | 太极实业 | 14200 | 9 | 20240528 |
90035 | 600663 | 陆家嘴 | 76400 | 360 | 20240528 |
90036 | 600663 | 陆家嘴 | 168700 | 360 | 20240528 |
90037 | 600663 | 陆家嘴 | 20500 | 14 | 20240528 |
90038 | 600662 | 外服控股 | 5500 | 6 | 20240528 |
90039 | 600662 | 外服控股 | 5400 | 9 | 20240528 |
90040 | 600660 | 福耀玻璃 | 2500 | 6 | 20240528 |
90041 | 600660 | 福耀玻璃 | 900 | 6 | 20240528 |
90042 | 600660 | 福耀玻璃 | 1100 | 9 | 20240528 |
90043 | 600655 | 豫园股份 | 169700 | 360 | 20240528 |
90044 | 600655 | 豫园股份 | 38400 | 14 | 20240528 |
90045 | 600655 | 豫园股份 | 8100 | 8 | 20240528 |
90046 | 600649 | 城投控股 | 300 | 8 | 20240528 |
90047 | 600648 | 外高桥 | 1300 | 6 | 20240528 |
90048 | 600648 | 外高桥 | 1300 | 9 | 20240528 |
90049 | 600645 | 中源协和 | 500 | 9 | 20240528 |
90050 | 600643 | 爱建集团 | 9300 | 6 | 20240528 |
90051 | 600643 | 爱建集团 | 6500 | 9 | 20240528 |
90052 | 600642 | 申能股份 | 112200 | 360 | 20240528 |
90053 | 600642 | 申能股份 | 67800 | 14 | 20240528 |
90054 | 600641 | 万业企业 | 300 | 6 | 20240528 |
90055 | 600641 | 万业企业 | 1700 | 9 | 20240528 |
90056 | 600640 | 国脉文化 | 1500 | 6 | 20240528 |
90057 | 600637 | 东方明珠 | 152900 | 360 | 20240528 |
90058 | 600637 | 东方明珠 | 499000 | 360 | 20240528 |
90059 | 600637 | 东方明珠 | 51500 | 14 | 20240528 |
90060 | 600635 | 大众公用 | 8600 | 6 | 20240528 |
90061 | 600635 | 大众公用 | 8300 | 9 | 20240528 |
90062 | 600626 | 申达股份 | 1000 | 14 | 20240528 |
90063 | 600626 | 申达股份 | 15400 | 8 | 20240528 |
90064 | 600623 | 华谊集团 | 7100 | 6 | 20240528 |
90065 | 600623 | 华谊集团 | 7200 | 9 | 20240528 |
90066 | 600621 | 华鑫股份 | 35300 | 6 | 20240528 |
90067 | 600621 | 华鑫股份 | 12300 | 6 | 20240528 |
90068 | 600621 | 华鑫股份 | 7341 | 10 | 20240528 |
90069 | 600621 | 华鑫股份 | 2073 | 6 | 20240528 |
90070 | 600621 | 华鑫股份 | 2457 | 7 | 20240528 |
90071 | 600621 | 华鑫股份 | 603 | 6 | 20240528 |
90072 | 600621 | 华鑫股份 | 34567 | 9 | 20240528 |
90073 | 600618 | 氯碱化工 | 2100 | 6 | 20240528 |
90074 | 600618 | 氯碱化工 | 2100 | 9 | 20240528 |
90075 | 600616 | 金枫酒业 | 5100 | 14 | 20240528 |
90076 | 600616 | 金枫酒业 | 4200 | 14 | 20240528 |
90077 | 600616 | 金枫酒业 | 3800 | 15 | 20240528 |
90078 | 600616 | 金枫酒业 | 16600 | 14 | 20240528 |
90079 | 600616 | 金枫酒业 | 8900 | 6 | 20240528 |
90080 | 600606 | 绿地控股 | 20600 | 10 | 20240528 |
90081 | 600606 | 绿地控股 | 17600 | 10 | 20240528 |
90082 | 600604 | 市北高新 | 6700 | 6 | 20240528 |
90083 | 600602 | 云赛智联 | 100 | 9 | 20240528 |
90084 | 600600 | 青岛啤酒 | 2200 | 6 | 20240528 |
90085 | 600598 | 北大荒 | 31500 | 360 | 20240528 |
90086 | 600598 | 北大荒 | 1000 | 10 | 20240528 |
90087 | 600598 | 北大荒 | 15700 | 9 | 20240528 |
90088 | 600598 | 北大荒 | 19600 | 14 | 20240528 |
90089 | 600597 | 光明乳业 | 6000 | 14 | 20240528 |
90090 | 600596 | 新安股份 | 9000 | 6 | 20240528 |
90091 | 600596 | 新安股份 | 8800 | 9 | 20240528 |
90092 | 600595 | 中孚实业 | 21500 | 6 | 20240528 |
90093 | 600594 | 益佰制药 | 36600 | 14 | 20240528 |
90094 | 600594 | 益佰制药 | 23000 | 7 | 20240528 |
90095 | 600588 | 用友网络 | 89800 | 6 | 20240528 |
90096 | 600588 | 用友网络 | 300 | 6 | 20240528 |
90097 | 600587 | 新华医疗 | 3100 | 6 | 20240528 |
90098 | 600586 | 金晶科技 | 125000 | 14 | 20240528 |
90099 | 600586 | 金晶科技 | 9400 | 6 | 20240528 |
90100 | 600586 | 金晶科技 | 7000 | 9 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考