咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

彩虹股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600707 彩虹股份 33200 7.48 18 20240426
2 600707 彩虹股份 6800 7.48 18 20240426
3 600707 彩虹股份 12200 7.48 14 20240426
4 600707 彩虹股份 207400 7.48 360 20240426
5 600707 彩虹股份 3400 7.38 15 20240425
6 600707 彩虹股份 6800 7.38 19 20240425
7 600707 彩虹股份 207400 7.38 360 20240425
8 600707 彩虹股份 6200 7.15 20 20240424
9 600707 彩虹股份 3400 7.15 16 20240424
10 600707 彩虹股份 5700 7.09 7 20240423
11 600707 彩虹股份 3400 7.09 17 20240423
12 600707 彩虹股份 12200 7.63 7 20240419
13 600707 彩虹股份 5700 7.63 11 20240419
14 600707 彩虹股份 28500 7.63 11 20240419
15 600707 彩虹股份 16400 7.57 12 20240418
16 600707 彩虹股份 12200 7.57 8 20240418
17 600707 彩虹股份 5600 7.91 14 20240416
18 600707 彩虹股份 8100 7.91 14 20240416
19 600707 彩虹股份 34200 7.83 15 20240415
20 600707 彩虹股份 3100 7.83 15 20240415
21 600707 彩虹股份 700 7.62 18 20240412
22 600707 彩虹股份 500 7.56 19 20240411
23 600707 彩虹股份 900 7.81 6 20240410
24 600707 彩虹股份 1200 8.78 8 20240408
25 600707 彩虹股份 12200 8.46 13 20240403
26 600707 彩虹股份 39800 7.35 15 20240401
27 600707 彩虹股份 12200 7.35 11 20240401
28 600707 彩虹股份 39800 7.08 6 20240327
29 600707 彩虹股份 39800 7.11 7 20240326
30 600707 彩虹股份 32500 7.27 8 20240325
31 600707 彩虹股份 14900 7.47 11 20240322
32 600707 彩虹股份 39800 7.33 6 20240312
33 600707 彩虹股份 39400 7.2 7 20240311
34 600707 彩虹股份 39400 6.97 10 20240308
35 600707 彩虹股份 39600 7.18 11 20240307
36 600707 彩虹股份 39600 7.23 12 20240306
37 600707 彩虹股份 39800 7.18 13 20240305
38 600707 彩虹股份 39800 6.91 18 20240301
39 600707 彩虹股份 39800 6.91 17 20240301
40 600707 彩虹股份 39800 6.55 19 20240229
41 600707 彩虹股份 39800 6.81 20 20240228
42 600707 彩虹股份 39200 6.7 6 20240227
43 600707 彩虹股份 39800 6.7 7 20240227
44 600707 彩虹股份 5700 6.6 7 20240226
45 600707 彩虹股份 39800 6.6 8 20240226
46 600707 彩虹股份 39500 6.58 14 20240220
47 600707 彩虹股份 5700 6.58 13 20240220
48 600707 彩虹股份 39200 6.4 14 20240219
49 600707 彩虹股份 39500 6.4 15 20240219
50 600707 彩虹股份 32800 5.59 14 20240205
51 600707 彩虹股份 34400 5.59 15 20240205
52 600707 彩虹股份 29300 5.82 18 20240202
53 600707 彩虹股份 32800 5.82 17 20240202
54 600707 彩虹股份 24800 5.82 19 20240201
55 600707 彩虹股份 9000 5.82 18 20240201
56 600707 彩虹股份 1000 5.99 19 20240131
57 600707 彩虹股份 39400 6.66 7 20240130
58 600707 彩虹股份 38700 6.66 20 20240130
59 600707 彩虹股份 38200 6.63 8 20240129
60 600707 彩虹股份 38900 6.65 10 20240126
61 600707 彩虹股份 39500 6.65 11 20240126
62 600707 彩虹股份 38900 6.3 11 20240125
63 600707 彩虹股份 39500 6.3 12 20240125
64 600707 彩虹股份 38900 6.05 12 20240124
65 600707 彩虹股份 39500 6.05 13 20240124
66 600707 彩虹股份 39500 6.01 14 20240123
67 600707 彩虹股份 38900 6.01 13 20240123
68 600707 彩虹股份 38900 6.34 14 20240122
69 600707 彩虹股份 39500 6.34 15 20240122
70 600707 彩虹股份 38800 6.37 18 20240119
71 600707 彩虹股份 38900 6.37 17 20240119
72 600707 彩虹股份 38800 6.45 19 20240118
73 600707 彩虹股份 23400 6.45 18 20240118
74 600707 彩虹股份 38800 6.61 20 20240117
75 600707 彩虹股份 23400 6.61 19 20240117
76 600707 彩虹股份 23400 6.56 20 20240116
77 600707 彩虹股份 38800 6.56 7 20240116
78 600707 彩虹股份 23400 6.53 7 20240115
79 600707 彩虹股份 38800 6.53 8 20240115
80 600707 彩虹股份 400 6.6 10 20240112
81 600707 彩虹股份 38800 6.6 11 20240112
82 600707 彩虹股份 900 6.6 11 20240111
83 600707 彩虹股份 39800 6.6 12 20240111
84 600707 彩虹股份 4300 6.66 13 20240110
85 600707 彩虹股份 900 6.66 12 20240110
86 600707 彩虹股份 4300 6.68 14 20240109
87 600707 彩虹股份 900 6.68 13 20240109
88 600707 彩虹股份 38600 6.64 15 20240108
89 600707 彩虹股份 36200 6.64 14 20240108
90 600707 彩虹股份 36200 6.72 17 20240105
91 600707 彩虹股份 38600 6.72 18 20240105
92 600707 彩虹股份 37800 6.7 18 20240104
93 600707 彩虹股份 39800 6.7 19 20240104
94 600707 彩虹股份 4300 6.71 19 20240103
95 600707 彩虹股份 4300 6.75 20 20240102
96 600707 彩虹股份 4300 6.49 10 20231229
97 600707 彩虹股份 4300 6.34 11 20231228
98 600707 彩虹股份 4300 6.01 12 20231227
99 600707 彩虹股份 4300 6.01 13 20231226
100 600707 彩虹股份 4300 5.92 14 20231225
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考