序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
65001 | 600176 | 中国巨石 | 1867 | 10 | 20240607 |
65002 | 600176 | 中国巨石 | 2800 | 18 | 20240607 |
65003 | 600176 | 中国巨石 | 9200 | 18 | 20240607 |
65004 | 600176 | 中国巨石 | 100 | 18 | 20240607 |
65005 | 600176 | 中国巨石 | 4733 | 11 | 20240607 |
65006 | 600170 | 上海建工 | 442400 | 28 | 20240607 |
65007 | 600167 | 联美控股 | 139000 | 28 | 20240607 |
65008 | 600167 | 联美控股 | 7300 | 14 | 20240607 |
65009 | 600166 | 福田汽车 | 19100 | 13 | 20240607 |
65010 | 600166 | 福田汽车 | 144900 | 28 | 20240607 |
65011 | 600161 | 天坛生物 | 1400 | 33 | 20240607 |
65012 | 600161 | 天坛生物 | 300 | 11 | 20240607 |
65013 | 600161 | 天坛生物 | 4800 | 28 | 20240607 |
65014 | 600157 | 永泰能源 | 840300 | 28 | 20240607 |
65015 | 600157 | 永泰能源 | 1719700 | 28 | 20240607 |
65016 | 600155 | 华创云信 | 155200 | 28 | 20240607 |
65017 | 600155 | 华创云信 | 26300 | 6 | 20240607 |
65018 | 600153 | 建发股份 | 15600 | 12 | 20240607 |
65019 | 600153 | 建发股份 | 106900 | 28 | 20240607 |
65020 | 600150 | 中国船舶 | 121000 | 28 | 20240607 |
65021 | 600143 | 金发科技 | 140200 | 28 | 20240607 |
65022 | 600143 | 金发科技 | 20700 | 6 | 20240607 |
65023 | 600141 | 兴发集团 | 46200 | 28 | 20240607 |
65024 | 600141 | 兴发集团 | 8700 | 6 | 20240607 |
65025 | 600132 | 重庆啤酒 | 3480 | 18 | 20240607 |
65026 | 600132 | 重庆啤酒 | 600 | 10 | 20240607 |
65027 | 600132 | 重庆啤酒 | 120 | 10 | 20240607 |
65028 | 600131 | 国网信通 | 300 | 28 | 20240607 |
65029 | 600129 | 太极集团 | 1900 | 10 | 20240607 |
65030 | 600129 | 太极集团 | 800 | 10 | 20240607 |
65031 | 600129 | 太极集团 | 600 | 11 | 20240607 |
65032 | 600129 | 太极集团 | 3200 | 28 | 20240607 |
65033 | 600126 | 杭钢股份 | 227200 | 28 | 20240607 |
65034 | 600118 | 中国卫星 | 41500 | 28 | 20240607 |
65035 | 600118 | 中国卫星 | 261600 | 28 | 20240607 |
65036 | 600115 | 中国东航 | 42500 | 14 | 20240607 |
65037 | 600115 | 中国东航 | 9800 | 11 | 20240607 |
65038 | 600111 | 北方稀土 | 31500 | 11 | 20240607 |
65039 | 600109 | 国金证券 | 125700 | 28 | 20240607 |
65040 | 600109 | 国金证券 | 239700 | 28 | 20240607 |
65041 | 600108 | 亚盛集团 | 100 | 28 | 20240607 |
65042 | 600096 | 云天化 | 9900 | 6 | 20240607 |
65043 | 600096 | 云天化 | 46600 | 28 | 20240607 |
65044 | 600096 | 云天化 | 9500 | 11 | 20240607 |
65045 | 600096 | 云天化 | 10200 | 18 | 20240607 |
65046 | 600095 | 湘财股份 | 13000 | 18 | 20240607 |
65047 | 600095 | 湘财股份 | 3000 | 10 | 20240607 |
65048 | 600095 | 湘财股份 | 29400 | 12 | 20240607 |
65049 | 600095 | 湘财股份 | 9900 | 10 | 20240607 |
65050 | 600095 | 湘财股份 | 89200 | 28 | 20240607 |
65051 | 600089 | 特变电工 | 350000 | 28 | 20240607 |
65052 | 600089 | 特变电工 | 240300 | 11 | 20240607 |
65053 | 600085 | 同仁堂 | 100 | 14 | 20240607 |
65054 | 600079 | 人福医药 | 52200 | 28 | 20240607 |
65055 | 600066 | 宇通客车 | 27400 | 28 | 20240607 |
65056 | 600066 | 宇通客车 | 10800 | 14 | 20240607 |
65057 | 600064 | 南京高科 | 27100 | 7 | 20240607 |
65058 | 600064 | 南京高科 | 10600 | 11 | 20240607 |
65059 | 600062 | 华润双鹤 | 46100 | 28 | 20240607 |
65060 | 600062 | 华润双鹤 | 11600 | 13 | 20240607 |
65061 | 600061 | 国投资本 | 19000 | 18 | 20240607 |
65062 | 600061 | 国投资本 | 4700 | 18 | 20240607 |
65063 | 600061 | 国投资本 | 8400 | 14 | 20240607 |
65064 | 600061 | 国投资本 | 800 | 12 | 20240607 |
65065 | 600060 | 海信视像 | 34600 | 28 | 20240607 |
65066 | 600060 | 海信视像 | 95600 | 28 | 20240607 |
65067 | 600059 | 古越龙山 | 400 | 18 | 20240607 |
65068 | 600059 | 古越龙山 | 400 | 18 | 20240607 |
65069 | 600057 | 厦门象屿 | 21100 | 18 | 20240607 |
65070 | 600057 | 厦门象屿 | 47100 | 6 | 20240607 |
65071 | 600056 | 中国医药 | 2900 | 28 | 20240607 |
65072 | 600055 | 万东医疗 | 200 | 11 | 20240607 |
65073 | 600055 | 万东医疗 | 5800 | 11 | 20240607 |
65074 | 600050 | 中国联通 | 9400 | 6 | 20240607 |
65075 | 600048 | 保利发展 | 100000 | 18 | 20240607 |
65076 | 600048 | 保利发展 | 48100 | 18 | 20240607 |
65077 | 600048 | 保利发展 | 50000 | 11 | 20240607 |
65078 | 600048 | 保利发展 | 80600 | 11 | 20240607 |
65079 | 600048 | 保利发展 | 80700 | 12 | 20240607 |
65080 | 600048 | 保利发展 | 49800 | 10 | 20240607 |
65081 | 600048 | 保利发展 | 20100 | 11 | 20240607 |
65082 | 600048 | 保利发展 | 19100 | 11 | 20240607 |
65083 | 600048 | 保利发展 | 21900 | 11 | 20240607 |
65084 | 600039 | 四川路桥 | 9300 | 11 | 20240607 |
65085 | 600039 | 四川路桥 | 26100 | 11 | 20240607 |
65086 | 600038 | 中直股份 | 23900 | 28 | 20240607 |
65087 | 600038 | 中直股份 | 1900 | 13 | 20240607 |
65088 | 600038 | 中直股份 | 1500 | 6 | 20240607 |
65089 | 600037 | 歌华有线 | 590000 | 28 | 20240607 |
65090 | 600036 | 招商银行 | 26100 | 27 | 20240607 |
65091 | 600033 | 福建高速 | 58500 | 20 | 20240607 |
65092 | 600032 | 浙江新能 | 1200 | 28 | 20240607 |
65093 | 600031 | 三一重工 | 5800 | 11 | 20240607 |
65094 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 18 | 20240607 |
65095 | 600031 | 三一重工 | 7900 | 18 | 20240607 |
65096 | 600031 | 三一重工 | 15000 | 13 | 20240607 |
65097 | 600030 | 中信证券 | 89600 | 28 | 20240607 |
65098 | 600030 | 中信证券 | 52000 | 18 | 20240607 |
65099 | 600030 | 中信证券 | 24900 | 11 | 20240607 |
65100 | 600029 | 南方航空 | 2900 | 11 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考