序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
64601 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 167 | 20240607 |
64602 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 13 | 20240607 |
64603 | 600886 | 国投电力 | 1700 | 10 | 20240607 |
64604 | 600886 | 国投电力 | 200 | 10 | 20240607 |
64605 | 600886 | 国投电力 | 13800 | 14 | 20240607 |
64606 | 600886 | 国投电力 | 2300 | 14 | 20240607 |
64607 | 600885 | 宏发股份 | 36300 | 6 | 20240607 |
64608 | 600885 | 宏发股份 | 33200 | 28 | 20240607 |
64609 | 600884 | xd杉杉股份 | 6700 | 28 | 20240607 |
64610 | 600884 | xd杉杉股份 | 100 | 14 | 20240607 |
64611 | 600879 | 航天电子 | 4500 | 14 | 20240607 |
64612 | 600875 | 东方电气 | 146400 | 28 | 20240607 |
64613 | 600873 | xd梅花生物 | 92900 | 28 | 20240607 |
64614 | 600873 | xd梅花生物 | 231000 | 28 | 20240607 |
64615 | 600873 | xd梅花生物 | 126700 | 18 | 20240607 |
64616 | 600871 | 石化油服 | 12300 | 14 | 20240607 |
64617 | 600871 | 石化油服 | 406800 | 28 | 20240607 |
64618 | 600867 | 通化东宝 | 110200 | 28 | 20240607 |
64619 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 10 | 20240607 |
64620 | 600864 | 哈投股份 | 36700 | 19 | 20240607 |
64621 | 600863 | 内蒙华电 | 3200 | 14 | 20240607 |
64622 | 600863 | 内蒙华电 | 213200 | 28 | 20240607 |
64623 | 600862 | 中航高科 | 8500 | 6 | 20240607 |
64624 | 600862 | 中航高科 | 50200 | 28 | 20240607 |
64625 | 600862 | 中航高科 | 9000 | 11 | 20240607 |
64626 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 11 | 20240607 |
64627 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 10 | 20240607 |
64628 | 600859 | 王府井 | 77900 | 28 | 20240607 |
64629 | 600859 | 王府井 | 3400 | 14 | 20240607 |
64630 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 11 | 20240607 |
64631 | 600848 | 上海临港 | 94700 | 28 | 20240607 |
64632 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 11 | 20240607 |
64633 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 11 | 20240607 |
64634 | 600848 | 上海临港 | 20100 | 11 | 20240607 |
64635 | 600839 | 四川长虹 | 215000 | 28 | 20240607 |
64636 | 600839 | 四川长虹 | 1928100 | 28 | 20240607 |
64637 | 600839 | 四川长虹 | 86200 | 18 | 20240607 |
64638 | 600827 | 百联股份 | 4400 | 14 | 20240607 |
64639 | 600827 | 百联股份 | 124600 | 28 | 20240607 |
64640 | 600821 | 金开新能 | 81600 | 11 | 20240607 |
64641 | 600820 | 隧道股份 | 149700 | 28 | 20240607 |
64642 | 600809 | 山西汾酒 | 11800 | 7 | 20240607 |
64643 | 600809 | 山西汾酒 | 18300 | 7 | 20240607 |
64644 | 600809 | 山西汾酒 | 900 | 24 | 20240607 |
64645 | 600809 | 山西汾酒 | 2000 | 11 | 20240607 |
64646 | 600809 | 山西汾酒 | 6500 | 11 | 20240607 |
64647 | 600808 | 马钢股份 | 209100 | 28 | 20240607 |
64648 | 600803 | 新奥股份 | 3300 | 14 | 20240607 |
64649 | 600803 | 新奥股份 | 1800 | 14 | 20240607 |
64650 | 600803 | 新奥股份 | 2100 | 11 | 20240607 |
64651 | 600803 | 新奥股份 | 1500 | 11 | 20240607 |
64652 | 600801 | 华新水泥 | 68000 | 28 | 20240607 |
64653 | 600798 | 宁波海运 | 200 | 26 | 20240607 |
64654 | 600798 | 宁波海运 | 1600 | 24 | 20240607 |
64655 | 600798 | 宁波海运 | 9400 | 35 | 20240607 |
64656 | 600798 | 宁波海运 | 1300 | 32 | 20240607 |
64657 | 600798 | 宁波海运 | 1400 | 33 | 20240607 |
64658 | 600795 | 国电电力 | 2000 | 11 | 20240607 |
64659 | 600795 | 国电电力 | 93700 | 47 | 20240607 |
64660 | 600782 | 新钢股份 | 15700 | 11 | 20240607 |
64661 | 600782 | 新钢股份 | 59300 | 18 | 20240607 |
64662 | 600782 | 新钢股份 | 9400 | 11 | 20240607 |
64663 | 600782 | 新钢股份 | 100 | 10 | 20240607 |
64664 | 600782 | 新钢股份 | 6400 | 18 | 20240607 |
64665 | 600779 | 水井坊 | 500 | 18 | 20240607 |
64666 | 600779 | 水井坊 | 2373 | 10 | 20240607 |
64667 | 600779 | 水井坊 | 700 | 10 | 20240607 |
64668 | 600779 | 水井坊 | 1800 | 11 | 20240607 |
64669 | 600765 | 中航重机 | 11700 | 12 | 20240607 |
64670 | 600765 | 中航重机 | 9800 | 12 | 20240607 |
64671 | 600765 | 中航重机 | 401900 | 28 | 20240607 |
64672 | 600765 | 中航重机 | 50000 | 28 | 20240607 |
64673 | 600764 | 中国海防 | 3100 | 28 | 20240607 |
64674 | 600764 | 中国海防 | 2100 | 12 | 20240607 |
64675 | 600763 | 通策医疗 | 200 | 11 | 20240607 |
64676 | 600763 | 通策医疗 | 400 | 11 | 20240607 |
64677 | 600760 | 中航沈飞 | 5200 | 11 | 20240607 |
64678 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 10 | 20240607 |
64679 | 600760 | 中航沈飞 | 4400 | 18 | 20240607 |
64680 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 18 | 20240607 |
64681 | 600755 | 厦门国贸 | 50900 | 28 | 20240607 |
64682 | 600755 | 厦门国贸 | 5300 | 18 | 20240607 |
64683 | 600755 | 厦门国贸 | 1600 | 19 | 20240607 |
64684 | 600750 | 江中药业 | 400 | 10 | 20240607 |
64685 | 600748 | 上实发展 | 400 | 13 | 20240607 |
64686 | 600748 | 上实发展 | 2000 | 32 | 20240607 |
64687 | 600745 | 闻泰科技 | 19600 | 6 | 20240607 |
64688 | 600745 | 闻泰科技 | 6200 | 12 | 20240607 |
64689 | 600745 | 闻泰科技 | 17600 | 12 | 20240607 |
64690 | 600745 | 闻泰科技 | 2900 | 12 | 20240607 |
64691 | 600741 | 华域汽车 | 5600 | 10 | 20240607 |
64692 | 600741 | 华域汽车 | 4000 | 11 | 20240607 |
64693 | 600741 | 华域汽车 | 97200 | 6 | 20240607 |
64694 | 600739 | 辽宁成大 | 107200 | 28 | 20240607 |
64695 | 600737 | 中粮糖业 | 92600 | 28 | 20240607 |
64696 | 600737 | 中粮糖业 | 12600 | 11 | 20240607 |
64697 | 600736 | 苏州高新 | 89400 | 17 | 20240607 |
64698 | 600733 | 北汽蓝谷 | 134 | 11 | 20240607 |
64699 | 600733 | 北汽蓝谷 | 58117 | 14 | 20240607 |
64700 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3683 | 12 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考