序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
64401 | 601318 | 中国平安 | 3800 | 10 | 20240607 |
64402 | 601318 | 中国平安 | 700 | 14 | 20240607 |
64403 | 601318 | 中国平安 | 1400 | 111 | 20240607 |
64404 | 601298 | 青岛港 | 119600 | 28 | 20240607 |
64405 | 601298 | 青岛港 | 48300 | 13 | 20240607 |
64406 | 601288 | 农业银行 | 45700 | 18 | 20240607 |
64407 | 601288 | 农业银行 | 94800 | 89 | 20240607 |
64408 | 601288 | 农业银行 | 38400 | 11 | 20240607 |
64409 | 601238 | 广汽集团 | 12200 | 11 | 20240607 |
64410 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 11 | 20240607 |
64411 | 601233 | 桐昆股份 | 8600 | 14 | 20240607 |
64412 | 601233 | 桐昆股份 | 66900 | 28 | 20240607 |
64413 | 601231 | 环旭电子 | 13400 | 12 | 20240607 |
64414 | 601231 | 环旭电子 | 4600 | 12 | 20240607 |
64415 | 601231 | 环旭电子 | 65800 | 28 | 20240607 |
64416 | 601229 | 上海银行 | 2800 | 11 | 20240607 |
64417 | 601229 | 上海银行 | 100000 | 14 | 20240607 |
64418 | 601228 | 广州港 | 2200 | 14 | 20240607 |
64419 | 601228 | 广州港 | 260800 | 28 | 20240607 |
64420 | 601225 | 陕西煤业 | 6100 | 11 | 20240607 |
64421 | 601225 | 陕西煤业 | 4100 | 11 | 20240607 |
64422 | 601225 | 陕西煤业 | 1000 | 11 | 20240607 |
64423 | 601225 | 陕西煤业 | 1300 | 11 | 20240607 |
64424 | 601225 | 陕西煤业 | 7400 | 11 | 20240607 |
64425 | 601225 | 陕西煤业 | 800 | 11 | 20240607 |
64426 | 601222 | 林洋能源 | 11700 | 10 | 20240607 |
64427 | 601222 | 林洋能源 | 1000 | 10 | 20240607 |
64428 | 601222 | 林洋能源 | 4700 | 12 | 20240607 |
64429 | 601222 | 林洋能源 | 14200 | 11 | 20240607 |
64430 | 601216 | xd君正集团 | 945800 | 28 | 20240607 |
64431 | 601216 | xd君正集团 | 252500 | 28 | 20240607 |
64432 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 14 | 20240607 |
64433 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 11 | 20240607 |
64434 | 601198 | 东兴证券 | 20200 | 6 | 20240607 |
64435 | 601198 | 东兴证券 | 122300 | 28 | 20240607 |
64436 | 601186 | 中国铁建 | 499900 | 28 | 20240607 |
64437 | 601179 | 中国西电 | 80900 | 28 | 20240607 |
64438 | 601179 | 中国西电 | 16000 | 14 | 20240607 |
64439 | 601169 | 北京银行 | 26300 | 10 | 20240607 |
64440 | 601169 | 北京银行 | 10000 | 89 | 20240607 |
64441 | 601168 | 西部矿业 | 54100 | 28 | 20240607 |
64442 | 601166 | 兴业银行 | 94500 | 18 | 20240607 |
64443 | 601166 | 兴业银行 | 5000 | 11 | 20240607 |
64444 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 13 | 20240607 |
64445 | 601162 | 天风证券 | 380200 | 28 | 20240607 |
64446 | 601162 | 天风证券 | 139400 | 6 | 20240607 |
64447 | 601158 | 重庆水务 | 3900 | 12 | 20240607 |
64448 | 601158 | 重庆水务 | 99000 | 28 | 20240607 |
64449 | 601158 | 重庆水务 | 1000 | 7 | 20240607 |
64450 | 601158 | 重庆水务 | 47600 | 7 | 20240607 |
64451 | 601156 | 东航物流 | 5400 | 18 | 20240607 |
64452 | 601156 | 东航物流 | 49700 | 28 | 20240607 |
64453 | 601155 | 新城控股 | 4100 | 11 | 20240607 |
64454 | 601139 | 深圳燃气 | 100000 | 28 | 20240607 |
64455 | 601139 | 深圳燃气 | 13100 | 12 | 20240607 |
64456 | 601138 | 工业富联 | 1900 | 11 | 20240607 |
64457 | 601138 | 工业富联 | 5000 | 18 | 20240607 |
64458 | 601138 | 工业富联 | 31300 | 12 | 20240607 |
64459 | 601138 | 工业富联 | 11700 | 12 | 20240607 |
64460 | 601128 | 常熟银行 | 133500 | 28 | 20240607 |
64461 | 601128 | 常熟银行 | 76200 | 13 | 20240607 |
64462 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 7 | 20240607 |
64463 | 601127 | 赛力斯 | 14400 | 33 | 20240607 |
64464 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 10 | 20240607 |
64465 | 601127 | 赛力斯 | 2300 | 13 | 20240607 |
64466 | 601127 | 赛力斯 | 6168 | 27 | 20240607 |
64467 | 601118 | 海南橡胶 | 1300 | 28 | 20240607 |
64468 | 601117 | 中国化学 | 226100 | 28 | 20240607 |
64469 | 601111 | 中国国航 | 100 | 12 | 20240607 |
64470 | 601111 | 中国国航 | 7500 | 14 | 20240607 |
64471 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 125 | 20240607 |
64472 | 601108 | 财通证券 | 27700 | 6 | 20240607 |
64473 | 601108 | 财通证券 | 142000 | 28 | 20240607 |
64474 | 601106 | 中国一重 | 170000 | 28 | 20240607 |
64475 | 601106 | 中国一重 | 1369700 | 28 | 20240607 |
64476 | 601101 | 昊华能源 | 17500 | 11 | 20240607 |
64477 | 601100 | 恒立液压 | 200 | 14 | 20240607 |
64478 | 601099 | 太平洋 | 40300 | 11 | 20240607 |
64479 | 601099 | 太平洋 | 2983400 | 28 | 20240607 |
64480 | 601098 | 中南传媒 | 75500 | 28 | 20240607 |
64481 | 601098 | 中南传媒 | 199600 | 28 | 20240607 |
64482 | 601088 | 中国神华 | 800 | 11 | 20240607 |
64483 | 601088 | 中国神华 | 100 | 11 | 20240607 |
64484 | 601088 | 中国神华 | 4800 | 14 | 20240607 |
64485 | 601088 | 中国神华 | 1100 | 12 | 20240607 |
64486 | 601088 | 中国神华 | 2200 | 11 | 20240607 |
64487 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 11 | 20240607 |
64488 | 601088 | 中国神华 | 100 | 11 | 20240607 |
64489 | 601077 | 渝农商行 | 199600 | 28 | 20240607 |
64490 | 601077 | 渝农商行 | 6400 | 14 | 20240607 |
64491 | 601069 | 西部黄金 | 36400 | 12 | 20240607 |
64492 | 601066 | 中信建投 | 2000 | 18 | 20240607 |
64493 | 601066 | 中信建投 | 22700 | 11 | 20240607 |
64494 | 601066 | 中信建投 | 149600 | 11 | 20240607 |
64495 | 601059 | 信达证券 | 8200 | 11 | 20240607 |
64496 | 601059 | 信达证券 | 15500 | 11 | 20240607 |
64497 | 601059 | 信达证券 | 11800 | 11 | 20240607 |
64498 | 601059 | 信达证券 | 12000 | 11 | 20240607 |
64499 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67100 | 28 | 20240607 |
64500 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 14 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考