序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601236 | 红塔证券 | 41600 | 1092 | 11 | 20240726 |
2 | 601236 | 红塔证券 | 41700 | 1228 | 12 | 20240725 |
3 | 601236 | 红塔证券 | 4800 | 1461 | 15 | 20240722 |
4 | 601236 | 红塔证券 | 8500 | 1705 | 18 | 20240719 |
5 | 601236 | 红塔证券 | 5000 | 1953 | 19 | 20240718 |
6 | 601236 | 红塔证券 | 59500 | 6.7 | 6 | 20240717 |
7 | 601236 | 红塔证券 | 3000 | 1952 | 3 | 20240716 |
8 | 601236 | 红塔证券 | 68100 | 1953 | 7 | 20240716 |
9 | 601236 | 红塔证券 | 4300 | 2061 | 4 | 20240715 |
10 | 601236 | 红塔证券 | 49300 | 2062 | 8 | 20240715 |
11 | 601236 | 红塔证券 | 6600 | 2085 | 11 | 20240712 |
12 | 601236 | 红塔证券 | 1500 | 6.55 | 8 | 20240711 |
13 | 601236 | 红塔证券 | 44800 | 6.55 | 12 | 20240711 |
14 | 601236 | 红塔证券 | 44800 | 6.23 | 11 | 20240705 |
15 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 6.23 | 14 | 20240705 |
16 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.42 | 12 | 20240704 |
17 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 6.42 | 15 | 20240704 |
18 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 6.39 | 16 | 20240703 |
19 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.39 | 6 | 20240703 |
20 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.41 | 7 | 20240702 |
21 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 6.41 | 17 | 20240702 |
22 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 6.42 | 18 | 20240701 |
23 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.42 | 8 | 20240701 |
24 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.49 | 11 | 20240628 |
25 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.52 | 12 | 20240627 |
26 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.47 | 7 | 20240625 |
27 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.59 | 8 | 20240624 |
28 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.58 | 11 | 20240621 |
29 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.67 | 12 | 20240620 |
30 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.68 | 6 | 20240619 |
31 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.62 | 7 | 20240618 |
32 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.58 | 8 | 20240617 |
33 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.46 | 11 | 20240614 |
34 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.51 | 12 | 20240613 |
35 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.49 | 6 | 20240612 |
36 | 601236 | 红塔证券 | 29000 | 6.43 | 7 | 20240611 |
37 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.59 | 11 | 20240607 |
38 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 6.77 | 12 | 20240606 |
39 | 601236 | 红塔证券 | 1200 | 6.85 | 16 | 20240605 |
40 | 601236 | 红塔证券 | 46800 | 6.85 | 13 | 20240605 |
41 | 601236 | 红塔证券 | 1200 | 6.83 | 17 | 20240604 |
42 | 601236 | 红塔证券 | 48600 | 6.83 | 7 | 20240604 |
43 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.88 | 18 | 20240603 |
44 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 6.88 | 7 | 20240603 |
45 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.86 | 7 | 20240531 |
46 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 6.86 | 10 | 20240531 |
47 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.87 | 8 | 20240530 |
48 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 6.87 | 11 | 20240530 |
49 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 6.87 | 12 | 20240529 |
50 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.87 | 9 | 20240529 |
51 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.93 | 10 | 20240528 |
52 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 6.93 | 6 | 20240528 |
53 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 6.89 | 7 | 20240527 |
54 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.89 | 11 | 20240527 |
55 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 6.96 | 14 | 20240524 |
56 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 6.96 | 10 | 20240524 |
57 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 7.11 | 15 | 20240523 |
58 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 7.11 | 11 | 20240523 |
59 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 7.1 | 12 | 20240522 |
60 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 7.1 | 16 | 20240522 |
61 | 601236 | 红塔证券 | 7200 | 7.15 | 17 | 20240521 |
62 | 601236 | 红塔证券 | 69900 | 7.15 | 6 | 20240521 |
63 | 601236 | 红塔证券 | 7100 | 7.15 | 18 | 20240520 |
64 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.15 | 7 | 20240520 |
65 | 601236 | xd红塔证券 | 8300 | 7.06 | 7 | 20240517 |
66 | 601236 | xd红塔证券 | 70000 | 7.06 | 10 | 20240517 |
67 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.12 | 8 | 20240516 |
68 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.12 | 11 | 20240516 |
69 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.28 | 9 | 20240515 |
70 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.28 | 12 | 20240515 |
71 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.25 | 13 | 20240514 |
72 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.25 | 10 | 20240514 |
73 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.25 | 11 | 20240513 |
74 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.25 | 14 | 20240513 |
75 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.23 | 14 | 20240510 |
76 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.23 | 17 | 20240510 |
77 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.17 | 15 | 20240509 |
78 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.17 | 18 | 20240509 |
79 | 601236 | 红塔证券 | 8300 | 7.24 | 16 | 20240508 |
80 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.24 | 19 | 20240508 |
81 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.25 | 6 | 20240507 |
82 | 601236 | 红塔证券 | 8200 | 7.25 | 17 | 20240507 |
83 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.23 | 7 | 20240506 |
84 | 601236 | 红塔证券 | 8200 | 7.23 | 4 | 20240506 |
85 | 601236 | 红塔证券 | 1700 | 7.38 | 10 | 20240430 |
86 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.38 | 13 | 20240430 |
87 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.32 | 14 | 20240429 |
88 | 601236 | 红塔证券 | 1700 | 7.32 | 11 | 20240429 |
89 | 601236 | 红塔证券 | 1700 | 7 | 14 | 20240426 |
90 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7 | 17 | 20240426 |
91 | 601236 | 红塔证券 | 1800 | 7.03 | 15 | 20240425 |
92 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.03 | 18 | 20240425 |
93 | 601236 | 红塔证券 | 1800 | 7.03 | 16 | 20240424 |
94 | 601236 | 红塔证券 | 70000 | 7.03 | 19 | 20240424 |
95 | 601236 | 红塔证券 | 67400 | 7 | 6 | 20240423 |
96 | 601236 | 红塔证券 | 1800 | 7 | 17 | 20240423 |
97 | 601236 | 红塔证券 | 1800 | 7.01 | 18 | 20240422 |
98 | 601236 | 红塔证券 | 67100 | 7.01 | 7 | 20240422 |
99 | 601236 | 红塔证券 | 67100 | 7.05 | 10 | 20240419 |
100 | 601236 | 红塔证券 | 1800 | 7.05 | 7 | 20240419 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考