| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 601236 | 红塔证券 | 41600 | 20240726 | 
| 2 | 601236 | 红塔证券 | 41700 | 20240725 | 
| 3 | 601236 | 红塔证券 | 4800 | 20240722 | 
| 4 | 601236 | 红塔证券 | 8500 | 20240719 | 
| 5 | 601236 | 红塔证券 | 5000 | 20240718 | 
| 6 | 601236 | 红塔证券 | 59500 | 20240717 | 
| 7 | 601236 | 红塔证券 | 3000 | 20240716 | 
| 8 | 601236 | 红塔证券 | 68100 | 20240716 | 
| 9 | 601236 | 红塔证券 | 4300 | 20240715 | 
| 10 | 601236 | 红塔证券 | 49300 | 20240715 | 
| 11 | 601236 | 红塔证券 | 6600 | 20240712 | 
| 12 | 601236 | 红塔证券 | 1500 | 20240711 | 
| 13 | 601236 | 红塔证券 | 44800 | 20240711 | 
| 14 | 601236 | 红塔证券 | 44800 | 20240705 | 
| 15 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 20240705 | 
| 16 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 20240704 | 
| 17 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 20240704 | 
| 18 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 20240703 | 
| 19 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 20240703 | 
| 20 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 20240702 | 
| 21 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 20240702 | 
| 22 | 601236 | 红塔证券 | 4600 | 20240701 | 
| 23 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 20240701 | 
| 24 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 20240628 | 
| 25 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 20240627 | 
