| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 116000 | 309 | 28 | 20240730 |
| 2 | 600839 | 四川长虹 | 117000 | 306 | 28 | 20240729 |
| 3 | 600839 | 四川长虹 | 241500 | 961 | 28 | 20240726 |
| 4 | 600839 | 四川长虹 | 243300 | 1090 | 28 | 20240725 |
| 5 | 600839 | 四川长虹 | 994700 | 1302 | 28 | 20240724 |
| 6 | 600839 | 四川长虹 | 160600 | 1301 | 28 | 20240724 |
| 7 | 600839 | 四川长虹 | 160600 | 1290 | 28 | 20240723 |
| 8 | 600839 | 四川长虹 | 994700 | 1291 | 28 | 20240723 |
| 9 | 600839 | 四川长虹 | 691200 | 1312 | 28 | 20240722 |
| 10 | 600839 | 四川长虹 | 231400 | 1546 | 28 | 20240719 |
| 11 | 600839 | 四川长虹 | 230400 | 1756 | 28 | 20240718 |
| 12 | 600839 | 四川长虹 | 227200 | 4.4 | 28 | 20240717 |
| 13 | 600839 | 四川长虹 | 228800 | 1742 | 28 | 20240716 |
| 14 | 600839 | 四川长虹 | 224700 | 1843 | 28 | 20240715 |
| 15 | 600839 | 四川长虹 | 222700 | 1875 | 28 | 20240712 |
| 16 | 600839 | 四川长虹 | 148100 | 1876 | 28 | 20240712 |
| 17 | 600839 | 四川长虹 | 148100 | 4.34 | 28 | 20240711 |
| 18 | 600839 | 四川长虹 | 1187100 | 4.34 | 28 | 20240711 |
| 19 | 600839 | 四川长虹 | 801900 | 4.34 | 28 | 20240705 |
| 20 | 600839 | 四川长虹 | 257200 | 4.34 | 28 | 20240705 |
| 21 | 600839 | 四川长虹 | 257800 | 4.48 | 28 | 20240704 |
| 22 | 600839 | 四川长虹 | 801900 | 4.48 | 28 | 20240704 |
| 23 | 600839 | 四川长虹 | 694600 | 4.47 | 28 | 20240703 |
| 24 | 600839 | 四川长虹 | 319000 | 4.47 | 28 | 20240703 |
| 25 | 600839 | 四川长虹 | 205600 | 4.51 | 28 | 20240702 |
| 26 | 600839 | 四川长虹 | 686800 | 4.51 | 28 | 20240702 |
| 27 | 600839 | 四川长虹 | 694100 | 4.49 | 28 | 20240701 |
| 28 | 600839 | 四川长虹 | 175700 | 4.49 | 28 | 20240701 |
| 29 | 600839 | 四川长虹 | 142800 | 4.44 | 28 | 20240628 |
| 30 | 600839 | 四川长虹 | 641600 | 4.44 | 28 | 20240628 |
| 31 | 600839 | 四川长虹 | 641600 | 4.56 | 28 | 20240627 |
| 32 | 600839 | 四川长虹 | 143000 | 4.56 | 28 | 20240627 |
| 33 | 600839 | 四川长虹 | 831500 | 4.44 | 28 | 20240625 |
| 34 | 600839 | 四川长虹 | 177700 | 4.44 | 28 | 20240625 |
| 35 | 600839 | 四川长虹 | 141100 | 4.62 | 28 | 20240624 |
| 36 | 600839 | 四川长虹 | 731500 | 4.62 | 28 | 20240624 |
| 37 | 600839 | 四川长虹 | 843300 | 4.62 | 28 | 20240621 |
| 38 | 600839 | 四川长虹 | 22700 | 4.62 | 28 | 20240621 |
| 39 | 600839 | 四川长虹 | 757300 | 4.76 | 28 | 20240620 |
| 40 | 600839 | 四川长虹 | 107200 | 4.76 | 28 | 20240620 |
| 41 | 600839 | 四川长虹 | 775000 | 4.84 | 28 | 20240619 |
| 42 | 600839 | 四川长虹 | 166600 | 4.84 | 28 | 20240619 |
| 43 | 600839 | 四川长虹 | 31600 | 4.84 | 6 | 20240619 |
| 44 | 600839 | 四川长虹 | 911700 | 4.71 | 28 | 20240618 |
| 45 | 600839 | 四川长虹 | 124500 | 4.71 | 28 | 20240618 |
| 46 | 600839 | 四川长虹 | 1113500 | 4.78 | 28 | 20240617 |
| 47 | 600839 | 四川长虹 | 209200 | 4.78 | 28 | 20240617 |
| 48 | 600839 | 四川长虹 | 31600 | 4.78 | 8 | 20240617 |
| 49 | 600839 | 四川长虹 | 207000 | 4.83 | 28 | 20240613 |
| 50 | 600839 | 四川长虹 | 1860800 | 4.83 | 28 | 20240613 |
| 51 | 600839 | 四川长虹 | 100 | 4.83 | 12 | 20240613 |
| 52 | 600839 | 四川长虹 | 210500 | 4.75 | 28 | 20240612 |
| 53 | 600839 | 四川长虹 | 1890900 | 4.75 | 28 | 20240612 |
| 54 | 600839 | 四川长虹 | 32600 | 4.75 | 13 | 20240612 |
| 55 | 600839 | 四川长虹 | 1927900 | 4.69 | 28 | 20240611 |
| 56 | 600839 | 四川长虹 | 213200 | 4.69 | 28 | 20240611 |
| 57 | 600839 | 四川长虹 | 55700 | 4.69 | 14 | 20240611 |
| 58 | 600839 | 四川长虹 | 215000 | 4.65 | 28 | 20240607 |
| 59 | 600839 | 四川长虹 | 1928100 | 4.65 | 28 | 20240607 |
| 60 | 600839 | 四川长虹 | 86200 | 4.65 | 18 | 20240607 |
| 61 | 600839 | 四川长虹 | 1896600 | 4.76 | 28 | 20240606 |
| 62 | 600839 | 四川长虹 | 387600 | 4.76 | 28 | 20240606 |
| 63 | 600839 | 四川长虹 | 85600 | 4.76 | 19 | 20240606 |
| 64 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 4.87 | 28 | 20240605 |
| 65 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 4.87 | 28 | 20240605 |
| 66 | 600839 | 四川长虹 | 82900 | 4.87 | 7 | 20240604 |
| 67 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 4.87 | 28 | 20240604 |
| 68 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 4.87 | 28 | 20240604 |
| 69 | 600839 | 四川长虹 | 82900 | 4.92 | 8 | 20240603 |
| 70 | 600839 | 四川长虹 | 203200 | 4.92 | 28 | 20240603 |
| 71 | 600839 | 四川长虹 | 203200 | 4.92 | 28 | 20240603 |
| 72 | 600839 | 四川长虹 | 82900 | 4.87 | 11 | 20240531 |
| 73 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 4.87 | 28 | 20240531 |
| 74 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 4.87 | 28 | 20240531 |
| 75 | 600839 | 四川长虹 | 83100 | 4.93 | 12 | 20240530 |
| 76 | 600839 | 四川长虹 | 202800 | 4.93 | 28 | 20240530 |
| 77 | 600839 | 四川长虹 | 202800 | 4.93 | 28 | 20240530 |
| 78 | 600839 | 四川长虹 | 88000 | 4.95 | 13 | 20240529 |
| 79 | 600839 | 四川长虹 | 202000 | 4.95 | 360 | 20240529 |
| 80 | 600839 | 四川长虹 | 202000 | 4.95 | 360 | 20240529 |
| 81 | 600839 | 四川长虹 | 94100 | 5.08 | 14 | 20240528 |
| 82 | 600839 | 四川长虹 | 1449300 | 5.08 | 360 | 20240528 |
| 83 | 600839 | 四川长虹 | 196800 | 5.08 | 360 | 20240528 |
| 84 | 600839 | 四川长虹 | 86700 | 5.02 | 15 | 20240527 |
| 85 | 600839 | 四川长虹 | 605300 | 5.02 | 360 | 20240527 |
| 86 | 600839 | 四川长虹 | 199200 | 5.02 | 360 | 20240527 |
| 87 | 600839 | 四川长虹 | 496200 | 5.06 | 360 | 20240524 |
| 88 | 600839 | 四川长虹 | 263300 | 5.06 | 360 | 20240524 |
| 89 | 600839 | 四川长虹 | 84200 | 5.06 | 18 | 20240524 |
| 90 | 600839 | 四川长虹 | 495900 | 5.17 | 360 | 20240523 |
| 91 | 600839 | 四川长虹 | 263300 | 5.17 | 360 | 20240523 |
| 92 | 600839 | 四川长虹 | 74200 | 5.22 | 6 | 20240522 |
| 93 | 600839 | 四川长虹 | 331000 | 5.22 | 360 | 20240522 |
| 94 | 600839 | 四川长虹 | 263300 | 5.22 | 360 | 20240522 |
| 95 | 600839 | 四川长虹 | 74800 | 5.23 | 7 | 20240521 |
| 96 | 600839 | 四川长虹 | 155000 | 5.23 | 360 | 20240521 |
| 97 | 600839 | 四川长虹 | 306300 | 5.23 | 360 | 20240521 |
| 98 | 600839 | 四川长虹 | 75100 | 5.25 | 8 | 20240520 |
| 99 | 600839 | 四川长虹 | 207500 | 5.25 | 360 | 20240520 |
| 100 | 600839 | 四川长虹 | 409900 | 5.25 | 360 | 20240520 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考