序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
11001 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 11 | 20240719 |
11002 | 600195 | 中牧股份 | 2800 | 5 | 20240719 |
11003 | 600195 | 中牧股份 | 9300 | 18 | 20240719 |
11004 | 600195 | 中牧股份 | 1300 | 18 | 20240719 |
11005 | 600195 | 中牧股份 | 4100 | 18 | 20240719 |
11006 | 600188 | 兖矿能源 | 270 | 14 | 20240719 |
11007 | 600183 | 生益科技 | 9200 | 5 | 20240719 |
11008 | 600183 | 生益科技 | 23800 | 5 | 20240719 |
11009 | 600177 | 雅戈尔 | 141000 | 28 | 20240719 |
11010 | 600176 | 中国巨石 | 1000 | 17 | 20240719 |
11011 | 600176 | 中国巨石 | 25200 | 18 | 20240719 |
11012 | 600176 | 中国巨石 | 6500 | 7 | 20240719 |
11013 | 600176 | 中国巨石 | 17600 | 10 | 20240719 |
11014 | 600176 | 中国巨石 | 5000 | 11 | 20240719 |
11015 | 600170 | 上海建工 | 456600 | 28 | 20240719 |
11016 | 600169 | 太原重工 | 4100 | 5 | 20240719 |
11017 | 600166 | 福田汽车 | 128200 | 28 | 20240719 |
11018 | 600166 | 福田汽车 | 72100 | 13 | 20240719 |
11019 | 600161 | 天坛生物 | 38900 | 19 | 20240719 |
11020 | 600160 | 巨化股份 | 100 | 12 | 20240719 |
11021 | 600160 | 巨化股份 | 9000 | 6 | 20240719 |
11022 | 600160 | 巨化股份 | 7400 | 18 | 20240719 |
11023 | 600160 | 巨化股份 | 7600 | 10 | 20240719 |
11024 | 600158 | xd中体产业 | 4200 | 5 | 20240719 |
11025 | 600157 | 永泰能源 | 100 | 7 | 20240719 |
11026 | 600157 | 永泰能源 | 77300 | 28 | 20240719 |
11027 | 600157 | 永泰能源 | 1300 | 28 | 20240719 |
11028 | 600155 | 华创云信 | 21700 | 6 | 20240719 |
11029 | 600155 | 华创云信 | 147700 | 28 | 20240719 |
11030 | 600153 | 建发股份 | 102300 | 28 | 20240719 |
11031 | 600150 | 中国船舶 | 23600 | 28 | 20240719 |
11032 | 600143 | 金发科技 | 140900 | 28 | 20240719 |
11033 | 600143 | 金发科技 | 20900 | 6 | 20240719 |
11034 | 600141 | 兴发集团 | 9600 | 6 | 20240719 |
11035 | 600141 | 兴发集团 | 45300 | 28 | 20240719 |
11036 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 7 | 20240719 |
11037 | 600131 | 国网信通 | 1900 | 12 | 20240719 |
11038 | 600131 | 国网信通 | 600 | 28 | 20240719 |
11039 | 600129 | 太极集团 | 700 | 10 | 20240719 |
11040 | 600129 | 太极集团 | 1100 | 28 | 20240719 |
11041 | 600126 | 杭钢股份 | 5300 | 28 | 20240719 |
11042 | 600125 | 铁龙物流 | 15400 | 11 | 20240719 |
11043 | 600125 | 铁龙物流 | 4800 | 5 | 20240719 |
11044 | 600123 | 兰花科创 | 300 | 5 | 20240719 |
11045 | 600123 | 兰花科创 | 700 | 11 | 20240719 |
11046 | 600118 | 中国卫星 | 2800 | 28 | 20240719 |
11047 | 600116 | 三峡水利 | 900 | 10 | 20240719 |
11048 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 12 | 20240719 |
11049 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 11 | 20240719 |
11050 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 11 | 20240719 |
11051 | 600109 | 国金证券 | 134500 | 28 | 20240719 |
11052 | 600108 | 亚盛集团 | 408100 | 28 | 20240719 |
11053 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 13 | 20240719 |
11054 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 11 | 20240719 |
11055 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 11 | 20240719 |
11056 | 600104 | 上汽集团 | 30100 | 5 | 20240719 |
11057 | 600100 | 同方股份 | 84100 | 17 | 20240719 |
11058 | 600100 | 同方股份 | 20600 | 5 | 20240719 |
11059 | 600100 | 同方股份 | 23900 | 5 | 20240719 |
11060 | 600100 | 同方股份 | 11800 | 5 | 20240719 |
11061 | 600098 | 广州发展 | 1500 | 28 | 20240719 |
11062 | 600096 | 云天化 | 7600 | 6 | 20240719 |
11063 | 600096 | 云天化 | 33500 | 28 | 20240719 |
11064 | 600096 | 云天化 | 6600 | 18 | 20240719 |
11065 | 600095 | 湘财股份 | 100 | 19 | 20240719 |
11066 | 600095 | 湘财股份 | 4200 | 28 | 20240719 |
11067 | 600089 | 特变电工 | 73900 | 7 | 20240719 |
11068 | 600079 | 人福医药 | 54400 | 28 | 20240719 |
11069 | 600075 | 新疆天业 | 3800 | 5 | 20240719 |
11070 | 600073 | 光明肉业 | 15200 | 11 | 20240719 |
11071 | 600066 | 宇通客车 | 43100 | 28 | 20240719 |
11072 | 600064 | 南京高科 | 5000 | 5 | 20240719 |
11073 | 600063 | 皖维高新 | 100 | 5 | 20240719 |
11074 | 600062 | 华润双鹤 | 43200 | 28 | 20240719 |
11075 | 600062 | 华润双鹤 | 11800 | 27 | 20240719 |
11076 | 600061 | 国投资本 | 11400 | 18 | 20240719 |
11077 | 600061 | 国投资本 | 5600 | 18 | 20240719 |
11078 | 600061 | 国投资本 | 400 | 10 | 20240719 |
11079 | 600061 | 国投资本 | 7700 | 12 | 20240719 |
11080 | 600060 | 海信视像 | 46900 | 28 | 20240719 |
11081 | 600059 | 古越龙山 | 1700 | 11 | 20240719 |
11082 | 600059 | 古越龙山 | 1800 | 5 | 20240719 |
11083 | 600059 | 古越龙山 | 2500 | 18 | 20240719 |
11084 | 600057 | 厦门象屿 | 19000 | 18 | 20240719 |
11085 | 600057 | 厦门象屿 | 3400 | 5 | 20240719 |
11086 | 600056 | 中国医药 | 5400 | 28 | 20240719 |
11087 | 600055 | 万东医疗 | 1000 | 10 | 20240719 |
11088 | 600055 | 万东医疗 | 4900 | 18 | 20240719 |
11089 | 600055 | 万东医疗 | 2000 | 13 | 20240719 |
11090 | 600055 | 万东医疗 | 2600 | 18 | 20240719 |
11091 | 600055 | 万东医疗 | 7900 | 18 | 20240719 |
11092 | 600055 | 万东医疗 | 2700 | 19 | 20240719 |
11093 | 600055 | 万东医疗 | 13800 | 18 | 20240719 |
11094 | 600050 | 中国联通 | 8800 | 11 | 20240719 |
11095 | 600048 | 保利发展 | 36400 | 24 | 20240719 |
11096 | 600048 | 保利发展 | 18400 | 18 | 20240719 |
11097 | 600048 | 保利发展 | 24700 | 18 | 20240719 |
11098 | 600048 | 保利发展 | 1500 | 25 | 20240719 |
11099 | 600048 | 保利发展 | 24400 | 18 | 20240719 |
11100 | 600038 | 中直股份 | 2900 | 11 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考